한국   대만   중국   일본 
Premier League 2007-2008 - Wikipedia Sari la con?inut

Premier League 2007-2008

De la Wikipedia, enciclopedia liber?
(Redirec?ionat de la 2007?08 Premier League )
Premier League
Sezon 2007-08
Campioan? Manchester United
Retrogradate Reading
Birmingham City
Derby County
Statistici
Golgheter Cristiano Ronaldo (31)
Goluri 1.002
← Sezonul anterior
2006?07
Sezonul urm?tor →
2008-09

Premier League 2007-2008 a fost a 16-a edi?ie a primei ligi engleze de fotbal de la reorganizarea ei in 1992. In total au participat 20 de echipe. Campioana en-titre este Manchester United . Sezonul a inceput pe 11 august 2007 ?i s-a terminat pe 11 mai 2008.

Clasament [ modificare | modificare surs? ]

Poz
Echipa
MJ
V
E
I
GM
GP
G
Pct
Promovare sau retrogradare
1 Manchester United 38 27 6 5 80 22 +58 87 Faza grupelor Ligii Campionilor 2008-09
2 Chelsea 38 25 10 3 65 26 +39 85
3 Arsenal 38 24 11 3 74 31 +43 83 Turul trei preliminar al Ligii Campionilor 2008-2009
4 Liverpool 38 21 13 4 67 28 +39 76
5 Everton 38 19 8 11 55 33 +22 65 Cupa UEFA 2008-09, turul I
6 Aston Villa 38 16 12 10 71 51 +20 60 Turul trei al Cupei UEFA Intertoto 2008
7 Blackburn Rovers 38 15 13 10 50 48 +2 58
8 Portsmouth 38 16 9 13 48 40 +8 57 Cupa UEFA 2008-09, turul I 1
9 Manchester City 38 15 10 13 45 53 −8 55 Format:Fb runda2 2008-09 UEFA Cup FQR 2
10 West Ham United 38 13 10 15 42 50 −8 49
11 Tottenham Hotspur 38 11 13 14 66 61 +5 46 Cupa UEFA 2008-09, turul I 3
12 Newcastle United 38 11 10 17 45 65 −20 43
13 Middlesbrough 38 10 12 16 43 53 −10 42
14 Wigan Athletic 38 10 10 18 34 51 −17 40
15 Sunderland 38 11 6 21 36 59 −23 39
16 Bolton Wanderers 38 9 10 19 36 54 −18 37
17 Fulham 38 8 12 18 38 60 −22 36
18 Reading   (R) 38 10 6 22 41 66 −25 36 Retrogradare in
Format:Fb competi?ie 2008-09 Football League Championship
19 Birmingham City   (R) 38 8 11 19 46 62 −16 35
20 Derby County   (R) 38 1 8 29 20 89 −69 11

Sursa: Barclays Premier League
Reguli de clasare: 1) puncte; 2) diferen?a de goluri; 3) goluri marcate.
POZ = Pozi?ia in clasament; (C) = Campioan?; (R) = Retrogradat?; (P) = Promovat?; (E) = Eliminat?; (O) = Ca?tig?toare de play-off; (A) = Avanseaz? in runda urm?toare.
Aplicabil doar cand sezonul nu este terminat:
(Q) = Calificare in faza competi?iei indicat?; (TQ) = Calificare in competi?ie, dar inc? nu in faza indicat?; (RQ) = Calificat? in competi?ia de retrogradare indicat?; (DQ) = Descalificat? din competi?ie.

Rezultate [ modificare | modificare surs? ]

Acas? \ Deplasare [1] Arsenal Aston Villa Birmingham City Blackburn Bolton Chelsea Derby County Everton Fulham Liverpool Manchester City Manchester United Middlesbrough Newcastle City Portsmouth Reading Sunderland Tottenham West Ham Wigan
Arsenal 1–1 1–1 2–0 2–0 1–0 5–0 1–0 2–1 1–1 1–0 2–2 1–1 3–0 3–1 2–0 3–2 2–1 2–0 2–0
Aston Villa 1–2 5–1 1–1 4–0 2–0 2–0 2–0 2–1 1–2 1–1 1–4 1–1 4–1 1–3 3–1 0–1 2–1 1–0 0–2
Birmingham City 2–2 1–2 4–1 1–0 0–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 0–1 3–0 1–1 0–2 1–1 2–2 4–1 0–1 3–2
Blackburn Rovers 1–1 0–4 2–1 4–1 0–1 3–1 0–0 1–1 0–0 1–0 1–1 1–1 3–1 0–1 4–2 1–0 1–1 0–1 3–1
Bolton Wanderers 2–3 1–1 3–0 1–2 0–1 1–0 1–2 0–0 1–3 0–0 1–0 0–0 1–3 0–1 3–0 2–0 1–1 1–0 4–1
Chelsea 2–1 4–4 3–2 0–0 1–1 6–1 1–1 0–0 0–0 6–0 2–1 1–0 2–1 1–0 1–0 2–0 2–0 1–0 1–1
Derby County 2–6 0–6 1–2 1–2 1–1 0–2 0–2 2–2 1–2 1–1 0–1 0–1 1–0 2–2 0–4 0–0 0–3 0–5 0–1
Everton 1–4 2–2 3–1 1–1 2–0 0–1 1–0 3–0 1–2 1–0 0–1 2–0 3–1 3–1 1–0 7–1 0–0 1–1 2–1
Fulham 0–3 2–1 2–0 2–2 2–1 1–2 0–0 1–0 0–2 3–3 0–3 1–2 0–1 0–2 3–1 1–3 3–3 0–1 1–1
Liverpool 1–1 2–2 0–0 3–1 4–0 1–1 6–0 1–0 2–0 1–0 0–1 3–2 3–0 4–1 2–1 3–0 2–2 4–0 1–1
Manchester City 1–3 1–0 1–0 2–2 4–2 0–2 1–0 0–2 2–3 0–0 1–0 3–1 3–1 3–1 2–1 1–0 2–1 1–1 0–0
Manchester United 2–1 4–0 1–0 2–0 2–0 2–0 4–1 2–1 2–0 3–0 1–2 4–1 6–0 2–0 0–0 1–0 1–0 4–1 4–0
Middlesbrough 2–1 0–3 2–0 1–2 0–1 0–2 1–0 0–2 1–0 1–1 8–1 2–2 2–2 2–0 0–1 2–2 1–1 1–2 1–0
Newcastle United 1–1 0–0 2–1 0–1 0–0 0–2 2–2 3–2 2–0 0–3 0–2 1–5 1–1 1–4 3–0 2–0 3–1 3–1 1–0
Portsmouth 0–0 2–0 4–2 0–1 3–1 1–1 3–1 0–0 0–1 0–0 0–0 1–1 0–1 0–0 7–4 1–0 0–1 0–0 2–0
Reading 1–3 1–2 2–1 0–0 0–2 1–2 1–0 1–0 0–2 3–1 2–0 0–2 1–1 2–1 0–2 2–1 0–1 0–3 2–1
Sunderland 0–1 1–1 2–0 1–2 3–1 0–1 1–0 0–1 1–1 0–2 1–2 0–4 3–2 1–1 2–0 2–1 1–0 2–1 2–0
Tottenham Hotspur 1–3 4–4 2–3 1–2 1–1 4–4 4–0 1–3 5–1 0–2 2–1 1–1 1–1 1–4 2–0 6–4 2–0 4–0 4–0
West Ham United 0–1 2–2 1–1 2–1 1–1 0–4 2–1 0–2 2–1 1–0 0–2 2–1 3–0 2–2 0–1 1–1 3–1 1–1 1–1
Wigan Athletic 0–0 1–2 2–0 5–3 1–0 0–2 2–0 1–2 1–1 0–1 1–1 0–2 1–0 1–0 0–2 0–0 3–0 1–1 1–0

Sursa: Barclays Premier League
1 Echipa gazd? este listat? in coloana din stanga.
Culori : Albastru = gazda e ca?tig?toare; Galben = egal; Ro?u = oaspe?ii sunt ca?tig?tori.
Pentru meciurile urm?toare, un a indic? existen?a unui articol despre meci.

Statistici [ modificare | modificare surs? ]

Golgheteri [ modificare | modificare surs? ]

Loc Juc?tor Club Goluri [1]
1 Cristiano Ronaldo Manchester United 31
2 Fernando Torres Liverpool 24
Emmanuel Adebayor Arsenal
4 Roque Santa Cruz Blackburn Rovers 19
5 Benjani Portsmouth / Manchester City 15
Dimitar Berbatov Tottenham Hotspur
Robbie Keane
Yakubu Everton
9 Carlos Tevez Manchester United 14
10 John Carew Aston Villa 13

Note [ modificare | modificare surs? ]

  1. ^ ?Barclays Premier League Top Scorers” . BBC Sport. . Accesat in .  

Leg?turi externe [ modificare | modificare surs? ]