Esqui cross-country nos Jogos Olimpicos de Inverno de 2014 - 15 km skiathlon feminino

Origem: Wikipedia, a enciclopedia livre.
Esqui cross-country nos
Jogos Olimpicos de Inverno de 2014
Classico masc fem
Livre masc fem
Skiathlon masc fem
Velocidade individual masc fem
Velocidade por equipes masc fem
Revezamento masc fem

A competicao do 15 km skiathlon feminino do esqui cross-country nos Jogos Olimpicos de Inverno de 2014 ocorreu em 8 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura , na Clareira Vermelha em Sochi . [ 1 ]

Medalhistas [ editar | editar codigo-fonte ]

Ouro NoruegaNOR Marit Bjørgen
Prata SuéciaSWE Charlotte Kalla
Bronze NoruegaNOR Heidi Weng

Resultados [ editar | editar codigo-fonte ]

Pos. Bib Atleta 7,5 km C Pos. Pitstop 7,5 km F Pos. Tempo final Diferenca
Medalha de ouro 2 NoruegaNOR   Marit Bjørgen 19:10.6 1 35.1 18:47.9 1 38:33.6
Medalha de prata 6 SuéciaSWE   Charlotte Kalla 19:11.6 3 33.5 18:50.3 2 38:35.4 +1.8
Medalha de bronze 4 NoruegaNOR   Heidi Weng 19:12.0 4 33.7 19:01.1 4 38:46.8 +13.2
4 1 NoruegaNOR   Therese Johaug 19:11.5 2 35.7 19:01.0 3 38:48.2 +14.6
5 9 FinlândiaFIN   Aino-Kaisa Saarinen 19:12.4 5 34.2 19:02.3 5 38:48.9 +15.3
6 3 PolôniaPOL   Justyna Kowalczyk 19:12.9 6 39.6 19:37.2 10 39:29.7 +56.1
7 5 FinlândiaFIN   Kerttu Niskanen 19:17.4 7 32.0 19:45.9 14 39:35.3 +1:01.7
8 15 Estados UnidosUSA   Jessica Diggins 20:01.7 27 34.3 19:29.5 8 40:05.5 +1:31.9
9 27 SuéciaSWE   Emma Wiken 19:48.5 14 33.8 19:44.9 13 40:07.2 +1:33.6
10 13 JapãoJPN   Masako Ishida 19:24.4 8 34.3 20:09.6 27 40:08.3 +1:34.7
11 14 República ChecaCZE   Eva Vrabcova-Nyvltova 19:51.0 17 33.7 19:44.1 11 40:08.8 +1:35.2
12 12 Estados UnidosUSA   Elizabeth Stephen 20:14.7 31 32.7 19:22.2 7 40:09.6 +1:36.0
13 7 FinlândiaFIN   Krista Lahteenmaki 19:27.6 10 34.6 20:07.7 24 40:09.9 +1:36.3
14 26 AlemanhaGER   Nicole Fessel 19:24.8 9 37.3 20:09.3 26 40:11.4 +1:37.8
15 31 RússiaRUS   Natalia Zhukova 19:48.2 13 35.1 19:52.2 15 40:15.5 +1:41.9
16 20 FrançaFRA   Aurore Jean 19:55.2 20 34.6 19:57.3 16 40:27.1 +1:53.5
17 37 EslovêniaSLO   Barbara Jezer?ek 19:48.9 15 34.8 20:05.8 22 40:29.5 +1:55.9
18 19 SuéciaSWE   Sara Lindborg 19:56.1 21 34.7 20:01.6 19 40:32.4 +1:58.8
19 33 FrançaFRA   Celia Aymonier 20:00.0 25 35.1 19:57.5 17 40:32.6 +1:59.0
20 24 FrançaFRA   Coraline Hugue 20:41.1 45 34.5 19:17.5 6 40:33.1 +1:59.5
21 11 NoruegaNOR   Kristin Størmer Steira 19:54.2 18 34.8 20:06.5 23 40:35.5 +2:01.9
22 21 RússiaRUS   Olga Kuziukova 19:39.2 12 35.0 20:29.0 34 40:43.2 +2:09.6
23 38 EspanhaESP   Laura Orgue 20:07.6 29 34.1 20:04.8 20 40:46.5 +2:12.9
24 16 AlemanhaGER   Katrin Zeller 19:57.6 23 35.4 20:16.7 29 40:49.7 +2:16.1
25 30 UcrâniaUKR   Valentina Shevchenko 20:17.0 34 33.1 20:00.6 18 40:50.7 +2:17.1
26 25 RússiaRUS   Irina Khazova 20:04.9 28 38.9 20:16.5 28 41:00.3 +2:26.7
27 41 PolôniaPOL   Paulina Maciuszek 20:15.0 32 36.4 20:09.2 25 41:00.6 +2:27.0
28 32 ItáliaITA   Debora Agreiter 20:25.4 40 34.5 20:04.9 21 41:04.8 +2:31.2
29 23 Estados UnidosUSA   Sadie Bjornsen 19:56.8 22 35.9 20:37.0 36 41:09.7 +2:36.1
30 36 ItáliaITA   Elisa Brocard 20:20.3 36 34.3 20:18.0 30 41:12.6 +2:39.0
31 10 FinlândiaFIN   Anne Kyllonen 19:30.3 11 35.7 20:12.9 47 41:18.9 +2:45.3
32 56 PolôniaPOL   Kornelia Kubi?ska 20:23.5 39 35.2 20:20.7 31 41:19.4 +2:45.8
33 17 AlemanhaGER   Stefanie Bohler 20:00.8 26 39.5 20:39.7 37 41:20.0 +2:46.4
34 43 República ChecaCZE   Petra Novakova 20:16.5 33 38.2 20:26.0 33 41:20.7 +2:47.1
35 35 ÁustriaAUT   Teresa Stadlober 20:35.7 42 38.6 20:24.5 32 41:38.8 +3:05.2
36 28 FrançaFRA   Anouk Faivre Picon 20:21.2 37 34.7 20:48.5 40 41:44.4 +3:10.8
37 39 SuéciaSWE   Britta Johansson Norgren 19:59.3 24 34.5 21:17.2 48 41:51.0 +3:17.4
38 46 CazaquistãoKAZ   Yelena Kolomina 20:27.8 41 39.9 20:44.5 38 41:52.2 +3:18.6
39 61 CazaquistãoKAZ   Anastasia Slonova 20:40.3 43 40.7 20:31.8 35 41:52.8 +3:19.2
40 49 CanadáCAN   Emily Nishikawa 20:42.6 46 36.7 20:45.4 39 42:04.7 +3:31.1
41 18 AlemanhaGER   Claudia Nystad 20:40.7 44 36.1 20:52.0 42:08.8 +3:35.2
42 47 ItáliaITA   Virginia De Martin Topranin 20:19.8 35 38.0 21:19.8 42 42:17.6 +3:44.0
43 55 PolôniaPOL   Agnieszka Szymanczak 20:42.9 47 36.3 21:03.1 45 42:22.3 +3:48.7
44 22 ÁustriaAUT   Katerina Smutna 20:14.2 30 36.9 21:41.7 53 42:32.8 +3:59.2
45 34 Estados UnidosUSA   Holly Brooks 20:22.3 38 37.1 21:34.6 50 42:34.0 +4:00.4
46 44 UcrâniaUKR   Maryna Antsybor 21:06.1 49 34.5 21:01.9 44 42:42.5 +4:08.9
47 52 UcrâniaUKR   Kateryna Grygorenko 21:11.6 50 34.3 21:01.2 43 42:47.2 +4:13.6
48 51 ChinaCHN   Li Hongxue 21:21.0 52 44.2 21:12.5 46 43:17.7 +4:44.1
49 57 CanadáCAN   Brittany Webster 21:01.6 48 36.8 21:47.2 55 43:25.6 +4:52.0
50 42 UcrâniaUKR   Tetyana Antypenko 21:19.5 51 39.2 21:41.6 52 43:40.3 +5:06.7
51 40 BielorrússiaBLR   Alena Sannikova 21:46.4 55 36.3 21:47.0 54 44:09.7 +5:36.1
52 54 Coreia do SulKOR   Lee Chae-won 22:41.1 59 44.8 20:51.3 41 44:17.2 +5:43.6
53 45 CanadáCAN   Amanda Ammar 21:39.3 54 37.4 22:07.6 57 44:24.3 +5:50.7
54 50 BulgáriaBUL   Antoniya Grigorova-Burgova 22:12.5 57 34.5 21:40.9 51 44:27.9 +5:54.3
55 48 CazaquistãoKAZ   Tatyana Ossipova 21:31.3 53 41.8 22:15.9 58 44:29.0 +5:55.4
56 53 República ChecaCZE   Klara Moravcova 22:00.9 56 42.7 21:57.2 56 44:40.8 +6:07.2
57 58 CroáciaCRO   Vedrana Malec 22:23.2 58 38.8 22:50.1 59 45:52.1 +7:18.5
58 60 RomêniaROU   Timea Sara 22:54.0 60 38.5 23:10.5 60 46:43.0 +8:09.4
59 59 TurquiaTUR   Kelime Cetinkaya 22:54.9 61 41.7 23:41.1 61 47:17.7 +8:44.1
? 8 RússiaRUS   Yuliya Chekaleva 19:50.6 16 36.4 19:44.6 12 40:11.6 DSQ [ 2 ] +1:38.0
? 29 ItáliaITA   Marina Piller 19:54.7 19 43.2 19:36.1 9 40:14.0 DSQ [ 3 ] +1:40.4
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial ( World record ) Recorde africano Recorde africano ( African ) Q Classificado por posicao ( Qualified )
Recorde olímpico Recorde olimpico ( Olympic record ) Recorde da América Recorde da America ( Americas ) q Classificado por melhor tempo ( Qualified )
Melhor marca do ano Melhor marca do ano ( World leading ) Recorde asiático Recorde asiatico ( Asian ) DNS Nao largou ( Did not start )
Recorde nacional Recorde nacional ( National record ) Recorde europeu Recorde europeu ( European ) DNF Nao terminou ( Did not finish )
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta ( Personal best ) Recorde da Oceania Recorde da Oceania ( Oceania ) DSQ / DQ Desclassificado ( Disqualified )
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta ( Season best ) Recorde sul-americano Recorde sul-americano ( South America ) NM Sem marca ( No mark )

Referencias

  1. ≪Cross-country Skiing Schedule and Results≫ . SOOC . Consultado em 11 de janeiro de 2014  
  2. ≪DECISION of the IOC Disciplinary Commission in the proceedings against Yulia CHEKALEVA≫ (PDF) (em ingles). Comite Olimpico Internacional. 1 de dezembro de 2017 . Consultado em 31 de dezembro de 2017  
  3. ≪SOCHI 2014 CROSS COUNTRY SKIING SKIATHLON 7.5+7.5KM WOMEN RESULTS≫ (em ingles). Comite Olimpico Internacional . Consultado em 22 de janeiro de 2022