Campeonato Mundial de Ginastica Artistica de 2011 - Individual geral masculino

Origem: Wikipedia, a enciclopedia livre.
Toquio 2011

A competicao masculina individual geral do Campeonato Mundial de Ginastica Artistica de 2011 teve sua fase classificatoria disputada nos dias 9 e 10 de outubro e a final foi disputada no dia 14 de outubro . [ 1 ]

Medalhistas [ editar | editar codigo-fonte ]

Ouro JapãoJPN   Kohei Uchimura
Prata AlemanhaGER   Philipp Boy
Bronze JapãoJPN   Koji Yamamuro

Resultados [ editar | editar codigo-fonte ]

Qualificatoria [ editar | editar codigo-fonte ]

Esses sao os resultados da qualificatoria. [ 2 ]

Pos. Ginasta Total Nota
1 JapãoJPN   Kohei Uchimura 92,256 Q
2 Estados UnidosUSA   John Orozco 90,532 Q
3 Estados UnidosUSA   Danell Leyva 89,848 Q
4 JapãoJPN   Koji Yamamuro 89,765 Q
6 Grã-BretanhaGBR   Daniel Purvis 89,132 Q
7 AlemanhaGER   Philipp Boy 88,697 Q
8 RússiaRUS   Emin Garibov 88,664 Q
9 UcrâniaUKR   Mykola Kuksenkov 88,648 Q
10 AlemanhaGER   Marcel Nguyen 88,464 Q
11 EspanhaESP   Rafael Martinez 88,306 Q
12 FrançaFRA   Cyril Tommasone 88,231 Q
13 Porto RicoPUR   Luis Rivera 87,831 Q
14 RomêniaROU   Flavius Koczi 87,732 Q
15 UzbequistãoUZB   Anton Fokin 87,698 Q
16 RússiaRUS   Denis Ablyazin 87,632 Q
17 Coreia do SulKOR   Kim Seung-Il 87,630 Q
18 ChinaCHN   Teng Haibin 87,599 Q
20 Coreia do SulKOR   Kim Soo-Myun 87,399 Q
21 RomêniaROU   Marian Dr?gulescu 87,032 Q
22 IsraelISR   Alexander Shatilov 86,732 Q
23 ChileCHI   Tomas Gonzalez 86,665 Q
25 UcrâniaUKR   Oleg Stepko 86,565 Q
26 BielorrússiaBLR   Andrei Likhovitsky 86,540 Q
27 SuíçaSUI   Pascal Bucher 86,466 Q
28 CanadáCAN   Nathan Gafuik 86,457 R
31 EspanhaESP   Javier Gomez 86,124 R
33 PortugalPOR   Manuel Campos 85,832 R
35 SuíçaSUI   Claudio Capelli 85,382 R
...
37 BrasilBRA   Sergio Sakaki 85,123
52 BrasilBRA   Petrix Barbosa 84,165
65 BrasilBRA   Diego Hypolito 82,982
96 PortugalPOR   Gustavo Simoes 80,423
162 BrasilBRA   Francisco Barreto 71,165
171 PortugalPOR   Bernado da Graca 69,473
176 PortugalPOR   Simao Almeida 68,498
180 PortugalPOR   Luis de Araujo 66,331
197 BrasilBRA   Pericles da Silva 57,032
215 BrasilBRA   Arthur Zanetti 45,732
238 PortugalPOR   Diogo Romero 38,566
  • Q - qualificado para a final
  • R - reserva

Final [ editar | editar codigo-fonte ]

Esses sao os resultados da final. [ 3 ]

Pos. Ginasta Total
JapãoJPN   Kohei Uchimura 15,566 15,400 15,166 16,233 15,566 15,700 93,631
AlemanhaGER   Philipp Boy 14,866 14,466 14,500 16,066 14,566 16,066 90,350
JapãoJPN   Koji Yamamuro 14,466 14,666 15,125 16,066 14,966 14,866 90,255
4 Grã-BretanhaGBR   Daniel Purvis 15,033 14,566 14,333 16,000 15,200 14,800 89,932
5 Estados UnidosUSA   John Orozco 14,400 14,366 14,300 15,866 15,366 15,366 89,664
6 RússiaRUS   David Belyavsky 14,733 14,733 14,375 16,233 14,600 14,600 89,274
7 UcrâniaUKR   Mykola Kuksenkov 14,366 15,000 14,500 16,033 14,033 15,200 89,132
8 AlemanhaGER   Marcel Nguyen 15,233 13,866 14,933 15,133 15,200 14,466 88,831
9 FrançaFRA   Cyril Tommasone 14,333 15,400 13,966 15,600 14,600 14,666 88,565
10 EspanhaESP   Rafael Martinez 14,633 13,833 13,891 16,100 14,466 15,166 88,089
11 Coreia do SulKOR   Kim Seung-Il 14,466 14,466 14,291 15,600 14,433 14,833 88,089
12 RomêniaROU   Flavius Koczi 15,366 14,333 13,633 16,433 14,433 13,800 87,998
13 IsraelISR   Alexander Shatilov 15,300 14,300 13,900 15,400 14,200 14,333 87,443
14 UzbequistãoUZB   Anton Fokin 14,066 14,566 14,233 15,700 14,966 13,833 87,364
15 RússiaRUS   Emin Garibov 14,433 13,566 14,408 15,500 13,966 15,458 87,331
16 BielorrússiaBLR   Andrei Likhovitsky 14,266 14,966 13,700 15,300 14,600 14,333 87,165
17 Coreia do SulKOR   Kim Soo-Myun 14,466 14,866 13,866 16,366 14,100 13,500 87,164
18 ChinaCHN   Teng Haibin 14,266 15,066 13,600 15,633 15,233 13,233 87,031
19 UcrâniaUKR   Oleg Stepko 14,633 14,033 14,033 15,766 14,233 13,566 86,294
20 SuíçaSUI   Pascal Bucher 13,800 13,066 13,566 15,333 14,933 14,333 85,031
21 EspanhaESP   Javier Gomez 14,066 13,500 14,300 14,800 14,475 13,766 84,807
22 ChileCHI   Tomas Gonzalez 15,333 12,100 13,866 16,000 13,300 13,766 84,365
23 CanadáCAN   Nathan Gafuik 13,633 12,900 13,566 15,833 12,533 14,233 82,698
24 Estados UnidosUSA   Danell Leyva 14,833 14,433 14,341 14,800 15,333 6,466 80,206

Ver tambem [ editar | editar codigo-fonte ]

Referencias

  1. 2011Tokyo. ≪Info≫ . Consultado em 10 de outubro de 2011  
  2. FIG (19 de outubro de 2011). ≪RESULTS MEN'S QUALIFICATION≫ (PDF) . Consultado em 10 de outubro de 2011  
  3. FIG (14 de outubro de 2011). ≪RESULTS MEN'S INDIVIDUAL ALLAROUND FINAL≫ (PDF) . Consultado em 14 de outubro de 2011  

Ligacoes externas [ editar | editar codigo-fonte ]