한국   대만   중국   일본 
Belgica nos Jogos Olimpicos ? Wikipedia, a enciclopedia livre Saltar para o conteudo

Belgica nos Jogos Olimpicos

Origem: Wikipedia, a enciclopedia livre.
Belgica nos Jogos Olimpicos
Comite Olimpico Nacional
Codigo do COI BEL
Nome Comite Olympique et Interfederal Belge
≪site oficial≫ (em neerlandes e frances)  
Participacoes nos Jogos Olimpicos
Verao 1900 ? 1904 ? 1908 ? 1912 ? 1920 ? 1924 ? 1928 ? 1932 ? 1936 ? 1948 ? 1952 ? 1956 ? 1960 ? 1964 ? 1968 ? 1972 ? 1976 ? 1980 ? 1984 ? 1988 ? 1992 ? 1996 ? 2000 ? 2004 ? 2008 ? 2012 ? 2016 ? 2020

Inverno 1924 ? 1928 ? 1932 ? 1936 ? 1948 ? 1952 ? 1956 ? 1960 ? 1964 ? 1968 ? 1972 ? 1976 ? 1980 ? 1984 ? 1988 ? 1992 ? 1994 ? 1998 ? 2002 ? 2006 ? 2010 ? 2014 ? 2018 ? 2022

A Belgica competiu na maioria das edicoes dos Jogos Olimpicos apos fazer sua primeira aparicao nos Jogos Olimpicos de Verao de 1900 . O pais foi sede dos Jogos Olimpicos de Verao de 1920 , em Antuerpia .

Atletas belgas ganharam 148 medalhas nos Jogos Olimpicos de Verao , e outras 5 nos Jogos Olimpicos de Inverno .

O Comite Olimpico Nacional da Belgica foi criado e reconhecido em 1906.

Quadro de Medalhas [ editar | editar codigo-fonte ]

Medalhas por Jogos de Verao [ editar | editar codigo-fonte ]

Jogos Ouro Prata Bronze Total
1896 Atenas nao participou
1900 Paris 5 5 5 15
1904 St. Louis nao participou
1908 Londres 1 5 2 8
1912 Estocolmo 2 1 3 6
1920 Antuerpia (pais-sede) 14 11 11 36
1924 Paris 3 7 3 13
1928 Amsterda 0 1 2 3
1932 Los Angeles 0 0 0 0
1936 Berlim 0 0 2 2
1948 Londres 2 2 3 7
1952 Helsinque 2 2 0 4
1956 Melbourne/Estocolmo 0 2 0 2
1960 Roma 0 2 2 4
1964 Toquio 2 0 1 3
1968 Cidade do Mexico 0 1 1 2
1972 Munique 0 2 0 2
1976 Montreal 0 3 3 6
1980 Moscou 1 0 0 1
1984 Los Angeles 1 1 2 4
1988 Seul 0 0 2 2
1992 Barcelona 0 1 2 3
1996 Atlanta 2 2 2 6
2000 Sydney 0 2 3 5
2004 Atenas 1 0 2 3
2008 Pequim 2 0 0 2
2012 Londres 0 1 2 3
2016 Rio de Janeiro 2 2 2 6
Total 40 53 55 148

Medalhas por Jogos de Inverno [ editar | editar codigo-fonte ]

Jogos Ouro Prata Bronze Total
1924 Chamonix 0 0 1 1
1928 St. Moritz 0 0 1 1
1932 Lake Placid 0 0 0 0
1936 Garmisch-Partenkirchen 0 0 0 0
1948 St. Moritz 1 1 0 2
1952 Oslo 0 0 0 0
1956 Cortina d'Ampezzo 0 0 0 0
1960 Squaw Valley nao participou
1964 Innsbruck 0 0 0 0
1968 Grenoble nao participou
1972 Sapporo 0 0 0 0
1976 Innsbruck 0 0 0 0
1980 Lake Placid 0 0 0 0
1984 Sarajevo 0 0 0 0
1988 Calgary 0 0 0 0
1992 Albertville 0 0 0 0
1994 Lillehammer 0 0 0 0
1998 Nagano 0 0 1 1
2002 Salt Lake City 0 0 0 0
2006 Turim 0 0 0 0
2010 Vancouver 0 0 0 0
2014 Sochi 0 0 0 0
Total 1 1 3 5

Medalhas por Esporte [ editar | editar codigo-fonte ]

Esporte Ouro Prata Bronze Total
Tiro com arco 11 6 3 20
Ciclismo 7 8 11 26
Atletismo 5 5 2 12
Hipismo 4 2 6 12
Esgrima 3 3 4 10
Vela 2 4 3 9
Judo 2 1 9 12
Tiro 1 4 3 8
Halterofilismo 1 2 1 4
Natacao 1 2 2 5
Boxe 1 1 2 4
Patinacao artistica 1 0 1 2
Futebol 1 0 1 2
Tenis 1 0 1 2
Remo 0 6 2 8
Polo aquatico 0 4 2 6
Lutas 0 3 0 3
Bobsleigh 0 1 1 2
Ginastica 0 1 1 2
Hoquei sobre grama 0 1 1 2
Patinacao de velocidade 0 0 1 1
Cabo de guerra 0 0 1 1
Total 41 54 58 153

Ver tambem [ editar | editar codigo-fonte ]

Referencias