한국   대만   중국   일본 
Primera Division 1987?1988 ? Wikipedia Hopp til innhold

Primera Division 1987?1988

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Primera Division 1987-88 var den 57. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 29. august 1987 og avsluttet 22. mai 1988 . Hugo Sanchez fra Real Madrid ble toppscorer for 4. sesong pa rad, med 29 ligamal. Real Madrid vant sin 23. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell [ rediger | rediger kilde ]

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Real Madrid CF 38 28 6 4 95-26 62
2 Real Sociedad 38 22 7 9 61-33 51
3 Atletico de Madrid 38 19 10 9 60-38 48
4 Athletic Club 38 17 12 9 50-43 46
5 CA Osasuna 38 15 10 13 40-34 40
6 FC Barcelona 38 15 9 14 49-44 39
7 Celta de Vigo 38 14 11 13 43-40 39
8 Real Valladolid CF 38 13 12 13 31-34 38
9 Sporting de Gijon 38 14 10 14 44-49 38
10 Sevilla FC 38 13 11 14 41-46 37
11 Real Zaragoza 38 11 14 13 54-56 36
12 Cadiz CF 38 11 13 14 47-54 35
13 Valencia CF 38 10 13 15 44-53 33
14 RCD Espanyol 38 11 11 16 44-55 33
15 Real Betis Balompie 38 14 5 19 42-54 33
16 CD Logrones 38 12 9 17 28-45 33
17 Real Murcia CF 38 9 13 16 31-42 31
18 RCD Mallorca 38 9 12 17 35-50 30
19 CE Sabadell FC 38 9 11 18 27-48 29
20 UD Las Palmas 38 12 5 21 43-65 29

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mal for-mal mot, P = Poeng

Resultater [ rediger | rediger kilde ]

  Athletic Atletico Barcelona Betis Cadiz Celta Espanol Las Palmas Logrones Mallorca Murcia Osasuna R.Madrid R.Sociedad Sabadell Sevilla Sporting Valencia Valladolid Zaragoza
Athletic   5-1 1-0 2-0 0-0 1-0 2-0 4-1 1-0 2-1 1-2 2-1 0-0 1-4 2-0 2-1 1-1 1-1 1-0 2-2
Atletico 1-0   0-2 1-0 2-1 2-1 1-1 1-0 3-0 7-0 1-0 3-1 1-3 0-2 1-0 0-1 1-2 2-1 3-0 2-0
Barcelona 1-2 1-2   0-1 3-1 2-0 3-2 1-1 2-1 2-2 4-1 0-1 2-0 2-0 0-0 1-2 1-0 0-1 2-4 4-2
Betis 0-0 1-1 1-2   3-2 3-1 3-1 1-1 1-1 1-0 0-0 1-0 2-1 1-3 6-0 0-1 2-0 2-0 1-0 1-0
Cadiz 0-0 3-3 0-2 4-1   1-2 1-1 2-0 0-0 0-0 5-2 1-1 0-4 2-2 3-2 1-0 2-0 2-0 1-0 0-2
Celta 2-1 1-0 3-1 2-0 4-1   3-0 0-1 0-0 1-1 2-0 1-0 0-0 2-0 2-0 2-0 1-3 3-3 1-1 1-1
Espanol 1-1 0-2 2-0 4-1 2-2 0-1   1-2 0-0 3-0 1-0 0-0 0-2 0-4 1-1 3-2 1-3 3-1 4-2 2-1
Las Palmas 3-1 0-3 1-2 1-2 1-0 2-0 0-2   0-2 1-2 1-0 0-2 0-2 3-2 0-2 1-2 5-2 2-1 4-0 2-1
Logrones 1-1 0-2 0-1 2-0 1-2 0-0 2-1 1-1   1-0 1-0 0-1 1-3 1-1 1-1 2-1 1-0 2-1 1-0 2-1
Mallorca 0-1 1-1 1-0 3-1 1-4 0-0 3-0 0-0 4-0   3-3 2-1 0-2 1-1 2-0 1-0 2-0 2-3 0-2 0-0
Murcia 2-3 0-0 0-0 2-0 0-0 1-0 0-1 2-0 2-3 0-0   1-0 1-1 1-2 2-0 1-0 0-0 0-0 1-1 1-1
Osasuna 3-1 2-1 1-1 1-0 1-1 3-0 0-0 2-1 2-0 1-0 1-0   2-1 1-2 0-0 1-3 0-0 1-1 4-1 4-1
R.Madrid 5-0 0-4 2-1 6-0 4-0 2-0 2-0 5-0 2-0 3-1 3-1 3-0   1-0 3-1 3-1 7-0 4-0 2-1 2-1
R.Sociedad 0-1 0-0 4-1 3-2 2-1 3-2 1-0 3-2 4-0 1-0 0-1 0-0 2-2   1-0 0-1 3-0 3-0 1-0 2-1
Sabadell 3-1 1-1 0-1 2-1 0-1 0-0 2-2 2-1 0-1 2-0 0-0 0-0 0-2 0-2   2-1 1-0 1-0 0-0 1-2
Sevilla 1-1 1-1 1-1 1-2 2-1 0-3 2-2 4-0 2-0 0-0 1-2 0-2 1-1 1-0 2-0   2-0 0-0 1-0 1-1
Sporting 2-2 2-0 1-0 1-0 3-0 4-1 1-2 4-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-2 1-1 3-0 0-0   2-2 0-0 2-1
Valencia 1-2 3-4 1-1 1-0 1-1 2-0 2-0 3-1 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 0-1 2-1 1-1 1-1   0-1 1-3
Valladolid 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-0 3-0 0-2 0-1 0-0 0-0 2-0 2-1   1-1
Zaragoza 1-1 2-2 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1 1-3 1-0 1-0 2-1 1-0 1-7 1-0 1-2 8-1 2-0 2-2 1-1  

Kilder [ rediger | rediger kilde ]

Autoritetsdata