한국   대만   중국   일본 
Lijst van steden in Litouwen - Wikipedia Naar inhoud springen

Lijst van steden in Litouwen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Hieronder volgt een lijst van steden in Litouwen . Het land heeft 103 steden met stadsrechten , waarvan de hoofdstad Vilnius met 544.206 inwoners verreweg de grootste stad is.

De eerste stad die stadsrechten kreeg was Klaip?da . Sommige plaatsen hebben in de loop der tijd hun status als stad verloren en zijn nu dorpen, zoals bijvoorbeeld Kernav? . Het merendeel van de steden in Litouwen hebben hun stadsrechten voor de 18e eeuw verkregen. Sommige van de nieuwere steden groeiden als gevolg van spoorwegbouw, zoals Kai?iadorys , Radvili?kis en Ma?eikiai .

Het merendeel van de steden zijn klein. Er zijn slechts achttien steden met een bevolking van meer dan 20.000 inwoners. Steden zijn vrij gelijkmatig verspreid over het grondgebied van het land. Ongeveer 66,7% van de bevolking woont in steden.

Vilnius
Kaunas
Klaip?da
?iauliai
Panev??ys
Alytus
Marijampol?
Jonava
K?dainiai
Ma?eikiai
Ukmerg?
Bir?ai
Visaginas
Plung?
Wapen Stad Inwoners (2008) Inwoners (2016) [1] Stadsrechten District
1 Vilnius 544.206 532.762 1387 Vilnius
2 Kaunas 355.586 297.846 1408 Kaunas
3 Klaip?da 184.657 154.326 1257 Klaip?da
4 ?iauliai 127.059 102.981 1589 ?iauliai
5 Panev??ys 113.653 93.598 1837 Panev??ys
6 Alytus 68.304 54.431 1581 Alytus
7 Marijampol? 47.010 37.599 1792 Marijampol?
8 Ma?eikiai 40.572 35.208 1924 Tel?iai
9 Jonava 34.446 28.568 1864 Kaunas
10 Utena 32.572 27.179 1599 Utena
11 K?dainiai 31.055 24.928 1590 Kaunas
12 Tel?iai 30.011 23.563 1791 Tel?iai
13 Visaginas 28.269 19.630 1977 Utena
14 Taurag? 27.862 23.120 1924 Taurag?
15 Ukmerg? 27.603 21.819 1486 Vilnius
16 Plung? 23.187 18.593 1792 Tel?iai
17 Kretinga 21.452 18.408 1609 Klaip?da
18 ?ilut? 20.945 16.521 1941 Klaip?da
19 Radvili?kis 19.625 16.183 1923 ?iauliai
20 Palanga 17.620 15.542 1791 Klaip?da
21 Druskininkai 16.263 13.226 1893 Alytus
22 Garg?dai 16.087 14.822 1792 Klaip?da
23 Roki?kis 15.549 13.183 1920 Panev??ys
24 Bir?ai 14.565 11.314 1589 Panev??ys
25 Elektr?nai 13.818 11.377 1589 ?iauliai
26 Kur??nai 13.670 11.230 1946 ?iauliai
27 Garliava 13.500 10.488 1958 Kaunas
28 Jurbarkas 13.307 10.609 1611 Taurag?
29 Vilkavi?kis 12.931 10.571 1660 Marijampol?
30 Raseiniai 12.245 10.637 1492-1506 Kaunas
31 Anyk??iai 11.829 9.580 1516 Utena
32 Lentvaris 11.642 10.346 1946 Vilnius
33 Naujoji Akmen? 11.468 8.079 1792 ?iauliai
34 Grigi?k?s 11.466 10.467 1958 Vilnius
35 Prienai 10.984 9.131 1609 Kaunas
36 Joni?kis 10.881 9.006 1616 ?iauliai
37 Kelm? 10.302 8.496 1947 ?iauliai
38 Var?na 10.296 8.777 1946 Alytus
39 Kai?iadorys 9.729 8.090 1946 Kaunas
40 Pasvalys 8.296 7.006 1946 Panev??ys
41 Kupi?kis 8.082 6.575 1791 Panev??ys
42 Zarasai 7.766 6.633 1791 Panev??ys
43 Skuodas 7.358 5.808 1572 Klaip?da
44 Kazl? R?da 7.162 6.157 1950 Marijampol?
45 ?irvintos 7.070 5.860 1950 Vilnius
46 Mol?tai 6.949 5.984 1956 Utena
47 ?al?ininkai 6.563 6.753 1956 Vilnius
48 ?akiai 6.511 5.599 1776 Marijampol?
49 ?ven?ion?liai 6.346 5.251 1920 Vilnius
50 Ignalina 6.119 5.518 1950 Utena
51 Pabrad? 6.236 5.562 1946 Vilnius
52 Kybartai 6.209 4.996 1947 Marijampol?
53 ?ilal? 6.037 5.397 1950 Taurag?
54 Nemen?in? 5.876 4.745 1955 Vilnius
55 Pakruojis 5.750 4.826 1950 ?iauliai
56 ?ven?ionys 5.566 4.661 1800 Vilnius
57 Trakai 5.373 4.633 1409 Vilnius
58 Vievis 5.049 4.572 1950 Vilnius
59 Kalvarija 5.013 4.225 1791 Marijampol?
60 Lazdijai 4.811 4.175 1957 Alytus
61 Rietavas 3.843 3.437 1792 Tel?iai
62 ?ie?mariai 3.759 3.338 1957 Kaunas
63 Ei?i?k?s 3.610 3.192 1950 Vilnius
64 Ariogala 3.458 2.854 1792 Kaunas
65 Neringa 3.371 3.020 1961 Klaip?da
66 ?eduva 3.200 2.615 1654 ?iauliai
67 Bir?tonas 3.172 2.459 1529 Kaunas
68 Venta 2.959 2.314 1978 ?iauliai
69 Akmen? 2.690 2.456 1792 ?iauliai
70 Tytuv?nai 2.690 2.034 1956 ?iauliai
71 R?di?k?s 2.472 2.122 1958 Vilnius
72 Vilkija 2.301 1.991 1792 Kaunas
73 Pag?giai 2.236 1.804 1923 Taurag?
74 Viek?niai 2.198 1.697 1791 Tel?iai
75 ?agar? 2.115 1.479 1924 ?iauliai
76 E?er?lis 2.014 1.649 1956 Kaunas
77 Skaudvil? 1.976 1.520 1950 Taurag?
78 Gelgaudi?kis 1.936 1.661 1958 Marijampol?
79 Kudirkos Naumiestis 1.916 1.592 1643 Marijampol?
80 Simnas 1.844 1.417 1626 Alytus
81 Salantai 1.825 1.377 1746 Klaip?da
82 Linkuva 1.735 1.346 1950 ?iauliai
83 Veisiejai 1.592 1.285 1756 Alytus
84 Ramygala 1.695 1.472 1957 Panev??ys
85 Priekul? 1.663 1.287 1948 Klaip?da
86 Joni?k?lis 1.389 1.086 1736 Panev??ys
87 Jieznas 1.311 1.113 1756 Kaunas
88 Daugai 1.432 1.051 1792 Alytus
89 Obeliai 1.293 925 1956 Panev??ys
90 Varniai 1.258 1.079 1950 Tel?iai
91 Virbalis 1.250 942 1593 Marijampol?
92 Seda 1.189 997 1950 Tel?iai
93 Vabalninkas 1.155 956 1775 Panev??ys
94 Suba?ius 1.105 993 1958 Panev??ys
95 Baltoji Vok? 1.073 1.052 1958 Vilnius
96 D?k?tas 930 786 1956 Utena
97 Pand?lys 941 752 1956 Panev??ys
98 Dusetos 831 596 1950 Utena
99 U?ventis 811 684 1746 ?iauliai
100 Kavarskas 692 592 1956 Utena
101 Smalininkai 600 483 1945 Taurag?
102 Tro?k?nai 504 388 1956 Utena
103 Panemun? 318 225 1837 Taurag?


Zie ook [ bewerken | brontekst bewerken ]

Externe link [ bewerken | brontekst bewerken ]

  • ( en ) City population in Litouwen

Referenties [ bewerken | brontekst bewerken ]

Zie de categorie Steden in Litouwen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.