한국   대만   중국   일본 
Biatlon op de Olympische Winterspelen 2018 - Achtervolging mannen - Wikipedia Naar inhoud springen

Biatlon op de Olympische Winterspelen 2018 - Achtervolging mannen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
pictogram biatlonBiatlon op de
Olympische Winterspelen 2018
12,5 km achtervolging mannen
Gehouden in Vlag van Zuid-Korea Pyeongchang
Jaar 2018
Data 12 februari
Sport Biatlon
Accommodatie(s) Alpensia Biathlon Centre
Deelnemers 60 atleten uit 25 landen
Medailles
Goud   Martin Fourcade   Vlag van Frankrijk  Frankrijk
Zilver   Sebastian Samuelsson   Vlag van Zweden  Zweden
Brons   Benedikt Doll   Vlag van Duitsland  Duitsland
Vorige: 2014     Volgende: 2022
Portaal   Portaalicoon   Olympische Spelen
Biatlon op de
Olympische Winterspelen 2018
Individueel mannen vrouwen
Sprint mannen vrouwen
Achtervolging mannen vrouwen
Massastart mannen vrouwen
Estafette mannen vrouwen
Estafette gemengd

De 12,5 kilometer achtervolging voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 12 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang . Regerend olympisch kampioen was de Fransman Martin Fourcade , Fourcade wist zijn titel met succes te verdedigen.

Tijdschema [ bewerken | brontekst bewerken ]

Datum Lokale tijd MET
12 februari 21:00 13:00

Uitslag [ bewerken | brontekst bewerken ]

De starttijdachterstand is op basis van klassering/tijdachterstand op de 10 kilometer sprint bepaald. (Winnaar Arnd Peiffer startte als eerste, enz.)

# Bib Naam Land Start Tijd Straf (L+L+S+S) Verschil
Goud 8 Martin Fourcade Vlag van Frankrijk  Frankrijk 00:22 32:51.7 1 (1+0+0+0) ?
Zilver 14 Sebastian Samuelsson Vlag van Zweden  Zweden 00:34 33:03.7 1 (0+0+1+0) +12.0
Brons 6 Benedikt Doll Vlag van Duitsland  Duitsland 00:18 33:06.8 1 (0+1+0+0) +15.1
4 13 Tarjei Bø Vlag van Noorwegen  Noorwegen 00:34 33:54.3 3 (0+0+1+2) +1:02.6
5 7 Simon Schempp Vlag van Duitsland  Duitsland 00:21 33:54.4 3 (0+0+1+2) +1:02.7
6 15 Benjamin Weger Vlag van Zwitserland  Zwitserland 00:37 33:54.8 2 (1+0+0+1) +1:03.1
7 12 Simon Desthieux Vlag van Frankrijk  Frankrijk 00:32 33:55.4 3 (1+0+1+1) +1:03.7
8 1 Arnd Peiffer Vlag van Duitsland  Duitsland 00:00 34:05.8 3 (0+0+1+2) +1:14.1
9 5 Erlend Bjøntegaard Vlag van Noorwegen  Noorwegen 00:17 34:18.0 4 (1+0+0+3) +1:26.3
10 10 Lukas Hofer Vlag van Italië  Italie 00:31 34:24.4 3 (1+1+1+0) +1:32.7
11 11 Erik Lesser Vlag van Duitsland  Duitsland 00:32 34:27.6 2 (0+0+1+1) +1:35.9
12 24 Andrejs Rastorgujevs Vlag van Letland  Letland 00:56 34:29.3 4 (1+0+1+2) +1:37.6
13 17 Tomas Kauk?nas Vlag van Litouwen  Litouwen 00:45 34:31.8 2 (0+0+1+1) +1:40.1
14 28 Simon Eder Vlag van Oostenrijk  Oostenrijk 01:04 34:33.1 2 (0+0+0+2) +1:41.4
15 4 Julian Eberhard Vlag van Oostenrijk  Oostenrijk 00:08 34:36.9 6 (0+1+3+2) +1:45.2
16 3 Dominik Windisch Vlag van Italië  Italie 00:08 34:57.9 5 (2+0+0+3) +2:06.2
17 47 Tim Burke Vlag van de Verenigde Staten  Verenigde Staten 01:48 35:11.3 2 (0+1+1+0) +2:19.6
18 30 Jesper Nelin Vlag van Zweden  Zweden 01:08 35:15.5 4 (0+1+1+2) +2:23.8
19 27 Antonin Guigonnat Vlag van Frankrijk  Frankrijk 00:59 35:27.9 5 (2+1+0+2) +2:36.2
20 18 Emil Hegle Svendsen Vlag van Noorwegen  Noorwegen 00:45 35:33.2 5 (0+2+2+1) +2:41.5
21 31 Johannes Thingnes Bø Vlag van Noorwegen  Noorwegen 01:13 35:42.7 6 (0+2+4+0) +2:51.0
22 16 Timofey Lapshin Vlag van Zuid-Korea  Zuid-Korea 00:44 35:50.7 4 (1+0+2+1) +2:59.0
23 38 Michael Rosch Vlag van België  Belgie 01:31 35:55.1 1 (0+0+0+1) +3:03.4
24 26 Klemen Bauer Vlag van Slovenië  Slovenie 00:58 35:55.9 6 (2+0+2+2) +3:04.2
25 20 Tero Seppala Vlag van Finland  Finland 00:49 36:09.9 5 (1+1+3+0) +3:18.2
26 25 Dominik Landertinger Vlag van Oostenrijk  Oostenrijk 00:57 36:22.2 5 (0+0+1+4) +3:30.5
27 52 Martin Ot?ena? Vlag van Slowakije  Slowakije 02:01 36:22.5 3 (0+0+3+0) +3:30.8
28 9 Serafin Wiestner Vlag van Zwitserland  Zwitserland 00:24 36:37.0 6 (0+1+3+2) +3:45.3
29 39 Fredrik Lindstrom Vlag van Zweden  Zweden 01:35 36:41.5 5 (0+2+2+1) +3:49.8
30 2 Michal Kr?ma? Vlag van Tsjechië  Tsjechie 00:04 36:41.6 7 (2+0+3+2) +3:49.9
31 22 Matej Kazar Vlag van Slowakije  Slowakije 00:55 36:42.4 5 (1+2+1+1) +3:50.7
32 33 Lowell Bailey Vlag van de Verenigde Staten  Verenigde Staten 01:16 36:43.3 5 (0+0+3+2) +3:51.6
33 35 Anton Smolski Vlag van Wit-Rusland  Wit-Rusland 01:27 36:44.1 3 (1+1+1+0) +3:52.4
34 21 Dmytro Pidruchnyi Vlag van Oekraïne  Oekraine 00:49 36:53.2 4 (1+0+2+1) +4:01.5
35 19 Olli Hiidensalo Vlag van Finland  Finland 00:48 37:03.9 7 (1+2+1+3) +4:12.2
36 34 Vladimir Tsjepelin Vlag van Wit-Rusland  Wit-Rusland 01:26 37:04.6 6 (0+0+3+3) +4:12.9
37 42 Sergej Botsjarnikov Vlag van Wit-Rusland  Wit-Rusland 01:42 37:15.6 6 (1+3+0+2) +4:23.9
38 40 Artem Pryma Vlag van Oekraïne  Oekraine 01:36 37:16.3 6 (1+1+2+2) +4:24.6
39 50 Giuseppe Montello Vlag van Italië  Italie 01:57 37:21.7 3 (0+0+2+1) +4:30.0
40 57 Anton Babikov Vlag van Rusland  Olympische atleten uit Rusland 02:10 37:21.8 4 (1+1+2+0) +4:30.1
41 36 Kalev Ermits Vlag van Estland  Estland 01:28 37:43.0 6 (1+3+0+2) +4:51.3
42 32 Peppe Femling Vlag van Zweden  Zweden 01:13 37:45.8 5 (1+1+1+2) +4:54.1
43 49 Vytautas Strolia Vlag van Litouwen  Litouwen 01:54 37:47.3 4 (1+0+2+1) +4:55.6
44 48 Quentin Fillon Maillet Vlag van Frankrijk  Frankrijk 01:49 37:57.2 7 (3+0+2+2) +5:05.5
45 37 Krasimir Anev Vlag van Bulgarije  Bulgarije 01:30 37:57.9 5 (0+0+3+2) +5:06.2
46 54 Vladimir Iliev Vlag van Bulgarije  Bulgarije 02:04 38:08.7 7 (1+3+2+1) +5:17.0
47 23 Jakov Fak Vlag van Slovenië  Slovenie 00:55 38:10.4 6 (2+1+3+0) +5:18.7
48 51 Thomas Bormolini Vlag van Italië  Italie 02:01 38:10.7 6 (1+0+4+1) +5:19.0
49 46 Serhij Semenov Vlag van Oekraïne  Oekraine 01:46 38:23.7 5 (1+0+2+2) +5:32.0
50 58 Leif Nordgren Vlag van de Verenigde Staten  Verenigde Staten 02:10 38:40.4 5 (2+2+0+1) +5:48.7
51 29 Ond?ej Moravec Vlag van Tsjechië  Tsjechie 01:08 38:45.9 8 (1+2+2+3) +5:54.2
52 43 Roman Jeremin Vlag van Kazachstan  Kazachstan 01:43 38:51.1 8 (2+1+2+3) +5:59.4
53 41 Roland Lessing Vlag van Estland  Estland 01:41 38:54.4 7 (2+1+3+1) +6:02.7
54 44 Nathan Smith Vlag van Canada  Canada 01:44 38:58.2 4 (0+0+1+3) +6:06.5
55 45 Tuomas Gronman Vlag van Finland  Finland 01:46 38:58.9 6 (0+1+2+3) +6:07.2
56 59 Grzegorz Guzik Vlag van Polen  Polen 02:13 39:07.3 6 (2+1+2+1) +6:15.6
57 55 Florent Claude Vlag van België  Belgie 02:05 39:22.7 4 (1+1+1+1) +6:31.0
58 60 Cornel Puchianu Vlag van Roemenië  Roemenie 02:14 39:37.6 5 (1+1+2+1) +6:45.9
59 53 Miha Dov?an Vlag van Slovenië  Slovenie 02:03 40:13.2 7 (0+1+3+3) +7:21.5
60 56 Anton Sinapov Vlag van Bulgarije  Bulgarije 02:09 40:49.1 8 (0+1+3+4) +7:57.4

Bronvermelding [ bewerken | brontekst bewerken ]

  • ( en ) Startlijst
  • ( en ) Uitslag