Allsvenskan 2010

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Allsvenskan
Vlag van Zweden
Land Zweden
Bond SvFF
Competitie Allsvenskan
Seizoensdetails
Seizoen 2010
Kampioen Malmo FF (16e titel)
Topscorer(s) Alexander Gerndt (20x)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Superettan
Gedegradeerd Brommapojkarna , Atvidaberg
Europese kwalificatie
1x Champions League , 3x Europa League
Algemeen
Opgericht 1924
Recordtitelhouder Malmo FF (23x)
Website www.allsvenskan.se/
Actueel
Actuele editie Allsvenskan 2023
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal   Portaalicoon   Voetbal

De Allsvenskan 2010 was het de 86ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalcompetitie . De competitie begon op 13 maart 2010 en eindigde op 7 november 2010.

AIK Fotboll was de verdedigend landskampioen. Malmo FF werd voor de zestiende keer landskampioen. In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 600 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,5 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen [ bewerken | brontekst bewerken ]

AIK BRO DJU ELF GAIS GEF HAL HEL HAC IFK KAL MAL MJA TRE ATV ORE
AIK 2?1 1?2 2?0 1?0 2?0 0?1 2?3 1?1 1?2 0?1 2?0 0?0 1?0 4?1 0?1
Brommapojkarna 0?0 0?1 2?2 1?0 2?1 1?0 1?3 2?1 1?2 2?3 0?4 1?0 0?3 0?2 0?1
Djurgardens 2?1 0?0 4?4 1?1 1?1 0?2 0?1 0?3 2?0 0?2 1?0 1?0 3?0 2?1 2?1
IF Elfsborg 4?0 1?0 3?1 1?0 1?0 6?0 1?3 0?0 1?1 4?1 2?2 2?0 4?1 4?1 3?3
GAIS 3?1 1?1 0?1 0?2 2?1 1?1 0?0 2?1 0?0 2?2 0?0 3?2 1?3 0?0 0?1
Gefle IF 1?0 2?0 2?2 0?0 1?0 1?2 1?3 0?2 0?0 0?0 1?3 3?3 1?3 4?2 1?3
Halmstad 1?2 2?0 2?0 1?3 3?0 1?0 2?4 1?2 1?0 2?1 0?2 1?2 0?0 4?0 1?1
Helsingborgs 1?0 1?0 3?3 2?1 0?1 3?1 2?1 3?1 2?0 0?0 2?1 2?1 1?0 3?0 2?1
BK Hacken 0?1 5?0 2?1 1?1 0?2 0?2 2?0 2?1 1?5 1?1 0?4 0?1 4?2 0?0 2?1
IFK Goteborg 4?0 1?1 1?1 5?1 2?1 2?2 3?0 0?0 0?1 3?1 0?2 0?0 1?2 3?0 0?0
Kalmar FF 0?3 3?0 0?1 2?2 3?1 1?1 1?0 1?0 1?3 0?3 2?3 1?1 2?1 1?2 4?1
Malmo FF 1?0 2?1 2?1 1?0 1?0 2?0 1?1 2?0 3?1 2?1 0?1 2?0 2?0 3?1 3?0
Mjallby 0?0 0?0 3?0 2?0 3?0 1?3 2?0 0?1 2?2 0?0 0?0 4?2 1?1 2?1 1?0
Trelleborg 4?1 0?1 3?1 1?1 2?0 2?1 1?0 0?0 3?2 2?1 1?1 0?3 2?1 0?3 1?0
Atvidabergs 1?1 4?1 2?1 1?1 0?1 0?1 1?1 0?3 0?0 2?1 0?0 3?3 1?2 3?1 0?2
Orebro SK 1?0 1?1 1?0 3?0 0?2 3?1 3?0 3?0 2?0 2?1 1?0 0?3 0?2 2?0 2?0

Eindstand [ bewerken | brontekst bewerken ]

Club WG W G V DV DT +/- Punten
Malmo FF 30 21 4 5 59 24 +35 67
2 Helsingborgs IF 30 20 5 5 49 26 +23 65
3 Orebro SK 30 16 4 10 40 30 +10 52
4 Elfsborg IF 30 12 11 7 55 40 +15 47
5 Trelleborgs FF 30 13 5 12 39 42 ?3 44
6 Mjallby AIF 30 11 10 9 36 29 +7 43
7 IFK Goteborg 30 10 10 10 42 29 +13 40
8 BK Hacken 30 11 7 12 40 42 ?2 40
9 Kalmar FF 30 10 10 10 36 38 ?2 40
10 Djurgardens IF 30 11 7 12 35 42 ?7 40
11 AIK 30 10 5 15 29 36 ?7 35
12 Halmstads BK 30 10 5 15 31 42 ?11 35
13 GAIS 30 8 8 14 24 35 ?11 32
14 Gefle IF 30 7 8 15 33 46 ?13 29
15 Atvidabergs FF 30 7 8 15 32 51 ?19 29
16 IF Brommapojkarna 30 6 7 17 20 48 ?28 25
UEFA Champions League 2011/12
UEFA Europa League 2011/12
Play-offs Superettan
Degradatie naar Superettan

Play-offs [ bewerken | brontekst bewerken ]

Promotie/degradatie [ bewerken | brontekst bewerken ]


10 november
18:45 uur
GIF Sundsvall 0 ? 1 Gefle IF Norrporten Arena , Sundsvall
Toeschouwers: 2.639
Scheidsrechter: Michael Lerjeus
Report Goal  54' Jakob Orlov


14 november
17:30 uur
Gefle IF 2 ? 0 GIF Sundsvall Stromvallen , Gavle
Toeschouwers: 4.318
Scheidsrechter: Jonas Eriksson
Daniel Theorin Goal  52' ( pen. )
Hjalmar Ohagen Goal  80'
Report
Gefle wint met 3?0 over twee duels en handhaaft zich in hoogste afdeling.

Statistieken [ bewerken | brontekst bewerken ]

Topscorers [ bewerken | brontekst bewerken ]

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1 Vlag van Zweden Alexander Gerndt Gefle en Helsingborgs 20 3 28 0,71
3 Vlag van Zweden Denni Avdi? IF Elfsborg 19 2 29 0,66
4 Vlag van Zweden Mathias Ranegie BK Hacken 12 0 30 0,40
5 Vlag van Albanië Agon Mehmeti Malmo FF 11 0 24 0,46
6 Vlag van Zweden Tobias Hysen IFK Goteborg 11 0 22 0,45
7 Vlag van Nederland Moestafa El Kabir Mjallby AIF 10 0 24 0,42
8 Vlag van Zweden Daniel Larsson Malmo FF 10 2 29 0,34
Vlag van Brazilië Ricardo Santos Kalmar FF 10 0 29 0,34

Meeste speelminuten [ bewerken | brontekst bewerken ]

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2010 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Zweden Mattias Asper Mjallby AIF 30 2.700 0 0
Vlag van Zweden Daniel Bernhardsson Gefle IF 30 2.700 0 0
Vlag van Zweden Mattias Hugosson Gefle IF 30 2.700 0 0
Vlag van Zweden Henrik Gustavsson Atvidabergs FF 30 2.700 0 0

Nederlanders [ bewerken | brontekst bewerken ]

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010 uit in de Allsvenskan.

Naam Club Debuut Duels Goals
Prent, Alexander Alexander Prent Halmstads BK 30.03.2008 16 1
Bouaouzan, Rachid Rachid Bouaouzan Helsingborgs IF 29.04.2010 11 0
Kruys, Rick Rick Kruys Malmo FF 10.08.2008 4 0

Scheidsrechters [ bewerken | brontekst bewerken ]

Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Hansson, Martin Martin Hansson 06.04.1971 27 72 1 4
Ingvarsson, Martin Martin Ingvarsson 09.12.1965 26 97 3 5
Lerjeus, Michael Michael Lerjeus 18.06.1973 26 67 2 3
Eriksson, Jonas Jonas Eriksson 28.03.1974 25 62 4 2
Johannesson, Stefan Stefan Johannesson 22.11.1972 24 84 3 0
Ahlsen, Magnus Magnus Ahlsen 19.03.1974 19 65 2 1
Mattsson, Tobias Tobias Mattsson 26.04.1974 18 67 4 2
Stalhammar, Daniel Daniel Stalhammar 20.10.1974 17 60 0 2
Strombergsson, Markus Markus Strombergsson 26.04.1975 15 50 1 3
Strombergsson, Martin Martin Strombergsson 01.04.1977 14 52 2 0
Akesson, Sven-Martin Sven-Martin Akesson 01.08.1971 12 44 1 1
Hamlin, Johan Johan Hamlin 19.08.1974 9 22 0 0
Ekberg, Andreas Andreas Ekberg 02.01.1985 7 20 1 1
Petersson, Jim Jim Petersson 05.03.1978 1 4 0 1
Totaal 240 766 24 25

Toeschouwers [ bewerken | brontekst bewerken ]

Club Totaal Duels Gem +/? Record
1 Malmo FF 227.904 15 15.194 +2,6% 24.148
2 AIK Solna 178.309 15 11.887 ?31,6% 21.181
3 Helsingborgs IF 158.144 15 10.543 +11,3% 16.200
4 IFK Goteborg 157.339 15 10.489 ?21,8% 17.112
5 IF Elfsborg 126.352 15 8.423 ?13,3% 15.499
6 Orebro SK 115.566 15 7.704 ?2,3% 10.880
7 Djurgardens IF 107.676 15 7.178 ?18,9% 18.511
8 GAIS Goteborg 69.994 15 4.666 ?17,9% 15.305
9 Mjallby AIF 65.699 15 4.380 +79,2% 7.125
10 Kalmar FF 64.280 15 4.285 ?19,3% 6.894
11 Halmstads BK 63.593 15 4.240 ?15,4% 8.368
12 Atvidabergs FF 59.442 15 3.963 +73,9% 7.130
13 Gefle IF 52.495 15 3.500 ?18,9% 5.723
14 Trelleborgs FF 43.658 15 2.911 ?2,7% 9.049
15 BK Hacken 38.633 15 2.576 ?19,0% 6.027
16 IF Brommapojkarna 33.927 15 2.262 ?20,9% 5.053
Totaal 1.563.011 240 6.513 ?17,4% 24.148

Malmo FF [ bewerken | brontekst bewerken ]

Bijgaand een overzicht van de spelers van Malmo FF, die in het seizoen 2010 onder leiding van trainer-coach Roland Nilsson voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis de Zweedse landstitel opeisten.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Daniel Andersson 2681' 30 30 0 1 5 2 0 0
Johan Dahlin 2566' 29 29 0 1 0 1 0 0
Daniel Larsson 2535' 29 29 0 7 10 3 0 0
Ulrich Vinzents 2529' 29 29 0 1 0 1 0 0
Guillermo Molins 2026' 28 23 5 10 7 3 0 0
Jimmy Durmaz 1368' 27 15 12 10 2 3 0 0
Jiloan Hamad 1423' 27 15 12 10 3 2 0 0
Wilton Figueiredo 2333' 27 27 0 9 5 8 1 0
Agon Mehmeti 1906' 24 23 1 11 11 0 1 0
Ivo P?kalski 1880' 24 20 4 3 1 6 0 0
Ricardinho 1911' 22 22 0 3 0 2 1 0
Jeffrey Aubynn 900' 20 10 10 8 1 3 0 0
Pontus Jansson 1344' 18 14 4 1 1 1 0 0
Miljan Mutavd?i? 204' 12 1 11 0 0 0 0 0
Joseph Elanga 503' 10 4 6 0 0 1 0 0
Dardan Rexhepi 217' 10 1 9 0 2 1 0 0
Yago Fernandez 825' 10 10 0 3 3 4 0 0
Robert Ahman-Persson 625' 9 8 1 3 3 0 0 0
Markus Halsti 621' 7 6 1 0 1 0 0 0
Edward Ofere 314' 7 4 3 1 2 2 0 1
Jasmin Sudi? 540' 6 6 0 1 0 1 0 0
Rick Kruys 155' 4 2 2 2 0 0 0 0
Alex Nilsson 113' 3 1 2 0 2 0 0 0
Dejan Gara?a 134' 2 1 1 0 0 0 0 0
Muamet Asanovski 23' 1 0 1 0 0 0 0 0
Du?an Melicharek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Hansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Stenstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook [ bewerken | brontekst bewerken ]