한국   대만   중국   일본 
Polska - Wska?niki makroekonomiczne - Gospodarka - Bankier.pl

Wska?niki makroekonomiczne - Polska

Wska?nik A D Warto?? A D Okres A D Zmiana A D Poprzednia warto?? A D
Bezrobotni zarejestrowani 822,20 III 2024 -23,10 845,30
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 567,00 zł I kw. 2020 -30,00 4 597,00 zł
Euro 95 6,45 zł 2024-06-06 – 2024-06-13 -0,05 6,50 zł
Indeks N?dzy 7,60 pkt proc. III 2020 -0,10 7,70 pkt proc.
Inflacja m/m 1,10% IV 2024 0,90 0,20%
Inflacja r/r 2,40% IV 2024 0,40 2,00%
Koniunktura w budownictwie -2,30 pkt V 2024 0,30 -2,60 pkt
Koniunktura w handlu 1,00 pkt V 2024 -0,50 1,50 pkt
Koniunktura w przemy?le -6,20 pkt V 2024 0,70 -6,90 pkt
LPG 2,70 zł 2024-06-06 – 2024-06-13 -0,02 2,72 zł
Mieszkania oddane do u?ytkowania 17 947,00 szt. III 2024 1 899,00 16 048,00 szt.
Odsetki od zaległo?ci podatkowych 14,50% 2023-10-05 -0,50 15,00%
Odsetki ustawowe 11,25% 2023-10-05 -0,25 11,50%
Olej nap?dowy 6,46 zł 2024-06-06 – 2024-06-13 -0,03 6,49 zł
Pengab -16,10 pkt III 2022 -29,20 13,10 pkt
Poda? pieni?dza M1 1 718,85 mld zł III 2022 14,70 1 704,15 mld zł
Poda? pieni?dza M2 1 999,27 mld zł III 2022 23,77 1 975,49 mld zł
Poda? pieni?dza M3 2 009,57 mld zł III 2022 25,33 1 984,24 mld zł
Produkcja budowlano-monta?owa m/m 7,00% V 2024 -2,00 9,00%
Produkcja budowlano-monta?owa r/r -6,50% V 2024 -4,50 -2,00%
Produkcja przemysłowa m/m -2,20% IV 2024 -6,10 3,90%
Produkcja przemysłowa r/r -1,70% V 2024 -9,50 7,80%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,40% I kw. 2024 0,50 -0,10%
Produkt Krajowy Brutto r/r 1,90% I kw. 2024 0,90 1,00%
Prognozowane przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 5 259,00 zł 2021 32,00 5 227,00 zł
Przeci?tne zatrudnienie w sektorze przedsi?biorstw 6 499,40 tys. szt. IV 2024 -1,60 6 501,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 45,00 pkt V 2024 -0,90 45,90 pkt
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzeda? detaliczna m/m -0,90% IV 2024 -15,50 14,60%
Sprzeda? detaliczna r/r 5,40% V 2024 1,10 4,30%
Stopa bezrobocia 5,30% III 2024 -0,10 5,40%
Stopa depozytowa 5,25% 2023-10-05 -0,25 5,50%
Stopa lombardowa NBP 6,25% 2023-10-05 -0,25 6,50%
Stopa redyskontowa NBP 5,80% 2023-10-05 -0,25 6,05%
Stopa referencyjna NBP 5,75% 2023-10-05 -0,25 6,00%
Superplus 98 7,19 zł 2024-06-06 – 2024-06-13 -0,03 7,22 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 275,23 zł XI 2021 0,00 275,23 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 330,27 zł XI 2021 0,00 330,27 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 385,32 zł XI 2021 0,00 385,32 zł
Wynagrodzenia przeci?tne kwartalne 5 504,52 zł II kw. 2021 -177,04 5 681,56 zł
Wynagrodzenie minimalne 3 010,00 zł 2022 210,00 2 800,00 zł
Wynagrodzenie przeci?tne roczne w gospodarce 4 918,17 zł 2019 333,14 4 585,03 zł
Wynagrodzenie przeci?tne w sektorze przedsi?biorstw 8 271,99 zł IV 2024 -136,80 8 408,79 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 157 770,00 zł 2021 960,00 156 810,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 3 155,40 zł 2021-10-01 0,00 3 155,40 zł