Bundesstaat vun den USA

Vu Wikipedia
Kaart vun den USA mat de Bundesstaaten

En US-amerikanesche Bundesstaat ass eng vu 50 Entiteiten an der Federatioun vun de Vereenegte Staate vun Amerika , dei sech d' Souveraniteit mat der federaler Regierung deelt. Weinst dar gedeelter Souveraniteit sinn d'Amerikaner souwuel Bierger vun der federaler Republik (also den USA selwer), wei och vum Bundesstaat, an deem si wunnen. D'Bundesstaatsbiergerschaft ass awer flexibel, dat heescht et brauch ee keng Autorisatioun vun der Regierung fir vun engem Staat an en aneren ze goen oder ze plenneren, mat e puer Ausnamen (z. B. Leit, dei op Sursis fraigelooss goufen, oder Kanner vu gescheeten Elteren, dei sech d'Suergerecht deelen). [1]

D'Haaptstad Washington D.C. ass e Federalen Distrikt a kee Bundesstaat.

Lescht vun de 50 US-Bundesstaaten [ anneren | Quelltext anneren ]

Numm Ofk. Offizielle Spetznumm Haaptstad Flach
a km² [2]
Rang
Flach
Awunner [3]
(2010)
Rang
Aw.
Bevelkerungs-
dicht (Aw./km²)
Baitrett
Alabama AL Heart of Dixie Montgomery 000000000135767.0000000000 135.767 30 000000004779736.0000000000 4.779.736 23 35 1819-12-14 14. Dezember 1819
Alaska AK Last Frontier Juneau 000000001723337.0000000000 1.723.337 1 000000000710231.0000000000 710.231 47 0,41 1959-01-03 3. Januar 1959
Arizona AZ Grand Canyon State Phoenix 000000000295234.0000000000 295.234 6 000000006392017.0000000000 6.392.017 16 22 1912-02-14 14. Februar 1912
Arkansas AR Natural State Little Rock 000000000137732.0000000000 137.732 29 000000002915918.0000000000 2.915.918 32 21 1836-06-15 15. Juni 1836
Colorado CO Centennial State Denver 000000000269601.0000000000 269.601 8 000000005029196.0000000000 5.029.196 22 19 1876-08-01 1. August 1876
Connecticut CT Constitution State Hartford 000000000014357.0000000000 14.357 48 000000003574097.0000000000 3.574.097 29 249 1788-01-09 9. Januar 1788
Delaware DE First State Dover 000000000006446.0000000000 6.446 49 000000000897934.0000000000 897.934 45 139 1787-12-07 7. Dezember 1787
Florida FL Sunshine State Tallahassee 000000000170312.0000000000 170.312 22 000000018801310.0000000000 18.801.310 4 110 1845-03-03 3. Maerz 1845
Georgia GA Peach State Atlanta 000000000153910.0000000000 153.910 24 000000009687653.0000000000 9.687.653 9 63 1788-01-02 2. Januar 1788
Hawaii HI Aloha State Honolulu 000000000028313.0000000000 28.313 43 000000001360301.0000000000 1.360.301 40 48 1959-08-21 21. August 1959
Idaho ID Gem State Boise 000000000216643.0000000000 216.643 14 000000001567582.0000000000 1.567.582 39 7 1890-07-03 3. Juli 1890
Illinois IL Land of Lincoln Springfield 000000000149995.0000000000 149.995 25 000000012830632.0000000000 12.830.632 5 86 1818-12-03 3. Dezember 1818
Indiana IN Hoosier State Indianapolis 000000000094326.0000000000 94.326 38 000000006483802.0000000000 6.483.802 15 69 1816-12-11 11. Dezember 1816
Iowa IA Hawkeye State Des Moines 000000000145746.0000000000 145.746 26 000000003046355.0000000000 3.046.355 30 21 1846-12-28 28. Dezember 1846
Kalifornien CA Golden State Sacramento 000000000423967.0000000000 423.967 3 000000037253956.0000000000 37.253.956 1 88 1850-09-09 9. September 1850
Kansas KS Sunflower State Topeka 000000000213100.0000000000 213.100 15 000000002853118.0000000000 2.853.118 33 13 1861-01-29 29. Januar 1861
Kentucky KY Bluegrass State Frankfort 000000000104656.0000000000 104.656 37 000000004339367.0000000000 4.339.367 26 41 1792-06-01 1. Juni 1792
Louisiana LA Pelican State Baton Rouge 000000000135659.0000000000 135.659 31 000000004533372.0000000000 4.533.372 25 33 1812-04-30 30. April 1812
Maine ME Pine Tree State Augusta 000000000091633.0000000000 91.633 39 000000001328361.0000000000 1.328.361 41 14 1820-03-15 15. Maerz 1820
Maryland MD Old Line State Annapolis 000000000032131.0000000000 32.131 42 000000005773552.0000000000 5.773.552 19 180 1788-04-28 28. April 1788
Massachusetts MA The Bay State Boston 000000000027336.0000000000 27.336 44 000000006547629.0000000000 6.547.629 14 240 1788-02-06 6. Februar 1788
Michigan MI The Great Lakes State Lansing 000000000250487.0000000000 250.487 11 000000009883640.0000000000 9.883.640 8 39 1837-01-26 26. Januar 1837
Minnesota MN North Star State Saint Paul 000000000225163.0000000000 225.163 12 000000005303925.0000000000 5.303.925 21 24 1858-05-11 11. Mee 1858
Mississippi MS Magnolia State Jackson 000000000125438.0000000000 125.438 32 000000002967297.0000000000 2.967.297 31 24 1817-12-10 10. Dezember 1817
Missouri MO Show-Me-State Jefferson City 000000000180540.0000000000 180.540 21 000000005988927.0000000000 5.988.927 18 33 1821-08-10 10. August 1821
Montana MT Treasure State Helena 000000000380831.0000000000 380.831 4 000000000989415.0000000000 989.415 44 3 1889-11-08 8. November 1889
Nebraska NE Cornhusker State Lincoln 000000000200330.0000000000 200.330 16 000000001826341.0000000000 1.826.341 38 9 1867-03-01 1. Maerz 1867
Nevada NV Silver State Carson City 000000000286380.0000000000 286.380 7 000000002700551.0000000000 2.700.551 35 9 1864-10-31 31. Oktober 1864
New Hampshire NH Granite State Concord 000000000024214.0000000000 24.214 46 000000001316470.0000000000 1.316.470 42 54 1788-06-21 21. Juni 1788
New Jersey NJ Garden State Trenton 000000000022591.0000000000 22.591 47 000000008791894.0000000000 8.791.894 11 389 1787-12-18 18. Dezember 1787
New Mexico NM Land of Enchantment Santa Fe 000000000314917.0000000000 314.917 5 000000002059179.0000000000 2.059.179 36 7 1912-01-06 6. Januar 1912
New York NY The Empire State Albany 000000000141297.0000000000 141.297 27 000000019378102.0000000000 19.378.102 3 137 1788-07-26 26. Juli 1788
North Carolina NC Tar Heel State Raleigh 000000000139391.0000000000 139.391 28 000000009535483.0000000000 9.535.483 10 68 1789-11-21 21. November 1789
North Dakota ND Peace Garden State Bismarck 000000000183108.0000000000 183.108 19 000000000672591.0000000000 672.591 48 4 1889-11-02 2. November 1889
Ohio OH Buckeye State Columbus 000000000116098.0000000000 116.098 34 000000011536504.0000000000 11.536.504 7 99 1803-03-01 1. Maerz 1803
Oklahoma OK Native America Oklahoma City 000000000181037.0000000000 181.037 20 000000003751351.0000000000 3.751.351 28 21 1907-11-16 16. November 1907
Oregon OR Beaver State Salem 000000000254799.0000000000 254.799 9 000000003831074.0000000000 3.831.074 27 15 1859-02-14 14. Februar 1859
Pennsylvania PA Keystone State Harrisburg 000000000119280.0000000000 119.280 33 000000012702379.0000000000 12.702.379 6 106 1787-12-12 12. Dezember 1787
Rhode Island RI Ocean State Providence 000000000004001.0000000000 4.001 50 000000001052567.0000000000 1.052.567 43 263 1790-05-29 29. Mee 1790
South Carolina SC Palmetto State Columbia 000000000082933.0000000000 82.933 40 000000004625364.0000000000 4.625.364 24 56 1788-05-23 23. Mee 1788
South Dakota SD Mount Rushmore State Pierre 000000000199729.0000000000 199.729 17 000000000814180.0000000000 814.180 46 4 1889-11-02 2. November 1889
Tennessee TN Volunteer State Nashville 000000000109153.0000000000 109.153 36 000000006346105.0000000000 6.346.105 17 58 1796-06-01 1. Juni 1796
Texas TX Lone Star State Austin 000000000695662.0000000000 695.662 2 000000025145561.0000000000 25.145.561 2 36 1845-12-29 29. Dezember 1845
Utah UT Beehive State Salt Lake City 000000000219882.0000000000 219.882 13 000000002763885.0000000000 2.763.885 34 13 1896-01-04 4. Januar 1896
Vermont VT Green Mountain State Montpelier 000000000024906.0000000000 24.906 45 000000000625741.0000000000 625.741 49 25 1791-03-04 4. Maerz 1791
Virginia VA The Old Dominion Richmond 000000000110787.0000000000 110.787 35 000000008001024.0000000000 8.001.024 12 72 1788-06-25 25. Juni 1788
Washington WA Evergreen State Olympia 000000000184661.0000000000 184.661 18 000000006724540.0000000000 6.724.540 13 36 1889-11-11 11. November 1889
West Virginia WV Mountain State Charleston 000000000062756.0000000000 62.756 41 000000001852994.0000000000 1.852.994 37 30 1863-06-20 20. Juni 1863
Wisconsin WI America's Dairyland Madison 000000000169635.0000000000 169.635 23 000000005686986.0000000000 5.686.986 20 34 1848-05-29 29. Mee 1848
Wyoming WY Equality State Cheyenne 000000000253335.0000000000 253.335 10 000000000563626.0000000000 563.626 50 2 1890-07-10 10. Juli 1890

Kuckt och [ anneren | Quelltext anneren ]

Um Spaweck [ anneren | Quelltext anneren ]

Commons: Bundesstaate vun den USA ? Biller, Videoen oder Audiodateien

Referenzen [ Quelltext anneren ]

  1. The Heritage Guide to The Constitution: Citizenship
  2. Census Bureau vun den USA: U.S. 2010 Population and Housing Unit Counts , September 2012, Tabell 18 (PDF)
  3. Census Bureau vun den USA: U.S. 2010 Population and Housing Unit Counts , September 2012, Tabell 12 (PDF)