Zambiya

Ji Wikipediya, ensiklopediya azad.
Zambia  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Zambiya
Republic of Zambia  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Ala Mertal
Diru?m:  One Zambia, One Nation  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Sirud:  Stand and Sing of Zambia, Proud and Free  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Zambiya li ser nex?eye
Map
Paytext
  • Lusaka  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

14°B?, 28°Rh
Zimanen fermi
Zimanen ten bikaranin
Reveberi pergala serokatiye , demokrasiya nuneri   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
 ?  Serokdewlet Hakainde Hichilema (2021–)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
 ?  Serokwezir Edgar Lungu  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Avakirin
 ?  Dema avakirine 24 ciriya pe?in 1964  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre 
 ?  Ruerd 752.618 ±1 kilometre cargo?e (2004)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Gelhe
 ?  Gi?ti 17.094.130 (2017)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Demjimer
Hatucuna ajotine
Koda telefone +260
Malper
http://www.statehouse.gov.zm   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Zambiya welateki li Afrikaye ye. Ji her car aliyan de bi ser welaten din ve giredayi ye. Ango ew nagihe ser deryaye. Zimane we ye fermi Ingilizi ye, ligel cend zimanen din yen heremi wek Lunda, Tonga u Lozi. Heta sala 1964an Zambiya di bin dageriya Britaniya de bu. Pi?ti ku welat serxwebuna xwe wergirt, rebazeke komari hate durist kirin ku bi rengeki ji rengan demokratik e.

Nifus [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus li gori salan
Sal Nifus ±%
1960 3.082.627 ?    
1961 3.173.662 +3,0%
1962 3.269.151 +3,0%
1963 3.368.961 +3,1%
1964 3.472.843 +3,1%
1965 3.580.708 +3,1%
1966 3.692.409 +3,1%
1967 3.808.277 +3,1%
1968 3.929.254 +3,2%
1969 4.056.584 +3,2%
1970 4.191.114 +3,3%
1971 4.333.234 +3,4%
1972 4.482.567 +3,4%
1973 4.638.227 +3,5%
1974 4.798.913 +3,5%
1975 4.963.655 +3,4%
1976 5.131.916 +3,4%
1977 5.303.836 +3,4%
1978 5.479.897 +3,3%
1979 5.660.893 +3,3%
1980 5.847.241 +3,3%
1981 6.038.971 +3,3%
1982 6.235.352 +3,3%
1983 6.435.110 +3,2%
1984 6.636.560 +3,1%
1985 6.838.392 +3,0%
1986 7.040.796 +3,0%
1987 7.243.918 +2,9%
1988 7.446.478 +2,8%
Sal Nifus ±%
1989 7.646.911 +2,7%
1990 7.844.516 +2,6%
1991 8.038.236 +2,5%
1992 8.229.480 +2,4%
1993 8.423.058 +2,4%
1994 8.625.477 +2,4%
1995 8.841.338 +2,5%
1996 9.073.311 +2,6%
1997 9.320.089 +2,7%
1998 9.577.483 +2,8%
1999 9.839.179 +2,7%
2000 10.100.981 +2,7%
2001 10.362.137 +2,6%
2002 10.625.423 +2,5%
2003 10.894.519 +2,5%
2004 11.174.650 +2,6%
2005 11.470.022 +2,6%
2006 11.781.612 +2,7%
2007 12.109.620 +2,8%
2008 12.456.527 +2,9%
2009 12.825.031 +3,0%
2010 13.092.666 +2,1%
2010 13.216.985 +0,9%
2011 13.633.796 +3,2%
2012 14.075.099 +3,2%
2012 14.309.466 +1,7%
2013 14.538.640 +1,6%
2017 17.094.130 +17,6%
2022 19.610.769 +14,7%
Cavkani: Li ser  Wikidaneye  bibine Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Cavkani [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Giredanen derve [ biguhere | cavkaniye biguhere ]