한국   대만   중국   일본 
Lubeck - Wikipediya Here naveroke

Lubeck

Lubeck
Dimenek ji bajer
Lubeck li ser nex?eye
Map
Lübeck li ser nexşeya Almanya nîşan dide
Lübeck
Lubeck
Koordinat: 53°52′11″Bk 10°41′11″Rh  /  53.86972°Bk 10.68639°Rh  / 53.86972; 10.68639
Dewlet Almanya , Imperatoriya Romaye ya Piroz   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Li be?a idari
  • Schleswig-Holstein (1946–)
  • Province of Schleswig-Holstein (1937–1946)
  • Free and Hanseatic City of Lubeck (1815–1937)
  • First French Empire (1811–1815)
  • Free and Hanseatic City of Lubeck (1226–1811)
  • Bouches-de-l'Elbe (1811–1813)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Paytexta
  • Free and Hanseatic City of Lubeck (1226–1811)
  • Free and Hanseatic City of Lubeck (1815–1937)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Idari
 ? ?aredar Jan Lindenau (2018–)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Qada ruerde
 ? Gi?ti 214.21 km 2 (8271 sq mi)
Bilindahi
13 m (43 ft)
Nifus
218.095 (2022)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Dem
Koda telefone 4502, 4508, 451  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Plakaya erebeye HL  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Malper www .luebeck .de   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
biguhere  -  Wikidaneye biguhere Belge

Lubeck , bajareki serbixwe ye li herema Schleswig-Holstein a Almanyaye ye. [1]

Nifus [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus li gori salan
Sal Nifus ±%
1350 18.800 ?    
1400 17.200 ?8,5%
1460 21.568 +25,4%
1487 23.157 +7,4%
1502 25.444 +9,9%
1532 22.452 ?11,8%
1600 19.749 ?12,0%
1642 31.068 +57,3%
1662 26.597 ?14,4%
1682 23.596 ?11,3%
1708 19.978 ?15,3%
1728 18.667 ?6,6%
1750 18.772 +0,6%
1769 17.644 ?6,0%
1788 18.693 +5,9%
1807 31.450 +68,2%
1812 31.672 +0,7%
1815 32.681 +3,2%
1828 36.372 +11,3%
1845 38.190 +5,0%
1851 38.729 +1,4%
1857 39.179 +1,2%
1862 40.348 +3,0%
1867 45.303 +12,3%
1871 48.274 +6,6%
1875 53.262 +10,3%
1880 59.771 +12,2%
1885 63.892 +6,9%
1890 72.859 +14,0%
Sal Nifus ±%
1895 79.745 +9,5%
1900 93.241 +16,9%
1905 102.312 +9,7%
1910 112.890 +10,3%
1919 117.173 +3,8%
1925 124.358 +6,1%
1933 133.021 +7,0%
1939 154.811 +16,4%
1946 235.923 +52,4%
1950 238.276 +1,0%
1956 229.554 ?3,7%
1961 235.200 +2,5%
1970 239.339 +1,8%
1975 232.270 ?3,0%
1987 210.497 ?9,4%
2013 212.958 +1,2%
2014 214.420 +0,7%
2015 216.253 +0,9%
2016 220.211 +1,8%
2017 216.318 ?1,8%
2017 216.856 +0,2%
2018 216.709 ?0,1%
2018 217.198 +0,2%
2019 216.530 ?0,3%
2019 217.198 +0,3%
2021 215.846 ?0,6%
2021 216.277 +0,2%
2022 218.095 +0,8%
Cavkani: (Julian), (Julian), (Julian), (Julian), (Julian), (Julian), 2017, [2] Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Cavkani [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

  1. ^ "Lubeck" li ser Deutsche-staedte.de (almani)
  2. ^ "Alle politisch selbstandigen Gemeinden mit ausgewahlten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" . Ji orijinale di 10 adar 2019 de hat ar?ivkirin . Roja gihi?tine 10 adar 2019 .

Giredanen derve [ biguhere | cavkaniye biguhere ]