한국   대만   중국   일본 
Konstanz - Wikipediya Here naveroke

Konstanz

Konstanz
Große Kreisstadt Konstanz  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
?aredariya bajari ya Almanyaye, bajare zaningehe, bajararoke sinore, Paytexta navceye u Bajaroke navceya mezintir li Baden-Wurttemberge  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Große Kreisstadt Konstanz  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Dimenek ji bajer
Konstanz li ser nex?eye
Map
Konstanz li ser nexşeya Almanya nîşan dide
Konstanz
Konstanz
Koordinat: 47°39′48″Bk 9°10′31″Rh  /  47.66333°Bk 9.17528°Rh  / 47.66333; 9.17528
Dewlet Almanya , Grand Duchy of Baden, Electorate of Baden, Prince-Bishopric of Konstanz  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Li be?a idari
  • Konstanz VVG (1918–)
  • Kingdom of Bohemia (1212–1918)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Paytexta
Idari
 ? ?aredar Uli Burchardt (2012–)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Qada ruerde
 ? Gi?ti 54.11 km 2 (2089 sq mi)
Bilindahi
402 m (1319 ft)
Nifus
85.859 (2022)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Dem
Koda telefone 7533, 7531  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Plakaya erebeye KN  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Malper www .konstanz .de/   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
biguhere  -  Wikidaneye biguhere Belge

Konstanz bajarokeki navceya (Landkreis) Konstanz li herema Baden-Wurttemberg a Almanyaye ye. [1]

Cografya [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus li gori salan
Sal Nifus ±%
1961 55.478 ?    
1962 57.365 +3,4%
1963 58.849 +2,6%
1964 60.363 +2,6%
1965 61.831 +2,4%
1966 63.174 +2,2%
1967 63.657 +0,8%
1968 65.243 +2,5%
1969 67.161 +2,9%
1970 66.479 ?1,0%
1971 68.775 +3,5%
1972 70.355 +2,3%
1973 71.011 +0,9%
1974 70.641 ?0,5%
1975 70.152 ?0,7%
1976 69.780 ?0,5%
1977 69.079 ?1,0%
1978 68.318 ?1,1%
1979 67.948 ?0,5%
1980 68.305 +0,5%
1981 68.835 +0,8%
1982 69.510 +1,0%
1983 68.801 ?1,0%
1984 68.605 ?0,3%
1985 69.852 +1,8%
1986 70.539 +1,0%
1987 70.378 ?0,2%
1988 72.862 +3,5%
1989 73.853 +1,4%
Sal Nifus ±%
1990 75.089 +1,7%
1991 76.162 +1,4%
1992 75.991 ?0,2%
1993 75.891 ?0,1%
1994 75.983 +0,1%
1995 76.000 +0,0%
1996 76.960 +1,3%
1997 77.486 +0,7%
1998 77.538 +0,1%
1999 78.087 +0,7%
2000 78.504 +0,5%
2001 79.240 +0,9%
2002 80.162 +1,2%
2003 80.716 +0,7%
2004 81.092 +0,5%
2005 81.217 +0,2%
2006 81.006 ?0,3%
2007 81.511 +0,6%
2008 82.608 +1,3%
2009 83.644 +1,3%
2010 84.693 +1,3%
2011 78.539 ?7,3%
2012 79.645 +1,4%
2013 81.141 +1,9%
2014 81.692 +0,7%
2017 84.441 +3,4%
2019 84.760 +0,4%
2021 84.736 ?0,0%
2022 85.859 +1,3%
Cavkani: 2017, [2] Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Cavkani [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

  1. ^ "Konstanz" li ser Deutsche-staedte.de (almani)
  2. ^ "Alle politisch selbstandigen Gemeinden mit ausgewahlten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" . Ji orijinale di 10 adar 2019 de hat ar?ivkirin . Roja gihi?tine 10 adar 2019 .

Giredanen derve [ biguhere | cavkaniye biguhere ]