2014年ソチオリンピックのバイアスロン競技?男子15kmマススタ?ト

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014 Winter
Men's mass start

Pictogram for biathlon
?場2 ラウラ?バイアスロン&スキ??コンプレックス 英語版
開催日2 2月18日
?加選手? 13か? 30人
スコア 42:29.1
メダリスト
金メダル    ノルウェー ノルウェ?
銀メダル    フランス フランス
銅メダル    チェコ チェコ
≪  2010 2018  ≫
ソチオリンピックバイアスロン競技
個人   男子   女子
スプリント   男子   女子
パシュ?ト   男子   女子
マススタ?ト   男子   女子
リレ?   男子 混合 女子

2014年ソチオリンピックのバイアスロン競技?男子15kmマススタ?ト 2014年 2月18日にラウラ?バイアスロン&スキ??コンプレックスで行われた [1] 。?初は2月16日に行う予定であったが霧による視界不良のため延期された。

ノルウェ? エミル?ヘグル?スベンセン が今五輪初優勝し、 2010年バンク?バ?オリンピック の2つと合わせて自身3つ目の金メダル。今大? 20km個人 12.5kmパシュ?ト 2冠の マルタン?フ?ルカデ が2位。3位の オンドジェイ?モラベツ は12.5kmパシュ?トに?く今大?自身2つ目のメダルを獲得。

結果 [ 編集 ]

競技は14:30にスタ?ト [2]

Rank Bib Name Country Time Penalties
(P+P+S+S)
Deficit
1位 9 エミル?ヘグル?スベンセン ノルウェー ノルウェ? 42:29.1 0 (0+0+0+0) ?
2位 2 マルタン?フ?ルカデ フランス フランス 42:29.1 1 (1+0+0+0) +0.0
3位 4 オンドジェイ?モラベツ チェコ チェコ 42:42.9 0 (0+0+0+0) +13.8
4 25 ヤコフ?ファク スロベニア スロベニア 42:57.2 2 (0+1+1+0) +28.1
5 8 エフゲニ??ガラニチェフ ロシア ロシア 43:25.3 3 (0+1+1+1) +56.2
6 18 フレドリック?リンドストロ?ム スウェーデン スウェ?デン 43:30.5 2 (0+1+0+1) +1:01.4
7 3 ドミニク?ランデルティンガ? オーストリア オ?ストリア 43:32.8 2 (1+0+0+1) +1:03.7
8 12 ヨハンネス?ベ? ノルウェー ノルウェ? 43:34.2 1 (1+0+0+0) +1:05.1
9 28 ブレンダン?グリ?ン カナダ カナダ 43:38.3 2 (1+1+0+0) +1:09.2
10 22 Jean-Philippe Leguellec カナダ カナダ 43:41.6 1 (0+0+0+1) +1:12.5
11 13 アントン?シプリン ロシア ロシア 43:48.2 3 (0+1+1+1) +1:19.1
12 23 ビヨルン?フェリ? スウェーデン スウェ?デン 43:48.3 3 (1+1+1+0) +1:19.2
13 10 ジモン?シェンプ ドイツ ドイツ 43:48.3 3 (2+1+0+0) +1:19.2
14 21 アンドレイス?ラストルグジェフス ラトビア ラトビア 43:53.1 3 (0+1+1+1) +1:24.0
15 27 マテイ?カザ?ル スロバキア スロバキア 44:25.6 2 (0+1+1+0) +1:56.5
16 11 シモン?エダ? オーストリア オ?ストリア 44:30.7 4 (1+1+1+1) +2:01.6
17 7 ジャンギヨ?ム?ベアトリ フランス フランス 44:34.2 3 (0+0+2+1) +2:05.1
18 16 アルント?パイファ? ドイツ ドイツ 44:35.0 4 (0+1+2+1) +2:05.9
19 14 エフゲニ??ウスチュゴフ ロシア ロシア 44:37.3 3 (0+0+1+2) +2:08.2
20 15 ドミトリ??マリシュコ ロシア ロシア 44:42.9 4 (1+0+3+0) +2:13.8
21 30 ティム?バ?ク 英語版 アメリカ合衆国 アメリカ合衆? 44:55.9 4 (2+0+2+0) +2:26.8
22 1 オ?レ?アイナル?ビョルンダ?レン ノルウェー ノルウェ? 45:08.3 6 (2+0+0+4) +2:39.2
23 29 ロ?ウェル?ベイリ? アメリカ合衆国 アメリカ合衆? 45:19.2 5 (2+1+1+1) +2:50.1
24 6 ヤロスラフ?ソウクプ チェコ チェコ 45:22.2 4 (0+1+0+3) +2:53.1
25 26 ドミニク?ビンディシュ イタリア イタリア 45:28.4 5 (1+1+3+0) +2:59.3
26 5 エリック?レサ? ドイツ ドイツ 45:34.2 4 (0+0+2+2) +3:05.1
27 20 クリストフ?スマン オーストリア オ?ストリア 45:39.0 4 (1+2+1+0) +3:09.9
17 ル?カス?ホファ? イタリア イタリア DNF 4 (2+2+0)
19 ネイサン?スミス カナダ カナダ DNF 5 (2+3)
24 シモン?フォルカ?ド フランス フランス DNF 2 (2)

脚注 [ 編集 ]