한국   대만   중국   일본 
2012年ババリアンオ?プン - Wikipedia コンテンツにスキップ

2012年ババリアンオ?プン

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2012年ババリアンオ?プン
大??要
大?種 ISUカレンダ??載?際大?
(シニアを含む)
シ?ズン 2011-2012
日程 2月1日 - 2月5日
主催 Bayerischer Eissport-Verband
開催? ドイツ
開催地 オ?ベルストドルフ
?場 オ?ベルストドルフスケ?トセンタ?
優勝者
男子 シングル ドイツの旗 フランツ?シュトロイベル
女子 シングル ドイツの旗 ナタリ??ヴァインツィア?ル
ペア 優勝 ドイツの旗 マイリン?ハウシュ
ドイツの旗 ダニエル?ヴェンデ
アイスダンス イタリアの旗 シャルレ?ヌ?ギニャ?ル
イタリアの旗 マルコ?ファッブリ
?連大?
前回大? 2011年ババリアンオ?プン
次回大? 2013年ババリアンオ?プン
■テンプレ?ト ■競技? ■ポ?タル ■プロジェクト


2012年ババリアンオ?プン ( 英語 : Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2012 )は、 2012年 ドイツ オ?ベルストドルフ で開催されたババリアンスケ?ト連盟による フィギュアスケ?ト の?際競技?。

?要 [ 編集 ]

2011-2012年シ?ズン開催の ババリアンオ?プン で、 ?際スケ?ト連盟 のシ?ズンイベントカレンダ?に?載された。シニア、ジュニア、ノ?ビスの シングル 競技が、 2012年 2月1日 から 5日 にかけて オ?ベルストドルフ のオ?ベルストドルフスケ?トセンタ?にて行われた。

競技結果 [ 編集 ]

シニア [ 編集 ]

男子シングル [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SP FS
1 フランツ?シュトロイベル ドイツの旗 ドイツ 190.64 1 64.44 1 126.20
2 マルティン?ラッペ ドイツの旗 ドイツ 183.62 3 58.34 2 125.28
3 クリストファ??カルザ フィリピンの旗 フィリピン 183.61 2 61.63 3 121.98
4 デニス?ヴィツォレク ドイツの旗 ドイツ 168.69 4 52.72 4 115.97
5 スラビク?ハイラペティアン アルメニアの旗 アルメニア 153.33 10 48.67 5 104.66
6 ヴァルタ??ヴィルタネン   フィンランド 148.84 7 50.38 7 98.46
7 ル?ク?チルコット イギリスの旗 イギリス 147.80 6 51.01 9 96.79
8 マウリツィオ?ザンドロン イタリアの旗 イタリア 147.09 9 49.15 8 97.94
9 Ivan ALDINGER ドイツの旗 ドイツ 146.54 11 47.12 6 99.42
10 Samuli TYYSKA   フィンランド 145.71 5 52.39 10 93.32
11 タラス?ライェツ スロバキアの旗 スロバキア 131.06 13 43.05 11 88.01
12 サ?ギス?ハイラペティアン アルメニアの旗 アルメニア 128.08 8 49.25 13 78.83
13 パトリック?ミュジック ポーランドの旗 ポ?ランド 124.38 14 38.78 12 85.60
14 Cesare BELLOMO イタリアの旗 イタリア 122.56 12 44.88 14 77.68
棄? ボイト?ミュルデル オランダの旗 オランダ

女子シングル [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SP FS
1 ナタリ??ヴァインツィア?ル ドイツの旗 ドイツ 138.47 1 50.37 2 88.10
2 ロベルタ?ロデギエ?ロ イタリアの旗 イタリア 138.04 4 46.09 1 91.95
3 イザベル?オルソン   スウェ?デン 131.81 3 47.66 3 84.15
4 ザラ?ヘッケン ドイツの旗 ドイツ 128.46 2 49.03 7 79.43
5 カタリナ?ツィエンテク ドイツの旗 ドイツ 127.32 5 44.83 4 82.49
6 イラリア?ノガ?ロ イタリアの旗 イタリア 123.17 6 43.56 6 79.61
7 ベリンダ?シェ?ンベルガ?   オ?ストリア 121.16 8 41.47 5 79.69
8 カロル?ブレッサヌッティ イタリアの旗 イタリア 121.03 7 41.73 8 79.30
9 ジェニファ??ア?バン ドイツの旗 ドイツ 115.06 11 39.15 10 75.91
10 イザベル?ドレッシャ? ドイツの旗 ドイツ 114.75 15 37.28 9 77.47
11 セシリア?トルン   フィンランド 113.77 9 41.12 14 72.65
12 ヴィクトリア?ヒュ?ベラ?   オ?ストリア 113.13 13 38.63 12 74.50
13 ニコ?レ?グラフ スイスの旗 スイス 111.95 12 38.72 13 73.23
14 イザベル?ピエマン ベルギーの旗 ベルギ? 110.09 10 39.25 15 70.84
15 Rosaliina KUPARINEN   フィンランド 108.85 19 33.56 11 75.29
16 サンディ?ホフマン ドイツの旗 ドイツ 102.64 16 36.72 16 65.92
17 カリ?ナ?ジョンソン   デンマ?ク 97.95 17 36.43 18 61.52
18 Minna PARVIAINEN   フィンランド 95.75 18 34.08 17 61.67
19 Isabelle GLASER ドイツの旗 ドイツ 89.99 21 31.67 19 58.32
棄? リンネア?メルグレン   スウェ?デン 14 38.60
棄? クリスティ?ナ?エルデル ドイツの旗 ドイツ 20 32.18
棄? ユリア?プフレングレ ドイツの旗 ドイツ 22 30.34
棄? Anna-Katharina KREISFELD ドイツの旗 ドイツ 23 29.41
棄? Katharina HELWERT ドイツの旗 ドイツ

ペア [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SP FS
1 マイリン?ハウシュ / ダニエル?ヴェンデ ドイツの旗 ドイツ 163.81 1 56.77 1 107.04
2 カタリナ?ゲルボルト / アレクサンドル?エンベルト ロシアの旗 ロシア 158.09 2 53.41 2 104.68
3 ニコ?レ?デラ?モニカ / マッテオ?グアリ?ゼ イタリアの旗 イタリア 126.37 3 42.97 3 83.40
4 ロンヤ?ロ?ル / グスタフ?フォ?シュゲン   スウェ?デン 113.65 4 38.09 4 75.56

アイスダンス [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SD FD
1 シャルレ?ヌ?ギニャ?ル / マルコ?ファッブリ イタリアの旗 イタリア 143.14 1 57.91 2 85.23
2 エカテリ?ナ?プシュカシュ / ジョナサン?ゲレイロ ロシアの旗 ロシア 142.62 2 56.38 1 86.24
3 ルツィエ?ミズリヴェチュコヴァ? / ニ?ル?ブラウン フランスの旗 フランス 122.07 3 49.44 4 72.63
4 キ?ラ?ゲイル / トビアス?アイゼンバウア?   オ?ストリア 119.10 4 45.08 3 74.02
5 ラモナ?エルゼナ? / フロリアン?ロ?スト スイスの旗 スイス 116.51 5 44.48 5 72.03
6 フェデリカ?テスタ / ルカ?シュ?チェ?レイ スロバキアの旗 スロバキア 113.52 7 42.64 6 70.88
7 フェデリカ?ベルナルディ / クリストファ??ミオ?ル イタリアの旗 イタリア 112.23 8 42.01 7 70.22
8 オレシア?カルミ / マックス?リンドホルム   フィンランド 110.93 6 43.21 8 67.72
9 ヘンナ?リンドホルム / オッシ?カネルヴォ   フィンランド 106.18 9 38.89 9 67.29
10 トゥロ?ツィ?ド?ラ / マヨル?バラ?ジュ   ハンガリ? 104.69 10 38.87 10 65.82
11 Charlotte HESTER / Jordan BROWN イギリスの旗 イギリス 93.92 12 34.16 11 59.76
12 Kristina STEPANOVA / Michael ZENKNER ドイツの旗 ドイツ 93.82 11 36.21 12 57.61
13 Malin MALMBERG / Thomas NORDAHL   スウェ?デン 77.18 13 30.88 13 46.30

ジュニア [ 編集 ]

男子シングル [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SP FS
1 ノエル=アントワ?ヌ?ピエ?ル フランスの旗 フランス 150.56 1 51.01 1 99.55
2 シャルル?テタ? フランスの旗 フランス 137.24 2 47.06 2 90.18
3 Vincent HEY ドイツの旗 ドイツ 126.99 3 45.07 4 81.92
4 Carlo ROTHLISBERGER スイスの旗 スイス 126.89 5 44.07 3 82.82
5 Christopher HUTTL ドイツの旗 ドイツ 121.14 4 45.06 6 76.08
6 アントン?ケンプフ ドイツの旗 ドイツ 119.91 6 41.28 5 78.63
7 Marco ASAM ドイツの旗 ドイツ 111.57 8 38.55 7 73.02
8 Alexander BETKE ドイツの旗 ドイツ 108.43 10 36.18 8 72.25
9 Giorgio SETTEMBRINI イタリアの旗 イタリア 104.32 7 39.18 10 65.14
10 Francesco BELLOMO イタリアの旗 イタリア 101.78 9 36.24 9 65.54
11 Vadim PRINZ ドイツの旗 ドイツ 96.80 12 34.72 11 62.08
12 フロリアン?ゴステリ? オランダの旗 オランダ 96.56 11 35.32 12 61.24
13 ト?マス?ケネス オランダの旗 オランダ 91.12 13 31.46 13 59.66
棄? Aljoscha HADASCH ドイツの旗 ドイツ

女子シングル カテゴリ?Ⅰ [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SP FS
1 ロリ?ヌ?ルカヴァリエ フランスの旗 フランス 121.38 1 41.40 1 79.98
2 Jennifer PARKER ドイツの旗 ドイツ 117.43 3 39.75 2 77.68
3 アニタ?マドセン   デンマ?ク 109.15 6 38.95 3 70.20
4 Anneli KAWELKE ドイツの旗 ドイツ 108.80 2 41.01 6 67.79
5 Emilia SIMONEN   フィンランド 107.22 7 38.62 5 68.60
6 スラ?サイグ トルコの旗 トルコ 106.99 4 39.49 8 67.50
7 イザベラ?シュ?スタ?=ヴェリサリオウ ギリシャの旗 ギリシャ 105.39 5 39.28 9 66.11
8 Victoria MANNI イタリアの旗 イタリア 104.81 9 35.44 4 69.37
9 Nina Larissa WOLFSLAST   オ?ストリア 103.53 8 35.99 7 67.54
10 Silvia LOVISON イタリアの旗 イタリア 100.27 10 35.00 10 65.27
11 Emilia REIMANE   ラトビア 95.21 17 31.83 13 63.38
12 キム?ベル オランダの旗 オランダ 94.49 12 34.56 18 59.93
13 Sarah KRONSEDER ドイツの旗 ドイツ 94.47 13 34.15 17 60.32
14 Flora LEBLANC フランスの旗 フランス 94.19 18 31.31 14 62.88
15 Jessica ERTEL ドイツの旗 ドイツ 93.54 21 29.52 12 64.02
16 Liina KOPONEN   フィンランド 93.46 24 29.17 11 64.29
17 Eevi RUUTTI   フィンランド 91.54 11 34.66 21 56.88
18 ミシェル?コ?ウェンベルグ オランダの旗 オランダ 90.49 20 29.70 16 60.79
19 Jessica ANK ドイツの旗 ドイツ 89.99 21 31.67 19 58.32
20 Samanta KOVALKOVA   ラトビア 89.50 16 31.88 20 57.62
21 Jenny LIN   オ?ストリア 88.38 15 32.59 22 55.79
22 ミラ?モレルセン オランダの旗 オランダ 87.61 19 29.89 19 57.72
23 Tuuli LIPIAINEN   フィンランド 86.98 14 33.73 23 53.25
24 Ecem ERTENLI トルコの旗 トルコ 81.33 23 29.22 24 52.11
25 Paula DZELME   ラトビア 80.80 22 29.24 25 51.56
26 Eva CHEKANAUSKA   ラトビア 66.93 26 21.98 26 44.95
棄? Jeanny-Ann KAISER ドイツの旗 ドイツ
棄? Bianca PREUß ドイツの旗 ドイツ

女子シングル カテゴリ?Ⅱ [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SP FS
1 マリア=カタリナ?ヘルツェグ ドイツの旗 ドイツ 133.20 1 46.25 1 86.95
2 ヤスミン?キミコ?ヤマダ スイスの旗 スイス 109.84 2 40.39 4 69.45
3 タ?ニャ?オ?デルマット スイスの旗 スイス 108.80 6 36.66 2 72.14
4 アマニ?ファンシ? イギリスの旗 イギリス 104.70 9 33.60 3 71.10
5 Monika PETERKA ドイツの旗 ドイツ 102.88 5 36.99 5 65.89
6 Christine GRESSIERER ドイツの旗 ドイツ 102.59 3 39.61 7 62.98
7 Ksenia POZEN ロシアの旗 ロシア 102.32 4 37.55 6 64.77
8 Laura FRITZSCHE ドイツの旗 ドイツ 94.45 10 33.29 8 61.16
9 Ceciliane HARTMANN シンガポールの旗 シンガポ?ル 94.21 7 34.88 9 59.33
10 Isabella LARKIN イギリスの旗 イギリス 93.59 8 34.77 12 58.82
11 Diana ZANTA スイスの旗 スイス 92.14 11 33.11 10 59.03
12 ナタリ??クロツ ドイツの旗 ドイツ 89.39 13 30.42 11 58.97
13 Henriette GRAßLER ドイツの旗 ドイツ 87.46 12 30.42 13 57.04
14 Jenny-Mai NGUYEN ドイツの旗 ドイツ 85.85 14 29.26 14 56.59
15 Lana BAGEN イギリスの旗 イギリス 82.34 15 28.88 15 53.46
16 Tatjana HESS ドイツの旗 ドイツ 76.92 16 28.26 16 48.66

ペア [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SP FS
1 カミ?ユ?メンドザ / クリストファ??ボヤジ フランスの旗 フランス 114.90 1 39.06 1 75.84
2 Linda WENZIG / Matti LANDGRAF ドイツの旗 ドイツ 104.90 3 34.77 2 70.13
3 ビアンカ?マナコルダ / ニッコロ?マチ? イタリアの旗 イタリア 95.36 2 34.81 3 59.75
4 Katharina LESSER / Timo MULLER ドイツの旗 ドイツ 88.11 5 28.36 4 59.75
5 アレッサンドラ?チェルヌ?スキ / フィリッポ?アンブロジ?ニ イタリアの旗 イタリア 81.63 4 29.28 5 52.35

アイスダンス [ 編集 ]

順位 名前 ??地域 合計点 SD FD
1 カロリナ?プロハ?スコヴァ? / ミハル?チェシカ   チェコ 127.02 1 51.92 1 75.10
2 Electra HETMAN / Benjamin ALLAIN フランスの旗 フランス 120.47 2 48.35 2 72.12
3 ソフィア?スフォルツァ / フランチェスコ?フィオレッティ イタリアの旗 イタリア 119.29 3 48.04 3 71.25
4 Valentina RUDCHENKO / Artur REGGIANI フランスの旗 フランス 113.33 5 45.93 4 67.40
5 Anastasia VORONKOVA / Nikita TRUSHKOV ロシアの旗 ロシア 112.73 4 46.31 5 66.42
6 アレッシア?ブシ / アンドレア?ファッブリ イタリアの旗 イタリア 105.46 6 44.33 7 61.13
7 セリア?ロブレド / ルイス?フェネロ スペインの旗 スペイン 102.33 8 39.65 6 62.68
8 カタリナ?ミュラ? / ジャスティン?ゲルケ ドイツの旗 ドイツ 100.07 7 39.67 8 60.40
9 カタリン?ハウザ? / セヴァン?レルシェ ドイツの旗 ドイツ 96.68 9 39.52 10 57.16
10 Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER ドイツの旗 ドイツ 95.76 15 36.45 9 59.31
11 Valentina GABUSI / Daniele VERDI イタリアの旗 イタリア 94.36 13 37.85 11 56.51
12 Katerina KONICKOVA / Matej LANG   チェコ 91.92 12 38.31 12 53.61
13 Colette LONG / Daniel LINOVIC ドイツの旗 ドイツ 89.39 10 38.46 13 50.93
14 Mariya UKOLOVA / Jaroslav BRTEK   チェコ 86.74 14 36.48 15 50.26
15 Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS ドイツの旗 ドイツ 82.78 16 31.85 14 50.93
16 Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV スイスの旗 スイス 81.34 11 38.45 17 42.89
17 Andrea Chiara VANDONE / Nik MIRZAKANI イタリアの旗 イタリア 73.54 18 30.58 16 42.96
18 Lili KIRALY / Szabolcs NAGY   ハンガリ? 72.05 17 31.03 18 41.02
19 Hannah SPARKE / Lochran DOHERTY オーストラリアの旗 オ?ストラリア 65.11 19 27.08 19 38.03
棄? Margarita BELYAKOVA / Dmitriy VOLKOV ロシアの旗 ロシア

アドバンスドノ?ビス [ 編集 ]

男子シングル [ 編集 ]

競技者? ?加??
9 4 イタリアの旗 Alberto VANZ ドイツの旗 Severin REICH イタリアの旗 マッテオ?リッツォ

女子シングル [ 編集 ]

競技者? ?加??
28 6 ドイツの旗 Alissa SCHEIDT ドイツの旗 Sarah ANDERSON ドイツの旗 Sophie HANKE

アイスダンス [ 編集 ]

競技者? ?加??
8 5 ドイツの旗 Loreen GEILER / Sven MIERSCH ロシアの旗 Sofya POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV ドイツの旗 Thanh Nga NGUYEN / Theo BAUTA

脚注 [ 編集 ]


外部リンク [ 編集 ]