한국   대만   중국   일본 
2011年の?浜ベイスタ?ズ - Wikipedia コンテンツにスキップ

2011年の?浜ベイスタ?ズ

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2011年の?浜ベイスタ?ズ
成績
セントラル?リ?グ6位
47勝86敗11分 勝率.353
本?地
都市 神奈川? ?浜市
球場 ?浜スタジアム
球?組織
オ?ナ? 若林貴世志
??母? TBSホ?ルディングス
監督 尾花高夫
スロ?ガン
FULL SEASON FULL POWER
≪  2010
2012  ≫

テンプレ?トを表示

2011年の?浜ベイスタ?ズ (2011ねんのよこはまベイスタ?ズ)では、2011年における ?浜ベイスタ?ズ の動向をまとめる。

この年の?浜ベイスタ?ズは、 尾花高夫 監督の2年目のシ?ズンである。

?要 [ 編集 ]

前年オフに打線の主軸でアベレ?ジヒッタ?の ?川聖一 がFAで ソフトバンク に移籍した [1] チ?ムは?力の大幅な低下が懸念され、「今年も最下位」とほとんどの評論家から予想された。それでも4月は開幕カ?ドの 中日 3連?に勝ち越す [2] など5勝10敗の借金5と比較的善?するも、5月以降は負け越しが?き、そこから浮上することなく最終的に4年連?最下位でシ?ズンを終え、10月18日には本?地? ?浜スタジアム で中日の胴上げを許した [3] 。投手陣は 統一球 の恩?や尾花監督の指導によってチ?ム防御率こそ3.87まで改善されたものの、 高崎健太? 三浦大輔 などの先?投手陣が打線の援護に?まれなかった。打?陣は?川の穴埋めとして新たに 渡?直人 が加わり [4] 守備でチ?ムに貢?したものの、チ?ム本?打は 2002年 以?9年ぶりに100を割り、チ?ム打率も.239でリ?グ5位と低迷した。そしてシ?ズン終了後、TBSが DeNA に球?を?却したことにより球?名も「?浜DeNAベイスタ?ズ」と改?。去就が注目された尾花の解任が正式に決定し、新生ベイスタ?ズの監督には元 巨人 中畑? が就任。さらに前年オフの?川に?いて、4番の 村田修一 がオフにFAで巨人へ移籍した [5] 。そして、チ?ムはここから過渡期を迎えることになる。

チ?ム成績 [ 編集 ]

レギュラ?シ?ズン [ 編集 ]

開幕オ?ダ?
1 石川雄洋
2 渡?直人
3 スレッジ
4 村田修一
5 ハ?パ?
6 森本稀哲
7 吉村裕基
8 武山?吾
9 山本省吾
2011年セントラル?リ?グ順位?動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 9月終了時 最終成績
1位 ヤクルト -- ヤクルト -- ヤクルト -- ヤクルト -- ヤクルト -- ヤクルト -- 中日 --
2位 ?島 中日 0.0 中日 3.5 阪神 7.5 巨人 1.5 中日 3.0 ヤクルト 2.5
3位 阪神 2.0 巨人 2.5 阪神 7.0 中日 9.0 中日 2.5 巨人 6.0 巨人 3.5
4位 中日 2.5 ?島 2.5 巨人 7.0 ?島 9.0 阪神 阪神 10.0 阪神 9.0
5位 巨人 3.0 阪神 6.0 ?島 7.0 巨人 10.0 ?島 3.5 ?島 13.5 ?島 16.0
6位 ?浜 4.5 ?浜 6.5 ?浜 10.0 ?浜 17.0 ?浜 18.5 ?浜 26.0 ?浜 27.5
期間
成績
5勝10敗1分
勝率.333
9勝13敗2分
勝率.409
7勝10敗2分
勝率.412
6勝14敗2分
勝率.300
5勝16敗2分
勝率.238
8勝13敗1分
勝率.381
7勝10敗1分
勝率.412


2011年セントラル?リ?グ 最終成績
順位 球? 勝率
1位 中日ドラゴンズ 75 59 10 .560 優勝
2位 東京ヤクルトスワロ?ズ 70 59 15 .543 2.5
3位 ??ジャイアンツ 71 62 11 .534 3.5
4位 阪神タイガ?ス 68 70 6 .493 9.0
5位 ?島東洋カ?プ 60 76 8 .441 16.0
6位 ?浜ベイスタ?ズ 47 86 11 .353 27.5

日本生命 セ?パ交流?2011 [ 編集 ]

日本生命セ?パ交流?2011 最終成績
順位 球? 勝率
優勝 福岡ソフトバンクホ?クス 18 4 2 .818 ---
2位 オリックス?バファロ?ズ 15 7 2 .682 3.0
3位 北海道日本ハムファイタ?ズ 16 8 0 .667 3.0
4位 中日ドラゴンズ 14 10 0 .583 5.0
5位 埼玉西武ライオンズ 12 11 1 .522 6.5
6位 東京ヤクルトスワロ?ズ 10 12 2 .455 8.0
7位 ??ジャイアンツ 10 13 1 .435 8.5
8位 阪神タイガ?ス 10 14 0 .417 9.0
9位 東北?天ゴ?ルデンイ?グルス 9 13 2 .409 9.0
10位 千葉ロッテマリ?ンズ 8 14 2 .364 10.0
11位 ?浜ベイスタ?ズ 7 13 4 .350 10.0
12位 ?島東洋カ?プ 6 16 2 .273 12.0

オ?ルスタ?ゲ?ム2011 [ 編集 ]

  • 選出選手
ポジション 名前 選出回?
投手 山口俊 2
江尻?太?
三?手 村田修一 3
?野手 渡?直人
  • 太字 はファン投票による選出、※印は選手間投票による出場、他は監督推薦による出場。

個人成績 [ 編集 ]

投手成績 [ 編集 ]

  • 色付き は規定投球回?(144イニング)以上の選手
  • 太字 はリ?グ最高
選手



?










?

?

?









?
?

?






?






W
H
I
P
 
/ 高崎健太? 29 29 0 0 0 5 15 0 0 739 177.1 182 9 36 2 127 3 0 71 68 3.45 1.23
/ 三浦大輔 18 18 2 1 0 5 6 0 0 463 111.1 96 9 31 7 74 1 0 39 36 2.91 1.14
/ 須田幸太 17 17 0 0 0 2 6 0 0 373 85.0 93 16 32 3 52 4 0 52 50 5.29 1.47
/ 山本省吾 21 14 0 0 0 2 11 0 0 362 79.0 99 10 25 4 50 0 2 57 52 5.92 1.57
/ 加賀繁 29 9 0 0 0 4 3 0 3 291 70.2 72 8 11 2 51 0 0 28 28 3.57 1.18
/ 小林太志 17 8 0 0 0 4 3 0 0 268 62.1 61 5 19 3 40 0 0 25 24 3.47 1.28
/ 山口俊 59 0 0 0 0 2 6 34 1 253 61.1 46 5 19 4 48 3 0 20 17 2.49 1.06
/ 江尻?太? 65 0 0 0 0 2 2 0 22 226 56.2 47 6 11 3 38 2 0 14 13 2.06 1.02
/ ?田裕貴 53 0 0 0 0 2 0 0 3 214 49.0 66 4 8 4 18 0 0 25 23 4.22 1.51
/ ?吉佑樹 8 8 0 0 0 1 4 0 0 198 47.0 42 2 20 2 39 1 0 13 12 2.30 1.32
/ 牛田成樹 45 0 0 0 0 2 1 0 19 188 46.1 37 7 16 0 61 1 0 21 19 3.69 1.14
/ 藤江均 47 0 0 0 0 3 0 0 15 181 45.2 33 2 12 3 41 2 0 8 8 1.58 0.99
/ 大原?司 71 0 0 0 0 4 1 0 11 184 44.1 40 4 15 2 36 4 0 19 15 3.05 1.24
/ 篠原貴行 67 0 0 0 0 1 0 0 17 175 44.0 37 2 12 1 35 0 0 10 9 1.84 1.11
/ リ?チ 8 8 0 0 0 1 7 0 0 181 39.1 47 3 21 0 36 4 2 28 26 5.95 1.73
/ ?水直行 7 7 0 0 0 2 4 0 0 172 37.0 47 4 14 1 20 1 0 23 19 4.62 1.65
/ ハミルトン 18 6 0 0 0 1 4 0 0 163 36.1 48 4 11 4 17 1 1 29 29 7.18 1.62
/ 大家友和 7 7 0 0 0 0 6 0 0 145 32.2 41 6 10 0 14 1 0 26 25 6.89 1.56
/ 福山博之 19 0 0 0 0 0 1 0 0 113 25.0 27 1 5 1 10 1 1 20 16 5.76 1.28
/ ブランドン 12 2 0 0 0 1 1 0 1 98 23.1 19 1 8 3 17 0 0 3 3 1.16 1.16
/ 小林? 6 3 0 0 0 0 2 0 0 88 19.1 21 2 9 0 9 0 0 12 11 5.12 1.55
/ 眞下貴之 5 3 0 0 0 1 0 0 0 72 15.2 16 2 13 0 9 0 0 8 6 3.45 1.85
/ 大沼幸二 14 0 0 0 0 0 0 0 1 59 11.2 13 3 10 0 9 1 0 13 11 8.49 1.97
/ 小杉陽太 5 1 0 0 0 0 1 0 0 34 9.0 7 1 2 0 7 0 0 4 4 4.00 1.00
/ ゴンザレス 2 2 0 0 0 1 1 0 0 36 7.0 16 0 1 0 4 0 0 10 10 12.86 2.43
/ 阿斗里 3 0 0 0 0 0 1 0 0 24 6.1 4 0 2 0 1 0 0 2 2 2.84 0.95
/ 加賀美希昇 1 1 0 0 0 1 0 0 0 23 6.0 4 0 0 0 6 0 1 1 1 1.50 0.67
/ 佐藤祥万 10 0 0 0 0 0 0 0 3 18 4.0 4 0 3 0 4 0 0 2 2 4.50 1.75
/ 田中健二朗 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 3.0 6 1 0 0 1 0 0 4 2 6.00 2.00

主な打?成績 [ 編集 ]

  • 色付き は規定打席(452打席)以上の選手
  • 太字 はリ?グ最高
選手





?





?

?

?
?



?

?
?
?
?

?









?




?


O
P
S
 
/ 村田修一 144 592 530 65 134 28 1 20 224 70 0 0 0 6 44 4 12 103 19 .253 .321 .423 .744
/ 石川雄洋 125 530 466 49 121 11 1 0 134 22 12 7 32 0 30 0 2 95 8 .260 .307 .288 .595
/ 渡?直人 126 469 403 33 107 16 2 1 130 24 7 5 19 0 36 0 11 73 13 .266 .342 .323 .665
/ スレッジ 95 373 339 45 88 15 0 20 163 57 0 1 0 4 26 0 4 90 5 .260 .316 .481 .797
/ 金城龍彦 108 354 324 24 88 13 1 3 112 29 1 0 6 5 16 0 3 35 8 .272 .307 .346 .653
/ ハ?パ? 103 350 320 23 89 17 0 9 133 39 0 0 0 3 27 1 0 87 15 .278 .331 .416 .747
/ 下園辰哉 85 350 298 31 79 10 1 4 103 25 2 2 5 0 45 0 2 54 5 .265 .365 .346 .711
/ 吉村裕基 81 245 220 25 44 8 1 5 69 11 0 1 2 1 15 0 7 59 3 .200 .272 .314 .585
/ 藤田一也 96 208 188 16 57 8 1 1 70 15 0 0 3 0 10 0 7 20 3 .303 .361 .372 .733
/ ?藤雄太 99 198 184 18 41 8 0 1 52 20 0 0 0 3 11 1 0 58 2 .223 .263 .283 .545
/ 筒香嘉智 40 160 145 16 35 10 0 8 69 22 1 0 0 1 13 0 1 51 4 .241 .306 .476 .782
/ 細山田武史 84 157 130 5 27 3 0 1 33 11 0 0 13 1 8 1 5 54 1 .208 .278 .254 .532
/ 森本稀哲 48 153 134 13 25 3 1 1 33 9 0 1 9 1 8 0 1 42 4 .187 .236 .246 .482
/ 中村紀洋 62 126 115 6 24 3 1 1 32 14 0 1 0 2 9 0 0 27 1 .209 .262 .278 .540
/ 松本啓二朗 47 116 104 9 22 4 1 0 28 11 2 2 6 2 4 0 0 15 2 .212 .236 .269 .506
/ ?羽根利規 45 114 97 5 17 3 0 1 23 5 0 0 6 0 11 2 0 27 3 .175 .259 .237 .496
/ 武山?吾 46 102 88 4 11 3 0 1 17 5 0 0 6 1 4 0 3 26 4 .125 .188 .193 .381
/ 荒波翔 28 92 86 11 22 1 1 0 25 1 6 1 5 0 1 0 0 23 0 .256 .264 .291 .555
/ 新沼?二 45 70 62 8 15 2 0 1 20 6 0 0 2 0 5 1 1 18 1 .242 .309 .323 .631
/ 一輝 49 59 58 5 12 3 1 0 17 6 0 0 1 0 0 0 0 21 2 .207 .207 .293 .500
/ ?田直人 61 42 42 4 10 1 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 .238 .238 .262 .500
/ 山崎憲晴 21 41 38 1 4 0 0 0 4 1 0 1 1 0 2 0 0 14 1 .105 .150 .105 .255
/ 北篤 12 25 21 0 5 1 0 0 6 1 0 0 1 1 2 0 0 9 1 .238 .292 .286 .577
/ 井手正太? 13 24 23 1 5 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 .217 .217 .217 .435
/ 早川大輔 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/ 桑原義行 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

できごと [ 編集 ]

選手?スタッフ [ 編集 ]

ドラフト [ 編集 ]

順位 選手名 ポジション 所? 結果
1位 北方悠誠 投手 唐津商業高 入?
2位 ?城俊人 捕手 九州?際大?付?高 入?
3位 渡邊雄貴 ?野手 ?西高 入?
4位 桑原?志 ?野手 福知山成美高 入?
5位 乙坂智 外野手 ?浜高 入?
6位 佐村?トラヴィス?幹久 投手 浦添商業高 入?
7位 松井飛雄馬 ?野手 三菱重工?島 入?
8位 古村徹 投手 茅ヶ崎西浜高 入?
9位 伊藤拓? 投手 帝京高 入?
育成選手ドラフト
順位 選手名 ポジション 所? 結果
1位 ?田康祐 投手 香川オリ?ブガイナ?ズ 入?
2位 西森?司 捕手 香川オリ?ブガイナ?ズ 入?

出典 [ 編集 ]