한국   대만   중국   일본 
2002年のヤクルトスワロ?ズ - Wikipedia コンテンツにスキップ

2002年のヤクルトスワロ?ズ

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2002年のヤクルトスワロ?ズ
成績
セントラル?リ?グ2位
74勝62敗4分 勝率.544
本?地
都市 東京都 新宿?
球場 明治神宮野球場
球?組織
オ?ナ? 松園直已
??母? ヤクルト本社
監督 若松勉
選手?長 ?中?
≪  2001
2003  ≫

テンプレ?トを表示

2002年のヤクルトスワロ?ズ (2002ねんのヤクルトスワロ?ズ)では、2002年の ヤクルトスワロ?ズ における動向をまとめる。

この年のヤクルトスワロ?ズは、 若松勉 監督の4年目のシ?ズンである。

レギュラ?シ?ズン [ 編集 ]

開幕オ?ダ?
1 飯田哲也
2 宮本?也
3 ?葉篤紀
4 ペタジ?ニ
5 古田敦也
6 岩村明憲
7 ラミレス
8 城石憲之
9 藤井秀悟
2002年セントラル?リ?グ順位?動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 最終成績
1位 阪神 - 阪神 - 巨人 - 巨人 - 巨人 - 巨人 -
2位 巨人 2.0 巨人 0.5 ヤクルト 2.0 阪神 10.5 ヤクルト 6.5 ヤクルト 11.0
3位 ?島 3.5 ヤクルト 4.0 阪神 4.5 ヤクルト 11.0 中日 13.5 中日 15.5
4位 ヤクルト 4.5 中日 5.0 中日 5.5 ?島 11.5 阪神 16.0 阪神 19.0
5位 中日 7.5 ?島 6.5 ?島 中日 13.5 ?島 18.0 ?島 21.0
6位 ?浜 9.5 ?浜 17.0 ?浜 15.5 ?浜 22.5 ?浜 30.0 ?浜 35.5
期間
成績
13勝13敗
勝率.500
12勝9敗
勝率.571
10勝6敗
勝率.625
7勝13敗1分
勝率.350
19勝5敗2分
勝率.792
13勝16敗1分
勝率.448


2002年セントラル?リ?グ 最終成績
順位 球? 勝率
1位 ??ジャイアンツ 86 52 2 .623 優勝
2位 ヤクルトスワロ?ズ 74 62 4 .544 11.0
3位 中日ドラゴンズ 69 66 5 .511 15.5
4位 阪神タイガ?ス 66 70 4 .485 19.0
5位 ?島東洋カ?プ 64 72 4 .471 21.0
6位 ?浜ベイスタ?ズ 49 86 5 .363 35.5

オ?ルスタ?ゲ?ム2002 [ 編集 ]

  • 選出選手及びスタッフ
ポジション 名前 選出回?
監督 若松勉
投手 五十嵐亮太 2
ホッジス
石井弘?
捕手 古田敦也 13
?野手 宮本?也
外野手 ラミレス

個人成績 [ 編集 ]

投手成績 [ 編集 ]

  • 色付き 規定投球回 (140イニング)以上の選手
  • 太字 はリ?グ最高
選手



?










?

?








?
?

?






?






W
H
I
P
 
/ ホッジス 32 32 0 0 0 17 8 0 848 200.2 183 15 67 17 132 6 2 82 76 3.41 1.25
/ 藤井秀悟 28 28 5 1 3 10 9 0 789 195.2 167 25 44 5 171 6 0 72 67 3.08 1.08
/ 石川雅規 29 28 2 0 2 12 9 0 735 178.1 183 20 29 2 104 5 3 76 66 3.33 1.19
/ 坂元?太? 29 18 1 1 0 3 9 0 444 107.2 93 14 28 6 100 4 0 49 44 3.68 1.12
/ 石井弘? 69 0 0 0 0 6 2 5 341 89.2 63 7 12 1 109 3 0 15 15 1.51 0.84
/ 五十嵐亮太 64 0 0 0 0 8 2 4 300 78.0 49 8 18 3 97 8 0 19 18 2.08 0.86
/ ニュ?マン 42 4 0 0 0 2 3 0 298 71.2 55 5 30 0 58 8 3 33 28 3.52 1.19
/ 鎌田祐哉 11 9 0 0 0 3 2 0 212 50.0 46 4 14 2 31 6 0 22 21 3.78 1.20
/ 河端龍 43 0 0 0 0 3 3 0 197 46.2 46 3 13 2 41 2 0 15 14 2.70 1.26
/ 高津臣吾 44 0 0 0 0 0 2 32 174 41.2 37 6 11 3 28 1 0 19 18 3.89 1.15
/ 山部太 10 9 0 0 0 5 3 0 178 40.2 51 9 9 3 29 0 0 29 25 5.53 1.48
/ 花田?人 22 1 0 0 0 1 0 0 145 34.1 30 7 14 0 36 0 0 15 15 3.93 1.28
/ 前田浩? 16 3 0 0 0 3 1 0 139 32.1 38 5 8 0 27 3 0 16 15 4.18 1.42
/ 入?智 6 5 0 0 0 1 3 0 117 25.2 33 6 6 1 11 1 0 19 19 6.66 1.52
/ 寺村友和 17 0 0 0 0 0 0 0 102 23.0 23 4 8 1 25 1 0 14 11 4.30 1.35
/ 松田?司 17 0 0 0 0 0 2 0 68 15.1 15 0 6 0 9 0 0 6 4 2.35 1.37
/ 萩原多賀彦 8 2 0 0 0 0 2 0 63 14.1 20 2 1 0 12 1 0 10 8 5.02 1.47
/ 山本樹 11 0 0 0 0 0 0 0 46 10.1 13 2 2 1 8 0 1 7 6 5.23 1.45
/ 本間忠 3 0 0 0 0 0 1 0 20 4.1 5 0 3 0 3 1 0 4 4 8.31 1.85
/ 戎信行 1 1 0 0 0 0 1 0 19 4.1 4 0 3 0 2 0 0 3 2 4.15 1.62
/ 島田直也 4 0 0 0 0 0 0 0 13 2.2 4 0 1 0 2 0 0 3 3 10.13 1.88

主な打?成績 [ 編集 ]

  • 色付き 規定打席 (434打席)以上の選手
  • 太字 はリ?グ最高
選手





?





?

?

?
?



?

?
?
?
?

?









?




?


O
P
S
 
/ 岩村明憲 140 577 510 67 163 35 2 23 271 71 5 4 2 4 58 6 3 114 10 .320 .390 .531 .921
/ ラミレス 139 569 539 65 159 25 0 24 256 92 0 4 0 4 22 6 4 146 10 .295 .325 .475 .800
/ ペタジ?ニ 131 552 453 90 146 23 1 41 294 94 0 1 0 3 85 9 11 106 6 .322 .438 .649 1.087
/ 宮本?也 114 519 464 53 135 21 1 5 173 25 6 2 40 0 9 0 4 64 5 .291 .310 .373 .683
/ ?葉篤紀 116 488 448 59 119 19 3 10 174 39 3 1 8 4 21 1 7 77 2 .266 .306 .388 .695
/ 古田敦也 120 458 420 49 126 24 1 9 179 60 3 0 3 1 28 3 6 47 15 .300 .352 .426 .778
/ ?中? 89 387 367 39 91 13 0 4 116 25 2 2 2 1 16 1 1 33 4 .248 .281 .316 .597
/ 城石憲之 80 253 230 26 57 11 0 8 92 28 1 1 7 2 14 1 0 53 3 .248 .289 .400 .689
/ 佐藤?一 84 237 220 20 50 7 1 4 71 20 1 2 4 0 13 0 0 43 8 .227 .270 .323 .593
/ 土橋勝征 62 180 168 7 37 4 0 1 44 10 0 0 6 0 5 2 1 29 5 .220 .247 .262 .509
/ 三木肇 45 113 100 9 24 3 0 0 27 7 7 1 5 0 7 0 1 23 1 .240 .296 .270 .566
/ 浜名千? 39 100 90 7 19 3 0 1 25 5 1 0 3 0 7 1 0 27 1 .211 .268 .278 .546
/ 度?博文 72 89 83 6 18 4 0 2 28 9 0 0 1 0 5 0 0 16 3 .217 .261 .337 .599
/ 小野公誠 41 84 80 10 18 4 0 4 34 11 0 0 1 0 1 1 2 22 1 .225 .253 .425 .678
/ 志田宗大 40 80 73 8 15 2 0 1 20 4 1 1 2 0 4 0 1 22 0 .205 .256 .274 .530
/ 飯田哲也 33 60 58 8 11 1 0 0 12 2 1 1 0 1 1 0 0 14 2 .190 .200 .207 .407
/ 米野智人 22 55 51 4 10 0 0 1 13 2 0 0 1 0 3 1 0 15 0 .196 .241 .255 .496
/ 野口祥順 17 55 47 7 11 2 1 1 18 4 0 1 4 0 4 0 0 13 1 .234 .294 .383 .677
/ 池山隆? 44 48 43 1 9 1 0 1 13 6 0 0 0 0 4 0 1 19 0 .209 .292 .302 .594
/ 副島孔太 31 42 38 1 5 1 0 0 6 4 0 0 0 0 4 1 0 11 3 .132 .214 .158 .372
/ ユウイチ 10 27 24 2 6 1 0 0 7 3 0 0 0 0 1 1 2 4 0 .250 .333 .292 .625
/ 本?宏樹 16 24 24 1 6 1 1 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 .250 .250 .375 .625
/ 代田建紀 35 7 6 4 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 3 0 .000 .143 .000 .143
/ 衣川幸夫 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250
/ ?柳進 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

選手?スタッフ [ 編集 ]

表彰選手 [ 編集 ]

ロベルト?ペタジ?ニ (一?手、4年連?4度目)
岩村明憲 (三?手、初受賞)
ロベルト?ペタジ?ニ(一?手、3年連?3度目)
岩村明憲(三?手、3年連?3度目)
宮本?也 (遊?手、4年連?5度目)

ドラフト [ 編集 ]

順位 選手名 ポジション 所? 結果
1巡目 高井雄平 投手 東北高 入?
2巡目 (選??なし)
3巡目 館山昌平 投手 日本大? 入?
4巡目 泉正義 投手 宇都宮?園高 入?
5巡目 大原秉秀 ?野手 福知山成美高 入?
6巡目 片山文男 投手 日章?園高 入?
7巡目 高橋敏? 捕手 石??修大? 入?
8巡目 吉川昌宏 投手 ロ?ソン 入?
9巡目 小森孝憲 投手 東京農業大?生物産業?部 入?
10巡目 久保田智 外野手 川崎製?千葉 入?
11巡目 大塚淳 ?野手 土浦第三高 入?

出典 [ 編集 ]