한국   대만   중국   일본 
周期彗星の一? - Wikipedia コンテンツにスキップ

周期彗星の一?

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

周期彗星の一? (しゅうきすいせいのいちらん)

周期が200年以下の 短周期彗星 か、2度以上の出現が?測され番?登?された、 周期彗星 の一?である。それらは「P」(または「?字+P」)で始まる符?が?えられるが、長い間 見失われている か消滅した場合は「D」になる。

番?登?周期彗星 [ 編集 ]

登?番? 英名 和名 周期
(年)
備考
00 1P Halley ハレ?彗星 75.3 最初に周期性が確認された彗星。ハレ?彗星自?は紀元前には?に?測されていた。 オリオン座流星群 の母天?。ハリ?彗星とも。
00 2P Encke エンケ彗星 3.30 ?見者は ピエ?ル?メシャン 、エンケは軌道の同定者。 パンスタ?ズ彗星 が?見されるまでは、最も周期の短い彗星として知られていた。 おうし座流星群 の母天?。
00 3D Biela ビエラ彗星 6.65 ?見者はフランスの天文?者、Jacques Leibax Montaigne、ビエラは周期彗星であることの初の提案者。 アンドロメダ座流星群 の母天?。
ビ?ラ彗星とも。現在は消滅。
00 4P Faye フェイ彗星 7.37
00 5D Brorsen ブロ?セン彗星 5.46
00 6P d'Arrest ダレスト彗星 6.54
00 7P Pons-Winnecke ポンス?ヴィネッケ彗星 6.32 ポンスが?見。見失われた後ヴィネッケが再?見。 ポンス?ヴィネッケ流星群 の母彗星。
ポン?ウィンネッケ彗星などとも。
00 8P Tuttle タットル彗星 13.6 こぐま座流星群 の母天?。
00 9P Tempel 1 テンペル第1彗星 5.52 ディ?プ?インパクト の探査?象。
0 10P Tempel 2 テンペル第2彗星 5.37
0 11P Tempel-Swift-LINEAR テンペル?スイフト?LINEAR彗星 5.96 テンペルが?見。スイフトが偶然再?見。見失われた後LINEARで再再?見。??テンペル?スイフト彗星。 からす座流星群 の母天?の候補。
0 12P Pons-Brooks ポンス?ブルックス彗星 70.1 ポンスが?見。見失われた後ブルックスが再?見。
0 13P Olbers オルバ?ス彗星 69.5
0 14P Wolf ヴォルフ彗星 8.75 ウォルフ彗星とも。
0 15P Finlay フィンレ?彗星 6.52
0 16P Brooks 2 ブルックス第2彗星 6.19
0 17P Holmes ホ?ムズ彗星 6.90
0 18D Perrine-Mrkos パ?ライン?ムルコス彗星 6.72 パ?ラインが?見。見失われた後ムルコスが再?見。
0 19P Borrelly ボレリ?彗星 6.84 ディ?プ?スペ?ス1? の探査?象。
0 20D Westphal ヴェストファ?ル彗星 61.9
0 21P Giacobini-Zinner ジャコビニ?ツィナ?彗星 6.55 ジャコビニが?見。のちにツィナ?が再?見。 ジャコビニ流星群 の母天?。
ジャコビニ?ジンナ?彗星とも。
0 22P Kopff コプフ彗星 6.43
0 23P Brorsen-Metcalf ブロ?セン?メトカ?フ彗星 70.5 ブロ?センが?見。次の回?でメトカ?フが再?見。
0 24P Schaumasse ショ?マス彗星 8.26
0 25D Neujmin 2 ネウイミン第2彗星 5.43 ニェウイミン第2彗星とも。
0 26P Grigg-Skjellerup グリッグ?シェレルップ彗星 5.30 グリグが?見。約20年?測されず、シェレルップが?見。グリグ?シェレルップ彗星とも。
0 27P Crommelin クロンメリン彗星 28.1 ジャン=ルイ?ポン が?見。 ジェロ?ム?E?コッジャ フリ?ドリヒ?ヴィネッケ が同時期に?測した彗星と アレクサンダ??フォ?ブズ の?測した彗星の計3彗星を同定したのがクロンメリン。
0 28P Neujmin 1 ネウイミン第1彗星 18.3 ニェウイミン第1彗星とも。
0 29P Schwassmann-Wachmann 1 シュワスマン?ワハマン第1彗星 14.7 シュヴァスマンとヴァハマンが共同?見。シュヴァスマン?ヴァハマン第1彗星とも。
0 30P Reinmuth 1 ラインム?ト第1彗星 7.33
0 31P Schwassmann-Wachmann 2 シュワスマン?ワハマン第2彗星 8.74 シュヴァスマンとヴァハマンが共同?見。シュヴァスマン?ヴァハマン第2彗星とも。
0 32P Comas Sola コマス?ソラ彗星 9.58 ?見者は ホセ?コマス?ソラ
0 33P Daniel ダニエル彗星 8.09
0 34D Gale ガイル彗星 11.0 ゲイル彗星とも。
0 35P Herschel-Rigollet ハ?シェル?リゴレ?彗星 155 ハ?シェルが?見。約150年後にリゴレ?が再?見。
0 36P Whipple ホイップル彗星 8.50
0 37P Forbes フォ?ブズ彗星 6.42
0 38P Stephan-Oterma ステファン?オテルマ彗星 37.9 ステファンが?見。見失われた後、オテルマが再?見。
0 39P Oterma オテルマ彗星 19.4
0 40P Vaisala 1 ヴァイサラ第1彗星 11.0
0 41P Tuttle-Giacobini-Kresak タットル?ジャコビニ?クレサ?ク彗星 5.42 タットルが?見。見失われた後ジャコビニが再?見。また見失われた後クレサ?クが再再?見。
0 42P Neujmin 3 ネウイミン第3彗星 10.8 ニェウイミン第3彗星とも。
0 43P Wolf-Harrington ヴォルフ?ハリントン彗星 6.13 ヴォルフが?見。見失われた後ハリントンが再?見。
0 44P Reinmuth 2 ラインム?ト第2彗星 7.10
0 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 本田?ムルコス?パイドゥシャ?コヴァ?彗星 5.26 本田が?見し、その後ムルコスとパイドゥシャ?コヴァ?も個別に?見。 やぎ座α流星群 の母天?の候補。
0 46P Wirtanen ワ?タネン彗星 5.44 ウィルタネン彗星とも。
0 47P Ashbrook-Jackson アシュブルック?ジャクソン彗星 8.34 アシュブルックとジャクソンが別?に?見。
0 48P Johnson ジョンソン彗星 6.95
0 49P Arend-Rigaux アラン?リゴ?彗星 6.73 アランとリゴ?が共同?見。
0 50P Arend アラン彗星 8.27
0 51P Harrington ハリントン彗星 7.16
0 52P Harrington-Abell ハリントン?エイベル彗星 7.58 ハリントンとエイベルが共同?見。
0 53P Van Biesbroeck ファン?ビ?スブルック彗星 12.6
0 54P de Vico-Swift-NEAT デヴィコ?スイフト?NEAT彗星 7.38 デ?ヴィコが?見。見失われた後スイフトが再?見。また見失われた後NEATが再再?見。??デヴィコ?スイフト彗星。
0 55P Tempel-Tuttle テンペル?タットル彗星 33.2 テンペルとタットルが個別に?見。 しし座流星群 の母天?。
0 56P Slaughter-Burnham スロ?タ??バ?ナム彗星 11.5 スロ?タ?とバ?ナムが共同?見。
0 57P du Toit-Neujmin-Delporte デュトワ?ネウイミン?デルポルト彗星 6.41 ドゥトイト、ネウイミン、デルポルトがそれぞれ個別に?見。ドゥトイト?ニェウイミン?デルポルト彗星とも。
0 58P Jackson-Neujmin ジャクソン?ネウイミン彗星 8.25 ジャクソンとネウイミンが別?に?見。ジャクソン?ニェウイミン彗星とも。
0 59P Kearns-Kwee カ?ンズ?クェ?彗星 9.52 カ?ンズとクェ?が共同?見。
0 60P Tsuchinshan 2 紫金山第2彗星 6.58
0 61P Shajn-Schaldach シャイン?シャルダハ彗星 7.06 シャインとシャルダハが別?に?見。
0 62P Tsuchinshan 1 紫金山第1彗星 6.39
0 63P Wild 1 ヴィルト第1彗星 13.2
0 64P Swift-Gehrels スイフト?ゲ?レルス彗星 9.41 スイフトが?見。見失われた後ゲ?レルスが?見。
0 65P Gunn ガン彗星 7.65
0 66P du Toit ドゥトイト彗星 14.8
0 67P Churyumov-Gerasimenko チュリュモフ?ゲラシメンコ彗星 6.45 ゲラシメンコの??上でチュリュモフが?見。 ロゼッタ の探査?象。
0 68P Klemola クレモラ彗星 10.8
0 69P Taylor テイラ?彗星 7.67
0 70P Kojima 小島彗星 7.04
0 71P Clark クラ?ク彗星 5.55
0 72P Denning-Fujikawa デニング?藤川彗星 9.03 デニングが?見。見失われた後藤川が?見。 やぎ座α流星群 の母天?の候補。
0 73P Schwassmann-Wachmann 3 シュワスマン?ワハマン第3彗星 5.44 シュヴァスマンとヴァハマンが共同?見。シュヴァスマン?ヴァハマン第3彗星とも。
0 74P Smirnova-Chernykh スミルノワ?チェルヌイフ彗星 8.50 スミルノワが?見。チェルヌイフが彗星と認識。
0 75D Kohoutek コホ?テク彗星 6.67
0 76P West-Kohoutek-Ikemura ウェスト?コホ?テク?池村彗星 6.47 コホ?テクと池村が別?に?見した。コホ?テク?池村彗星と呼ばれるようになった後、?見以前にウェストが報告した彗星とも同定された。
0 77P Longmore ロングモア彗星 6.83
0 78P Gehrels 2 ゲ?レルス第2彗星 7.22 ゲ?レルズ第2彗星とも。
0 79P du Toit-Hartley ドゥトイト?ハ?トレ?彗星 5.28 ドゥトイトが?見。見失われた後ハ?トレ?が再?見。
0 80P Peters-Hartley ピ?タ?ズ?ハ?トレ?彗星 8.13 ピ?タ?ズが?見。見失われた後ハ?トレ?が再?見。
0 81P Wild 2 ヴィルト第2彗星 6.41 スタ?ダスト の探査?象。
0 82P Gehrels 3 ゲ?レルス第3彗星 8.41 ゲ?レルズ第3彗星とも。
0 83D Russell 1 ラッセル第1彗星 6.10
0 84P Giclas ギクラス彗星 6.95
0 85P Boethin ボ?ティン彗星 11.8 ベ?ティン彗星とも。
0 86P Wild 3 ヴィルト第3彗星 6.88
0 87P Bus バス彗星 6.38
0 88P Howell ハウエル彗星 5.48
0 89P Russell 2 ラッセル第2彗星 7.26
0 90P Gehrels 1 ゲ?レルス第1彗星 15.0 ゲ?レルズ彗星とも。
0 91P Russell 3 ラッセル第3彗星 7.67
0 92P Sanguin サンギン彗星 12.4
0 93P Lovas 1 ロヴァシュ第1彗星 9.20
0 94P Russell 4 ラッセル第4彗星 6.59
0 95P Chiron キロン彗星 50.7 小惑星 (2060) としても登?。
0 96P Machholz 1 マックホルツ第1彗星 5.28 しぶんぎ座流星群 おひつじ座流星群 の母天?の候補。
0 97P Metcalf-Brewington メトカ?フ?ブル?イントン彗星 10.5 メトカ?フが?見。見失われた後ブル?イントンが再?見。
0 98P Takamizawa 高見澤彗星 7.42
0 99P Kowal 1 コワル第1彗星 15.2
100P Hartley 1 ハ?トレ?第1彗星 6.30
101P Chernykh チェルヌイフ彗星 13.9
102P Shoemaker 1 シュ?メ?カ?第1彗星 7.22
103P Hartley 2 ハ?トレ?第2彗星 6.46
104P Kowal 2 コワル第2彗星 5.75
105P Singer Brewster シンガ?ブル?スタ?彗星 6.47
106P Schuster シュスタ?彗星 7.27
107P Wilson-Harrington ウィルソン?ハリントン彗星 4.25 小惑星 (4015) としても登?。ウィルソンとハリントンが共同?見。
108P Ciffreo シフレオ彗星 6.97
109P Swift-Tuttle スイフト?タットル彗星 133 スイフトとタットルが別?に?見。 ペルセウス座流星群 の母天?。
110P Hartley 3 ハ?トレ?第3彗星 6.84
111P Helin-Roman-Crockett ヘリン?ロ?マン?クロケット彗星 8.49 ヘリンが夫とロ?マンとクロケットが撮影した??上から?見。
112P Urata-Niijima 浦田?新島彗星 6.65 浦田と新島が共同?見。
113P Spitaler シュピタ?ラ?彗星 7.09
114P Wiseman-Skiff ワイスマン?スキッフ彗星 6.67 スキッフの??上でワイスマンが?見。
115P Maury モ?リ?彗星 8.83
116P Wild 4 ヴィルト第4彗星 6.50
117P Helin-Roman-Alu 1 ヘリン?ロ?マン?アル?第1彗星 8.28 ヘリンとロ?マンとアル?が共同?見。
118P Shoemaker-Levy 4 シュ?メ?カ??レヴィ第4彗星 6.44 シュ?メ?カ?夫妻とレヴィが共同?見。
119P Parker-Hartley パ?カ??ハ?トレ?彗星 8.85 パ?カ?とハ?トレ?が共同?見。
120P Mueller 1 ミュラ?第1彗星 8.41
121P Shoemaker-Holt 2 シュ?メ?カ??ホルト第2彗星 8.02 シュ?メ?カ?夫妻とホルトが共同?見。
122P de Vico デヴィコ彗星 74.3
123P West-Hartley ウェスト?ハ?トレ?彗星 7.59 ウェストが?見した後軌道の不明なときにハ?トレ?も?見。
124P Mrkos ムルコス彗星 6.04
125P Spacewatch スペ?スウォッチ彗星 5.53
126P IRAS IRAS彗星 13.4
127P Holt-Olmstead ホルト?オルムステッド彗星 6.39 ホルトとオルムステッドが共同?見。
128P Shoemaker-Holt 1 シュ?メ?カ??ホルト第1彗星 9.73 (A)
9.51 (B)
核がAとBの2つに分かれており、それぞれの軌道要素がわかっている。シュ?メ?カ?夫妻とホルトが共同?見。
129P Shoemaker-Levy 3 シュ?メ?カ??レヴィ第3彗星 9.02 シュ?メ?カ?夫妻とレヴィが共同?見。
130P McNaught-Hughes マックノ?ト?ヒュ?ズ彗星 6.65 マックノ?トがヒュ?ズの撮影した??上で?見。
131P Mueller 2 ミュラ?第2彗星 7.06
132P Helin-Roman-Alu 2 ヘリン?ロ?マン?アル?第2彗星 7.66 ヘリンとロ?マンとアル?が共同?見。
133P Elst-Pizarro エルスト?ピサロ彗星 5.63 小惑星 (7968) としても登?。ピサロの??上でエルストが?見。
134P Kowal-Vavrova コワル?ヴァ?ヴロヴァ?彗星 15.5 コワルが彗星として、ヴァ?ヴロヴァ?が小惑星として?見した天?が同定。
135P Shoemaker-Levy 8 シュ?メ?カ??レヴィ第8彗星 7.49 シュ?メ?カ?夫妻とレヴィが共同?見。
136P Mueller 3 ミュラ?第3彗星 8.61
137P Shoemaker-Levy 2 シュ?メ?カ??レヴィ第2彗星 9.60 シュ?メ?カ?が夫とレヴィの撮影した??上で?見。
138P Shoemaker-Levy 7 シュ?メ?カ??レヴィ第7彗星 6.91 シュ?メ?カ?夫妻とレヴィが共同?見。
139P Vaisala-Oterma ヴァイサラ?オテルマ彗星 9.62 ヴァイサラが?見し、オテルマが彗星の可能性を示唆した。
140P Bowell-Skiff ボ?エル?スキッフ彗星 16.2 ボ?エルがスキッフの??上で?見した。
141P Machholz 2 マックホルツ第2彗星 5.34
142P Ge-Wang 葛?汪彗星 11.1 葛と汪が共同?見。
143P Kowal-Mrkos コワル?ムルコス彗星 8.91 コワルが彗星として、ムルコスが小惑星として?見した天?が同定。
144P Kushida 串田彗星 7.60
145P Shoemaker-Levy 5 シュ?メ?カ??レヴィ第5彗星 8.43 シュ?メ?カ?夫妻とレヴィが共同?見。
146P Shoemaker-LINEAR シュ?メ?カ??LINEAR彗星 8.11 シュ?メ?カ?夫妻が?見。見失われた後LINEARで再?見。??シュ?メ?カ?第2彗星。
147P Kushida-Muramatsu 串田?村松彗星 7.43 串田と村松が共同?見。
148P Anderson-LINEAR アンダ?ソン?LINEAR彗星 7.06 アンダ?ソンが?見。見失われた後LINEARで再?見。
149P Mueller 4 ミュラ?第4彗星 9.00
150P LONEOS LONEOS彗星 7.68 P/2000 WT 168
151P Helin ヘリン彗星 14.0
152P Helin-Lawrence ヘリン?ロ?レンス彗星 9.55 ヘリンとロ?レンスが共同?見。
153P Ikeya-Zhang 池谷?張彗星 365 池谷と張が別?に?見。番?登??み周期彗星中で最長周期。
154P Brewington ブル?イントン彗星 10.8
155P Shoemaker 3 シュ?メ?カ?第3彗星 16.9
156P Russell-LINEAR ラッセル?LINEAR彗星 6.44 ラッセルが?見。のちにLINEARの?見した小惑星と同定。
157P Tritton トリトン彗星 6.30
158P Kowal-LINEAR コワル?LINEAR彗星 10.3 コワルが?見。のちにLINEARの?見した小惑星と同定。
159P LONEOS LONEOS彗星 14.2 P/2003 UD 16
160P LINEAR LINEAR彗星 7.90 P/2004 NL 21
161P Hartley-IRAS ハ?トレ??IRAS彗星 21.5 ハ?トレ?とIRASが個別に?見。
162P Siding Spring サイディングスプリング彗星 5.33 P/2004 TU 12
163P NEAT NEAT彗星 7.06 P/2004 V4。
164P Christensen クリステンセン彗星 7.00 P/2004 Y1。
165P LINEAR LINEAR彗星 76.7 P/2000 B4。
166P NEAT NEAT彗星 51.7 P/2001 T4。
167P CINEOS CINEOS彗星 64.8 P/2004 PY 42 。2009年1月現在最大の近日点 (q = 11.8AU) を持つ彗星。
168P Hergenrother ハ?ゲンロ?ザ?彗星 6.90 P/1998 W2 = P/2005 N2。
169P NEAT NEAT彗星 4.20 P/2002 EX 12
170P Christensen クリステンセン彗星 8.63 P/2005 M1。
171P Spahr スパ?ル彗星 6.71 P/1998 W1 = P/2005 R3。
172P Yeung ヨン彗星 6.65 P/2001 CB 40 = P/2002 BV。
173P Mueller 5 ミュラ?第5彗星 13.6 P/1993 W1 = P/2005 T1。
174P Echeclus エケクルス彗星 35.1 小惑星 (60558) としても登?。
175P Hergenrother ハ?ゲンロ?ザ?彗星 6.52 P/2000 C1 = P/2006 A3。
176P LINEAR LINEAR彗星 5.71 小惑星 (118401) としても登?。
177P Barnard バ?ナ?ド彗星 120 バ?ナ?ド第2彗星。P/1889 M1 = P/2006 M3。
178P Hug-Bell ハグ?ベル彗星 7.03 P/1999 X1 = P/2006 O1。
179P Jedicke ジェディキ彗星 14.4 P/1995 A1 = P/2006 U2
180P NEAT NEAT彗星 7.56 P/2001 K1 = P/2006 U3。
181P Shoemaker-Levy 6 シュ?メ?カ??レヴィ第6彗星 7.52 シュ?メ?カ?夫妻とレヴィが共同?見。P/1991 V1 = P/2006 U4。
182P LONEOS LONEOS彗星 5.02 P/2001 WF 2 = P/2006 W2。
183P Korlevic-Juric コルレヴィッチ?ユ?リッチ彗星 9.53 コルレヴィッチとユ?リッチが共同?見。P/ 1999 DN 3 = P/2006 Y1。
184P Lovas 2 ロヴァシュ第2彗星 6.61 P/1986 W1 = P/2007 A1。
185P Petriew ペトリュ?彗星 5.46 P/2001 Q2 = P/2007 A3。
186P Garradd ギャラッド彗星 11.0 X/1977 O1 = P/2007 B3。
187P LINEAR LINEAR彗星 9.53 P/1999 J5 = P/2007 E3。
188P LINEAR-Mueller LINEAR?ミュラ?彗星 9.18 LINEARが小惑星として、ミュラ?が彗星として?見し同定。P/1998 S1 = P/2007 J7。
189P NEAT NEAT彗星 4.98 P/2002 O5 = P/2007 N2。
190P Mueller ミュラ?彗星 8.73 P/1998 U2 = P/2007 O2。
191P McNaught マックノ?ト彗星 6.64 P/2000 P3 = P/2007 N1。
192P Shoemaker-Levy 1 シュ?メ?カ??レヴィ第1彗星 16.4 シュ?メ?カ?夫妻とレヴィが共同?見。P/1990 V1 = P/2007 T3。
193P LINEAR-NEAT LINEAR?NEAT彗星 6.76 LINEARで小惑星、NEATで彗星として?見され同定。P/2001 Q5 = P/2007 U2。
194P LINEAR LINEAR彗星 8.00 P/2000 B3 = P/2007 W2。
195P Hill ヒル彗星 16.5 P/1993 D1 = P/2006 W4。
196P Tichy ティヒ?彗星 7.35 P/2000 U6 = P/2008 C2。
197P LINEAR LINEAR彗星 4.86 P/2003 KV 2 = P/2008 E2。
198P ODAS ODAS彗星 6.78 P/1998 X1 = P/2006 B7。
199P Shoemaker 4 シュ?メ?カ?第4彗星 14.5 P/1994 J3 = P/2008 G2。
200P Larsen ラ?セン彗星 10.9 P/1997 V1 = P/2008 L1。
201P LONEOS LONEOS彗星 6.44 P/2001 R1 = P/2008 Q4。
202P Scotti スコッティ彗星 7.33 P/2002 X2 = P/2008 R2。
203P Korlevic コルレヴィッチ彗星 10.0 P/1999 WJ 7 = P/2008 R4。
204P LINEAR-NEAT LINEAR?NEAT彗星 7.01 LINEARで小惑星、NEATで彗星として?見され同定。P/2001 TU 80 = P/2008 R5。
205P Giacobini ジャコビニ彗星 6.68 P/1896 R2 = P/2008 R6。
206P Barnard-Boattini バ?ナ?ド?ボアッティ?ニ彗星 5.81 P/1892 T1 = P/2008 T3。??バ?ナ?ド第3彗星。
207P NEAT NEAT彗星 7.66 P/2001 J1 = P/2008 T5。
208P McMillan マクミラン彗星 8.12 P/2000 S7 = P/2008 U1。
209P LINEAR LINEAR彗星 5.02 P/2004 CB = P/2008 X2。
210P Christensen クリステンセン彗星 5.66 P/2003 K2 = P/2008 X4。
211P Hill ヒル彗星 6.72 P/2003 F6 = P/2008 X1。
212P NEAT NEAT彗星 7.79 P/2000 YN 30
213P Van Ness ファンネス彗星 6.12 P/2005 R2 = P/2009 B3。
214P LINEAR LINEAR彗星 6.84 P/2002 CW 134 = P/2009 B4。
215P NEAT NEAT彗星 8.99 P/2002 O8 = P/2009 B5。
216P LINEAR LINEAR彗星 7.65 P/2001 CV 8 = P/2009 D1。
217P LINEAR LINEAR彗星 7.83 P/2001 MD 7 = P/2009 F3。
218P LINEAR LINEAR彗星 6.11 P/2003 H4 = P/2009 F7。
219P LINEAR LINEAR彗星 6.98 P/2002 LZ 11 = P/2009 H1。
220P McNaught マックノ?ト彗星 5.49 P/2004 K2 = P/2009 H2。
221P LINEAR LINEAR彗星 6.48 P/2002 JN 16 = P/2009 L1。
222P LINEAR LINEAR彗星 4.83 P/2004 X1 = P/2009 MB 9
223P Skiff スキッフ彗星 8.45 P/2002 S1 = P/2009 L18。
224P LINEAR-NEAT LINEAR?NEAT彗星 6.11 LINEARとNEATで別?に?見。P/2003 XD 10 = P/2009 Q2。
225P LINEAR LINEAR彗星 6.99 P/2002 T1 = P/2009 Q3。
226P Pigott-LINEAR-Kowalski ピゴット?LINEAR?コワルスキ?彗星 7.32 ピゴットが?見。見失われた後LINEARがそれらしき天?を再?見。次の回?でコワルスキ?の?見した天?が2つと同定。P/1783 W1 = P/2003 A1 = P/2009 R2。
227P Catalina-LINEAR カタリナ?LINEAR彗星 6.80 カタリナ?スカイサ?ベイとLINEARで別?に?見。P/2004 EW 38 = P/2009 S4。
228P LINEAR LINEAR彗星 8.51 P/2001 YX 127 = P/2009 U2。
229P Gibbs ギブス彗星 7.79 P/2001 Q10 = P/2009 S1。
230P LINEAR LINEAR彗星 6.27 P/1997 A2 = P/2002 Q15 = P/2009 U6。
231P LINEAR-NEAT LINEAR?NEAT彗星 8.08 LINEARで小惑星として、NEATで彗星として?見され同定。P/2003 CP 7 = P/2009 X1。
232P Hill ヒル彗星 9.50 P/1999 XO 188 = P/2009 W1。
233P La Sagra ラサグラ彗星 5.28 P/2005 JR 71 = P/2009 WJ 50
234P LINEAR LINEAR彗星 7.47 P/2002 CF 140 = P/2010 E4。
235P LINEAR LINEAR彗星 8.01 P/2002 FA 9 = P/2010 F2。
236P LINEAR LINEAR彗星 7.20 P/2003 UY 275 = P/2010 K1。
237P LINEAR LINEAR彗星 6.58 P/2002 LN 13 = P/2010 L2。
238P Read リ?ド彗星 5.62 P/2005 U1 = P/2010 N2。 メインベルト彗星 の一つ。
239P LINEAR LINEAR彗星 9.45 P/1999 XB 69 = P/2010 C2。
240P NEAT NEAT彗星 7.61 P/2002 X2 = P/2010 P1。
241P LINEAR LINEAR彗星 11.0 P/1999 U3 = P/2010 P2。
242P Spahr スパ?ル彗星 13.4 P/1998 U4 = P/2010 P3。
243P NEAT NEAT彗星 7.51 P/2003 S2 = P/2010 P5。
244P Scotti スコッティ彗星 10.9 P/2000 Y3 = P/2010 Q1。
245P WISE WISE彗星 8.02 P/2002 Q16 = P/2010 L1。
246P NEAT NEAT彗星 8.08 P/2004 F3 = P/2010 V2。
247P LINEAR LINEAR彗星 7.90 P/2002 VP 94 = P/2010 V3。
248P Gibbs ギブス彗星 14.6 1996 TT 65 = 2010 MS 75 = 2010 RN 141 = 2010 RR 59 = 2010 SQ 31 = 2010 TL 69 = P/2010 W1。
249P LINEAR LINEAR彗星 4.61 P/2006 U1 = P/2011 A4。
250P Larson ラ?ソン彗星 7.21 P/2011 A1。
251P LINEAR LINEAR彗星 6.52 P/2004 HC 18 = P/2011 J1。
252P LINEAR LINEAR彗星 5.32 P/2000 G1 = P/2011 L5。2016年3月、地球に0.036auまで大接近し肉眼彗星となった。
253P PANSTARRS パンスタ?ズ彗星 6.47 P/ 1998 RS 22 = P/2011 R2。
254P McNaught マックノ?ト彗星 9.93 P/2010 T1。
255P Levy レヴィ彗星 5.26 P/2006 T1 = P/2011 Y1。
256P LINEAR LINEAR彗星 9.94 P/2003 HT 15 = P/2012 B2。
257P Catalina カタリナ彗星 7.27 P/2005 JY 126 = P/2012 F4。
258P PANSTARRS パンスタ?ズ彗星 9.24 P/2012 H1。
259P Garradd ギャラッド彗星 4.50 P/2008 R1。
260P McNaught マックノ?ト彗星 7.05 P/2005 N3 = P/2012 K2。
261P Larson ラ?ソン彗星 6.81 P/2005 N3 = P/2012 K4。
262P McNaught-Russell マックノ?ト?ラッセル彗星 18.3 P/1994 X1 = P/2012 K7。
263P Gibbs ギブス彗星 5.27 P/2006 Y2 = P/2012 K9。
264P Larsen ラ?セン彗星 7.68 P/2004 H3 = P/2012 L4。
265P LINEAR LINEAR彗星 8.77 P/2003 O2 = P/2012 M1。
266P Christensen クリステンセン彗星 6.64 P/2006 U5 = P/2012 P1。
267P LONEOS LONEOS彗星 5.97 P/2006 Q2 = P/2012 R1。
268P Bernardi ベルナルディ彗星 9.61 P/2005 V1。
269P Jedicke ジェディキ彗星 19.4 P/1996 A1 = P/2012 R2。
270P Gehrels ゲ?レルス彗星 17.5 P/1997 C1 = P/2012 S5。
271P van Houten-Lemmon ファンハウテン?レモン彗星 18.4 P/1960 S1 = P/2012 TB 36
272P NEAT NEAT彗星 9.38 P/2004 F1 = P/2012 V3。
273P Pons-Gambart ポンス?ガンバ?ル彗星 188 ポンスとガンバ?ルが共同?見。P/1827 M1 = P/2012 V4。
274P Tombaugh-Tenagra トンボ??テナグラ彗星 9.11 トンボ?が?見。見失われた後テナグラで再?見。C/1931 AN = 2003 WZ 141 = P/2012 WX 32
275P Hermann ハ?マン彗星 13.8 P/1999 D1 = P/2012 Y2。
276P Vorobjov ヴォロビヨフ彗星 12.6 P/2012 T7。
277P LINEAR LINEAR彗星 7.58 P/2005 YQ 127 = P/2013 A3。
278P McNaught マックノ?ト彗星 7.12 P/2006 K2 = P/2013 B1。
279P La Sagra ラサグラ彗星 6.75 P/2009 QG 31
280P Larsen ラ?セン彗星 9.58 P/2004 H2 = P/2013 C1。
281P MOSS MOSS彗星 10.7 P/2013 CE 31
282P 2003 BM 80 (323137) 2003 BM 80 8.73 2003 BM 80 = 2003 FV 112 。小惑星としても登?。
283P Spacewatch スペ?スウォッチ彗星 8.41 P/2013 EV 9
284P McNaught マックノ?ト彗星 7.04 P/2007 H1 = P/2013 J1。
285P LINEAR LINEAR彗星 9.58 P/2003 U2 = P/2013 K2。
286P Christensen クリステンセン彗星 8.36 P/2005 L4 = P/2013 K3。
287P Christensen クリステンセン彗星 8.53 P/2006 R2 = P/2013 L1。
288P 2006 VW 139 (300163) 2006 VW 139 5.33 小惑星としても登?。
289P Blanpain ブランペイン彗星 5.31 D/1819 W1 = P/ 2003 WY 25 。ブランパン彗星とも。 ほうおう座流星群 の母天?。
290P Jager イェ?ガ?彗星 15.1 P/1998 U3 = P/2013 N1
291P NEAT NEAT彗星 9.73 P/2003 S1 = P/2013 N2。
292P Li 李彗星 15.2 P/1998 Y2 = P/2013 O1。
293P Spacewatch スペ?スウォッチ彗星 6.94 P/2006 XG 16 = P/2013 R2。
294P LINEAR LINEAR彗星 5.71 P/2008 A2 = P/2013 X2。
295P LINEAR LINEAR彗星 12.4 P/2002 AR 2 = P/2013 Y1。
296P Garradd ギャラッド彗星 6.56 P/2007 H3 = P/2014 A1。
297P Beshore ビショア彗星 6.50 P/2008 J2 = P/2014 D1。ビショ?ル彗星とも。
298P Christensen クリステンセン彗星 6.52 P/2007 C1 = P/2014 C4。
299P Catalina-PANSTARRS カタリナ?パンスタ?ズ彗星 9.14 カタリナ?スカイサ?ベイとパンスタ?ズで別?に?見。P/2005 EL 284 = P/2014 D2。
300P Catalina カタリナ彗星 4.42 P/2005 JQ 5 = P/2014 G2。
301P LINEAR-NEAT LINEAR?NEAT彗星 13.6 LINEARが小惑星として、NEATが彗星として?見し同定。P/2001 BB 50 = P/2014 K1。
302P Lemmon-PANSTARRS レモン?パンスタ?ズ彗星 8.85 レモン山サ?ベイが小惑星として?見。後にパンスタ?ズが彗星として?見し同定。P/2007 RJ 236 = 2014 K2。
303P NEAT NEAT彗星 11.4 P/2003 U3 = P/2014 L1
304P Ory オリ?彗星 5.84 P/2008 Q2 = P/2014 L4。アマチュア天文家 en:Michel Ory が?見。2002年の?見前?測も。
