한국   대만   중국   일본 
オリンピックのイタリア選手? - Wikipedia コンテンツにスキップ

オリンピックのイタリア選手?

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
オリンピックのイタリア選手?
イタリアの?旗
IOCコ?ド ITA
NOC イタリアオリンピック委員?
公式サイト
オリンピック
メダル

257

224

261

742
夏季オリンピックイタリア選手?
1896 1900 1904 1908 1912 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
冬季オリンピックイタリア選手?
1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022

オリンピックのイタリア選手? (オリンピックのイタリアせんしゅだん)は、1896年に開催された第1回 アテネオリンピック から?加し、 冬季オリンピック には 1924年シャモニ??モンブランオリンピック から?加した。 1904年セントルイスオリンピック には不?加であったが、このセントルイスオリンピックを除く全ての大?に?加している。これまでにイタリアで開催されたオリンピックは、 1956年コルチナ?ダンペッツオオリンピック 1960年ロ?マオリンピック 2006年トリノオリンピック である。なお、1944年には コルチナ?ダンペッツォオリンピック の開催が予定されていたが、 第二次世界大? のため中止され、第二次大?後の1956年に開催された?緯がある。また、2026年には ミラノ?コルティナダンペッツォオリンピック が控えている。

?要 [ 編集 ]

これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、 2020年東京オリンピック の40個。冬季オリンピックでは 1994年リレハンメルオリンピック の20個である。また、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技は フェンシング の130個、冬季オリンピック競技は クロスカントリ?スキ? の35個となっている。

メダル獲得?一? [ 編集 ]

夏季オリンピック [ 編集 ]

大?名
1896 アテネ 0 0 0 0
1900 パリ 3 2 0 5
1904 セントルイス 不?加
1908 ロンドン 2 2 0 4
1912 ストックホルム 3 1 2 6
1920 アントワ?プ 13 5 5 23
1924 パリ 8 3 5 16
1928 アムステルダム 7 5 7 19
1932 ロサンゼルス 12 12 12 36
1936 ベルリン 8 9 5 22
1948 ロンドン 8 11 8 27
1952 ヘルシンキ 8 9 4 21
1956 メルボルン 8 8 9 25
1960 ロ?マ (開催?) 13 10 13 36
1964 東京 10 10 7 27
1968 メキシコシティ 3 4 9 16
1972 ミュンヘン 5 3 10 18
1976 モントリオ?ル 2 7 4 13
1980 モスクワ 8 3 4 15
1984 ロサンゼルス 14 6 12 32
1988 ソウル 6 4 4 14
1992 バルセロナ 6 5 8 19
1996 アトランタ 13 10 12 35
2000 シドニ? 13 8 13 34
2004 アテネ 10 11 11 32
2008 北京 8 9 10 27
2012 ロンドン 8 9 11 28
2016 リオデジャネイロ 8 12 8 28
2020 東京 10 10 20 40
合計 [1] 217 188 213 618

冬季オリンピック [ 編集 ]

大?名
1924 シャモニ? 0 0 0 0
1928 サンモリッツ 0 0 0 0
1932 レ?クプラシッド 0 0 0 0
1936 ガルミッシュパルテンキルヒェン 0 0 0 0
1948 サンモリッツ 1 0 0 1
1952 オスロ 1 0 1 2
1956 コルティナダンペッツォ (開催?) 1 2 0 3
1960 スコ?バレ? 0 0 1 1
1964 インスブルック 0 1 3 4
1968 グルノ?ブル 4 0 0 4
1972 札幌 2 2 1 5
1976 インスブルック 1 2 1 4
1980 レ?クプラシッド 0 2 0 2
1984 サラエボ 2 0 0 2
1988 カルガリ? 2 1 2 5
1992 アルベ?ルビル 4 6 4 14
1994 リレハンメル 7 5 8 20
1998 長野 2 6 2 10
2002 ソルトレイクシティ 4 4 5 13
2006 トリノ (開催?) 5 0 6 11
2010 バンク?バ? 1 1 3 5
2014 ソチ 0 2 6 8
2018 平昌 3 2 5 10
合計 40 36 48 124

夏季オリンピック競技別 [ 編集 ]

競技
フェンシング 49 46 35 130
りくしよう 陸上競技 24 15 26 65
してんしや 自?車トラック 24 9 7 40
しやけき 射? 16 16 11 43
ボクシング 15 15 18 48
たいそう ?操 14 6 9 29
ボ?ト 11 14 16 41
してんしや 自?車ロ?ド 9 7 4 20
レスリング グレコロ?マン 6 4 9 19
きようえい 競泳 5 6 15 26
ウエイトリフティング 5 5 7 17
カヌ?スプリント 4 7 3 14
はしゆつ 障害飛越 4 6 5 15
しゆうとう 柔道 4 4 9 17
セ?リング 4 3 8 15
すいきゆう 水球 4 3 3 10
とひこみ 飛? 3 5 3 11
はしゆつ ?合馬術 3 3 2 8
ア?チェリ? 2 3 4 9
きんたいこしゆ 近代五種 2 2 3 7
テコンド? 2 1 1 4
カヌ?スラロ?ム 2 0 1 3
してんしや マウンテンバイク 2 0 1 3
サッカ? 1 0 2 3
レスリング (フリ?スタイル) 1 0 2 3
からて 空手 1 0 1 2
バレ?ボ?ル 0 3 3 6
バスケットボ?ル 0 2 0 2
マラソンスイミング 0 1 2 3
しんたいそう 新?操 0 1 2 3
ビ?チバレ? 0 1 0 1
テニス 0 0 1 1
計 (競技?: 32) 217 188 213 618

冬季オリンピック競技別 [ 編集 ]

競技
アルペンスキ? 14 9 9 32
クロスカントリ?スキ? 9 13 13 35
リュ?ジュ 7 4 6 17
ボブスレ? 4 4 4 12
ショ?トトラックスピ?ドスケ?ト 2 4 5 11
スピ?ドスケ?ト 2 0 2 4
スノ?ボ?ド 1 1 1 3
スケルトン 1 0 0 1
バイアスロン 0 1 5 6
フィギュアスケ?ト 0 0 2 2
ノルディック複合 0 0 1 1
計 (競技?: 11) 40 36 48 124

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ Team Italy - Profile | Tokyo 2020 Olympics ” (英語). olympics.com . 2021年8月14日 ??。

外部リンク [ 編集 ]