한국   대만   중국   일본 
オセアニアの超高層建築物 - Wikipedia コンテンツにスキップ

オセアニアの超高層建築物

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

オセアニアの超高層建築物 (オセアニアのちょうこうそうけんちくぶつ)は、 オセアニア 超高層建築物 ? 超高層ビル の一?。

?要 [ 編集 ]

オ?ストラリア を中心に超高層ビルの建設が盛んに行われている。

一? [ 編集 ]

順位 名前 ?像 場所 高さ
m (ft)
階? 完成年 備考
1 Q1 オ?ストラリア ? ゴ?ルドコ?スト 01.0 323m (1,058ft) 78 2005
2 ユ?レカタワ? オ?ストラリア? メルボルン 02.0 297m (975ft) 91 2006
3 en:120 Collins Street (en) オ?ストラリア?メルボルン 03.0 265m (869ft) 52 1991
4 en:101 Collins Street (en) オ?ストラリア?メルボルン 04.0 260m (850ft) 50 1991
5 en:Prima Pearl (en) オ?ストラリア?メルボルン 05.0 254m (833ft) 72 2014
6 en:Rialto Towers (en) オ?ストラリア?メルボルン 06.0 251m (823ft) 63 1986
7 en:Infinity Tower (Brisbane) (en) オ?ストラリア? ブリスベン 07.0 249m (817ft) 81 2013
8 en:Central Park (skyscraper) (en) オ?ストラリア? パ?ス 08.0 249m (816.9ft) 51 1992
9 en:Chifley Tower (en) オ?ストラリア? シドニ? 09.0 244m (801ft) 53 1992
10 en:Brookfield Place (Perth) (en) オ?ストラリア?パ?ス 10.0 234m (767.72ft) 46 2011
11= en:Soul (building) (en) オ?ストラリア?ゴ?ルドコ?スト 11.0 243m (797ft) 77 2012
11= en:Soleil (Brisbane) (en) オ?ストラリア?ブリスベン 12.0 243m (797ft) 74 2011
11= en:Citigroup Centre (en) オ?ストラリア?シドニ? 12.0 243m (797ft) 50 2000

脚注 [ 編集 ]

?連項目 [ 編集 ]