한국   대만   중국   일본 
UEFA-klubcsapattorna-gy?ztes edz?k listaja ? Wikipedia Ugras a tartalomhoz

UEFA-klubcsapattorna-gy?ztes edz?k listaja

A Wikipediabol, a szabad enciklopediabol
Giovanni Trapattoni het kupagy?zelmevel a legeredmenyesebb edz?k koze tartozik.
Alex Ferguson szinten het kupat nyert.

Az UEFA-torna-gy?ztes edz?k listaja tartalmazza mindazon vezet?edz?ket vagy menedzsereket, akik europai klubcsapataikkal az UEFA szervezeseben lebonyolitott klubtornan kupagy?zelmet szereztek. Ezek a tornak a kovetkez?k: a Bajnokcsapatok Europa-kupaja es utodja az UEFA-bajnokok ligaja , a Kupagy?ztesek Europa-kupaja , az UEFA-kupa es utodja az Europa-liga , az Intertoto-kupa , az UEFA-szuperkupa , valamint a CONMEBOL-lal kozosen szervezett Interkontinentalis kupa . [1]

Habar a Vasarvarosok kupaja is sok tekintetben az UEFA-kupa el?djenek tekinthet?, ezt hivatalosan az Europai Labdarugo-szovetseg nem ismeri el, [2] igy a ott szerzett gy?zelmek (koztuk a Ferencvaros 1965-os kupagy?zelme Meszaros Jozsef vezetesevel) nem kerultek be a listaba. Ugyancsak nem szerepel a listan az 1972-es, nem hivatalos szuperkupa-merk?zes gy?ztese, az Ajaxot vezet? Kovacs Istvan ezen gy?zelme. [3]

A lista elen ket olasz, Giovanni Trapattoni es Carlo Ancelotti , valamint a skot Alex Ferguson all, mindannyian 7-7 kupagy?zelemmel. A nemzetek rangsorat olaszorszag vezeti, olasz edz?k 46 kupagy?zelmet szereztek csapataikkal, es nagy folennyel vezetnek a 28 kupat nyer? spanyolok es a 27-et nyer? nemetek el?tt.

Ket magyar edz? is talalhato a listan. Guttmann Bela a portugal Benficaval a '60-as evek elejen ketszer nyert BEK-et, Hidegkuti Nandor az 1961-ben KEK-gy?ztes Fiorentina vezet?edz?je volt.

Egyetlen edz? sincs, aki mind a hat kupat megnyerte volna, a legtobbet kozuluk Trapattoni szerezte meg, ? ot kulonboz?t is nyert. A hosszu ideig fennallo rendszer mindharom ?nagy” kupajat (BEK, KEK, UEFA-kupa) is csak Trapattoni es Udo Lattek nyerte meg. A kupak kozul ma mar csak a BL, az EL es a Szuperkupa nyerhet? meg; a KEK 1999-ben, az Intertoto-kupa 2008-ban sz?nt meg (es olvadt az UEFA-kupaba illetve az Europa-ligaba), az Interkontinentalis kupa helyett 2005 ota a FIFA rendez klubvilagbajnoksagot .

A teljes lista [ szerkesztes ]

Carlo Ancelotti 2014 augusztusa ota szinten hetszeres kupagy?ztes. Negyszer nyert BL-t, es utana mindig megnyerte a szuperkupat is.
Louis van Gaal ot kupagy?zelmet szerzett, negyet az Ajax, egyet a Barcelona vezet?jekent.
Juande Ramos haromszoros gy?ztes, az UEFA-kupaban cimvedese is volt.
Marcello Lippi nyert bajnokok ligajat , szuperkupat es Interkontinentalis kupat is.
Fabio Capello ketszeres kupagy?ztes
Bobby Robson 1981-ben nyert UEFA-kupat , 1997-ben KEK-et .
Aad de Mos el?bb Kupagy?ztesek Europa-kupajat majd UEFA-szuperkupat nyert.
Guus Hiddink BL-gy?ztes a PSV Eindhovennel .
Hidegkuti Nandor KEK-et nyert 1961-ben.
Ernst Happel az egyetlen osztrak kupagy?ztes, ket cimet szerzett
Franz Beckenbauer 1996-ban nyert UEFA-kupat.
Alain Perrin Intertoto-kupat nyert 2001-ben.
Frank Rijkaard BL-gy?ztes.
Valerij Lobanovszkij haromszoros kupagy?ztes, de a legrangosabb trofeat, a BEK-et nem tudta megnyerni.
Thomas Doll is Intertoto-kupat nyert.
Unai Emery ketszer is gy?zott cimved?kent az Europa-ligaban egymas utan, igy haromszoros kupagy?ztes.
Roviditesek
BL Bajnokcsapatok Europa-kupaja es UEFA-bajnokok ligaja
KEK Kupagy?ztesek Europa-kupaja
EL UEFA-kupa es Europa-liga
IK Intertoto-kupa
SzK UEFA-szuperkupa
VK Interkontinentalis kupa
Edz? BL KEK EL IK SzK VK Osszesen
ITA Carlo Ancelotti 3 0 0 1 3 0 7
SCO Alex Ferguson 2 2 0 0 2 1 7
ITA Giovanni Trapattoni 1 1 3 0 1 1 7
ITA Arrigo Sacchi 2 0 0 0 2 2 6
ESP Josep Guardiola 2 0 0 0 3 0 5
ENG Bob Paisley 3 0 1 0 1 0 5
ITA Nereo Rocco 2 2 0 0 0 1 5
NLD Louis van Gaal 1 0 1 0 2 1 5
ESP Vicente del Bosque 2 0 0 0 1 1 4
ARG Helenio Herrera 2 0 0 0 0 2 4
GER Ottmar Hitzfeld 2 0 0 0 0 2 4
GER Jupp Heynckes 2 0 0 2 0 0 4
NLD Johan Cruijff 1 2 0 0 1 0 4
ESP Rafael Benitez 1 0 2 0 1 0 4
BEL Raymond Goethals 1 1 0 0 2 0 4
FRA Zinedine Zidane 3 0 0 0 2 2 7
ESP Jose Villalonga Llorente 2 1 0 0 0 0 3
POR Jose Mourinho 2 0 1 0 0 0 3
ENG Brian Clough 2 0 0 0 1 0 3
ROM Kovacs Istvan 2 0 0 0 0 1 3
GER Dettmar Cramer 2 0 0 0 0 1 3
AUT Ernst Happel 2 0 0 0 0 1 3
ESP Miguel Munoz 2 0 0 0 0 1 3
GER Udo Lattek 1 1 1 0 0 0 3
ITA Marcello Lippi 1 0 0 0 1 1 3
URS Valerij Lobanovszkij 0 2 0 0 1 0 3
ESP Unai Emery 0 0 3 0 0 0 3
ESP Juande Ramos 0 0 2 0 1 0 3
SWE Sven-Goran Eriksson 0 1 1 0 1 0 3
ITA Nevio Scala 0 1 1 0 1 0 3
ARG Luis Carniglia 2 0 0 0 0 0 2
HUN Guttmann Bela 2 0 0 0 0 0 2
ENG Tony Barton 1 0 0 0 1 0 2
ITA Fabio Capello 1 0 0 0 1 0 2
ESP Luis Enrique 1 0 0 0 1 0 2
FRA Zinedine Zidane 1 0 0 0 1 0 2
ENG Bill Nicholson 0 1 1 0 0 0 2
ENG Bobby Robson 0 1 1 0 0 0 2
FRA Luis Fernandez 0 1 0 1 0 0 2
ITA Gianluca Vialli 0 1 0 0 1 0 2
NED Aad de Mos 0 1 0 0 1 0 2
ESP Victor Fernandez 0 1 0 1 0 0 2
ESP Luis Molowny 0 0 2 0 0 0 2
NLD Huub Stevens 0 0 1 1 0 0 2
ROM Mircea Lucescu 0 0 1 0 1 0 2
NLD Dick Advocaat 0 0 1 0 1 0 2
FRA Gerard Houllier 0 0 1 0 1 0 2
ARG Diego Simeone 0 0 1 0 1 0 2
ESP Quique Sanchez Flores 0 0 1 0 1 0 2
ITA Claudio Ranieri 0 0 0 1 1 0 2
ENG Joe Fagan 1 0 0 0 0 0 1
NLD Guus Hiddink 1 0 0 0 0 0 1
SCO Jock Stein 1 0 0 0 0 0 1
NLD Rinus Michels 1 0 0 0 0 0 1
NLD Frank Rijkaard 1 0 0 0 0 0 1
SCO Matt Busby 1 0 0 0 0 0 1
YUG Ljupko Petrovi? 1 0 0 0 0 0 1
ROM Jenei Imre 1 0 0 0 0 0 1
POR Artur Jorge 1 0 0 0 0 0 1
ITA Roberto di Matteo 1 0 0 0 0 0 1
YUG Vujadin Bo?kov 0 1 0 0 0 0 1
HUN Hidegkuti Nandor 0 1 0 0 0 0 1
ENG Ron Greenwood 0 1 0 0 0 0 1
ESP Joaquim Rife 0 1 0 0 0 0 1
ESP Alfredo Di Stefano 0 1 0 0 0 0 1
GER Otto Rehhagel 0 1 0 0 0 0 1
SCO George Graham 0 1 0 0 0 0 1
POR Anselmo Fernandes 0 1 0 0 0 0 1
GER Willi Multhaup 0 1 0 0 0 0 1
YUG Zlatko ?ajkovski 0 1 0 0 0 0 1
TCH Michal Vi?an 0 1 0 0 0 0 1
ENG Joe Mercer 0 1 0 0 0 0 1
ENG Dave Sexton 0 1 0 0 0 0 1
SCO William Waddell 0 1 0 0 0 0 1
GER Heinz Krugel 0 1 0 0 0 0 1
NLD Hans Croon 0 1 0 0 0 0 1
GER Kuno Klotzer 0 1 0 0 0 0 1
URS Nodar Ahalkaci 0 1 0 0 0 0 1
ENG Howard Kendall 0 1 0 0 0 0 1
SCO Bill Shankly 0 0 1 0 0 0 1
ITA Ottavio Bianchi 0 0 1 0 0 0 1
NLD Wiel Coerver 0 0 1 0 0 0 1
BEL Paul Van Himst 0 0 1 0 0 0 1
NLD Bert van Marwijk 0 0 1 0 0 0 1
RUS Valerij Gazzajev 0 0 1 0 0 0 1
GER Hennes Weisweiler 0 0 1 0 0 0 1
GER Friedel Rausch 0 0 1 0 0 0 1
ENG Keith Burkinshaw 0 0 1 0 0 0 1
SWE Gunder Bengtsson 0 0 1 0 0 0 1
TUR Fatih Terim 0 0 1 0 0 0 1
GER Erich Ribbeck 0 0 1 0 0 0 1
ITA Dino Zoff 0 0 1 0 0 0 1
ITA Giampiero Marini 0 0 1 0 0 0 1
GER Franz Beckenbauer 0 0 1 0 0 0 1
ITA Luigi Simoni 0 0 1 0 0 0 1
ITA Alberto Malesani 0 0 1 0 0 0 1
POR Andre Villas-Boas 0 0 1 0 0 0 1
FRA Frederic Antonetti 0 0 0 1 0 0 1
ITA Serse Cosmi 0 0 0 1 0 0 1
ITA Luigi De Canio 0 0 0 1 0 0 1
GER Thomas Doll 0 0 0 1 0 0 1
FRA Jacky Dugueperoux 0 0 0 1 0 0 1
DEN Preben Elkjær 0 0 0 1 0 0 1
FRA Jean Fernandez 0 0 0 1 0 0 1
ESP Benito Floro 0 0 0 1 0 0 1
FRA Jean-Louis Gasset 0 0 0 1 0 0 1
FRA Francis Gillot 0 0 0 1 0 0 1
ENG John Gregory 0 0 0 1 0 0 1
FRA Bernard Lacombe 0 0 0 1 0 0 1
GER Felix Magath 0 0 0 1 0 0 1
ITA Carlo Mazzone 0 0 0 1 0 0 1
YUG Slavoljub Muslin 0 0 0 1 0 0 1
ESP Joaquin Peiro 0 0 0 1 0 0 1
CHI Manuel Pellegrini 0 0 0 1 0 0 1
FRA Alain Perrin 0 0 0 1 0 0 1
FRA Claude Puel 0 0 0 1 0 0 1
GER Ralf Rangnick 0 0 0 1 0 0 1
ENG Harry Redknapp 0 0 0 1 0 0 1
ENG Glenn Roeder 0 0 0 1 0 0 1
FRA Guy Roux 0 0 0 1 0 0 1
ROM Viorel Hizo 0 0 0 1 0 0 1
ROM Petre Grigora? 0 0 0 1 0 0 1
GER Winfried Schafer 0 0 0 1 0 0 1
ROM Schwartz Elek 0 0 0 1 0 0 1
GER Wolfgang Sidka 0 0 0 1 0 0 1
FRA Francis Smerecki 0 0 0 1 0 0 1
FRA Jean Tigana 0 0 0 1 0 0 1
POR Jorge Jesus 0 0 0 1 0 0 1
NLD George Knobel 0 0 0 0 1 0 1
ESP Bernardino Perez 0 0 0 0 1 0 1
ROM Anghel Iord?nescu 0 0 0 0 1 0 1
YUG Tomislav Ivi? 0 0 0 0 1 0 1

Orszagonkent [ szerkesztes ]

Ez a tablazat orszagonkent osszesiti az edz?k es menedzserek kupagy?zelmeinek szamat.

Roviditesek
BL Bajnokcsapatok Europa-kupaja es UEFA-bajnokok ligaja
KEK Kupagy?ztesek Europa-kupaja
EL UEFA-kupa es Europa-liga
ItK Intertoto-kupa
SzK UEFA-szuperkupa
IkK Interkontinentalis kupa
Orszag BL KEK EL IK SzK VK Osszesen
Olaszorszag 11 5 9 5 11 5 46
Spanyolorszag 10 1 10 3 5 2 31
Nemetorszag 7 5 5 7 0 3 27
Anglia 7 6 4 3 3 0 23
Hollandia 5 4 5 1 6 1 22
Franciaorszag 1 1 1 12 1 0 16
Skocia 4 4 1 0 2 1 12
Romania 3 0 1 3 2 1 10
Portugalia 3 1 2 1 0 0 7
Argentina 4 0 1 0 1 2 8
Jugoszlavia 1 2 0 1 1 0 5
Belgium 1 1 1 0 2 0 5
Szovjetunio 0 3 0 0 1 0 4
Svedorszag 0 1 2 0 1 0 4
Magyarorszag 2 1 0 0 0 0 3
Ausztria 2 0 0 0 0 1 3
Csehszlovakia 0 1 0 0 0 0 1
Oroszorszag 0 0 1 0 0 0 1
Torokorszag 0 0 1 0 0 0 1
Chile 0 0 0 1 0 0 1
Dania 0 0 0 1 0 0 1

Lasd meg [ szerkesztes ]

Forrasok [ szerkesztes ]

Jegyzetek [ szerkesztes ]

  1. A Interkontinentalis kupa eseteben csak az europai gy?ztes csapatok edz?i szerepelnek ezen a listan.
  2. UEFA Cup: All-time finals . UEFA , 2005. junius 30. [2008. marcius 9-i datummal az eredetib?l archivalva]. (Hozzaferes: 2014. augusztus 14.)
  3. uefa.com: Club competition winners do battle (angol nyelven). (Hozzaferes: 2014. augusztus 14.)