N?i egyes szanko a 2014. evi teli olimpiai jatekokon

A Wikipediabol, a szabad enciklopediabol
N?i egyes szanko
a XXII. teli olimpian
Adatok
Helyszin Szanki bob- es szankokozpont , Krasznaja Poljana
Datum februar 10 ? 11.
Versenyz?k 31 resztvev?
16 nemzetb?l
Ermesek
Aranyérem    Németország  Nemetorszag
Ezüstérem    Németország  Nemetorszag
Bronzérem    Egyesült Államok  Egyesult Allamok

 ← 2010 2018 → 

A 2014. evi teli olimpiai jatekokon a szanko n?i egyes versenyszamat februar 10 -en es 11 -en rendeztek a Szanki bob- es szankokozpontban , Krasznaja Poljanaban . Az aranyermet a nemet Natalie Geisenberger nyerte. A versenyszamban nem vett reszt magyar versenyz?.

Esemenynaptar [ szerkesztes ]

Az id?pontok moszkvai id? szerint (UTC+4), zarojelben magyar id? szerint (UTC+1) olvashatoak.

Id?pont Futam
februar 10., 18:45 (15:45) 1. futam
februar 10., 20:35 (17:35) 2. futam
februar 11., 18:30 (15:30) 3. futam
februar 11., 20:20 (17:20) 4. futam

Eredmenyek [ szerkesztes ]

A verseny negy futambol allt. A negy futam id?eredmenyenek osszessege hatarozta meg a vegs? sorrendet. Az id?eredmenyek masodpercben ertend?k. A futamok legjobb id?eredmenyei vastagbet?vel olvashatoak.

Helyezes R Versenyz? Nemzet 1. 2. 3. 4. Ossz. Hatrany
1 Aranyérem  Arany 2 Natalie Geisenberger Németország  Nemetorszag   (GER) 49,891 49,923 49,765 50,189 3:19,768 ?
2 Ezüstérem  Ezust 9 Tatjana Hufner Németország  Nemetorszag   (GER) 50,393 50,187 50,048 50,279 3:20,907 +1,139
3 Bronzérem  Bronz 11 Erin Hamlin Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 50,356 50,276 50,165 50,348 3:21,145 +1,377
4. 10 Alex Gough Kanada  Kanada   (CAN) 50,464 50,402 50,286 50,426 3:21,578 +1,810
5. 12 Kimberley McRae Kanada  Kanada   (CAN) 50,465 50,454 50,356 50,620 3:21,895 +2,127
6. 7 Anke Wischnewski Németország  Nemetorszag   (GER) 50,490 50,476 50,462 50,532 3:21,960 +2,192
7. 4 Tatyjana Ivanova Oroszország  Oroszorszag   (RUS) 50,457 50,492 50,450 50,607 3:22,006 +2,238
8. 8 Natalja Horeva Oroszország  Oroszorszag   (RUS) 50,500 50,348 50,599 50,620 3:22,067 +2,299
9. 5 Martina Kocher Svájc  Svajc   (SUI) 50,560 50,454 50,593 50,559 3:22,166 +2,398
10. 3 Kate Hansen Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 50,794 50,581 50,793 50,499 3:22,667 +2,899
11. 1 Jekatyerina Baturina Oroszország  Oroszorszag   (RUS) 51,263 50,457 50,629 50,382 3:22,731 +2,963
12. 21 El?za T?ruma Lettország  Lettorszag   (LAT) 50,926 50,651 50,758 50,736 3:23,071 +3,303
13. 22 Arianne Jones Kanada  Kanada   (CAN) 50,993 50,837 50,745 50,608 3:23,183 +3,415
14. 6 Sandra Gasparini Olaszország  Olaszorszag   (ITA) 51,032 50,803 50,959 50,962 3:23,756 +3,988
15. 25 Summer Britcher Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 51,222 50,930 51,082 50,909 3:24,143 +4,375
16. 19 Natalia Wojtusciszyn Lengyelország  Lengyelorszag   (POL) 51,138 51,168 51,141 51,199 3:24,646 +4,878
17. 18 Miriam Kastlunger Ausztria  Ausztria   (AUT) 51,622 50,795 51,139 51,109 3:24,665 +4,897
18. 20 Ulla Zirne Lettország  Lettorszag   (LAT) 51,125 51,159 51,054 51,347 3:24,685 +4,917
19. 17 Andrea Votter Olaszország  Olaszorszag   (ITA) 50,937 51,592 51,240 51,290 3:25,059 +5,291
20. 13 Nina Reithmayer Ausztria  Ausztria   (AUT) 51,225 51,143 51,614 51,174 3:25,156 +5,388
21. 23 Ewa Kuls Lengyelország  Lengyelorszag   (POL) 51,362 51,031 51,424 51,550 3:25,367 +5,599
22. 14 Sandra Robatscher Olaszország  Olaszorszag   (ITA) 51,589 50,981 51,678 51,258 3:25,506 +5,738
23. 24 Birgit Platzer Ausztria  Ausztria   (AUT) 51,201 51,518 51,760 52,097 3:26,576 +6,808
24. 26 Vendula Kotenova Csehország  Csehorszag   (CZE) 51,760 51,492 51,856 51,567 3:26,675 +6,907
25. 16 Viera Gburova Szlovákia  Szlovakia   (SVK) 51,928 51,422 51,782 51,565 3:26,697 +6,929
26. 30 Olena Szteckiv Ukrajna  Ukrajna   (UKR) 52,064 51,553 51,991 51,889 3:27,497 +7,729
27. 31 Morgane Bonnefoy Franciaország  Franciaorszag   (FRA) 51,820 51,641 51,948 52,183 3:27,592 +7,824
28. 28 Yelizaveta Axenova Kazahsztán  Kazahsztan   (KAZ) 52,068 51,836 52,340 51,841 3:28,085 +8,317
29. 27 Sung Eun-Ryung Dél-Korea  Del-Korea   (KOR) 52,173 51,960 52,486 52,124 3:28,743 +8,975
30. 29 Raluca Str?m?turaru Románia  Romania   (ROU) 52,862 51,821 52,238 52,083 3:29,004 +9,236
31. 15 Olena Shumova Ukrajna  Ukrajna   (UKR) 51,211 51,092 51,128 1:01,416 3:34,847 +15,079

Jegyzetek [ szerkesztes ]

Forrasok [ szerkesztes ]