한국   대만   중국   일본 
Ferfi egyeni m?korcsolya a 2014. evi teli olimpiai jatekokon ? Wikipedia Ugras a tartalomhoz

Ferfi egyeni m?korcsolya a 2014. evi teli olimpiai jatekokon

A Wikipediabol, a szabad enciklopediabol
Ferfi egyeni m?korcsolya
a XXII. teli olimpian
A versenyszám dobogósai
A versenyszam dobogosai
Adatok
Helyszin Iceberg Skating Palace , Szocsi
Datum februar 13 ? 14.
Versenyz?k 30 resztvev?
21 nemzetb?l
Ermesek
Aranyérem    Japán  Japan
Ezüstérem    Kanada  Kanada
Bronzérem    Kazahsztán  Kazahsztan

 ← 2010 2018 → 

A 2014. evi teli olimpiai jatekokon a m?korcsolya ferfi egyeni versenyszamanak rovid programjat februar 13 -an, a k?rt 14 -en rendeztek. Az aranyermet a japan Hanju Juzuru nyerte. A versenyszamban nem vett reszt magyar versenyz?.

Esemenynaptar [ szerkesztes ]

Az id?pontok moszkvai id? szerint (UTC+4), zarojelben magyar id? szerint (UTC+1) olvashatoak.

Id?pont Fordulo
februar 13., 19:00 (16:00) Rovid program
februar 14., 19:00 (16:00) K?r

Eredmenyek [ szerkesztes ]

A rovid program els? 24 helyezettje vehetett reszt a k?rben. A rovid programban es a k?rben kapott pontszamok osszessege hatarozta meg a vegs? sorrendet. A roviditesek jelentese a kovetkez?:

  • Q : tovabbjutas helyezes alapjan

Rovid program [ szerkesztes ]

Hely. Versenyz? Nemzet Tech. Prog. Lev. Ossz. Mj.
1. Hanju Juzuru Japán  Japan   (JPN) 54,84 46,61 0,00 101,45 Q
2. Patrick Chan Kanada  Kanada   (CAN) 50,34 47,18 0,00 97,52 Q
3. Javier Fernandez Spanyolország  Spanyolorszag   (ESP) 43,87 43,11 0,00 86,98 Q
4. Daisuke Takahashi Japán  Japan   (JPN) 41,75 44,65 0,00 86,40 Q
5. Peter Liebers Németország  Nemetorszag   (GER) 47,26 38,78 0,00 86,04 Q
6. Jason Brown Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 45,39 40,61 0,00 86,00 Q
7. Brian Joubert Franciaország  Franciaorszag   (FRA) 45,11 40,73 0,00 85,84 Q
8. Yan Han Kína  Kina   (CHN) 44,94 40,72 0,00 85,66 Q
9. Denis Ten Kazahsztán  Kazahsztan   (KAZ) 43,49 41,57 0,00 84,06 Q
10. Alexander Majorov Svédország  Svedorszag   (SWE) 45,52 38,29 0,00 83,81 Q
11. Tatsuki Machida Japán  Japan   (JPN) 40,98 42,50 0,00 83,48 Q
12. Michal B?ezina Csehország  Csehorszag   (CZE) 42,20 39,75 0,00 81,95 Q
13. Toma? Verner Csehország  Csehorszag   (CZE) 42,11 39,98 ?1,00 81,09 Q
14. Florent Amodio Franciaország  Franciaorszag   (FRA) 35,79 39,79 0,00 75,58 Q
15. Jeremy Abbott Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 37,21 37,37 ?2,00 72,58 Q
16. Jorik Hendrickx Belgium  Belgium   (BEL) 39,88 32,64 0,00 72,52 Q
17. Kevin Reynolds Kanada  Kanada   (CAN) 33,98 36,78 ?2,00 68,76 Q
18. Misha Ge Üzbegisztán  Uzbegisztan   (UZB) 35,64 32,43 0,00 68,07 Q
19. Michael Christian Martinez Fülöp-szigetek  Fulop-szigetek   (PHI) 33,31 31,50 0,00 64,81 Q
20. Abzal Rakimgaliev Kazahsztán  Kazahsztan   (KAZ) 34,50 29,68 0,00 64,18 Q
21. Jakiv Hodorozsa Ukrajna  Ukrajna   (UKR) 34,08 28,57 0,00 62,65 Q
22. Alexei Bychenko Izrael  Izrael   (ISR) 32,05 31,39 ?1,00 62,44 Q
23. Viktor Romanenkov Észtország  Esztorszag   (EST) 34,16 27,39 0,00 61,55 Q
24. Kelemen Zoltan Románia  Romania   (ROU) 30,40 30,01 0,00 60,41 Q
25. Javier Raya Spanyolország  Spanyolorszag   (ESP) 28,91 30,85 0,00 59,76
26. Viktor Pfeifer Ausztria  Ausztria   (AUT) 25,23 31,37 0,00 56,60
27. Paul Bonifacio Parkinson Olaszország  Olaszorszag   (ITA) 28,91 28,39 ?1,00 56,30
28. Liam Firus Kanada  Kanada   (CAN) 27,47 29,57 ?2,00 55,04
29. Brendan Kerry Ausztrália  Ausztralia   (AUS) 21,87 26,25 ?1,00 47,12
? Jevgenyij Pljuscsenko Oroszország  Oroszorszag   (RUS) nem indult [1]

K?r [ szerkesztes ]

Hely. Versenyz? Nemzet Tech. Prog. Lev. Ossz.
1. Hanju Juzuru Japán  Japan   (JPN) 89,66 90,98 ?2,00 178,64
2. Patrick Chan Kanada  Kanada   (CAN) 85,40 92,70 0,00 178,10
3. Denis Ten Kazahsztán  Kazahsztan   (KAZ) 88,90 82,14 0,00 171,04
4. Tatsuki Machida Japán  Japan   (JPN) 88,22 82,72 ?1,00 169,94
5. Javier Fernandez Spanyolország  Spanyolorszag   (ESP) 77,80 89,14 0,00 166,94
6. Daisuke Takahashi Japán  Japan   (JPN) 73,27 91,00 0,00 164,27
7. Yan Han Kína  Kina   (CHN) 80,60 79,94 0,00 160,54
8. Jeremy Abbott Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 78,10 82,02 0,00 160,12
9. Peter Liebers Németország  Nemetorszag   (GER) 75,97 78,86 ?1,00 153,83
10. Kevin Reynolds Kanada  Kanada   (CAN) 79,83 73,64 0,00 153,47
11. Jason Brown Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 68,09 84,28 0,00 152,37
12. Toma? Verner Csehország  Csehorszag   (CZE) 73,98 78,92 ?1,00 151,90
13. Michal B?ezina Csehország  Csehorszag   (CZE) 75,31 77,36 ?1,00 151,67
14. Brian Joubert Franciaország  Franciaorszag   (FRA) 69,51 76,42 0,00 145,93
15. Jorik Hendrickx Belgium  Belgium   (BEL) 73,88 67,64 0,00 141,52
16. Alexander Majorov Svédország  Svedorszag   (SWE) 66,05 75,00 0,00 141,05
17. Misha Ge Üzbegisztán  Uzbegisztan   (UZB) 69,63 65,56 0,00 135,19
18. Florent Amodio Franciaország  Franciaorszag   (FRA) 49,00 74,06 0,00 123,06
19. Jakiv Hodorozsa Ukrajna  Ukrajna   (UKR) 65,12 54,42 0,00 119,54
20. Michael Christian Martinez Fülöp-szigetek  Fulop-szigetek   (PHI) 62,58 57,86 ?1,00 119,44
21. Alexei Bychenko Izrael  Izrael   (ISR) 59,96 55,66 ?1,00 114,62
22. Abzal Rakimgaliev Kazahsztán  Kazahsztan   (KAZ) 53,92 56,30 0,00 110,22
23. Kelemen Zoltan Románia  Romania   (ROU) 50,27 51,08 ?3,00 98,35
24. Viktor Romanenkov Észtország  Esztorszag   (EST) 32,42 48,02 ?2,00 78,44

Osszesites [ szerkesztes ]

Helyezes Versenyz? Nemzet Rovid program K?r Osszesites
1 Aranyérem  Arany Hanju Juzuru Japán  Japan   (JPN) 101,45 178,64 280,09
2 Ezüstérem  Ezust Patrick Chan Kanada  Kanada   (CAN) 97,52 178,10 275,62
3 Bronzérem  Bronz Denis Ten Kazahsztán  Kazahsztan   (KAZ) 84,06 171,04 255,10
4. Javier Fernandez Spanyolország  Spanyolorszag   (ESP) 86,98 166,94 253,92
5. Tatsuki Machida Japán  Japan   (JPN) 83,48 169,94 253,42
6. Daisuke Takahashi Japán  Japan   (JPN) 86,40 164,27 250,67
7. Yan Han Kína  Kina   (CHN) 85,66 160,54 246,20
8. Peter Liebers Németország  Nemetorszag   (GER) 86,04 153,83 239,87
9. Jason Brown Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 86,00 152,37 238,37
10. Michal B?ezina Csehország  Csehorszag   (CZE) 81,95 151,67 233,62
11. Toma? Verner Csehország  Csehorszag   (CZE) 81,09 151,90 232,99
12. Jeremy Abbott Egyesült Államok  Egyesult Allamok   (USA) 72,58 160,12 232,70
13. Brian Joubert Franciaország  Franciaorszag   (FRA) 85,84 145,93 231,77
14. Alexander Majorov Svédország  Svedorszag   (SWE) 83,81 141,05 224,86
15. Kevin Reynolds Kanada  Kanada   (CAN) 68,76 153,47 222,23
16. Jorik Hendrickx Belgium  Belgium   (BEL) 72,52 141,52 214,04
17. Misha Ge Üzbegisztán  Uzbegisztan   (UZB) 68,07 135,19 203,26
18. Florent Amodio Franciaország  Franciaorszag   (FRA) 75,58 123,06 198,64
19. Michael Christian Martinez Fülöp-szigetek  Fulop-szigetek   (PHI) 64,81 119,44 184,25
20. Jakiv Hodorozsa Ukrajna  Ukrajna   (UKR) 62,65 119,54 182,19
21. Alexei Bychenko Izrael  Izrael   (ISR) 62,44 114,62 177,06
22. Abzal Rakimgaliev Kazahsztán  Kazahsztan   (KAZ) 64,18 110,22 174,40
23. Kelemen Zoltan Románia  Romania   (ROU) 60,41 98,35 158,76
24. Viktor Romanenkov Észtország  Esztorszag   (EST) 61,55 78,44 139,99
25. Javier Raya Spanyolország  Spanyolorszag   (ESP) 59,76 kiesett 59,76
26. Viktor Pfeifer Ausztria  Ausztria   (AUT) 56,60 kiesett 56,60
27. Paul Bonifacio Parkinson Olaszország  Olaszorszag   (ITA) 56,30 kiesett 56,30
28. Liam Firus Kanada  Kanada   (CAN) 55,04 kiesett 55,04
29. Brendan Kerry Ausztrália  Ausztralia   (AUS) 47,12 kiesett 47,12
? Jevgenyij Pljuscsenko Oroszország  Oroszorszag   (RUS) nem indult

Jegyzetek [ szerkesztes ]

  1. Drama: bemelegiteskor serult meg az oroszok m?korcsolyazo bajnoka. hvg.hu (2014. februar 13.) (Hozzaferes: 2014. februar 13.)

Forrasok [ szerkesztes ]