한국   대만   중국   일본 
1998?1999-es magyar labdarugo-bajnoksag (els? osztaly) ? Wikipedia Ugras a tartalomhoz

1998?1999-es magyar labdarugo-bajnoksag (els? osztaly)

A Wikipediabol, a szabad enciklopediabol
PNB
Bajnoksag adatai
Szezon 1998?1999 (97.)
Bajnokcsapat MTK (21.)
Feljutott Lombard FC Tatabanya
Nagykanizsai Olajbanyasz SE
Pecsi Mecsek FC (licenc vasarlas)
Szeged LC
Kiesett Fehervar
BVSC-Zuglo
III. Keruleti TVE
Statisztika
Golkiraly Illes Bela (22)
Merk?zesek 306
Osszes gol 859
Golatlag 2,81

Legtobb gol
9 : Gy?ri ETO FC - Diosgy?ri VTK 5:4

Osszes nez? 1 530 700
Atlag nez?szam 5 035
← El?z? szezon
( 1997?1998 )
Kovetkez? szezon →
( 1999?2000 )

Az 1998-99-es idenyben uj neven m?kodott a magyar labdarugas elvonala: Professzionalis Nemzeti Bajnoksag , roviden PNB . A csapatokat m?kodtet? egyesuleteknek vagy szakosztalyoknak gazdasagi tarsasagokka kellett alakulniuk. Tovabbra is 18 csapat kuzdott a bajnoki cimert. Az MTK nagy folennyel, tizenkilenc ponttal huszonegyedik bajnoki cimet szerezte meg a Ferencvaros es az Ujpest el?tt. A lebonyolitasi rendszer legfontosabb valtozasa volt, hogy az osztalyozokat eltoroltek. Igy egyenes agon harom csapat esett ki, a Videoton, a BVSC es a III. Kerulet. Feljutott a Lombard FC Tatabanya , a Nagykanizsai Olajbanyasz FC , a Szeged LC .

Vegeredmeny [ szerkesztes ]

# Csapat J Gy D V Rg Kg Gk P Megjegyzes
1 MTK Hungaria 34 27 2 5 77 26 +51 83 Bajnok , kvalifikalta magat a BL 2. selejtez?korebe.
2 Ferencvarosi TC 34 19 7 8 61 40 +21 64 Kvalifikaltak magukat az UEFA-kupa selejtez?jebe.
3 Ujpest FC 34 20 3 11 58 40 +18 63
4 Gy?ri ETO FC 34 16 11 7 53 39 +14 59
5 Dunaferr SE 34 17 6 11 54 46 +8 57
6 Vasas Danubius Hotels SC 34 15 10 9 51 44 +7 55 Indulasi jogot szerzett az Intertoto-kupaban .
7 Zalahus Zalaegerszegi TE FC 34 15 8 11 43 37 +6 53
8 Diosgy?ri FC 34 14 9 11 56 54 +2 51
9 Debreceni VSC-Epona 34 14 7 13 53 39 +14 49 Kupagy?zteskent kvalifikalta magat az UEFA-kupaba .
10 Vac FC-Zollner 34 13 10 11 51 49 +2 49
11 Gazszer FC 34 11 11 12 37 40 -3 44
12 Kispest Honved FC 34 11 9 14 38 50 -12 42
13 Nyirseg Spartacus FC 34 10 9 15 46 52 -6 39
14 Haladas-Milos FC 34 10 6 18 39 54 -15 36
15 Balaton TV-Siofok FC 34 7 9 18 32 49 -17 30
16 Videoton FC Fehervar 34 7 9 18 36 54 -18 30 Kiestek az NB I -be
17 BVSC-Zuglo FC 34 7 6 21 34 53 -19 26
18 III. Kerulet FC-Auto Trader 34 4 6 24 40 93 -53 18

Bajnok MTK jatekosai: Babos Gabor k., Balasko Ivan , Czvitkovics Peter , Csordas Csaba , Elek Norbert , Er?s Karoly , Hajdu Attila , Halmai Gabor , Illes Bela , Kenesei Krisztian , Komlosi Adam , Korolovszky Gabor , L?rincz Emil , Madar Csaba , Molnar Zoltan , Orosz Ferenc , Preisinger Sandor , Raboczki Balazs k., Szamosi Tamas , Szekeres Tamas .

Edz? : Egervari Sandor

Kereszttablazat [ szerkesztes ]

  MTK FTC UJP GY?R DUNA VAS ZTE DFC DVSC VAC GAZSZ HONV NYIR HALI SIOF VIDI BVSC III. K.
MTK *** 2-0 2-0 4-1 3-0 2-0 2-1 4-0 1-2 3-1 2-0 3-0 2-0 2-4 1-0 2-1 3-2 5-0
Ferencvarosi TC 2-2 *** 1-0 1-1 1-3 3-1 4-0 3-4 2-0 2-2 2-0 0-1 2-1 1-0 2-0 2-0 1-0 7-1
Ujpest FC 1-2 2-1 *** 1-2 3-0 2-0 2-2 1-3 3-2 2-0 2-1 3-0 1-0 2-0 2-1 1-0 3-1 4-1
Gy?ri ETO FC 1-0 1-2 3-1 *** 2-1 3-3 1-0 5-4 3-1 1-0 0-0 2-2 0-1 2-0 1-1 3-0 1-1 3-0
Dunaferr SE 0-3 2-1 2-0 0-0 *** 2-1 2-0 2-3 2-0 1-1 2-1 2-1 6-1 2-0 2-1 3-1 1-1 3-0
Vasas Danubius Hotels SC 0-4 2-1 1-0 1-4 3-2 *** 1-0 0-0 2-0 0-0 2-0 2-1 1-1 5-0 0-0 2-1 3-2 0-3
Zalahus Zalaegerszegi TE FC 0-1 1-1 0-1 2-1 0-1 1-0 *** 2-1 3-0 2-2 2-0 2-0 1-0 3-1 2-2 4-2 2-0 2-1
Diosgy?ri FC 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 4-2 1-1 *** 0-0 0-1 2-0 0-0 1-0 5-1 1-1 1-0 2-1 5-1
Debreceni VSC-Epona 3-1 6-1 0-2 1-2 1-2 0-0 2-0 5-0 *** 2-1 4-0 0-2 2-0 1-1 1-0 5-0 3-1 0-0
Vac FC-Zollner 1-2 1-1 4-3 1-0 1-0 1-1 2-2 1-3 1-1 *** 1-1 4-1 2-2 3-1 0-2 2-1 1-0 1-0
Gazszer FC 1-3 1-1 2-1 0-2 3-0 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 *** 0-0 0-0 4-0 1-3 0-0 0-0 3-2
Kispest Honved FC 0-2 2-2 2-3 4-0 0-0 0-4 0-1 3-0 0-0 2-1 1-3 *** 4-3 1-0 3-0 0-0 1-5 2-0
Nyirseg Spartacus 1-3 0-1 0-2 0-0 3-1 0-2 2-0 3-1 4-2 3-4 0-0 3-0 *** 2-1 3-1 4-2 1-0 3-3
Haladas-Milos FC 2-1 1-2 4-1 0-1 0-1 0-0 0-0 2-1 1-1 0-1 1-1 0-2 3-2 *** 2-1 2-0 3-1 5-1
Balaton TV-Siofok FC 0-1 0-2 0-2 1-2 0-1 2-3 0-2 2-1 0-1 2-4 2-2 1-1 1-1 1-0 *** 0-0 0-1 2-1
Videoton FC Fehervar 0-1 1-3 0-0 0-0 4-4 2-2 1-2 2-3 1-0 3-2 0-2 0-1 1-0 0-0 1-1 *** 4-1 5-0
BVSC-Zuglo FC 0-2 0-1 0-3 2-1 3-2 1-2 1-1 1-3 0-1 2-1 1-2 3-0 0-0 0-3 0-1 0-1 *** 3-0
III. Kerulet FC-Auto Trader 1-5 1-2 2-3 3-3 3-1 1-4 0-2 1-2 1-5 2-3 2-1 1-1 2-2 3-1 2-3 1-2 0-0 ***

Dijak [ szerkesztes ]

Bajnok 1998/99
MTK Budapest FC
21. Bajnoksag
Az ev jatekosa Golkiraly
Dardai Pal
Hertha BSC (nemet)
Illes Bela
MTK Hungaria
(22 gol)

Gollov?lista [ szerkesztes ]

Gol Nev Klub
22 Illes Bela MTK Hungaria
18 Nicolae Ilea Debreceni VSC-Epona
17 Egressy Gabor Diosgy?ri FC
13 Korsos Attila Ujpest FC

Merk?zesek [ szerkesztes ]

Forrasok [ szerkesztes ]