한국   대만   중국   일본 
1997?1998-as magyar labdarugo-bajnoksag (els? osztaly) ? Wikipedia Ugras a tartalomhoz

1997?1998-as magyar labdarugo-bajnoksag (els? osztaly)

A Wikipediabol, a szabad enciklopediabol
NB 1
Bajnoksag adatai
Szezon 1997?1998 (96.)
Bajnokcsapat Ujpest TE (20.)
Feljutott Nyiregyhaza FC
Dunaferr SE
III. Keruleti TVE
Kiesett Bekescsaba
Ilzer-Stadler FC
Tiszakecskei FC
Statisztika
Golkiraly Tiber Krisztian (20)
Merk?zesek 306
Osszes gol 850
Golatlag 2,78

Legtobb gol
8 : Vac FC - Vasas 2:6
Vasas - Gazszer FC 2:6
BVSC - Zalaegerszeg 5:3
Videoton - Tiszakecske 8:0
Debrecen - Bekescsaba 8:0

Osszes nez? 1 755 800
Atlag nez?szam 5 757
← El?z? szezon
( 1996?1997 )
Kovetkez? szezon →
( 1998?1999 )

Nemzeti Bajnoksag I. osztalyaban 1997-98-ban 18 csapat kuzdott a bajnoki cimert. Huszadszor lett bajnok az Ujpest , masodik a Ferencvaros es harmadik helyet szerzett a Vasas . Kiesett a Bekescsabai El?re FC es az Ilzer-Stadler FC , feljutott a Nyiregyhazi FC es a Dunaferr SE . Osztalyozo merk?zesen vett reszt a Tiszakecske es a Videoton .

Osztalyozok:

Kiesett a Tiszakecske, feljutott a III. Keruleti TVE.

Vegeredmeny [ szerkesztes ]

# Csapat J Gy D V Rg Kg Gk P Megjegyzes
1 Ujpesti TE 34 21 10 3 62 26 +36 73 Bajnok BL el?selejtez?be jutott
2 FTC 34 20 7 7 63 43 +20 67 UEFA-kupa el?selejtez?be jutott
3 Vasas Danubius Hotels SC 34 19 7 8 66 41 +25 64
4 Gy?ri ETO FC 34 18 9 7 47 31 +16 63
5 MTK Hungaria 34 17 7 10 60 35 +25 58 KEK -selejtez?be jutott
6 Vac FC-Zollner 34 15 6 13 45 47 -2 51
7 Zalahus Zalaegerszegi TE FC 34 15 5 14 58 42 +16 50
8 Gazszer FC 34 12 13 9 55 45 +10 49
9 Debreceni VSC-Epona 34 13 9 12 46 48 -2 48 1998-as Intertoto-kupa
10 BVSC-Zuglo FC 34 12 10 12 49 43 +6 46
11 Diosgy?ri FC 34 12 8 14 46 41 +5 44 1998-as Intertoto-kupa
12 Siofoki Banyasz SE 34 11 8 15 38 43 -5 41
13 Haladas-Milos FC 34 9 9 16 38 47 -9 36
14 Kispest Honved FC 34 10 6 18 41 57 -16 36
15 Tiszakecske FC 34 8 8 18 36 75 -39 32 Osztalyozoval kiesett az uj NB I -be
16 Videoton FC Fehervar 34 7 10 17 43 58 -15 31 Osztalyozoval bent maradt.
17 Bekescsabai El?re FC 34 7 10 17 28 61 -33 31 Kiesett az uj NB I -be
18 Ilzer-Stadler FC 34 4 10 20 29 67 -38 22
A bajnok Ujpesti TE jatekosai
Sz?cs Lajos k.(17), Feher Csaba (28), Herczeg Miklos (33), Jenei Sandor (24), Kiskapusi Balazs (24), Kozma Istvan (29), Pet? Tamas (22), Seb?k Vilmos (31), Szlezak Zoltan (31), Toth Norbert (30), Veber Gyorgy (22).
Tovabbi jatekosok: Kovacs Zoltan (17), Onyeabor Monye (17), Biro Szabolcs (16), Eszenyi Denes (16), Tamasi Zoltan (16), Korsos Attila (15), Szanyo Karoly (13), Babati Ferenc (12), Kvasz Krisztian (12), Zombori Zalan (9), Berczy Balazs (7), Goran Kopunovi? (3), Argyelan Janos (1), Zelei Balazs (1).
Edz? Varhidi Peter

Kereszttablazat [ szerkesztes ]

  UTE FTC VAS ETO MTK VAC ZTE GAZSZ DVSC DVTK BVSC SIOF HALI HONV TISZ VID BEFC STAD
Ujpesti TE *** 1-2 1-2 2-3 1-1 2-2 1-0 2-1 5-0 1-0 2-0 2-0 3-1 2-2 3-0 2-1 4-1 4-0
Ferencvarosi TC 1-1 *** 1-0 1-0 1-4 3-2 3-2 1-1 3-0 2-2 1-0 0-2 2-1 4-1 3-1 4-1 2-1 4-1
Vasas Danubius Hotels SC 0-0 3-1 *** 1-1 1-0 1-2 2-0 2-6 4-1 2-0 2-1 3-2 1-2 1-1 3-2 1-1 4-0 2-0
Gy?ri ETO FC 1-1 2-3 0-3 *** 0-0 3-0 2-1 1-0 1-1 0-0 1-0 2-1 3-0 0-0 2-1 3-2 1-0 3-0
MTK Hungaria 1-2 2-2 3-1 2-4 *** 2-0 0-2 4-2 1-1 4-3 0-1 2-0 0-1 2-0 5-2 3-1 5-0 5-0
Vac FC-Zollner 0-1 3-2 2-6 1-2 1-0 *** 0-0 1-1 1-2 2-0 2-0 1-1 2-0 3-2 1-0 2-1 2-0 3-1
Zalahus Zalaegerszegi TE FC 1-2 2-4 2-1 4-2 0-1 2-0 *** 1-2 3-0 1-0 4-1 1-0 0-0 6-1 6-0 2-0 1-0 4-0
Gazszer FC 1-2 2-2 2-0 1-0 1-1 4-0 1-1 *** 0-0 1-1 1-0 3-1 1-1 3-0 3-1 1-1 1-2 3-3
Debreceni VSC-Epona 1-2 1-0 1-2 1-2 1-0 1-1 4-3 2-0 *** 2-1 2-1 1-0 1-1 4-1 2-0 3-0 8-0 1-1
BVSC-Zuglo FC 0-1 0-1 3-3 1-0 1-0 0-1 5-3 3-1 2-1 *** 0-0 0-2 1-1 3-1 5-1 2-0 3-0 4-1
Diosgy?ri FC 0-2 0-2 1-1 1-0 1-3 2-2 4-0 1-1 2-0 4-0 *** 2-2 3-2 5-1 4-0 4-1 0-0 2-2
Siofoki Banyasz SE 1-1 0-1 1-0 1-3 2-0 1-2 1-0 1-2 1-1 2-1 1-0 *** 0-1 1-0 3-2 0-1 0-2 3-0
Haladas-Milos FC 1-1 1-2 1-1 0-0 0-1 2-1 0-2 1-3 0-1 0-0 1-2 2-2 *** 1-0 1-0 3-1 4-0 3-2
Kispest Honved FC 0-2 1-0 1-2 0-1 1-4 2-1 2-1 2-0 5-1 1-1 2-1 2-0 1-0 *** 5-0 2-0 0-0 0-1
Tiszakecskei FC 0-0 1-2 0-3 1-2 0-0 1-0 1-0 1-1 2-0 3-3 2-0 1-1 4-3 2-1 *** 2-1 0-0 1-0
Videoton FC Fehervar 1-1 1-1 1-3 0-0 0-0 1-0 1-1 4-2 0-0 1-1 0-1 2-3 2-1 2-1 8-0 *** 5-1 1-3
Bekescsabai El?re FC 1-2 1-0 0-2 1-1 2-3 0-2 1-1 1-2 1-1 0-1 1-1 2-2 1-0 1-0 3-3 4-0 *** 1-0
Ilzer-Stadler FC 0-3 2-2 1-3 0-1 0-1 1-2 0-1 1-1 2-0 0-2 0-1 0-0 3-2 2-2 1-1 1-1 0-0 ***

Dijak [ szerkesztes ]

Bajnok 1997/98
Ujpesti TE
20. Bajnoksag
Az ev jatekosa Golkiraly
Illes Bela
MTK Hungaria
Tiber Krisztian
Gazszer FC
(20 gol)

Gollov?lista [ szerkesztes ]

Gol Nev Klub
20 Tiber Krisztian Gazszer FC
17 Hamori Ferenc Vasas Danubius Hotels SC
17 Vaczi Zoltan Vasas Danubius Hotels SC
16 Orosz Ferenc MTK Hungaria
15 Nicolae Ilea Debreceni VSC-Epona
13 Kulcsar Sandor Diosgy?ri FC
13 Horvath Ferenc Ferencvarosi TC
13 Feher Miklos Gy?ri ETO FC
12 Vincze Otto Ferencvarosi TC
12 Kenesei Krisztian MTK Hungaria
12 Herczeg Miklos Ujpesti TE
12 Kaman Attila Zalahus Zalaegerszegi TE FC

Forrasok [ szerkesztes ]