한국   대만   중국   일본 
1987?1988-as spanyol labdarugo-bajnoksag (els? osztaly) ? Wikipedia Ugras a tartalomhoz

1987?1988-as spanyol labdarugo-bajnoksag (els? osztaly)

A Wikipediabol, a szabad enciklopediabol

A La Liga 1987-88-as szezonja volt a bajnoksag otvenhetedik kiirasa. A szezon 1987 . augusztus 29 -en kezd?dott es 1988 . majus 22 -en ert veget. A bajnoksagban immar husz csapat vett reszt, a gy?ztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub huszonharmadik bajnoki cime.

Resztvev?k [ szerkesztes ]

 

Vegeredmeny [ szerkesztes ]

# Klub M Gy D V RG KG P GK Megjegyzes
1 Real Madrid CF 38 28 6 4 95 26 62 +69 Bajnok
BEK
2 Real Sociedad 38 22 7 9 61 33 51 +28 UEFA-kupa
3 Atletico de Madrid 38 19 10 9 60 38 48 +22 UEFA-kupa
4 Athletic Club 38 17 12 9 50 43 46 +7 UEFA-kupa
5 Osasuna 38 15 10 13 40 34 40 +6
6 FC Barcelona 38 15 9 14 49 44 39 +5 KEK
7 Celta de Vigo 38 14 11 13 43 40 39 +3
8 Real Valladolid 38 13 12 13 31 34 38 -3
9 Sporting de Gijon 38 14 10 14 44 49 38 -5
10 Sevilla FC 38 13 11 14 41 46 37 -5
11 Real Zaragoza 38 11 14 13 54 56 36 -2
12 Cadiz CF 38 11 13 14 47 54 35 -7
13 CD Logrones 38 12 9 17 28 45 33 -17
14 Valencia CF 38 10 13 15 44 53 33 -9
15 RCD Espanol 38 11 11 16 44 55 33 -11
16 Real Betis Balompie 38 14 5 19 42 54 33 -12
17 Real Murcia CF 38 9 13 16 31 42 31 -11 Osztalyozo
18 RCD Mallorca 38 9 12 17 35 50 30 -15 Osztalyozo
19 CE Sabadell FC 38 9 11 18 27 48 29 -21 Kiesett
20 UD Las Palmas 38 12 5 21 43 65 29 -22 Kiesett

Osztalyozok [ szerkesztes ]

Odavagok:
Real Murcia CF 3-0 Rayo Vallecano
Real Oviedo 2-1 RCD Mallorca
Visszavagok:
Rayo Vallecano 1-1 Real Murcia CF Ossz: 1-4
RCD Mallorca 0-0 Real Oviedo Ossz: 1-2

Kereszttablazat [ szerkesztes ]

Klubok ATH ATM BAR BET CAD CEL ESP LAP LOG MAL MUR OSA RMA RSO SAB SEV SPG VAL VALLA ZAR
Athletic Club ? 5?1 1?0 2?0 0?0 1?0 2?0 4?1 1?0 2?1 1?2 2?1 0?0 1?4 2?0 2?1 1?1 1?1 1?0 2?2
Atletico de Madrid 1?0 ? 0?2 1?0 2?1 2?1 1?1 1?0 3?0 7?0 1?0 3?1 1?3 0?2 1?0 0?1 1?2 2?1 3?0 2?0
FC Barcelona 1?2 1?2 ? 0?1 3?1 2?0 3?2 1?1 2?1 2?2 4?1 0?1 2?0 2?0 0?0 1?2 1?0 0?1 2?4 4?2
Real Betis Balompie 0?0 1?1 1?2 ? 3?2 3?2 3?1 1?1 1?1 1?0 0?0 1?0 2?1 1?3 6?0 0?1 2?0 2?0 1?0 1?0
Cadiz CF 0?0 3?3 0?2 4?1 ? 1?2 1?1 2?0 0?0 0?0 5?2 1?1 0?4 2?2 3?2 1?0 2?0 2?0 1?0 0?2
Celta de Vigo 2?1 1?0 3?1 2?0 4?1 ? 3?0 0?1 0?0 1?1 2?0 1?0 0?0 2?0 2?0 2?0 1?3 3?3 1?1 1?1
RCD Espanyol 1?1 0?2 2?0 4?1 2?2 0?1 ? 1?2 0?0 3?1 1?0 0?0 0?2 0?4 1?1 3?2 1?3 3?1 4?2 2?1
UD Las Palmas 3?1 0?3 1?2 1?2 1?0 2?0 0?2 ? 0?2 1?2 1?0 0?2 0?2 3?2 0?2 1?2 5?2 2?1 4?0 2?1
CD Logrones 1?1 0?2 0?1 2?0 1?2 0?0 2?1 1?1 ? 1?0 1?0 0?1 1?3 1?1 1?1 2?1 1?0 2?1 1?0 2?1
RCD Mallorca 0?1 1?1 1?0 3?1 1?4 0?0 3?0 0?0 4?0 ? 3?3 2?1 0?2 1?1 2?0 1?0 2?0 2?3 0?2 0?0
Real Murcia CF 2?3 0?0 0?0 2?0 0?0 1?0 0?1 2?0 2?3 0?0 ? 1?0 1?1 1?2 2?0 1?0 0?0 0?0 1?1 1?1
CA Osasuna 3?1 2?1 1?1 1?0 1?1 3?0 0?0 2?1 2?0 1?0 1?0 ? 2?1 1?2 0?0 1?3 0?0 1?1 4?1 4?1
Real Madrid CF 5?0 0?4 2?1 6?0 4?0 2?0 2?0 5?0 2?0 3?1 3?1 3?0 ? 1?0 3?1 3?1 7?0 4?0 2?1 2?1
Real Sociedad 0?1 0?0 4?1 3?2 2?1 3?2 1?0 3?2 4?0 1?0 0?1 0?0 2?2 ? 1?0 0?1 3?0 3?0 1?0 2?1
CE Sabadell FC 3?1 1?1 0?1 2?1 0?1 0?0 2?2 2?1 0?1 2?0 0?0 0?0 0?2 0?2 ? 2?1 1?0 1?0 0?0 2?2
Sevilla FC 1?1 1?1 1?1 1?2 2?1 0?3 2?2 4?0 2?0 0?0 1?2 0?2 1?1 1?0 2?0 ? 2?0 0?0 1?0 1?1
Sporting de Gijon 2?2 2?0 1?0 1?0 3?0 4?1 1?2 4?1 1?0 2?1 1?1 1?0 1?2 1?1 3?0 0?0 ? 2?2 0?0 2?1
Valencia CF 1?2 3?4 1?1 1?0 1?1 2?0 2?0 3?1 2?0 1?1 2?0 1?0 1?1 0?1 2?1 1?1 1?1 ? 0?1 1?3
Real Valladolid 1?0 0?0 1?1 1?0 1?0 0?0 1?0 0?0 1?0 2?0 1?0 3?0 0?2 0?1 0?0 0?0 2?0 2?0 ? 1?1
Real Zaragoza 1?1 2?2 1?1 3?1 1?1 1?1 1?1 1?3 1?0 1?0 2?1 1?0 1?7 1?0 1?2 8?1 2?0 2?2 1?1 ?

Gollov?lista [ szerkesztes ]

Jatekos Gol Csapat
Mexikó Hugo Sanchez
29
Real Madrid CF
Uruguay Ruben Sosa
18
Real Zaragoza
ESP Jose Mari Bakero
17
Real Sociedad
ESP Julio Salinas
16
Atletico de Madrid
ENG Gary Lineker
16
FC Barcelona
Gy?ztes
Real Madrid CF
Huszonnegyedik cim