한국   대만   중국   일본 
1958-as indianapolisi 500 ? Wikipedia Ugras a tartalomhoz

1958-as indianapolisi 500

A Wikipediabol, a szabad enciklopediabol
Indianapolis 1958-as indianapolisi 500 nagydij
Az evad 4. versenye a 11-b?l
az 1958-as Formula?1 vilagbajnoksagon .
Versenyadatok
Datum 1958 . majus 30.
Hivatalos elnevezes XLII. Indianapolis International Motor Sweepstakes
Helyszin Indianapolis Motor Speedway Indianapolis , USA
Versenypalya 4,023 km
Tav 804,6 km
Korok 200
Pole-pozicio
Versenyz? USA Dick Rathmann
( Watson - Offenhauser )
Id? 1:01,655
Leggyorsabb kor
Versenyz? USA Tony Bettenhausen
( Epperly - Offenhauser )
Id? 1:02,370 (55. a(z) 200-bol)
Dobogo
Els? USA Jimmy Brian
( Epperly - Offenhauser )
Masodik USA George Amick
( Epperly - Offenhauser )
Harmadik USA Johnny Boyd
( Kurtis Kraft - Offenhauser )

A 42. alkalommal megrendezett indianapolisi 500 merfoldes verseny volt az 1958-as Formula?1 vilagbajnoksag negyedik futama, amelyet 1958 . majus 30-an rendeztek meg.

Az indianapolisi 500 merfoldes verseny els? edzesen reszt vett Juan Manuel Fangio is, de ugy dontott, hogy nem indul az id?mer?n, mivel autoja tul lassu es megbizhatatlan volt. Ennek koszonhet?en ismet csak amerikai pilota merte ossze erejet. Dick Rathmann indulhatott az elr?l, mell?le Ed Elisian es Jimmy Reece vaghatott neki a 200 koros futamnak. A mez?ny minden gond nelkul hajtott at az els? ket kanyaron, de a harmadiknal Elisian elvesztette uralmat a kormany felett, es a falnak csapodott, magaval sodorva Rathmannt is. Reece megcsuszott, Bob Veith es Pat O'Connor pedig nekiutkozott. Utobbi autoja tizenot metert repult a leveg?ben, a feje tetejen ert foldet, majd langokban tort ki. Bar O'Connor elegett a balesetben, de valoszin?leg sulyos koponyaserulesebe azonnal belehalt volna. A balesetsorozatnak Jerry Unser is reszese volt, ? vallficamot szenvedett, miutan autoja a falnakcsapodast kovet?en felborult. A versenyt vegul ujrainditottak, amelyet Jimmy Bryan nyert meg George Amick es Johnny Boyd el?tt.

Helyezes Rajthely Rajtszam Versenyz? Gyarto Atlag seb. Start Korok szama Elen Id?/Kieses oka Pontszam
1 7 1 USA Jimmy Bryan Epperly - Offenhauser 144,18 1 200 139 3:44:13,80 8
2 25 99 USA George Amick Epperly - Offenhauser 142,71 8 200 18 + 27,63 6
3 8 9 USA Johnny Boyd Kurtis Kraft - Offenhauser 144,02 24 200 18 + 1:09,67 4
4 9 33 USA Tony Bettenhausen Epperly - Offenhauser 143,91 9 200 24 + 1:34,81 4
5 20 2 USA Jim Rathmann Epperly - Offenhauser 143,14 10 200 0 + 1:35,62 2
6 3 16 USA Jimmy Reece Watson - Offenhauser 145,51 14 200 0 + 2:16,95  
7 13 26 USA Don Freeland Phillips - Offenhauser 143,03 3 200 0 + 2:21,06  
8 19 44 USA Jud Larson Watson - Offenhauser 143,51 16 200 0 + 5:34,02  
9 26 61 USA Eddie Johnson Kurtis Kraft - Offenhauser 142,67 11 200 0 + 6:15,76  
10 33 54 USA Bill Cheesbourg Kurtis Kraft - Novi 142,54 25 200 0 + 8:03,59  
11 21 52 USA Al Keller Kurtis Kraft - Offenhauser 142,93 29 200 0 + 9:14,20  
12 6 45 USA Johnnie Parsons Kurtis Kraft - Offenhauser 144,68 18 200 0 + 9:40,85  
13 30 19 USA Johnnie Tolan Kuzma - Offenhauser 142,3 6 200 0 + 9:52,24  
14 17 65 USA Bob Christie Kurtis Kraft - Offenhauser 142,25 30 189 0 Kicsuszas  
15 32 59 USA Dempsey Wilson Kuzma - Offenhauser 134,27 32 151 0 T?z  
16 12 29 USA A.J. Foyt Kuzma - Offenhauser 143,13 33 148 0 Kicsuszas  
17 31 77 USA Mike Magill Kurtis Kraft - Offenhauser 142,27 15 136 0 Kizarva  
18 14 15 USA Paul Russo Kurtis Kraft - Novi 142,95 31 122 0 Gazadagolo  
19 23 83 USA Shorty Templeman Kurtis Kraft - Offenhauser 142,81 17 116 0 Fekek  
20 11 8 USA Rodger Ward Lesovsky - Offenhauser 143,26 20 93 0 Elektromagnes  
21 15 43 USA Billy Garrett Kurtis Kraft - Offenhauser 142,77 13 80 0 Elektromagnes  
22 18 88 USA Eddie Sachs Kuzma - Offenhauser 144,66 21 68 1 Valto/er?atvitel  
23 22 7 USA Johnny Thomson Kurtis Kraft - Offenhauser 142,9 7 52 0 Kormanym?  
24 29 89 USA Chuck Weyant Dunn - Offenhauser 142,6 19 38 0 Baleset  
25 10 25 USA Jack Turner Lesovsky - Offenhauser 143,43 28 21 0 Benzinpumpa  
26 4 14 USA Bob Veith Kurtis Kraft - Offenhauser 144,88 12 1 0 Baleset  
27 1 97 USA Dick Rathmann Watson - Offenhauser 145,97 4 0 0 Baleset  
28 2 5 USA Ed Elisian Watson - Offenhauser 145,92 2 0 0 Baleset  
29 5 4 USA Pat O'Connor Kurtis Kraft - Offenhauser 144,82 5 0 0 Halalos baleset  
30 16 31 USA Paul Goldsmith Kurtis Kraft - Offenhauser 142,74 23 0 0 Baleset  
31 24 92 USA Jerry Unser Kurtis Kraft - Offenhauser 142,75 22 0 0 Baleset  
32 27 68 USA Len Sutton Kurtis Kraft - Offenhauser 142,65 26 0 0 Baleset  
33 28 57 USA Art Bisch Kuzma - Offenhauser 142,63 27 0 0 Baleset  

Forrasok [ szerkesztes ]

Commons:Category:1958 Indianapolis 500
A Wikimedia Commons tartalmaz 1958-as indianapolisi 500 temaju mediaallomanyokat.
El?z? nagydij:
1958-as Formula?1 holland nagydij
FIA 1958-as Formula?1 vilagbajnoksag Kovetkez? nagydij:
1958-as Formula?1 belga nagydij
El?z? verseny:
1957-es indianapolisi 500
Indianapolisi 500 Kovetkez? verseny:
1959-es indianapolisi 500