Campionato europeo de ximnasia ritmica 2014

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O XXX campionato europeo de ximnasia ritmica tivo lugar entre o 10 e o 15 de xuno de 2014 en Bacu , Acerbaixan . Participaron 33 federacions nas modalidades de adultos e xuvenil.

Paises participantes [ editar | editar a fonte ]

A seguinte e a lista das delegacions participantes no campionato:

Clasificacion [ editar | editar a fonte ]

As 20 mellores ximnastas seniores individuais de 2013 clasificaronse para a competicion completa individual.

102 ximnastas juniores (de 32 federacions) participaron na rolda clasificatoria e na competicion por equipos e na competicion final (4 aparatos). 21 equipos seniores (integrados por 6 ximnastas) presentaron dous exercicios voluntarios diferentes, un deles executado cun unico aparato (mazas) e o outro con aparatos diferentes (3 balons e 2 fitas), para a competicion xeral e para a competicion final de cada exercicio.

Medallistas [ editar | editar a fonte ]

Melicina Staniuta , prata por Belarus .
Hanna Rizatdinova , bronce por Ucraina .
Evento Ouro Prata Bronce
Finais individuais senior
Competicion completa
( Detalles )
Iana Kudriavtseva
Rusia Rusia
Melicina Staniuta
Belarús Belarus
Hanna Rizatdinova
Ucraína Ucraina
Finais por grupos senior
Completa
( Detalles )
Rusia Rusia
Anastasiia Maksikova
Aleksandra Semenova
Diana Borisova
Anastasiia Tatareva
Mariia Tolkacheva
Daria Avtonomova
Italia Italia
Sofia Lodi
Marta Pagnini
Camilla Patriarca
Valeria Schiavi
Andreea Stefanescu
Israel
Alona Koshevatskiy
Ekaterina Levina
Karina Lykhvar
Ida Mayrin
Lihi Shochatovitch
Yuval Filo
10 mazas
( Detalles )
Bulgaria Bulgaria
Reneta Kamberova
Tsvetelina Stoyanova
Tsvetelina Naydenova
Hristiana Todorova
Mihaela Maevska-Velichkova
Rusia Rusia
Anastasiia Maksikova
Aleksandra Semenova
Diana Borisova
Anastasiia Tatareva
Daria Avtonomova
España Espana
Alejandra Quereda
Sandra Aguilar
Artemi Gavezou-Castro
Elena Lopez Benaches
Lourdes Mohedano
3 balons e 2 fitas
( Detalles )
Rusia Rusia
Anastasiia Maksikova
Aleksandra Semenova
Diana Borisova
Mariia Tolkacheva
Daria Avtonomova
Acerbaixan
Aliy? Pa?ayeva
Siyana Vasileva
Diana Doman
Aliaksandra Platonova
Aynur Mustafayeva
Bulgaria Bulgaria
Reneta Kamberova
Tsvetelina Stoyanova
Tsvetelina Naydenova
Hristiana Todorova
Mihaela Maevska-Velichkova
Finais juniores
Por equipos
( Detalles )
Rusia Rusia
Iulia Bravikova
Irina Annenkova
Olesia Petrova
Veronika Poliakova
Belarús Belarus
Maryja Truba?
Stefanija Manachava
Anastasija Rybakova
Acerbaixan
Jal? Piriyeva
Zuleyxa ?smayılova
Aro
( Detalles )
Iulia Bravikova
Rusia Rusia
Jal? Piriyeva
Acerbaixan
Anastasija Rybakova
Belarús Belarus
Balon
( Detalles )
Irina Annenkova
Rusia Rusia
Maryja Truba?
Belarús Belarus
Boryana Kaleyn
Bulgaria Bulgaria
Mazas
( Detalles )
Olesia Petrova
Rusia Rusia
Maryja Truba?
Belarús Belarus
Linoy Ashram
Israel
Fitas
( Detalles )
Irina Annenkova
Rusia Rusia
Valeriia Khanina
Ucraína Ucraina
Linoy Ashram
Israel

Resultados [ editar | editar a fonte ]

Seniores [ editar | editar a fonte ]

Completa individual [ editar | editar a fonte ]

Posto Ximnasta Pais Total
1 Iana Kudriavtseva Rusia Rusia 18.700 17.433 18.800 18.566 73.499
2 Melicina Staniuta Belarús Belarus 18.266 18.200 17.850 18.100 72.416
3 Hanna Rizatdinova Ucraína Ucraina 18.083 18.066 18.000 17.500 71.649
4 Neta Rivkin Israel 17.950 17.816 18.033 17.800 71.599
5 Margarita Mamun Rusia Rusia 16.000 18.466 16.716 18.533 69.715
6 Marina Durunda Acerbaixan 17.733 17.566 16.950 17.425 69.674
7 Kaciaryna Halkina Belarús Belarus 17.366 17.283 17.100 17.266 69.015
8 Ksenija Mustafajeva Francia 17.025 17.600 17.600 16.550 68.775
9 Salome Pajava Xeorxia Xeorxia 16,.850 16.833 17.400 17.233 68.316
10 Carolina Rodriguez España Espana 16.783 17.050 16.833 16.766 67.432
11 Maria Mateva Bulgaria Bulgaria 17.033 16.675 16.950 16.766 67.424
12 Viktoria Filanovsky Israel 17.066 16.816 17.033 16.183 67.098
13 Nevyana Vladinova Bulgaria Bulgaria 17.150 16.866 16.616 16.416 67.048
14 Viktoriia Mazur Ucraína Ucraina 15.983 17.233 16.416 16.950 66.582
15 Gulsum ??fizad? Acerbaixan 17.000 16.033 16.500 16.883 66.416
16 Varvara Filiou Grecia Grecia 15.366 17.266 17.116 16.433 66.181
17 Nicol Ruprecht Austria Austria 16.800 16.333 16.050 16.600 65.783
18 Alexandra Piscupescu Romanía Romania 14.725 16.025 16.266 16.900 63.916
19 Dora Vass Hungría Hungria 15.666 16.016 15.900 14.791 62.373
20 Natascha Wegscheider Austria Austria 15.825 15.266 15.858 14.625 61.574

Completa por grupos [ editar | editar a fonte ]

Posto Pais Total [ 1 ]
1 Rusia Rusia 18.366 18.200 36.566
2 Italia Italia 17.366 17.383 34.749
3 Israel 17.333 17.050 34.383
4 Bulgaria Bulgaria 17.666 16.633 34.299
5 España Espana 17.358 16.733 34.,091
6 Acerbaixan 17.350 16.700 34.050
7 Francia 16.566 16.516 33.082
8 Ucraína Ucraina 16.033 16.850 32.883
9 Suíza Suiza 16.566 15.750 32.316
10 Grecia Grecia 16.666 15.233 31.899
11 Alemaña Alemana 16.700 15.041 31.741
12 Finlandia Finlandia 16.016 15.575 31.591
13 Letonia Letonia 15.533 14.133 29.666
14 Polonia Polonia 15.708 13.325 29.033
15 Hungría Hungria 14.325 14.475 28.800
16 República Checa Republica Checa 14.783 13.075 27.858
17 Belarús Belarus 17.400 10.400 27.800
18 Austria Austria 13.850 13.916 27.766
19 Turquía Turquia 14.525 12.716 27.241
20 Portugal Portugal 14.333 12.750 27.083
21 Eslovaquia Eslovaquia 13.566 12.816 26.382

10 mazas por grupos [ editar | editar a fonte ]

Posto Pais Dificultade Execucion Penalizacion Total [ 2 ]
1 Bulgaria Bulgaria 8.900 8.866 17.766
2 Rusia Rusia 8.900 8.733 17.633
3 España Espana 8.850 8.700 17.550
4 Belarús Belarus 8.850 8.633 17.483
5 Italia Italia 8.800 8.633 17.433
6 Acerbaixan 8.600 8.566 17.166
7 Israel 8.550 7.833 16.383
8 Alemaña Alemana 8.000 7.700 0.60 15.100

3 balons e 2 fitas por grupos [ editar | editar a fonte ]

Posto Pais Dificultade Execucion Penalizacion Total [ 3 ]
1 Rusia Rusia 9.100 9.266 18.366
2 Acerbaixan 8.650 9.000 17.650
3 Bulgaria Bulgaria 8.850 8.733 17.583
4 Israel 8.700 8.800 17.500
5 España Espana 8.700 8.700 17.400
6 Italia Italia 8.800 8.533 0.05 17.283
7 Francia 8.200 7.833 0.30 15.733
8 Ucraína Ucraina 7.900 5.800 0.60 13.100

Juniores [ editar | editar a fonte ]

Equipos [ editar | editar a fonte ]

Posto Pais Total [ 4 ]
1 Rusia Rusia 30.233 32.133 31.866 32.133 96.815
2 Belarús Belarus 31.441 31.482 31.750 29.991 94.915
3 Acerbaixan 31.182 30.632 31.174 31.649 94.364
4 Bulgaria Bulgaria 30.732 30.350 26.750 28.524 91.348
5 Ucraína Ucraina 30.033 29.391 29.300 29.483 89.182
6 Italia Italia 29.157 29.833 26.774 29.375 89.123
7 Israel 28.249 28.649 28.474 25.050 87.189
8 Finlandia Finlandia 27.941 29.316 29.100 28.300 86.766
9 Grecia Grecia 28.300 26.949 27.350 29.408 86.741
10 Romanía Romania 28.141 26.049 28.900 28.183 85.849
11 Hungría Hungria 27.132 28.191 29.116 27.316 85.373
12 Estonia Estonia 27.600 26.450 28.599 27.241 83.440
13 Bélxica Belxica 27.282 27.616 27.557 26.407 83.430
14 Xeorxia Xeorxia 28.600 25.466 27.500 26.800 82.900
15 Moldavia Moldavia 26.558 26.857 28.066 25.199 82.781
16 Polonia Polonia 24.733 26.407 27.341 28.100 81.848
17 Letonia Letonia 27.049 26.557 27.275 26.949 81.581
18 Alemaña Alemana 27.416 26.033 27.658 26.175 81.449
19 Turquía Turquia 26.383 26.499 26.783 26.533 81.215
20 Francia 25.566 24.241 27.516 28.007 81.089
21 República Checa Republica Checa 26.382 24.524 27.166 27.449 80.997
22 España Espana 27.391 26.233 24.666 24.741 78.907
23 Eslovenia Eslovenia 24.875 25.766 25.283 26.375 78.341
24 Chipre Chipre 26.124 23.633 26.599 23.691 77.697
25 Lituania Lituania 25.191 23.416 26.366 25.800 77.357
26 Austria Austria 25.325 24.075 25.850 24.749 76.016
27 Eslovaquia Eslovaquia 24.524 22.958 24.150 23.600 73.807
28 Portugal Portugal 23.299 23.616 24.574 24.366 73.281
29 Serbia Serbia 23.774 22.708 24.008 22.858 71.557
30 Croacia Croacia 23.658 23.632 21.875 23.608 70.907
31 Noruega Noruega 22.716 24.216 23.291 20.649 70.273
32 Andorra Andorra 21.049 18.441 18.174 18.208 58.189

Aro [ editar | editar a fonte ]

Posto Ximnasta Pais Dificultade Execucion Penalizacion Total
1 Iulia Bravikova Rusia Rusia 7.550 9.200 16.750
2 Jal? Piriyeva Acerbaixan 7.350 9.000 0.05 16.300
3 Anastasija Rybakova Belarús Belarus 7.050 8.725 15.775
4 Katerina Marinova Bulgaria Bulgaria 7.000 8.700 15.700
5 Linoy Ashram Israel 7.025 8.633 15.658
6 Mariia Mulyk Ucraína Ucraina 6.800 8.500 15.300
7 Ana Luiza Filioreanu Romanía Romania 6.700 8.500 15.200
8 Eleni Kelaiditi Grecia Grecia 6.250 8.000 0.30 13.950

Balon [ editar | editar a fonte ]

Posto Ximnasta Pais Dificultade Execucion Penalizacion Total
1 Irina Annenkova Rusia Rusia 7.300 9.000 16.300
2 Maryja Truba? Belarús Belarus 7.150 8.866 16.016
3 Boryana Kaleyn Bulgaria Bulgaria 7.150 8.800 15.950
4 Linoy Ashram Israel 7.150 8.666 15.816
5 Valeriia Khanina Ucraína Ucraina 6.800 8.666 15.466
6 Letizia Cicconcelli Italia Italia 6.850 8.600 15.450
7 Jal? Piriyeva Acerbaixan 6.800 8.500 0.05 15.250
8 Eleni Kelaiditi Grecia Grecia 6.500 8.175 14.675

Mazas [ editar | editar a fonte ]

Posto Ximnasta Pais Dificultade Execucion Penalizacion Total
1 Olesia Petrova Rusia Rusia 7.350 9.100 16.450
2 Maryja Truba? Belarús Belarus 7.200 9.000 16.200
3 Linoy Ashram Israel 6.900 8.800 15.700
4 Katerina Marinova Bulgaria Bulgaria 6.775 8.800 15.575
5 Ana Luiza Filioreanu Romanía Romania 6.700 8.800 15.500
6 Jal? Piriyeva Acerbaixan 6.550 8.633 15.183
7 Arianna Malavasi Italia Italia 6.400 8.533 14.933
8 Alexandra Kis Hungría Hungria 6.500 8.200 14.700

Fitas [ editar | editar a fonte ]

Posto Ximnasta Pais Dificultade Execucion Penalizacion Total [ 5 ]
1 Irina Annenkova Rusia Rusia 6.950 8.866 15.816
2 Valeriia Khanina Ucraína Ucraina 6.950 8.800 15.750
3 Linoy Ashram Israel 6.950 8.700 15.650
4 Eleni Kelaiditi Grecia Grecia 7.000 8.566 15.566
5 Stefanija Manachava Belarús Belarus 6.600 8.700 15.300
6 Katerina Marinova Bulgaria Bulgaria 6.600 8.433 15.033
7 Letizia Cicconcelli Italia Italia 6.700 8.200 14.900
8 Jal? Piriyeva Acerbaixan 6.700 8.133 0.60 14.233

Medallas [ editar | editar a fonte ]

Seniores [ editar | editar a fonte ]

Posto Pais Ouro Prata Bronce Total
1 Rusia Rusia 3 1 0 4
2 Bulgaria Bulgaria 1 0 1 2
3 Belarús Belarus 0 1 0 1
5 Italia Italia 0 1 0 1
6 Acerbaixan 0 1 0 1
7 Ucraína Ucraina 0 0 1 1
8 Israel 0 0 1 1
9 España Espana 0 0 1 1
TOTAL 4 4 4 12

Juniores [ editar | editar a fonte ]

Posto Pais Ouro Prata Bronce Total
1 Rusia Rusia 5 0 0 5
2 Belarús Belarus 0 3 1 4
3 Acerbaixan 0 1 1 2
3 Ucraína Ucraina 0 1 0 1
5 Israel 0 0 2 2
6 Bulgaria Bulgaria 0 0 1 1
TOTAL 5 5 5 15

Notas [ editar | editar a fonte ]

  1. "Resultados da clasificacion senior por grupos" (PDF) . Arquivado dende o orixinal (PDF) o 17 de xuno de 2014 . Consultado o 20 de xuno de 2014 .  
  2. "Resultados da final senior en 5 pares de mazas" (PDF) . Arquivado dende o orixinal (PDF) o 17 de xuno de 2014 . Consultado o 16 de xuno de 2014 .  
  3. "Resultados da final senior en 3 balons e 2 fitas" (PDF) . Arquivado dende o orixinal (PDF) o 17 de xuno de 2014 . Consultado o 19 de xuno de 2014 .  
  4. "Resultados por equipos junior" (PDF) . Arquivado dende o orixinal (PDF) o 24 de setembro de 2015 . Consultado o 30 de xuno de 2014 .  
  5. "Resultados fitas juniores" (PDF) . Arquivado dende o orixinal (PDF) o 17 de xuno de 2014 . Consultado o 30 de xuno de 2014 .  

Vexase tamen [ editar | editar a fonte ]

Ligazons externas [ editar | editar a fonte ]