한국   대만   중국   일본 
Green ? Wikipedia Zum Inhalt springen

Green

Faan Wikipedia
Tekst uub Oomrang



Green
Kloorcode: #008000

Green as en kloor an haa en waagenlengde tesken 520 an 565  nm . Waagenlengden oner (=kurter us) 520 nm haa bla laacht. An laacht ma muar us 565 nm as guul .

Di kloorcode uun't internet as #00AA00.

Noom [ Bewerke | Kweltekst bewerke ]

Di noom komt faan ualhuuchsjiisk gruoen , det ment grui. An wat gruit, det woort jo miast green.

Slacher [ Bewerke | Kweltekst bewerke ]

Diar san unlik slacher faan green, an jo fu unlik noomer:

Giftgreen
Kloorcode: #00FF00
Palgreen
Kloorcode: #86A47C
Oliifgreen
Kloorcode: #6B8E23
Patinagreen
Kloorcode: #3B7561
Jeegergreen
Kloorcode: #1B7677

Green as butj ruad an bla ian faan a grunjklooren .

Natuur [ Bewerke | Kweltekst bewerke ]

RAL [ Bewerke | Kweltekst bewerke ]

RAL as en norm foor klooren, an arke slach green haa diar en aanj numer:

Numer Sjiisk noom Kloormuster CIE-susteem L*a*b*
RAL 6000 Patinagrun 44,53 ?23,65 5,32
RAL 6001 Smaragdgrun 43,86 ?23,57 18,31
RAL 6002 Laubgrun 39,87 ?19,39 16,95
RAL 6003 Olivgrun 39,25 ?4,36 10,17
RAL 6004 Blaugrun 33,40 -13,17 ?3,07
RAL 6005 Moosgrun 24,44 ?20,57 4,67
RAL 6006 Grauoliv 33,04 ?1,11 4,17
RAL 6007 Flaschengrun 30,42 ?3,85 4,77
RAL 6008 Braungrun 29,82 ?0,67 4,34
RAL 6009 Tannengrun 29,81 ?5,74 3,12
RAL 6010 Grasgrun 42,99 ?22,87 26,09
RAL 6011 Resedagrun 53,24 ?11,61 14,48
RAL 6012 Schwarzgrun 31,94 ?4,36 ?0,46
RAL 6013 Schilfgrun 52,30 ?2,08 14,26
RAL 6014 Gelboliv 33,84 0,46 6,15
RAL 6015 Schwarzoliv 25,48 ?1,59 4,15
RAL 6016 Turkisgrun 42,92 ?32,22 6,72
RAL 6017 Maigrun 52,33 ?23,24 26,15
RAL 6018 Gelbgrun 59,83 ?32,96 37,72
RAL 6019 Weißgrun 81,42 ?12,57 13,50
RAL 6020 Chromoxidgrun 26,34 ?8,37 10,00
RAL 6021 Blassgrun 63,69 ?11,28 14,13
RAL 6022 Braunoliv 30,43 0,54 5,62
RAL 6024 Verkehrsgrun 51,81 ?38,02 15,50
RAL 6025 Farngrun 47,45 ?13,45 21,37
RAL 6026 Opalgrun 34,35 ?36,57 0,83
RAL 6027 Lichtgrun 72,80 ?19,82 ?3,62
RAL 6028 Kieferngrun 38,15 ?12,86 3,82
RAL 6029 Minzgrun 44,18 ?39,06 15,73
RAL 6032 Signalgrun 50,67 ?33,25 14,76
RAL 6033 Mintturkis 51,93 ?22,93 ?2,33
RAL 6034 Pastellturkis 69,16 ?15,95 ?5,10
RAL 6035 Perlgrun 29,14 ?29,19 16,35
RAL 6036 Perlopalgrun 33,97 ?29,04 0,68
RAL 6037 Reingrun 53,49 ?46,77 34,32
RAL 6038 Leuchtgrun 62,31 ?84,29 57,55

Spreegwurden [ Bewerke | Kweltekst bewerke ]

Referensen [ Bewerke | Kweltekst bewerke ]

  1. 1,0 1,1 Volkert Faltings an Reinhard Jannen : Fering-Oomrang Spreegwurdleksikon, Husem 2012

Luke uk diar [ Bewerke | Kweltekst bewerke ]

Commons  Commonskategorii: Green  ? Saamlang faan bilen of filmer