Suecia en los Juegos Olimpicos

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Suecia en los Juegos Olimpicos

Codigo COI SWE
CON Comite Olimpico Sueco
( pag. web )
Medallas
Oro
213
Plata
227
Bronce
239
Total
679
Historia olimpica
Juegos de verano 1896  • 1900  • 1904  • 1908  • 1912  • 1920  • 1924  • 1928  • 1932  • 1936  • 1948  • 1952  • 1956  • 1960  • 1964  • 1968  • 1972  • 1976  • 1980  • 1984  • 1988  • 1992  • 1996  • 2000  • 2004  • 2008  • 2012  • 2016  • 2020  • 2024  •
Juegos de invierno 1924  • 1928  • 1932  • 1936  • 1948  • 1952  • 1956  • 1960  • 1964  • 1968  • 1972  • 1976  • 1980  • 1984  • 1988  • 1992  • 1994  • 1998  • 2002  • 2006  • 2010  • 2014  • 2018  • 2022  •

Suecia en los Juegos Olimpicos esta representada por el Comite Olimpico Sueco , miembro del Comite Olimpico Internacional desde el ano 1913. [ 1 ]

Ha participado en 28 ediciones de los Juegos Olimpicos de Verano , su primera presencia tuvo lugar en Atenas 1896 . El pais ha obtenido un total de 503 medallas en las ediciones de verano: 148 de oro, 176 de plata y 179 de bronce. [ 2 ]

En los Juegos Olimpicos de Invierno ha participado en todas las ediciones (24 en total). El pais ha conseguido un total de 176 medallas en las ediciones de invierno: 65 de oro, 51 de plata y 60 de bronce. [ 2 ]

Este pais fue anfitrion de los Juegos Olimpicos de Verano en una ocasion: Estocolmo 1912 ; aunque en la edicion de 1956 , celebrada en Melbourne , las pruebas de hipica fueron celebradas en Estocolmo debido a las estrictas normas australianas de cuarentena en esa epoca.

Medalleros [ editar ]

Por edicion [ editar ]

Juegos Olimpicos de Verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Grecia Atenas 1896 0 0 0 0
Bandera de Francia Paris 1900 0 0 1 1
Bandera de Estados Unidos San Luis 1904 [ n 1 ] ? ? ? ?
Bandera del Reino Unido Londres 1908 8 6 11 25
Bandera de Suecia Estocolmo 1912 24 24 17 65
Bandera de Bélgica Amberes 1920 19 20 25 64
Bandera de Francia Paris 1924 4 13 12 29
Bandera de los Países Bajos Amsterdam 1928 7 6 12 25
Bandera de Estados Unidos Los Angeles 1932 9 5 9 23
Bandera de Alemania Berlin 1936 6 5 9 20
Bandera del Reino Unido Londres 1948 16 11 17 44
Bandera de Finlandia Helsinki 1952 12 13 10 35
Bandera de Australia Melbourne 1956 8 5 6 19
Bandera de Italia Roma 1960 1 2 3 6
Bandera de Japón Tokio 1964 2 2 4 8
Bandera de México Mexico 1968 2 1 1 4
Bandera de Alemania Occidental Munich 1972 4 6 6 16
Bandera de Canadá Montreal 1976 4 1 0 5
Bandera de la Unión Soviética Moscu 1980 3 3 6 12
Bandera de Estados Unidos Los Angeles 1984 2 11 6 19
Bandera de Corea del Sur Seul 1988 0 4 7 11
Bandera de España Barcelona 1992 1 7 4 12
Bandera de Estados Unidos Atlanta 1996 2 4 2 8
Bandera de Australia Sidney 2000 4 5 3 12
Bandera de Grecia Atenas 2004 4 2 1 7
Bandera de la República Popular China Pekin 2008 0 4 1 5
Bandera del Reino Unido Londres 2012 1 4 3 8
Bandera de Brasil Rio de Janeiro 2016 2 6 3 11
Bandera de Japón Tokio 2020 3 6 0 9
TOTAL 148 176 179 503
Juegos Olimpicos de Invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Francia Chamonix 1924 1 1 0 2
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1928 2 2 1 5
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1932 1 2 0 3
Bandera de Alemania Garmisch-Partenkirchen 1936 2 2 3 7
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1948 4 3 3 10
Bandera de Noruega Oslo 1952 0 0 4 4
Bandera de Italia Cortina d'Ampezzo 1956 2 4 4 10
Bandera de Estados Unidos Squaw Valley 1960 3 2 2 7
Bandera de Austria Innsbruck 1964 3 3 1 7
Bandera de Francia Grenoble 1968 3 2 3 8
Bandera de Japón Sapporo 1972 1 1 2 4
Bandera de Austria Innsbruck 1976 0 0 2 2
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1980 3 0 1 4
Bandera de Yugoslavia Sarajevo 1984 4 2 2 8
Bandera de Canadá Calgary 1988 4 0 2 6
Bandera de Francia Albertville 1992 1 0 3 4
Bandera de Noruega Lillehammer 1994 2 1 0 3
Bandera de Japón Nagano 1998 0 2 1 3
Bandera de Estados Unidos Salt Lake City 2002 0 2 5 7
Bandera de Italia Turin 2006 7 2 5 14
Bandera de Canadá Vancouver 2010 5 2 4 11
Bandera de Rusia Sochi 2014 2 7 6 15
Bandera de Corea del Sur Pyeongchang 2018 7 6 1 14
Bandera de la República Popular China Pekin 2022 8 5 5 18
TOTAL 65 51 60 176

Por deporte [ editar ]

Deportes de verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Atletismo 21 22 41 84
Balonmano 0 4 0 4
Boxeo 0 5 6 11
Ciclismo 4 5 8 17
Esgrima 2 3 2 7
Futbol 1 2 2 5
Gimnasia 5 2 1 8
Golf 0 1 0 1
Halterofilia 0 0 4 4
Hipica 18 13 14 45
Lucha 28 27 31 86
Natacion 9 16 14 39
Pentatlon moderno 9 7 5 21
Piraguismo 15 11 4 30
Remo 0 2 0 2
Saltos 6 8 7 21
Tira y afloja [ n 2 ] 1 0 0 1
Tenis 0 3 5 8
Tenis de mesa 1 1 1 3
Tiro 15 24 18 57
Tiro con arco 0 2 0 2
Triatlon 0 1 0 1
Vela 10 14 13 37
Waterpolo 0 1 2 3
TOTAL [ n 3 ] 145 174 178 497
Deportes de invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Biatlon 6 6 6 18
Combinada nordica 0 1 1 2
Curling 4 3 4 11
Esqui acrobatico 2 1 3 6
Esqui alpino 8 2 9 19
Esqui de fondo 32 27 25 84
Hockey sobre hielo 2 4 5 11
Patinaje artistico 5 3 2 10
Patinaje de velocidad 9 4 5 18
Salto en esqui 0 1 1 2
Snowboard 0 1 0 1
TOTAL [ n 3 ] 68 53 61 182

Notas [ editar ]

  1. Sin participacion.
  2. Deporte que ya no forma parte del programa actual.
  3. a b Tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce fueron obtenidas en las competiciones de patinaje artistico realizadas excepcionalmente en dos ediciones de verano: Londres 1908 y Amberes 1920 .

Referencias [ editar ]

  1. ≪Suecia≫ . Pag. del COI (en ingles) .
  2. a b ≪Suecia en los Juegos Olimpicos≫ . olympedia.org (en ingles) .

Enlaces externos [ editar ]