한국   대만   중국   일본 
Anexo:Resultados de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 1988 por provincias - Wikipedia, la enciclopedia libre Ir al contenido

Anexo : Resultados de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 1988 por provincias

De Wikipedia, la enciclopedia libre

En este anexo se detallan los resultados que se obtuvieron tras las Elecciones presidenciales de Ecuador de 1988 en cada provincia del pais en la primera y segunda vuelta.

Primera Vuelta [ 1 ] [ editar ]

Provincias Miguel Albornoz Angel Duarte Jamil Mahuad Sixto Duran Ballen Guillermo Sotomayor Abdala Bucaram Rodrigo Borja Frank Vargas Pazzos Carlos Julio Emanuele Jaime Hurtado
Bandera de Azuay  Azuay 0,6% 3,9% 17,2% 12,5% 1,8% 6,9% 40,4% 9,4% 1,2% 6,2%
Bandera de Bolívar  Bolivar 5,4% 13,2% 8,0% 13,3% 0,9% 6,0% 32,8% 13,2% 4,4% 2,8%
Bandera de Cañar  Canar 0,5% 4,2% 10,9% 12,4% 0,6% 13,6% 40,3% 7,7% 2,2% 7,6%
Bandera de Carchi  Carchi 4,6% 3,4% 17,2% 15,3% 0,5% 4,6% 33,0% 13,3% 1,3% 6,7%
Bandera de Cotopaxi  Cotopaxi 1,1% 8,6% 18,4% 8,5% 1,4% 10,5% 23,4% 16,5% 3,4% 8,4%
Bandera de Chimborazo  Chimborazo 1,1% 6,7% 17,3% 8,8% 1,4% 6,5% 26,3% 18,2% 3,2% 10,2%
Bandera de El Oro  El Oro 0,4% 13,8% 8,9% 10,3% 0,8% 19,9% 31,6% 3,7% 4,0% 6,7%
Bandera de Esmeraldas  Esmeraldas 1,9% 14,1% 9,5% 11,7% 0,9% 19,3% 25,2% 6,0% 2,5% 8,8%
Bandera de Galápagos  Galapagos 2,0% 6,2% 9,0% 19,5% 0,2% 16,3% 25,0% 11,5% 1,1% 9,2%
Bandera de Guayas  Guayas 1,0% 11,6% 5,1% 18,8% 0,9% 37,8% 12,4% 5,0% 5,1% 2,2%
Bandera de Imbabura  Imbabura 0,9% 5,1% 10,8% 12,5% 1,2% 5,6% 30,2% 27,4% 1,2% 5,0%
Bandera de Loja  Loja 2,9% 6,7% 20,5% 16,2% 0,5% 10,2% 28,2% 3,5% 1,2% 10,0%
Bandera de Los Ríos  Los Rios 1,2% 12,3% 5,9% 16,5% 0,6% 27,9% 16,9% 4,7% 8,1% 5,9%
Bandera de Manabí  Manabi 6,3% 7,6% 6,1% 14,1% 0,5% 10,5% 18,2% 31,1 4,1% 1,6%
Bandera de Morona Santiago  Morona Santiago 0,7% 3,0% 24,1% 3,9% 0,3% 6,2% 45,7% 9,1% 0,8% 6,2%
Bandera de Napo  Napo 0,9% 12,5% 13,0% 8,9% 1,2% 5,2% 29,9% 18,6% 0,9% 8,9%
Bandera de Pastaza  Pastaza 1,7% 4,8% 15,5% 9,5% 1,1% 4,7% 36,9% 20,3% 1,2% 4,2%
Bandera de Pichincha  Pichincha 0,6% 2,6% 17,0% 14,0% 1,6% 5,0% 34,3% 17,9% 1,6% 5,5%
Bandera de Tungurahua  Tungurahua 1,8% 3,6% 18,8% 15,3% 1,7% 11,3% 26,1% 12,9% 2,0% 6,4%
Bandera de Zamora Chinchipe  Zamora Chinchipe 0,9% 18,7% 17,8% 3,6% 0,2% 5,9% 34,4% 2,0% 0,7% 15,7%

Fuente: [ 2 ]

Segunda Vuelta [ 3 ] [ editar ]

Provincias Abdala Bucaram Rodrigo Borja
Bandera de Azuay  Azuay 25,2% 74,8%
Bandera de Bolívar  Bolivar 34,3% 65,7%
Bandera de Cañar  Canar 39,9% 60,1%
Bandera de Carchi  Carchi 45% 55%
Bandera de Cotopaxi  Cotopaxi 35,5% 64,5%
Bandera de Chimborazo  Chimborazo 29,5% 70,5%
Bandera de El Oro  El Oro 52,4% 47,6%
Bandera de Esmeraldas  Esmeraldas 58,1% 41,9%
Bandera de Galápagos  Galapagos 37,6% 62,4%
Bandera de Guayas  Guayas 67,3% 32,7%
Bandera de Imbabura  Imbabura 32,7% 67,3%
Bandera de Loja  Loja 41,4% 58,6%
Bandera de Los Ríos  Los Rios 68,5% 31,5%
Bandera de Manabí  Manabi 56,8% 43,2%
Bandera de Morona Santiago  Morona Santiago 31% 69%
Bandera de Napo  Napo 43,7% 56,3%
Bandera de Pastaza  Pastaza 29,5% 70,5%
Bandera de Pichincha  Pichincha 22% 78%
Bandera de Tungurahua  Tungurahua 40,4% 59,6%
Bandera de Zamora Chinchipe  Zamora Chinchipe 37,3% 62,7%

Fuente: [ 2 ]

Referencias [ editar ]

  1. Contrera, Eliana. Estadisticas Electorales del Ecuador: Periodo 1978 - 1998. (1998) Escuela Politecnica del Litoral
  2. a b http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/1285-elecciones-presidenciales-del-ecuador-1948-2017
  3. Contrera, Eliana. Estadisticas Electorales del Ecuador: Periodo 1978 - 1998. (1998) Escuela Politecnica del Litoral