Serie A 1981/82

aus Wikipedia, der freien Enzyklopadie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1981/82
Meister Juventus Turin
Europapokal der
Landesmeister
Juventus Turin
UEFA-Pokal AC Florenz , AS Rom ,
SSC Neapel
Pokalsieger Inter Mailand
Europapokal der
Pokalsieger
Inter Mailand
Absteiger AC Mailand , FC Bologna ,
Como Calcio
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 474  (ø 1,98 pro Spiel)
Torschutzenkonig Roberto Pruzzo (AS Rom)
Serie A 1980/81

Die Serie A 1981/82 war die 50. Spielzeit in der hochsten italienischen Fußball -Spielklasse der Herren. Sie begann am 13. September 1981 und endete am 16. Mai 1982. Als Aufsteiger kamen der AC Mailand , Genua 1893 und AC Cesena aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der Juventus Turin und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. Die Qualifikation fur den Europapokal der Landesmeister schaffte Juventus. Fur den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AC Florenz , der AS Rom und SSC Neapel . Uber die Coppa Italia sicherte sich der Inter Mailand die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten der AC Mailand, der FC Bologna und Como Calcio .

Abschlusstabelle

[ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
Teilnehmer der Serie A 1981/82
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Juventus Turin (M)  30  19  8  3 0 48:14 0 +34 46:14
 2. AC Florenz  30  17  11  2 0 36:17 0 +19 45:15
 3. AS Rom (P)  30  15  8  7 0 40:29 0 +11 38:22
 4. SSC Neapel  30  10  15  5 0 31:21 0 +10 35:25
 5. Inter Mailand  30  11  13  6 0 39:34 0  +5 35:25
 6. Ascoli Calcio  30  9  14  7 0 26:21 0  +5 32:28
 7. US Catanzaro  30  9  10  11 0 25:29 0  ?4 28:32
 8. US Avellino  30  9  9  12 0 22:26 0  ?4 27:33
 9. Torino Calcio  30  8  11  11 0 25:30 0  ?5 27:33
10. AC Cesena (N)  30  8  11  11 0 34:41 0  ?7 27:33
11. Udinese Calcio  30  9  8  13 0 27:37 0 ?10 26:34
12. Cagliari Calcio  30  7  11  12 0 33:36 0  ?3 25:35
13. Genua 1893 (N)  30  6  13  11 0 24:29 0  ?5 25:35
14. AC Mailand (N)  30  7  10  13 0 21:31 0 ?10 24:36
15. FC Bologna  30  6  11  13 0 25:37 0 ?12 23:37
16. Como Calcio  30  3  11  16 0 18:42 0 ?24 17:43

Platzierungskriterien: 1. Punkte ? 2. Tordifferenz ? 3. geschossene Tore

  •  Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1982/83
  •  Teilnahme am UEFA-Pokal 1982/83
  •  Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1982/83
  •  Abstieg in die Serie B 1982/83
  • (M) Italienischer Meister 1980/81
    (P) Pokalsieger 1980/81
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1980/81

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1981/82 Juventus Turin AS Rom SSC Neapel Inter Mailand AC Florenz FC Bologna US Catanzaro Torino Calcio US Avellino Ascoli Calcio Udinese Calcio Como Calcio AC Mailand CFC Genua AC Cesena
    Juventus Turin 0:1 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 4:1 4:2 4:0 1:1 1:0 3:1 3:2 1:0 6:1
    AS Rom 0:3 1:1 3:2 2:0 2:1 3:1 2:2 3:0 0:0 2:1 1:1 2:0 1:1 1:0 0:1
    SSC Neapel 0:0 1:0 2:0 0:1 1:0 2:0 1:1 2:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:1 2:2 2:2
    Inter Mailand 0:0 3:2 1:1 1:1 1:3 2:1 1:1 1:0 2:1 0:0 1:1 4:0 2:1 0:0 3:2
    AC Florenz 0:0 1:0 2:1 4:2 1:1 1:0 1:0 2:1 1:0 0:0 3:0 1:0 1:0 3:2 1:0
    Cagliari Calcio 0:1 2:4 1:1 1:1 0:0 2:2 2:1 1:0 0:0 1:0 1:1 2:0 1:1 2:1 1:1
    FC Bologna 0:0 2:0 2:2 3:1 0:2 1:1 0:0 0:0 1:0 2:1 0:2 1:0 0:0 1:1 0:0
    US Catanzaro 0:1 1:1 0:1 0:0 0:2 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 3:0 1:0 3:0
    Torino Calcio 0:1 2:2 0:0 0:1 2:2 4:2 1:0 1:2 1:1 2:1 1:0 0:0 2:1 2:0 0:0
    US Avellino 0:1 1:0 3:0 0:1 1:2 1:4 0:1 1:0 0:0 1:0 0:1 1:1 2:0 0:0 2:0
    Ascoli Calcio 1:0 0:1 0:0 2:2 0:0 2:1 2:1 2:1 0:0 1:1 3:0 1:1 1:0 1:1 1:0
    Udinese Calcio 1:5 0:1 0:1 1:1 1:2 1:0 2:2 2:1 3:2 1:2 0:2 1:0 0:0 3:2 0:1
    Como Calcio 0:2 0:1 0:4 1:1 1:1 2:1 2:2 1:1 0:1 0:1 1:2 0:2 2:0 1:1 2:1
    AC Mailand 0:1 1:2 1:1 0:1 0:0 1:0 2:1 0:1 0:0 2:1 0:0 0:1 1:1 0:0 1:0
    Genua 1893 2:1 0:1 2:0 1:1 0:0 1:1 1:0 2:0 0:1 0:2 0:0 2:1 1:0 1:2 0:0
    AC Cesena 1:1 1:1 1:3 1:3 2:1 2:1 4:1 4:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:1 2:3 1:1

    Torschutzenliste

    [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Italien Italien Roberto Pruzzo AS Rom 15
    2 Italien Italien Edi Bivi US Catanzaro 12
    3 Italien Italien Claudio Pellegrini SSC Neapel 11
    4 Italien Italien Alessandro Altobelli Inter Mailand 9
    Italien Italien Evaristo Beccalossi Inter Mailand 9
    Argentinien Daniel Bertoni AC Florenz 9
    Italien Italien Oliviero Garlini AC Cesena 9
    Italien Italien Francesco Graziani AC Florenz 9
    Italien Italien Roberto Mancini FC Bologna 9
    Italien Italien Luigi Piras Cagliari Calcio 9
    Osterreich Österreich Walter Schachner AC Cesena 9
    Italien Italien Pietro Paolo Virdis Juventus Turin 9

    Meistermannschaft

    [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    Juventus Turin
    Juventus Turin
    Commons : Serie A 1981/82  ? Sammlung von Bildern