Liste der Stadte in Litauen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopadie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Alle Stadte Litauens

Dies ist eine Liste von Stadten uber 5000 Einwohner in Litauen .

Die mit Abstand großte Stadt in Litauen ist Vilnius mit einer Einwohnerzahl von 534.406, im Bezirk Vilnius leben 805.173 Menschen (Stand 1. Januar 2017). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevolkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In Litauen gibt es, Stand 2017, offiziell 103 Orte mit Stadtrecht. Daneben gibt es mehrere Orte, die zeitweilig Stadtrecht hatten und traditionell ? miestelis “ ( deutsch Stadtchen ) genannt werden und auch ein Wappen fuhren. Die folgende Tabelle enthalt alle Stadte uber 5.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszahlungen (Zensus) vom 12. Januar 1989, 6. April 2001 und 6. April 2011 sowie eine Schatzung der Litauischen Statistikverwaltung ( Lietuvos Statistikos Departamentas ) fur den 1. Januar 2017. Angefuhrt ist auch der Regierungsbezirk , zu dem die Stadt gehort. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgurtel.

Stadte in Litauen
Rang Name Einwohner ehemaliger
Regierungsbezirk
litauisch deutsch Zensus 1989 Zensus 2001 Zensus 2011 Zensus 2021 [1]
1. Vilnius Wilna 576.747 542.287 524.406 546.155 Vilnius
2. Kaunas Kauen 418.087 378.943 315.993 298.753 Kaunas
3. Klaip?da Memel 202.929 192.954 162.360 152.008 Klaip?da
4. ?iauliai Schaulen 145.629 133.883 109.328 100.653 ?iauliai
5. Panev??ys Ponewiesch 126.483 119.749 99.690 89.100 Panev??ys
6. Alytus Alitten 73.015 71.491 59.964 52.727 Alytus
7. Marijampol? Mariampol 50.887 48.675 41.051 36.727 Marijampol?
8. Ma?eikiai Moscheiken 43.547 42.675 37.020 33.101 Tel?iai
9. Jonava Janau 36.520 34.954 30.650 27.381 Kaunas
10. Utena Utenen 34.430 33.860 28.997 25.343 Utena
11. K?dainiai Kedahnen 33.840 32.048 24.093 24.461 Kaunas
12. Tel?iai Telsche 33.351 31.460 22.703 22.642 Tel?iai
13. Taurag? Tauroggen 30.119 29.124 24.389 21.203 Taurag?
14. Ukmerg? Wilkomir 30.410 28.759 23.878 21.258 Vilnius
15. Visaginas - 32.438 29.554 22.361 19.446 Utena
16. Plung? Plungen 22.535 23.646 20.041 17.543 Tel?iai
17. Kretinga Krottingen 19.516 21.423 19.010 17.249 Klaip?da
18. ?ilut? Heydekrug 21.179 21.476 17.775 15.952 Klaip?da
19. Radvili?kis Radwilischken 21.263 20.339 17.254 15.103 ?iauliai
20. Palanga Polangen 17.571 17.623 15.732 16.746 Klaip?da
21. Garg?dai Garsden 13.409 15.212 15.021 15.065 Klaip?da
22. Druskininkai Druscheninken 18.943 18.233 14.764 12.908 Alytus
23. Roki?kis Rokischken 17.826 16.746 14.351 11.770 Panev??ys
24. Elektr?nai Grossteich 15.871 14.050 12.012 11.255 Vilnius
25. Kur??nai Kurschenen 14.796 14.197 11.963 10.916 ?iauliai
26. Bir?ai Birsen 15.907 15.262 12.465 10.734 Panev??ys
27. Grigi?k?s - 11.610 11.448 10.867 9.950 Vilnius
28. Jurbarkas Georgenburg 14.310 13.797 11.232 10.186 Taurag?
29. Garliava Goddlau 12.420 13.322 11.264 10.366 Kaunas
30. Lentvaris Landwerau 12.964 11.773 11.105 9.713 Vilnius
31. Raseiniai Rossieny 13.211 12.541 11.203 9.865 Kaunas
32. Vilkavi?kis Wilkowischken 13.829 13.283 11.547 10.286 Marijampol?
33. Anyk??iai Onikschten 12.758 11.958 10.575 8.697 Utena
34. Prienai Preny 11.909 11.353 9.867 8.796 Kaunas
35. Joni?kis Jonischken 11.773 11.329 9.899 8.612 ?iauliai
36. Var?na Warnen 12.291 10.845 9.240 8.202 Alytus
37. Kelm? Kelm 11.557 10.900 9.150 7.688 ?iauliai
38. Kai?iadorys Koschedary 10.964 10.002 8.664 8.380 Kaunas
39. Naujoji Akmen? Neu Akmenen 13.500 12.345 9.300 7.985 ?iauliai
40. Pasvalys Pasewalk 9.071 8.709 7.523 6.451 Panev??ys
41. ?al?ininkai Sassenicken 6.480 6.722 6.358 6.857 Vilnius
42. Zarasai Sarasen 8.916 8.365 7.165 6.077 Utena
43. Kupi?kis Kupischki 8.786 8.451 7.206 6.218 Panev??ys
44. Kazl? R?da Koselrode 7.715 7.401 6.635 5.590 Marijampol?
45. Skuodas Schoden 8.730 7.896 6.513 5.508 Klaip?da
46. Mol?tai Mulau 6.843 7.221 6.434 5.782 Utena
47. ?irvintos Schirwindt 7.442 7.273 6.415 5.827 Vilnius
48. Pabrad? Podbrodschen 7.360 6.525 5.994 4.918 Vilnius
49. ?akiai Schaken 7.226 6.795 6.051 5.462 Marijampol?
50. Ignalina Ingelin 6.872 6.591 6.007 5.106 Utena
51. ?ven?ion?liai Neuschwintzen 7.712 6.923 5.771 4.748 Vilnius
52. ?ilal? Schillehlen 6.308 6.281 5.492 4.729 Taurag?

Einzelnachweise

[ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
  1. https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Urban_areas_population_by_largest_ethnic_group.xlsx