한국   대만   중국   일본 
NICE CompanySearch

코스피 KIS-IC : 金融 KRX : 金融業 KIC-10 : 持株會社

BNK金融持株 138930

BNK FINANCIAL GROUP INC.

PER
0.00
PBR
0.00
EPS
1,905.00
BPS
31,745.94

外國人 保有比重 (%), 時價總額 (億원)

38.92

相對收益率 (%)

17.4

市勢現況

單位: 원, 週, % [2024/06/14 基準]

市勢現況
宗家/前日對比 8,030 / -20 去來量 737,597
52週, 最高價/最低價 8,750 / 6,410

去來代金 (億원)

59

收益率 (1M/3M/6M/1Y)

-4.97 / -3.72 / +12.31 / +17.4 外國人 保有比重 38.92

時價總額 (普通株, 億원)

25,864

베타 (1年)

0.44

時價總額 (優先株, 億원)

-

變動性 (1年)

20.16

發行株式數 (普通株, 優先株)

322,088,438週 / - 額面價 5,000

實績이슈

單位: 億원 [2024/03 基準, 分期]

實績이슈
確定實績(營業利益) 暫定實績(營業利益) 暫定實績發表日 確定實績_前年同期對比(%)
3,115 3,115 2024/04/30 -3.2

等級情報

會社債等級

AA-
財務基準日
評價일
2024/04/19
評價機關
韓信評

企業어음等級

-
關聯 데이터가 없습니다.

現金흐름等級

-
關聯 데이터가 없습니다.

AI等級

AAA+
財務基準日
-
評價일
2024/04/23
  • 會社債等級 等級正義 元利金 支給能力은 優秀하지만 上位等級보다 經濟與件 및 環境惡化에 따라 將來 元利金의 支給能力이 低下될 可能性을 內包하고 있음
  • 企業어음等級 等級正義 -
  • 現金흐름等級 等級正義 -
  • AI等級 等級正義 商去來를 위한 信用能力이 最優良級이며, 環境變化에 充分한 對處가 可能한 企業

投資意見 컨센서스

單位: 倍, 원, % [2024/06/14 基準]

4.0

  • 强力賣渡
  • 賣渡
  • 中立
  • 買收
  • 强力買收
投資意見 및 目標株價 推移
投資意見 目標株價 EPS PER 推定機關手
4.0 9,375 895 7.98 2

投資意見 및 目標株價

投資意見 分布

槪要 및 現況

[2023/12/04 基準]

槪要 및 現況
槪要 : 釜山/慶南 地域에 基盤을 둔 金融持株社 現況 : 營業收益 擴大에도 收益率은 下落

- 銀行, 投資證券, 캐피탈, 貯蓄銀行 等의 金融機關을 子會社로 保有한 金融 持株會社로, 從屬企業에 對한 支配 및 經營管理, 資金支援 等을 主力事業으로 營爲함.

- 主要 從屬企業으로는 釜山銀行, 慶南銀行, BNK投資證券, BNK캐피탈, BNK貯蓄銀行, BNK資産運用, BNK信用情報 等이 있음.

- 釜山/慶南 地域에 基盤을 둔 金融持株會社로서 慶南銀行 引受 後 規模의 經濟 效果 等을 바탕으로 安定的 事業을 營爲하고 있음.

- 高金利로 貸出債券이자 增加 및 有價證券關聯收益과 外換去來利益 擴大로 不動産 景氣 沈滯에 따른 PF輸入手數料의 減少에도 營業收益은 前年對比 增加하였음.

- NIM下落 및 手數料費用 增加로 純利子損益 및 順手數料損益이 縮小된 가운데 大規模 先制的 充當金 積立으로 前年對比 營業利益率 下落, 關係企業投資利益 增加 및 其他收益에도 純利益率 또한 下落.

- 下半期 市場金利 下落 可能性과 子會社 基底效果를 통해 非利子利益 差異가 縮小될 可能性이 있으나 貸損充當級轉入의 追加 代孫 增加는 制限的일 展望임.

Financial Summary

單位: 億원, %, 倍
主要 財務情報
K-IFRS(連結) 決算年度 暫定/推定
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
時價總額 18,513 27,379 21,186 - 25,026 - - -
營業收益 52,124 55,807 75,756 96,642 26,505 - - -
營業利益 7,482 10,920 11,589 8,012 3,115 10,710 11,388 11,800
當期純利益 5,626 8,342 8,583 6,789 2,546 7,862 8,268 8,595
  支配株主純利益 5,193 7,910 8,102 6,398 2,495 - - -
  非支配株主純利益 432 432 482 391 51 - - -
資産總計 1,141,569 1,282,870 1,369,664 1,457,836 1,489,718 - - -
負債總計 1,045,306 1,180,639 1,261,341 1,351,099 1,381,381 - - -
資本總計 96,263 102,232 108,323 106,737 108,336 - - -
  支配株主持分 87,288 93,257 98,847 102,250 103,849 - - -
  非支配株主持分 8,975 8,975 9,476 4,487 4,487 - - -
資本金 16,297 16,297 16,297 16,297 16,297 - - -
負債比率 1,085.89 1,154.86 1,164.42 1,265.82 1,275.09 - - -
留保率 491.12 527.74 565.12 554.96 565.57 - - -
營業利益率 14.35 19.57 15.3 8.29 11.75 - - -
(支配株主)純利益率 9.96 14.17 10.69 6.62 9.41 - - -
ROA 0.51 0.69 0.65 0.48 0.69 - - -
ROE 5.98 8.41 8.15 6.31 9.47 24.22 7.8 7.7
EPS 1,498 2,341 2,404 1,905 753 2,441.75 2,567.25 2,668.75
BPS 26,780.86 28,612.2 30,327.28 31,745.94 32,242.5 31,326.75 33,165 35,071.75
PER 3.79 3.59 2.7 0 10.32 3.35 3.2 3.1
PBR 0.21 0.29 0.21 0 0.24 0.26 0.24 0.24
主要 財務情報
K-IFRS(個別) 決算年度 暫定/推定
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
時價總額 18,513 27,379 21,186 - 25,026 - - -
營業收益 3,115 2,800 3,827 4,129 1,661 - - -
營業利益 2,477 2,073 3,059 3,143 1,435 - - -
當期純利益 2,503 2,063 3,053 3,141 1,436 - - -
資産總計 63,701 68,253 69,158 69,690 70,552 - - -
負債總計 11,881 15,736 15,682 16,851 16,817 - - -
資本總計 51,820 52,517 53,475 52,839 53,735 - - -
資本金 16,297 16,297 16,297 16,297 16,297 - - -
負債比率 22.93 29.96 29.33 31.89 31.3 - - -
留保率 218.41 222.68 228.56 224.23 230.52 - - -
營業利益率 79.52 74.02 79.94 76.12 86.39 - - -
(支配株主)純利益率 80.36 73.68 79.77 76.08 86.43 - - -
ROA 4.01 3.13 4.44 4.52 8.19 - - -
ROE 4.93 3.95 5.76 5.91 10.78 - - -
EPS 670 539 848 895 424 - - -
BPS 15,898.89 16,112.75 16,406.77 16,405.24 16,683.26 - - -
PER 8.48 15.58 7.67 0 18.33 - - -
PBR 0.36 0.52 0.4 0 0.47 - - -
主要 財務情報
K-GAAP(連結) 決算年度 暫定/推定
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
時價總額 18,513 27,379 21,186 - 25,026 - - -
營業收益 52,124 55,807 75,756 96,642 26,505 - - -
營業利益 7,482 10,920 11,589 8,012 3,115 10,710 11,388 11,800
當期純利益 5,626 8,342 8,583 6,789 2,546 7,862 8,268 8,595
  支配株主純利益 5,193 7,910 8,102 6,398 2,495 - - -
  非支配株主純利益 432 432 482 391 51 - - -
資産總計 1,141,569 1,282,870 1,369,664 1,457,836 1,489,718 - - -
負債總計 1,045,306 1,180,639 1,261,341 1,351,099 1,381,381 - - -
資本總計 96,263 102,232 108,323 106,737 108,336 - - -
  支配株主持分 87,288 93,257 98,847 102,250 103,849 - - -
  非支配株主持分 8,975 8,975 9,476 4,487 4,487 - - -
資本金 16,297 16,297 16,297 16,297 16,297 - - -
負債比率 1,085.89 1,154.86 1,164.42 1,265.82 1,275.09 - - -
留保率 491.12 527.74 565.12 554.96 565.57 - - -
營業利益率 14.35 19.57 15.3 8.29 11.75 - - -
(支配株主)純利益率 9.96 14.17 10.69 6.62 9.41 - - -
ROA 0.47 0.65 0.61 0.45 0.68 - - -
ROE 5.52 7.97 7.7 5.95 9.28 24.22 7.8 7.7
EPS 1,498 2,341 2,404 1,905 753 2,441.75 2,567.25 2,668.75
BPS 26,780.86 28,612.2 30,327.28 31,745.94 32,242.5 31,326.75 33,165 35,071.75
PER 3.79 3.59 2.7 0 10.32 3.35 3.2 3.1
PBR 0.21 0.29 0.21 0 0.24 0.26 0.24 0.24
主要 財務情報
K-GAAP(個別) 決算年度 暫定/推定
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
時價總額 18,513 27,379 21,186 - 25,026 - - -
營業收益 3,115 2,800 3,827 4,129 1,661 - - -
營業利益 2,477 2,073 3,059 3,143 1,435 - - -
當期純利益 2,503 2,063 3,053 3,141 1,436 - - -
資産總計 63,701 68,253 69,158 69,690 70,552 - - -
負債總計 11,881 15,736 15,682 16,851 16,817 - - -
資本總計 51,820 52,517 53,475 52,839 53,735 - - -
資本金 16,297 16,297 16,297 16,297 16,297 - - -
負債比率 22.93 29.96 29.33 31.89 31.3 - - -
留保率 218.41 222.68 228.56 224.23 230.52 - - -
營業利益率 79.52 74.02 79.94 76.12 86.39 - - -
(支配株主)純利益率 80.36 73.68 79.77 76.08 86.43 - - -
ROA 4.01 3.13 4.44 4.52 8.19 - - -
ROE 4.93 3.95 5.76 5.91 10.78 - - -
EPS 670 539 848 895 424 - - -
BPS 15,898.89 16,112.75 16,406.77 16,405.24 16,683.26 - - -
PER 8.48 15.58 7.67 0 18.33 - - -
PBR 0.36 0.52 0.4 0 0.47 - - -
主要 財務情報
K-IFRS(連結) 決算年度 暫定/推定
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
時價總額 21,218 22,587 22,063 22,997 25,026 - - -
營業收益 25,876 23,025 23,472 24,269 26,505 - - -
營業利益 3,218 2,796 2,675 -677 3,115 - - -
當期純利益 2,683 2,074 2,123 -91 2,546 - - -
  支配株主純利益 2,568 1,959 2,043 -172 2,495 - - -
  非支配株主純利益 115 115 80 81 51 - - -
資産總計 1,415,183 1,432,262 1,487,002 1,457,836 1,489,718 - - -
負債總計 1,308,732 1,327,260 1,378,778 1,351,099 1,381,381 - - -
資本總計 106,451 105,001 108,224 106,737 108,336 - - -
  支配株主持分 96,975 98,517 101,740 102,250 103,849 - - -
  非支配株主持分 9,476 6,484 6,484 4,487 4,487 - - -
資本金 16,297 16,297 16,297 16,297 16,297 - - -
負債比率 1,229.42 1,264.04 1,274 1,265.82 1,275.09 - - -
留保率 554.62 545.72 564.08 554.96 565.57 - - -
營業利益率 12.44 12.14 11.4 -2.79 11.75 - - -
(支配株主)純利益率 9.92 8.51 8.7 -0.71 9.41 - - -
ROA 0.77 0.58 0.58 -0.02 0.69 - - -
ROE 9.99 7.85 7.97 -0.34 9.47 - - -
EPS 768 593 619 - 753 - - -
BPS 29,752.91 30,226.08 31,587.58 31,745.94 32,242.5 - - -
PER 8.48 11.69 11.07 0 10.32 - - -
PBR 0.22 0.23 0.22 0.22 0.24 - - -
主要 財務情報
K-IFRS(個別) 決算年度 暫定/推定
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
時價總額 21,218 22,587 22,063 22,997 25,026 - - -
營業收益 2,166 1,836 36 91 1,661 - - -
營業利益 1,969 1,600 -215 -210 1,435 - - -
當期純利益 1,969 1,607 -217 -218 1,436 - - -
資産總計 69,004 69,383 70,570 69,690 70,552 - - -
負債總計 18,358 17,173 17,428 16,851 16,817 - - -
資本總計 50,645 52,210 53,143 52,839 53,735 - - -
資本金 16,297 16,297 16,297 16,297 16,297 - - -
負債比率 36.25 32.89 32.79 31.89 31.3 - - -
留保率 212.18 221.78 226.09 224.23 230.52 - - -
營業利益率 90.89 87.15 -591.29 -232.4 86.39 - - -
(支配株主)純利益率 90.89 87.54 -595.16 -240.84 86.43 - - -
ROA 11.4 9.29 -1.24 -1.24 8.19 - - -
ROE 15.13 12.5 -1.65 -1.65 10.78 - - -
EPS 583 483 -83 - 424 - - -
BPS 15,538.51 16,018.56 16,499.43 16,405.24 16,683.26 - - -
PER 11.17 14.35 0 0 18.33 - - -
PBR 0.42 0.43 0.42 0.44 0.47 - - -
主要 財務情報
K-GAAP(連結) 決算年度 暫定/推定
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
時價總額 21,218 22,587 22,063 22,997 25,026 - - -
營業收益 25,876 23,025 23,472 24,269 26,505 - - -
營業利益 3,218 2,796 2,675 -677 3,115 - - -
當期純利益 2,683 2,074 2,123 -91 2,546 - - -
  支配株主純利益 2,568 1,959 2,043 -172 2,495 - - -
  非支配株主純利益 115 115 80 81 51 - - -
資産總計 1,415,183 1,432,262 1,487,002 1,457,836 1,489,718 - - -
負債總計 1,308,732 1,327,260 1,378,778 1,351,099 1,381,381 - - -
資本總計 106,451 105,001 108,224 106,737 108,336 - - -
  支配株主持分 96,975 98,517 101,740 102,250 103,849 - - -
  非支配株主持分 9,476 6,484 6,484 4,487 4,487 - - -
資本金 16,297 16,297 16,297 16,297 16,297 - - -
負債比率 1,229.42 1,264.04 1,274 1,265.82 1,275.09 - - -
留保率 554.62 545.72 564.08 554.96 565.57 - - -
營業利益率 12.44 12.14 11.4 -2.79 11.75 - - -
(支配株主)純利益率 9.92 8.51 8.7 -0.71 9.41 - - -
ROA 0.74 0.55 0.56 -0.05 0.68 - - -
ROE 9.56 7.41 7.67 -0.64 9.28 - - -
EPS 768 593 619 - 753 - - -
BPS 29,752.91 30,226.08 31,587.58 31,745.94 32,242.5 - - -
PER 8.48 11.69 11.07 0 10.32 - - -
PBR 0.22 0.23 0.22 0.22 0.24 - - -
主要 財務情報
K-GAAP(個別) 決算年度 暫定/推定
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
時價總額 21,218 22,587 22,063 22,997 25,026 - - -
營業收益 2,166 1,836 36 91 1,661 - - -
營業利益 1,969 1,600 -215 -210 1,435 - - -
當期純利益 1,969 1,607 -217 -218 1,436 - - -
資産總計 69,004 69,383 70,570 69,690 70,552 - - -
負債總計 18,358 17,173 17,428 16,851 16,817 - - -
資本總計 50,645 52,210 53,143 52,839 53,735 - - -
資本金 16,297 16,297 16,297 16,297 16,297 - - -
負債比率 36.25 32.89 32.79 31.89 31.3 - - -
留保率 212.18 221.78 226.09 224.23 230.52 - - -
營業利益率 90.89 87.15 -591.29 -232.4 86.39 - - -
(支配株主)純利益率 90.89 87.54 -595.16 -240.84 86.43 - - -
ROA 11.4 9.29 -1.24 -1.24 8.19 - - -
ROE 15.13 12.5 -1.65 -1.65 10.78 - - -
EPS 583 483 -83 - 424 - - -
BPS 15,538.51 16,018.56 16,499.43 16,405.24 16,683.26 - - -
PER 11.17 14.35 0 0 18.33 - - -
PBR 0.42 0.43 0.42 0.44 0.47 - - -
主要 財務情報
K-IFRS(連結) 年間 分期
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
時價總額 27,379 21,186 - - 22,063 22,997 25,026 -
營業收益 55,807 75,756 96,642 - 23,472 24,269 26,505 -
營業利益 10,920 11,589 8,012 10,710 2,675 -677 3,115 -
當期純利益 8,342 8,583 6,789 7,862 2,123 -91 2,546 -
  支配株主純利益 7,910 8,102 6,398 - 2,043 -172 2,495 -
  非支配株主純利益 432 482 391 - 80 81 51 -
資産總計 1,282,870 1,369,664 1,457,836 - 1,487,002 1,457,836 1,489,718 -
負債總計 1,180,639 1,261,341 1,351,099 - 1,378,778 1,351,099 1,381,381 -
資本總計 102,232 108,323 106,737 - 108,224 106,737 108,336 -
  支配株主持分 93,257 98,847 102,250 - 101,740 102,250 103,849 -
  非支配株主持分 8,975 9,476 4,487 - 6,484 4,487 4,487 -
資本金 16,297 16,297 16,297 - 16,297 16,297 16,297 -
負債比率 1,154.86 1,164.42 1,265.82 - 1,274 1,265.82 1,275.09 -
留保率 527.74 565.12 554.96 - 564.08 554.96 565.57 -
營業利益率 19.57 15.3 8.29 - 11.4 -2.79 11.75 -
(支配株主)純利益率 14.17 10.69 6.62 - 8.7 -0.71 9.41 -
ROA 0.69 0.65 0.48 - 0.58 -0.02 0.69 -
ROE 8.41 8.15 6.31 24.22 7.97 -0.34 9.47 -
EPS 2,341 2,404 1,905 2,441.75 619 - 753 -
BPS 28,612.2 30,327.28 31,745.94 31,326.75 31,587.58 31,745.94 32,242.5 -
PER 3.59 2.7 0 3.35 11.07 0 10.32 -
PBR 0.29 0.21 0 0.26 0.22 0.22 0.24 -
主要 財務情報
K-IFRS(個別) 年間 分期
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
時價總額 27,379 21,186 - - 22,063 22,997 25,026 -
營業收益 2,800 3,827 4,129 - 36 91 1,661 -
營業利益 2,073 3,059 3,143 - -215 -210 1,435 -
當期純利益 2,063 3,053 3,141 - -217 -218 1,436 -
資産總計 68,253 69,158 69,690 - 70,570 69,690 70,552 -
負債總計 15,736 15,682 16,851 - 17,428 16,851 16,817 -
資本總計 52,517 53,475 52,839 - 53,143 52,839 53,735 -
資本金 16,297 16,297 16,297 - 16,297 16,297 16,297 -
負債比率 29.96 29.33 31.89 - 32.79 31.89 31.3 -
留保率 222.68 228.56 224.23 - 226.09 224.23 230.52 -
營業利益率 74.02 79.94 76.12 - -591.29 -232.4 86.39 -
(支配株主)純利益率 73.68 79.77 76.08 - -595.16 -240.84 86.43 -
ROA 3.13 4.44 4.52 - -1.24 -1.24 8.19 -
ROE 3.95 5.76 5.91 - -1.65 -1.65 10.78 -
EPS 539 848 895 - -83 - 424 -
BPS 16,112.75 16,406.77 16,405.24 - 16,499.43 16,405.24 16,683.26 -
PER 15.58 7.67 0 - 0 0 18.33 -
PBR 0.52 0.4 0 - 0.42 0.44 0.47 -
主要 財務情報
K-GAAP(連結) 年間 分期
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
時價總額 27,379 21,186 - - 22,063 22,997 25,026 -
營業收益 55,807 75,756 96,642 - 23,472 24,269 26,505 -
營業利益 10,920 11,589 8,012 10,710 2,675 -677 3,115 -
當期純利益 8,342 8,583 6,789 7,862 2,123 -91 2,546 -
  支配株主純利益 7,910 8,102 6,398 - 2,043 -172 2,495 -
  非支配株主純利益 432 482 391 - 80 81 51 -
資産總計 1,282,870 1,369,664 1,457,836 - 1,487,002 1,457,836 1,489,718 -
負債總計 1,180,639 1,261,341 1,351,099 - 1,378,778 1,351,099 1,381,381 -
資本總計 102,232 108,323 106,737 - 108,224 106,737 108,336 -
  支配株主持分 93,257 98,847 102,250 - 101,740 102,250 103,849 -
  非支配株主持分 8,975 9,476 4,487 - 6,484 4,487 4,487 -
資本金 16,297 16,297 16,297 - 16,297 16,297 16,297 -
負債比率 1,154.86 1,164.42 1,265.82 - 1,274 1,265.82 1,275.09 -
留保率 527.74 565.12 554.96 - 564.08 554.96 565.57 -
營業利益率 19.57 15.3 8.29 - 11.4 -2.79 11.75 -
(支配株主)純利益率 14.17 10.69 6.62 - 8.7 -0.71 9.41 -
ROA 0.65 0.61 0.45 - 0.56 -0.05 0.68 -
ROE 7.97 7.7 5.95 24.22 7.67 -0.64 9.28 -
EPS 2,341 2,404 1,905 2,441.75 619 - 753 -
BPS 28,612.2 30,327.28 31,745.94 31,326.75 31,587.58 31,745.94 32,242.5 -
PER 3.59 2.7 0 3.35 11.07 0 10.32 -
PBR 0.29 0.21 0 0.26 0.22 0.22 0.24 -
主要 財務情報
K-GAAP(個別) 年間 分期
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
時價總額 27,379 21,186 - - 22,063 22,997 25,026 -
營業收益 2,800 3,827 4,129 - 36 91 1,661 -
營業利益 2,073 3,059 3,143 - -215 -210 1,435 -
當期純利益 2,063 3,053 3,141 - -217 -218 1,436 -
資産總計 68,253 69,158 69,690 - 70,570 69,690 70,552 -
負債總計 15,736 15,682 16,851 - 17,428 16,851 16,817 -
資本總計 52,517 53,475 52,839 - 53,143 52,839 53,735 -
資本金 16,297 16,297 16,297 - 16,297 16,297 16,297 -
負債比率 29.96 29.33 31.89 - 32.79 31.89 31.3 -
留保率 222.68 228.56 224.23 - 226.09 224.23 230.52 -
營業利益率 74.02 79.94 76.12 - -591.29 -232.4 86.39 -
(支配株主)純利益率 73.68 79.77 76.08 - -595.16 -240.84 86.43 -
ROA 3.13 4.44 4.52 - -1.24 -1.24 8.19 -
ROE 3.95 5.76 5.91 - -1.65 -1.65 10.78 -
EPS 539 848 895 - -83 - 424 -
BPS 16,112.75 16,406.77 16,405.24 - 16,499.43 16,405.24 16,683.26 -
PER 15.58 7.67 0 - 0 0 18.33 -
PBR 0.52 0.4 0 - 0.42 0.44 0.47 -