한국   대만   중국   일본 
Premier League 1994/1995. - Wikipedia Idi na sadr?aj

Premier League 1994/1995.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Premijer liga
Sezona 1994/95.
Prvak Blackburn Rovers
Ispali Crystal Palace
Leicester City
Norwich City
Ipswich Town
Liga prvaka Blackburn Rovers
Kup UEFA Manchester United
Nottingham Forest
Liverpool
Leeds United
Kup kupova Everton
Odigrano utakmica 462
Postignuto golova 1195  (2,59 po utakmici)
Najbolji strijelac Alan Shearer (34) [1]
Najve?a doma?a
pobjeda
Manchester United 9?0 Ipswich Town
(4.mart 1995)
Najve?a gostuju?a
pobjeda
Sheffield Wednesday 1?7 Nottingham Forest
(1. april 1995)
Najvi?e golova Manchester United 9?0 Ipswich Town
(4. mart 1995)
Najdu?i pobjedni?ki niz 7 utakmica [2]
Blackburn Rovers
Najdu?i nepora?eni niz 13 utakmica [2]
Nottingham Forest
Najdu?i niz bez pobjede 12 utakmica [2]
Everton
Southampton
Najdu?i gubitni?ki niz 8 utakmica [2]
Ipswich Town
Najve?a posje?enost 43.868 [3]
Manchester United - Sheffield Wednesday
Najmanja posje?enost 5.268 [3]
Wimbledon - Manchester City

Premijer liga Engleske 1994/1995. je bila tre?a sezona Premijer lige kao najvi?eg ranga u engleskom nogometu . Pobjednik ove sezone je bio Blackburn Rovers . Bila je to tre?a titula kluba sa Ewood Parka. Na dugom mjestu je bila ekipa Manchester United sa jednim bodova zaostatka. Za razliku od prethodne sezone iz lige su ispala ?etiri kluba, među kojima su: Crystal Palace , Leicester City , Norwich City i Ipswich Town .

Najbolji strijelac je bio Alan Shearer sa 34 postignuta gola. Za najboljeg menad?era sezone je izabran Kenny Dalglish .

Klubovi [ uredi | uredi izvor ]

Ukupno 22 tima su u?estvovala u Premijer ligi 1994/95. uklju?uju?i 19 ekipa iz prethodne sezone Premijer lige , te tri kluba iz prethodne sezone First Division .

Poz. Premier League 1993/1994.
20.
Sheffield United
21.
Oldham Athletic
22.
Swindon Town
Ispali iz Premijer lige
Poz. First Division 1993/1994.
1.
Crystal Palace
2.
Nottingham Forest
3.
Millwall
4.
Leicester City
5.
Tranmere Rovers
6.
Derby County
Plasirali se u Premijer ligu
Igrali bara? za ulazak u Premijer ligu

Bara? za ulazak u Premijer ligu 1994/95. [ uredi | uredi izvor ]

  Polufinale Finale
                     
  Millwall 0 1 1  
  Derby County 2 3 5  
      Leicester City 2
    Derby County 1
  Leicester City 0 2 2
  Tranmere Rovers 0 1 1  


Tabela [ uredi | uredi izvor ]

Poz.
Tim OU
P
N
I
DG
PG
GR
B
Kvalificiran ili ispada
1. Blackburn Rovers 42 27 8 7 80 39 +41 89 Grupna faza UEFA Liga prvaka 1995/96.
2. Manchester United 42 26 10 6 77 28 +49 88 Prva runda Kupa UEFA 1995/96.
3. Nottingham Forest 42 22 11 9 72 43 +29 77
4. Liverpool 42 21 11 10 65 37 +28 74
5. Leeds United 42 20 13 9 59 38 +21 73
6. Newcastle United 42 20 12 10 67 47 +20 72
7. Tottenham Hotspur 42 16 14 12 66 58 +8 62
8. Queens Park Rangers 42 17 9 16 61 59 +2 60
9. Wimbledon 42 15 11 16 48 65 −17 56
10. Southampton 42 12 18 12 61 63 −2 54
11. Chelsea 42 13 15 14 50 55 −5 54
12. Arsenal 42 13 12 17 52 49 +3 51
13. Sheffield Wednesday 42 13 12 17 49 57 −8 51
14. West Ham United 42 13 11 18 44 48 −4 50
15. Everton 42 11 17 14 44 51 −7 50 Prva runda Kupa pobjednika kupova 1995/96.   1
16. Coventry City 42 12 14 16 44 62 −18 50
17. Manchester City 42 12 13 17 53 64 −11 49
18. Aston Villa 42 11 15 16 51 56 −5 48
19. Crystal Palace 42 11 12 19 34 49 −15 45 Ispali u First Division 1995/96.
20. Norwich City 42 10 13 19 37 54 −17 43
21. Leicester City 42 6 11 25 45 80 −35 29
22. Ipswich Town 42 7 6 29 36 93 −57 27
Izvor: Premierleague.com
1 Everton se kvalificirao kao pobjednik FA kupa.
Pravila kvalificiranja:

a) broj bodova,
b) gol-razlika,
c) broj postignutih golova.

Rezultati [ uredi | uredi izvor ]

Doma?in \ Gost [1] ARS AST BLB CHE COV CPA EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU NEW NOR NOT QPR SHW SOT TOT WHU WDN
Arsenal 0–0 0–0 3–1 2–1 1–2 1–1 4–1 1–3 1–1 0–1 3–0 0–0 2–3 5–1 1–0 1–3 0–0 1–1 1–1 0–1 0–0
Aston Villa 0–4 0–1 3–0 0–0 1–1 0–0 2–0 0–0 4–4 2–0 1–1 1–2 0–2 1–1 0–2 2–1 1–1 1–1 1–0 0–2 7–1
Blackburn Rovers 3–1 3–1 2–1 4–0 2–1 3–0 4–1 1–1 3–0 3–2 2–3 2–4 1–0 0–0 3–0 4–0 3–1 3–2 2–0 4–2 2–1
Chelsea 2–1 1–0 1–2 2–2 0–0 0–1 2–0 0–3 4–0 0–0 3–0 2–3 1–1 2–0 0–2 1–0 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1
Coventry City 0–1 0–1 1–1 2–2 1–4 0–0 2–0 2–1 4–2 1–1 1–0 2–3 0–0 1–0 0–0 0–1 2–0 1–3 0–4 2–0 1–1
Crystal Palace 0–3 0–0 0–1 0–1 0–2 1–0 3–0 1–2 2–0 1–6 2–1 1–1 0–1 0–1 1–2 0–0 2–1 0–0 1–1 1–0 0–0
Everton 1–1 2–2 1–2 3–3 0–2 3–1 4–1 3–0 1–1 2–0 1–1 1–0 2–0 2–1 1–2 2–2 1–4 0–0 0–0 1–0 0–0
Ipswich Town 0–2 0–1 1–3 2–2 2–0 0–2 0–1 2–0 4–1 1–3 1–2 3–2 0–2 1–2 0–1 0–1 1–2 2–1 1–3 1–1 2–2
Leeds United 1–0 1–0 1–1 2–3 3–0 3–1 1–0 4–0 2–1 0–2 2–0 2–1 0–0 2–1 1–0 4–0 0–1 0–0 1–1 2–2 3–1
Leicester City 2–1 1–1 0–0 1–1 2–2 0–1 2–2 2–0 1–3 1–2 0–1 0–4 1–3 1–0 2–4 1–1 0–1 4–3 3–1 1–2 3–4
Liverpool 3–0 3–2 2–1 3–1 2–3 0–0 0–0 0–1 0–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 1–0 1–1 4–1 3–1 1–1 0–0 3–0
Manchester City 1–2 2–2 1–3 1–2 0–0 1–1 4–0 2–0 0–0 0–1 2–1 0–3 0–0 2–0 3–3 2–3 3–2 3–3 5–2 3–0 2–0
Manchester United 3–0 1–0 1–0 0–0 2–0 3–0 2–0 9–0 0–0 1–1 2–0 5–0 2–0 1–0 1–2 2–0 1–0 2–1 0–0 1–0 3–0
Newcastle United 1–0 3–1 1–1 4–2 4–0 3–2 2–0 1–1 1–2 3–1 1–1 0–0 1–1 3–0 2–1 2–1 2–1 5–1 3–3 2–0 2–1
Norwich City 0–0 1–1 2–1 3–0 2–2 0–0 0–0 3–0 2–1 2–1 1–2 1–1 0–2 2–1 0–1 4–2 0–0 2–2 0–2 1–0 1–2
Nottingham Forest 2–2 1–2 0–2 0–1 2–0 1–0 2–1 4–1 3–0 1–0 1–1 1–0 1–1 0–0 1–0 3–2 4–1 3–0 2–2 1–1 3–1
Queens Park Rangers 3–1 2–0 0–1 1–0 2–2 0–1 2–3 1–2 3–2 2–0 2–1 1–2 2–3 3–0 2–0 1–1 3–2 2–2 2–1 2–1 0–1
Sheffield Wednesday 3–1 1–2 0–1 1–1 5–1 1–0 0–0 4–1 1–1 1–0 1–2 1–1 1–0 0–0 0–0 1–7 0–2 1–1 3–4 1–0 0–1
Southampton 1–0 2–1 1–1 0–1 0–0 3–1 2–0 3–1 1–3 2–2 0–2 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–1 0–0 4–3 1–1 2–3
Tottenham Hotspur 1–0 3–4 3–1 0–0 1–3 0–0 2–1 3–0 1–1 1–0 0–0 2–1 0–1 4–2 1–0 1–4 1–1 3–1 1–2 3–1 1–2
West Ham United 0–2 1–0 2–0 1–2 0–1 1–0 2–2 1–1 0–0 1–0 3–0 3–0 1–1 1–3 2–2 3–1 0–0 0–2 2–0 1–2 3–0
Wimbledon 1–3 4–3 0–3 1–1 2–0 2–0 2–1 1–1 0–0 2–1 0–0 2–0 0–1 3–2 1–0 2–2 1–3 0–1 0–2 1–2 1–0

A?urirano 6. april 2016.
Izvor: rsssf.com
^ Doma?i tim je prikazan u lijevoj koloni.
Boje : Plava = pobjeda doma?eg tima; ?uta = nerije?en rezultat; Crvena = pobjeda gostuju?eg tima.

Najbolji strijelci [ uredi | uredi izvor ]

# Igra? Klub Golovi
1 Engleska Alan Shearer Blackburn Rovers 34
2 Engleska Robbie Fowler Liverpool 25
3 Engleska Les Ferdinand Queens Park Rangers 24
4 Engleska Stan Collymore Nottingham Forest 22
5 Engleska Andy Cole Newcastle United / Manchester United 21
Njemačka Jurgen Klinsmann Tottenham Hotspur 21
7 Engleska Matt Le Tissier Southampton 20
8 Engleska Teddy Sheringham Tottenham Hotspur 18
Engleska Ian Wright Arsenal 18
10 Njemačka Uwe Rosler Manchester City 15
Vels Dean Saunders Aston Villa 15
Engleska Chris Sutton Blackburn Rovers 15

Nagrade [ uredi | uredi izvor ]

Month Menad?er mjeseca Igra? mjeseca
Menad?er Klub Igra? Klub
August Engleska Kevin Keegan Newcastle United Njemačka Jurgen Klinsmann Tottenham Hotspur
Septembar Engleska Frank Clark Nottingham Forest Engleska Rob Lee Newcastle United
Oktobar Škotska Alex Ferguson Manchester United Engleska Paul Ince Manchester United
Novembar Škotska Kenny Dalglish Blackburn Rovers Engleska Alan Shearer Blackburn Rovers
Engleska Chris Sutton
Decembar Engleska Gerry Francis Tottenham Hotspur Engleska Matt Le Tissier Southampton
Januar Engleska Brian Little Aston Villa Engleska Chris Waddle Sheffield Wednesday
Februar Engleska Kevin Keegan Newcastle United Škotska Duncan Ferguson Everton
Mart Engleska Ron Atkinson Coventry City Gana Tony Yeboah Leeds United
April Engleska Howard Wilkinson Leeds United Engleska David Seaman Arsenal

Reference [ uredi | uredi izvor ]

  1. ^ "FA Premier League 1994-95" . goal.com . Pristupljeno 6. 4. 2016 . [ mrtav link ]
  2. ^ a b c d "English Premier League 1994?95" . statto.com. Arhivirano s originala , 19. 2. 2015 . Pristupljeno 6. 4. 2016 .
  3. ^ a b "Premier League 1994/1995 ? Attendances" . Pristupljeno 6. 4. 2016 .

Vanjski linkovi [ uredi | uredi izvor ]