한국   대만   중국   일본 
Clima en Catania / Fontanarossa - Historicos el tiempo (164600)
El tiempo Clima Europa Italia

Clima Catania / Fontanarossa

Clima Catania / Fontanarossa Datos climaticos: 1943 - 2024

Datos reportados por la estacion meteorologica: 164600 (LICC)
Disponemos de datos horarios para esta estacion meteorologica. Puedes verlos en: Registros
Latitud: 37.46 | Longitud: 15.05 | Altitud: 11
Descargar datos climaticos
Estos son los datos historicos que disponemos para esta estacion meteorologica. Selecciona un ano para ver los meses de los que disponemos datos, y si estan disponibles, la informacion completa de los valores medios anuales incluyendo las efemerides de los valores maximos y minimos registrados.

Esta estacion dispone de resumen de datos anuales en graficas, puedes verlas aqui:

Valores climaticos medios y totales anuales

Ano T TM Tm PP V RA SN TS FG TN GR
1943 - - - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - - - -
1951 - - - - - - - - - - -
1952 17.9 24.1 11.9 - 10.2 70 0 6 2 0 0
1953 16.9 22.5 11.0 - 8.0 111 0 12 7 0 1
1954 16.7 22.4 10.8 - 12.0 104 0 11 5 0 0
1955 17.5 22.9 11.7 - 12.8 106 0 22 5 0 3
1956 - - - - - - - - - - -
1964 - - - - - - - - - - -
1965 16.8 22.6 11.4 - 8.0 59 0 5 2 0 0
1966 16.9 22.8 11.6 - 8.7 64 0 16 5 0 0
1967 17.1 23.6 10.9 523.79 9.7 60 0 17 5 0 0
1968 17.0 23.2 11.4 - 10.4 63 0 12 0 0 0
1969 16.9 22.4 11.9 - 10.8 79 0 8 4 0 0
1970 17.1 23.1 11.4 232.98 9.2 57 0 8 5 0 0
1971 - - - - - - - - - - -
1973 17.0 23.2 11.4 982.52 9.5 99 1 24 5 0 4
1974 16.7 23.0 10.6 849.85 8.5 82 1 23 11 0 5
1975 16.7 22.7 10.9 757.17 8.7 86 4 25 12 0 5
1976 16.2 22.2 10.6 1106.41 8.5 140 1 37 16 0 5
1977 17.0 23.6 11.0 316.44 7.5 75 2 12 14 0 4
1978 16.5 22.4 10.7 880.13 8.8 110 0 25 7 2 1
1979 16.8 22.4 11.6 399.03 7.9 114 3 27 5 1 0
1980 16.6 22.6 11.2 351.83 7.2 95 1 24 0 0 2
1981 17.4 23.5 11.6 247.19 7.8 76 1 19 7 2 3
1982 18.0 23.6 12.6 1240.78 7.9 109 0 35 3 2 0
1983 16.9 23.1 11.1 425.19 7.8 90 1 26 4 0 1
1984 17.0 22.9 11.5 632.20 8.3 104 2 28 8 1 4
1985 17.8 23.7 12.2 893.09 8.7 98 1 31 4 0 4
1986 17.6 23.2 12.2 1186.99 11.4 111 0 36 1 2 5
1987 17.9 24.0 12.4 248.95 11.0 95 0 28 7 0 5
1988 18.1 24.1 12.7 432.85 10.4 84 2 25 7 1 4
1989 17.3 23.4 11.9 803.72 9.8 105 4 37 5 5 9
1990 18.4 24.1 13.1 1338.62 9.0 106 6 27 4 0 2
1991 17.0 23.0 11.4 613.59 11.4 100 2 17 4 0 1
1992 16.9 23.3 10.9 575.00 11.8 87 4 18 14 4 2
1993 16.9 23.2 10.9 1044.74 11.7 78 2 13 12 2 0
1994 18.0 24.3 11.9 300.81 11.2 71 3 12 1 0 0
1995 17.0 23.0 11.1 557.81 13.4 83 2 22 7 2 0
1996 17.0 22.6 11.7 773.23 13.6 111 2 23 5 2 0
1997 17.4 23.1 11.9 613.67 13.1 93 0 23 8 2 0
1998 17.4 23.5 11.5 274.09 12.2 60 0 8 4 0 0
1999 18.0 23.8 12.4 - 12.3 83 1 19 6 1 0
2000 17.7 24.0 11.8 - 12.0 85 0 24 2 1 0
2001 18.3 24.5 12.3 - 10.5 70 1 15 6 0 2
2002 - - - - - 90 4 22 14 1 0
2003 18.1 23.8 12.6 1014.00 10.6 119 1 29 13 1 0
2004 17.6 23.9 11.9 453.43 10.9 110 2 28 9 1 0
2005 - - - - - - - - - - -
2006 18.1 24.2 12.3 576.10 11.6 107 1 28 4 0 2
2007 18.3 24.2 12.6 255.28 12.2 103 0 21 3 1 2
2008 17.5 23.5 11.7 - 11.3 87 1 23 5 1 0
2009 18.1 23.7 12.6 361.48 11.6 105 1 34 0 0 0
2010 18.0 23.5 12.5 340.38 12.2 103 0 20 5 0 2
2011 17.4 22.7 12.0 574.58 12.2 106 0 22 5 0 2
2012 17.2 23.0 11.3 666.02 13.6 96 0 21 3 0 4
2013 16.9 22.5 11.2 429.79 13.1 118 0 28 3 0 1
2014 17.2 23.1 11.5 149.88 12.8 107 0 17 3 0 0
2015 17.0 22.6 11.4 0.00 12.5 107 1 23 2 0 1
2016 17.4 22.6 11.8 298.45 13.5 119 0 13 12 0 0
2017 17.5 23.1 11.4 239.76 13.0 86 1 14 7 0 1
2018 18.4 23.9 12.5 544.03 13.5 119 1 33 0 0 2
2019 18.1 23.8 12.1 402.03 14.0 98 0 18 0 0 1
2020 18.0 23.8 12.0 638.73 12.7 78 1 19 1 0 2
2021 18.4 24.0 12.6 755.10 13.7 113 1 23 5 0 0
2022 18.5 24.4 12.4 276.05 13.5 74 0 17 1 0 0
2023 18.7 24.5 12.5 284.70 13.8 80 0 17 2 0 0
2024 - - - - - - - - - - -

Interpretacion valores climaticos medios anuales

T Temperatura media anual
TM Temperatura maxima media anual
Tm Temperatura minima media anual
PP Precipitacion total anual de lluvia y/o nieve derretida (mm)
V Velocidad media anual del viento (Km/h)
RA Total dias con lluvia durante el ano
SN Total dias que nevo durante el ano
TS Total dias con tormenta durante el ano
FG Total dias con niebla durante el ano
TN Total dias con tornados o nubes de embudo durante el ano
GR Total dias con granizo durante el ano

Si en la tabla aparecen campos sin valores con el simbolo (-) esto unicamente indica que no se ha realizado la media, esto sucede si no ha habido suficientes datos para computarla.

En la precipitacion total un valor 0 (cero) puede indicar que no se ha realizado esa medicion y/o la estacion meteorologica no la difundio.

El tiempo gratis en tu WebCalendario fases lunares

 

× Buscar
× Tutiempo