한국   대만   중국   일본 
Trofeo Zamora Liga BBVA 2015-2016 - MARCA.com
MARCA.com -

Trofeo Zamora Liga BBVA - MARCA.com

Portada de MARCA.com
Jugador

Oblak

0,72

Coeficiente

Nombre Coeficiente Goles Partidos
Oblak (Atl?tico) 0,72 21 29
Ter Stegen (Barcelona) 0,92 33 36
Diego L?pez (Espanyol) 1,12 38 34
Fernando Pacheco (Alav?s) 1,17 42 36
Sergio Rico (Sevilla) 1,29 45 35
Kameni (M?laga) 1,37 48 35
Rulli (R. Sociedad) 1,39 53 38
Ad?n (Betis) 1,68 62 37
Diego Alves (Valencia) 1,70 56 33
Cu?llar (Sporting) 1,92 69 36
Ochoa (Granada) 2,16 82 38
Keylor Navas (R. Madrid) 1,15 31 27
Sergio ?lvarez (Celta) 1,96 51 26
Javi Varas (Las Palmas) 1,88 47 25
Lux (Deportivo) 1,58 38 24
Sergio Asenjo (Villarreal) 0,65 15 23
Yoel (Eibar) 1,39 32 23
Kepa (Athletic) 1,00 22 22
Iago Herrer?n (Legan?s) 1,25 25 20
Sirigu (Osasuna) 2,83 51 18
Iraizoz (Athletic) 1,40 21 15
Andr?s Fern?ndez (Villarreal) 1,29 18 14
Riesgo (Eibar) 1,46 19 13
Ra?l Lizo?in (Las Palmas) 2,08 27 13
Nauzet (Osasuna) 2,23 29 13
Serantes (Legan?s) 1,83 22 12
Tyton (Deportivo) 1,92 23 12
Kiko Casilla (R. Madrid) 0,91 10 11
Ruben Blanco (Celta) 1,36 15 11
Moy? (Atl?tico) 0,75 6 8
Mario (Osasuna) 2,33 14 6
Champagne (Legan?s) 1,00 4 4
Jaume (Valencia) 1,33 4 3
Boyko (M?laga) 2,33 7 3
Roberto (Espanyol) 4,00 12 3
Ortol? (Alav?s) 0,50 1 2
Sirigu (Sevilla) 1,50 3 2
Mari?o (Sporting) 1,50 3 2
Ryan (Valencia) 2,50 5 2
David Soria (Sevilla) 0,00 0 1
Davy Roef (Deportivo) 0,00 0 1
Diego Barrios (Legan?s) 1,00 1 1
Cillessen (Barcelona) 2,00 2 1
Dani (Betis) 2,00 2 1
Bravo (Barcelona) 2,00 2 1
Iv?n Villar (Celta) 3,00 3 1
Brignoli (Legan?s) 3,00 3 1

Clasificaci?n

  • Ocultar barra
  • Ocultar barra