한국   대만   중국   일본 
投手 | 選手 記錄 | 記錄室 | 記錄/順位 | KBO


選手페이지 (投手)

KIA 타이거즈

김대유
  • 選手名: 김대유
  • 등番號: No. 69
  • 生年月日: 1991年 05月 08日
  • 포지션: 投手(座투좌타)
  • 신장/體重: 187cm/92kg
  • 經歷: 釜山중앙초-釜山中-부산고-히어로즈-SK-KT-LG
  • 入團 契約金: 6000萬원
  • 年俸: 11000萬원
  • 指名順位: 10 넥센 3라운드 18順位
  • 入團年度: 10넥센
2024 競技別 成績
走者狀況別
區分 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
走者없음 4 0 0 1 3 0 3 0 0 0.308
1壘 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0.625
1,2壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
滿壘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1,3壘 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
2壘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2,3壘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
走者있음 6 2 0 1 1 0 1 0 0 0.462
得點圈 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200
볼카운트別
區分 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
0-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
3-1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1-2 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0.571
2-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
3-2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
이닝別
區分 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
6回 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
7回 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.750
8回 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
9回 7 1 0 1 4 0 2 0 0 0.368
4~6回 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
7回以後 10 2 0 2 4 0 3 0 0 0.417
打順別
區分 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1番打者 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500
2番打者 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
3番打者 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
4番打者 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
5番打者 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667
6番打者 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0.500
7番打者 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333
8番打者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9番打者 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
上位(1~2番) 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500
中心(3~5番) 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0.417
下位(6~9番) 3 1 0 2 2 0 2 0 0 0.300
打者類型別
區分 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
左打者 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.364
右打者 6 2 0 2 4 0 2 0 0 0.400
아웃카운트別
區分 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 5 0 0 2 2 0 1 0 0 0.455
1아웃 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0.556
2아웃 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000