한국   대만   중국   일본 
타자 | 選手 記錄 | 記錄室 | 記錄/順位 | KBO


홈으로 > 記錄?順位 > 記錄室

記錄室

두산 베어스

양석환
  • 選手名: 양석환
  • 등番號: No. 53
  • 生年月日: 1991年 07月 15日
  • 포지션: 內野手(우투右打)
  • 신장/體重: 185cm/90kg
  • 經歷: 백운초-신일中-신일고-동국대-LG-商務-LG
  • 入團 契約金: 9000萬원
  • 年俸: 30000萬원
  • 指名順位: 14 LG 2次 3라운드 28順位
  • 入團年度: 14LG
2024 競技別 成績
走者狀況別
區分 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
走者없음 0.246 130 32 5 0 12 12 13 1 33 0
1壘 0.120 50 6 2 0 0 0 1 1 12 7
2壘 0.136 22 3 1 0 1 4 4 0 3 0
3壘 0.429 7 3 1 0 0 3 3 0 2 0
1,2壘 0.292 24 7 2 0 0 6 3 1 7 1
1,3壘 0.100 10 1 0 0 0 3 0 0 2 1
2,3壘 0.636 11 7 2 0 2 15 1 0 2 0
滿壘 0.222 9 2 1 0 1 6 0 0 3 2
走者있음 0.218 133 29 9 0 4 37 12 2 31 11
得點圈 0.277 83 23 7 0 4 37 11 1 19 4
볼카운트別
區分 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.346 26 9 1 0 2 5 0 0 0 1
1-0 0.286 21 6 1 0 4 7 0 0 0 1
2-0 0.222 9 2 0 0 1 3 0 0 0 0
3-0 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0-1 0.182 22 4 3 0 0 3 0 0 0 4
1-1 0.429 14 6 2 0 1 4 0 0 0 0
2-1 0.308 13 4 0 0 2 5 0 0 0 0
3-1 0.000 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0
0-2 0.118 34 4 0 0 1 2 0 0 15 1
1-2 0.207 58 12 4 0 2 10 0 2 27 2
2-2 0.225 40 9 3 0 2 9 0 0 16 0
3-2 0.227 22 5 0 0 1 1 15 1 6 2
이닝別
區分 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1回 0.381 21 8 3 0 2 11 1 0 3 2
2回 0.286 42 12 3 0 5 7 6 1 12 0
3回 0.320 25 8 2 0 1 6 1 0 6 1
4回 0.167 36 6 0 0 3 3 5 0 7 3
5回 0.280 25 7 2 0 3 12 2 0 6 0
6回 0.152 33 5 0 0 1 4 2 0 8 0
7回 0.143 28 4 1 0 1 5 3 1 7 2
8回 0.138 29 4 0 0 0 0 2 1 11 2
9回 0.278 18 5 2 0 0 1 2 0 4 1
延長 0.333 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0
1~3回 0.318 88 28 8 0 8 24 8 1 21 3
4~6回 0.191 94 18 2 0 7 19 9 0 21 3
7回以後 0.185 81 15 4 0 1 6 8 2 22 5
打順別
區分 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1番打者 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4番打者 0.111 9 1 1 0 0 0 0 0 4 0
5番打者 0.200 205 41 10 0 11 36 23 2 47 10
6番打者 0.375 48 18 3 0 5 13 2 1 13 1
投手類型別
區分 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
左投手 0.200 75 15 5 0 4 11 12 0 23 3
右投手 0.240 171 41 8 0 11 34 11 2 39 7
언더投手 0.294 17 5 1 0 1 4 2 1 2 1
아웃카운트別
區分 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.203 79 16 2 0 6 9 7 0 20 4
1아웃 0.289 97 28 8 0 6 20 9 3 25 7
2아웃 0.195 87 17 4 0 4 20 9 0 19 0