한국   대만   중국   일본 
Indonesia: Urban Population of Cities - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information
Indonesia Map

Indonesia : Urban Population of Cities

Republic of Indonesia

Provinces

The population of the provinces of Indonesia according to census results.

Name Abbr. Status Capital Area
A (km²)
Population
Census (C)
1990-10-30
Population
Census (C)
2000-06-30
Population
Census (C)
2010-05-01
Population
Census (CI)
2015-05-01
Population
Census (C)
2020-09-15
 
Indonesia IDN Rep Jakarta 1,910,931 178,631,196 205,132,458 237,641,326 255,182,144 270,203,917
Aceh AC AProv Banda Aceh 57,956 3,416,156 3,929,234 4,494,410 4,993,385 5,274,871 5795600
Bali BA Prov Denpasar 5,780 2,777,811 3,150,057 3,890,757 4,148,588 4,317,404 578000
Banten BT Prov Serang 9,663 Jawa Barat 8,098,277 10,632,166 11,934,373 11,904,562 966300
Bengkulu BE Prov Bengkulu 19,919 1,179,122 1,455,500 1,715,518 1,872,136 2,010,670 1991900
Gorontalo GO Prov Gorontalo 11,257 Sulawesi Utara 833,496 1,040,164 1,131,670 1,171,681 1125700
Jakarta JK CpDst Jakarta 664 8,259,266 8,361,079 9,607,787 10,154,134 10,562,088 66400
Jambi JA Prov Jambi 50,058 2,020,568 2,407,166 3,092,265 3,397,164 3,548,228 5005800
Jawa Barat [ West Java ] JB Prov Bandung 35,378 35,384,352 35,724,093 43,053,732 46,668,214 48,274,162 3537800
Jawa Tengah [ Central Java ] JT Prov Semarang 32,801 28,520,643 31,223,258 32,382,657 33,753,023 36,516,035 3280100
Jawa Timur [ East Java ] JI Prov Surabaya 47,800 32,503,991 34,765,993 37,476,757 38,828,061 40,665,696 4780000
Kalimantan Barat [ West Borneo ] KB Prov Pontianak 147,307 3,229,153 4,016,353 4,395,983 4,783,209 5,414,390 14730700
Kalimantan Selatan [ South Borneo ] KS Prov Banjarmasin 38,744 2,597,572 2,984,026 3,626,616 3,984,315 4,073,584 3874400
Kalimantan Tengah [ Central Borneo ] KT Prov Palangka Raya 153,565 1,396,486 1,855,473 2,212,089 2,490,178 2,669,969 15356500
Kalimantan Timur [ East Borneo ] KI Prov Samarinda 129,067 1,876,663 2,451,895 3,028,487 3,422,676 3,766,039 12906700
Kalimantan Utara [ North Borneo ] KU Prov Tanjung Selor 75,468 Kalimantan Timur Kalimantan Timur 524,656 639,639 701,814 7546800
Kepulauan Bangka Belitung [ Bangka Belitung Islands ] BB Prov Pangkal Pinang 16,424 Sumatera Selatan 899,968 1,223,296 1,370,331 1,455,678 1642400
Kepulauan Riau [ Riau Islands ] KR Prov Tanjung Pinang 8,202 Riau 1,040,207 1,679,163 1,968,313 2,064,564 820200
Lampung LA Prov Bandar Lampung 34,624 6,017,573 6,730,751 7,608,405 8,109,601 9,007,848 3462400
Maluku [ Moluccas ] MA Prov Ambon 46,914 1,857,790 1,166,300 1,533,506 1,683,856 1,848,923 4691400
Maluku Utara [ Northern Moluccas ] MU Prov Ternate 31,983 Maluku 815,101 1,038,087 1,160,275 1,282,937 3198300
Nusa Tenggara Barat [ Western Lesser Sunda Islands ] NB Prov Mataram 18,572 3,369,649 4,008,601 4,500,212 4,830,118 5,320,092 1857200
Nusa Tenggara Timur [ Eastern Lesser Sunda Islands ] NT Prov Kupang 48,718 3,268,644 3,823,154 4,683,827 5,112,760 5,325,566 4871800
Papua ( Irian Jaya ) PA Prov Jayapura 319,036 1,648,708 1,684,144 2,833,381 3,143,088 4,303,707 31903600
Papua Barat ( Irian Jaya Barat ) [ West Papua ] PB Prov Manokwari 97,024 Papua 529,689 760,422 868,819 1,134,068 9702400
Riau RI Prov Pekanbaru 87,024 3,303,976 3,907,763 5,538,367 6,330,941 6,394,087 8702400
Sulawesi Barat ( Sulbar ) [ West Sulawesi ] SR Prov Mamuju 16,787 Sulawesi Selatan 891,618 1,158,651 1,279,994 1,419,229 1678700
Sulawesi Selatan [ South Sulawesi ] SN Prov Makassar 46,717 6,981,646 7,159,170 8,034,776 8,512,608 9,073,509 4671700
Sulawesi Tengah [ Central Sulawesi ] ST Prov Palu 61,841 1,711,327 2,175,993 2,635,009 2,872,857 2,985,734 6184100
Sulawesi Tenggara [ Southeast Sulawesi ] SG Prov Kendari 38,068 1,349,619 1,820,379 2,232,586 2,495,248 2,624,875 3806800
Sulawesi Utara [ North Sulawesi ] SA Prov Manado 13,852 2,478,119 2,000,872 2,270,596 2,409,921 2,621,923 1385200
Sumatera Barat [ West Sumatra ] SB Prov Padang 42,013 4,000,207 4,248,515 4,846,909 5,190,577 5,534,472 4201300
Sumatera Selatan [ South Sumatra ] SS Prov Palembang 91,592 6,313,074 6,210,800 7,450,394 8,043,042 8,467,432 9159200
Sumatera Utara [ North Sumatra ] SU Prov Medan 72,981 10,256,027 11,642,488 12,982,204 13,923,262 14,799,361 7298100
Yogyakarta YO ADist Yogyakarta 3,133 2,913,054 3,121,045 3,457,491 3,675,768 3,668,719 313300
  • 2015 figures are result of an intermediate census.
  • Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).

Major Cities

  Name Adm. Population
Census (C)
2010-05-01
1 Jakarta JK 9,607,787
2 Surabaya JI 2,765,487
3 Bandung JB 2,394,873
4 Bekasi JB 2,334,871
5 Medan SU 2,097,610
6 Tangerang BT 1,798,601
7 Depok JB 1,738,570
8 Semarang JT 1,520,481
9 Palembang SS 1,440,678
10 Makassar SN 1,331,391
11 Tangerang Selatan BT 1,290,322

Contents: Cities

The urban population of Indonesian cities according to census years.

Name Status Adm. Population
Census (CI)
2005-06-30
Population
Census (C)
2010-05-01
Area  
Ambon City MA 204,218 305,984 19074
Balikpapan City KI 440,552 526,508 38980
Banda Aceh City AC 177,881 223,446 5904
Bandar Lampung ( Tanjungkarang ) City LA 790,057 873,007 16441
Bandung City JB 2,288,570 2,394,873 16805
Banjar City JB 89,040 123,431 6538
Banjarbaru City KS 145,929 192,309 29906
Banjarmasin City KS 576,413 612,849 7671
Batam City KR 587,227 917,998 48283
Batu City JI 113,052 170,948 13540
Bau-Bau City SG 83,694 106,638 3524
Bekasi City JB 1,940,308 2,334,871 21410
Bengkulu City BE 252,768 296,378 15184
Bima City NB 94,027 112,130 6040
Binjai City SU 222,299 235,450 7418
Bitung City SA 131,999 155,385 8575
Blitar City JI 126,776 131,968 3337
Bogor City JB 891,467 950,334 11174
Bontang City KI 118,405 140,238 7238
Bukittinggi City SB 100,512 111,312 2383
Cilegon City BT 276,820 360,125 14932
Cimahi City JB 546,879 541,177 4114
Cirebon City JB 308,771 296,389 4003
Denpasar City BA 574,610 788,589 12574
Depok City JB 1,339,263 1,738,570 19973
Dumai City RI 140,037 173,866 13011
Gorontalo City GO 137,461 173,951 5575
Gunungsitoli City SU ... 35,969 0
Jakarta City JK 8,839,247 9,607,787 64210
Jambi City JA 409,202 515,901 15471
Jayapura ( Port Numbay ) City PA 164,220 233,859 20558
Kediri City JI 248,640 268,507 6370
Kendari City SG 195,006 264,673 21089
Kotamobagu City SA ... 69,698 0
Kupang City NT 230,784 315,768 8749
Langsa City AC ... 124,270 13496
Lhokseumawe City AC ... 129,251 4114
Lubuklinggau City SS 126,365 158,824 11941
Madiun City JI 171,390 170,964 3462
Magelang City JT 124,374 118,227 1787
Makassar ( Ujungpandang ) City SN 1,168,258 1,331,391 17165
Malang City JI 773,174 820,243 10995
Manado City SA 370,139 394,683 10681
Mataram City NB 342,896 402,843 6020
Medan City SU 2,029,797 2,097,610 28320
Metro City LA 95,894 142,733 7413
Mojokerto City JI 111,860 120,196 2021
Padang City SB 686,908 799,750 52702
Padang Panjang City SB 39,694 44,787 0
Padang Sidempuan City SU 129,489 119,050 2803
Pagar Alam City SS 54,668 77,580 6603
Palangka Raya City KT 148,139 200,608 76815
Palembang City SS 1,323,169 1,440,678 33318
Palopo City SN 97,290 116,152 4754
Palu City ST 251,844 310,168 23224
Pangkal Pinang City BB 139,385 162,930 6691
Parepare City SN 101,453 125,207 4767
Pariaman City SB 42,422 59,728 0
Pasuruan City JI 166,519 186,262 3854
Payakumbuh City SB 68,173 91,279 4328
Pekalongan City JT 263,921 274,839 4202
Pekanbaru City RI 703,956 882,045 48417
Pematangsiantar City SU 229,525 234,698 7690
Pontianak City KB 501,843 554,764 10842
Prabumulih City SS 94,756 121,137 14436
Probolinggo City JI 168,734 196,957 4460
Sabang City AC ... 19,049 0
Salatiga City JT 152,913 170,332 5308
Samarinda City KI 505,664 685,859 50971
Sawahlunto City SB 29,230 35,464 0
Semarang City JT 1,352,869 1,520,481 33860
Serang City BT ... 428,484 12194
Sibolga City SU 90,489 84,481 1086
Singkawang City KB 113,656 128,297 9851
Solok City SB 54,049 58,312 0
Sorong City PB ... 118,017 11621
Subulussalam City AC ... 12,837 0
Sukabumi City JB 280,373 298,681 4895
Sungai Penuh City JA ... 53,281 0
Surabaya City JI 2,611,506 2,765,487 33062
Surakarta City JT 506,397 499,337 4627
Tangerang City BT 1,451,595 1,798,601 18138
Tangerang Selatan [ South Tangerang ] City BT ... 1,290,322 16465
Tanjungbalai City SU 133,897 154,445 6078
Tanjung Pinang City KR 167,958 177,396 10954
Tarakan City KU 147,030 178,854 20095
Tasikmalaya City JB 456,278 578,046 13285
Tebing Tinggi City SU 134,548 145,248 3993
Tegal City JT 238,676 239,599 3913
Ternate City MU 133,078 158,418 3818
Tidore City MU 25,546 34,020 0
Tomohon City SA 47,026 61,481 0
Tual City MA ... 27,821 0
Yogyakarta City YO 433,539 388,627 3290
  • Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map