한국   대만   중국   일본 
2018年 冬季 올림픽 피겨스케이팅 團體 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典

2018年 冬季 올림픽 피겨스케이팅 團體

2018年 冬季 올림픽 피겨스케이팅 團體 는 2018年 2月 9日, 11-12日에 大韓民國 江陵市 江陵 아이스 아레나 에서 進行되었다. [1] 2月 9-12日 사이 3日 동안 進行되었으며, 쇼트 프로그램 쇼트 댄스 는 2月 9日과 11日에, 프리 스케이팅 프리 댄스 는 2月 11日과 12日에 進行되었다. [2]

2018年 冬季 올림픽
團體?피겨스케이팅

개최국 大韓民國
開催 都市 江陵
開催 期間 2月 9日, 11日, 12日
競技場 江陵 아이스 아레나
參加國 10個國
參加 選手 70名
메달리스트
   캐나다
   러시아 出身
   美國
≪? 2014
2022 ?≫
2018年 冬季 올림픽
피겨 스케이팅
올림픽 豫選
싱글 男子 女子
페어 混成
아이스 댄싱 混成
팀 이벤트 팀이벤트

記錄 編輯

競技 結果, 다음과 같은 最高 記錄이 更新되었다.

이벤트 選手 點數 날짜 各州
피겨 스케이팅 - 女子 쇼트   예브게니아 메드베데바 ( OAR ) 81.06 2018年 2月 11日


日程 編輯

날짜 時間 種目
2月 9日 10:00 페어 쇼트 프로그램
男子 쇼트 프로그램
2月 11日 10:00 아이스댄싱 쇼트 프로그램
女子 쇼트 프로그램
페어 프리 스케이팅
2月 11日 10:00 男子 프리 스케이팅
아이스댄싱 프리 스케이팅
女子 프리 스케이팅

出戰 選手 編輯

國家 男子 [3] [4] 女子 [4] 페어 [5] [4] 아이스댄싱 [4]
  캐나다 패트릭 챈 (SP/FS) 케이틀린 오스먼드 (SP)
가브리엘 데일만 (FS)
미건 뒤아멜 / 에릭 레드퍼드 (SP/FS) 테社 버추 / 스콧 모이어 (SD/FD)
  中華人民共和國 얀限 (SP) 리샹닝 (SP) 位샤오位 / 壯하오 (SP) 王示威에 / 류신位 (SD)
  프랑스 샤피 베세이에 (SP) 마에베레니스 메이테 (SP) 바네사 제임스 / 모간 시프레스 (SP) 마리제이드 라우리올트 / 로맹 르 各 (SD)
  이스라엘 알렉세이 非첸코 (SP) 에이미 부캐넌 (SP) 페이지 코너스 / 예브게니 크라스老폴스키 (SP) 아델 彈코바 / 로날드 質버버그 (SD)
  이탈리아 마테오 吏曹 (SP/FS) 카롤리나 코스트너 (SP/FS) 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리第 (SP)
발렌티나 마르케이 / 온드레이 호타렉 (FS)
안나 카펠리니 / 루카 라盧테 (SD/FD)
  日本 [6] 우노 쇼마 (SP)
다나카 게이지 (FS)
미야하라 사토코 (SP)
사카모토 街카오리 (FS)
스즈키 미우 / 期하라 류이치 (SP/FS) 무라모토 가나 / 크리스 리드 (SD/FD)
  獨逸 [7] 파울 펜츠 (SP) 니콜 쇼트 (SP) 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소트 (SP) 카비타 로렌즈 / 조티 폴리兆아키스 (SD)
  러시아 出身 미하일 콜랴다 (SP/FS) 예브게니아 메드베데바 (SP)
알리나 自己토바 (FS)
예브게니아 타라소바 / 블라디미르 모로조프 (SP)
나탈리아 自費야코 / 알렉산더 엔베르트 (FS)
예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비에프 (SD/FD)
  大韓民國 차준환 (SP) 최다빈 (SP) 김규은 / 감강찬 (SP) 民有라 / 알렉산더 겜린 (SD)
  美國 [7] [8] 네이선 첸 (SP)
아담 리폰 (FS)
브래디 테넬 (SP)
미라이 나歌手 (FS)
알렉스 時메카 니어림 / 크리스 니어림 (SP/FS) 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 (SD/FD)


結果 編輯

쇼트 프로그램 編輯

男子 編輯

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN 포인트
1 우노 쇼마   日本 103.25 56.64 46.61 9.36 9.25 9.25 9.39 9.36 0.00 10 10
2 알렉세이 非첸코   이스라엘 88.49 47.59 40.90 8.07 7.82 8.43 8.29 8.29 0.00 7 9
3 패트릭 챈   캐나다 81.66 38.56 45.10 9.21 9.07 8.50 9.14 9.18 2.00 6 8
4 네이선 첸   美國 80.61 37.73 43.88 8.89 8.75 8.46 8.96 8.82 1.00 8 7
5 마테오 吏曹   이탈리아 77.77 40.60 37.17 7.39 7.18 7.64 7.50 7.46 0.00 5 6
6 차준환   大韓民國 77.70 40.71 36.99 7.46 7.25 7.46 7.46 7.36 0.00 1 5
7 얀限   中華人民共和國 77.10 38.28 40.82 8.46 8.07 7.71 8.29 8.29 2.00 4 4
8 미하일 콜랴다   러시아 出身 74.36 33.75 42.61 8.75 8.31 8.11 8.75 8.61 2.00 9 3
9 파울 펜츠   獨逸 66.32 34.54 33.78 6.96 6.61 6.39 7.00 6.82 2.00 2 2
10 샤피 베세이에   프랑스 61.06 26.93 34.13 6.96 6.50 6.71 6.96 7.00 0.00 3 1

페어 編輯

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN 포인트
1 예브게니아 타라소바 / 블라디미르 모로조프   러시아 出身 80.92 43.78 37.14 9.43 9.07 9.39 9.32 9.21 0.00 10 10
2 미건 뒤아멜 / 에릭 레드퍼드   캐나다 76.57 41.08 35.49 8.82 8.71 9.00 8.96 8.86 0.00 8 9
3 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소트   獨逸 75.36 39.33 37.03 9.21 9.18 9.21 9.36 9.32 1.00 9 8
4 알렉스 時메카 니어림 / 크리스 니어림   美國 69.75 38.41 31.34 7.86 7.57 7.96 7.89 7.89 0.00 4 7
5 位샤오位 / 壯하오   中華人民共和國 69.17 37.20 32.97 8.29 8.14 8.07 8.43 8.29 1.00 5 6
6 바네사 제임스 / 모간 시프레스   프랑스 68.49 34.66 33.83 8.46 8.39 8.29 8.57 8.57 0.00 7 5
7 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리第   이탈리아 67.62 35.73 31.89 7.93 7.71 8.04 8.07 8.11 0.00 6 4
8 스즈키 미우 / 期하라 류이치   日本 57.42 32.13 25.29 6.54 6.07 6.39 6.25 6.36 0.00 3 3
9 페이지 코너스 / 예브게니 크라스老폴스키   이스라엘 54.47 30.70 24.77 6.25 5.96 6.25 6.39 6.11 1.00 2 2
10 김규은 / 감강찬   大韓民國 52.10 27.70 24.40 6.18 5.82 6.21 6.18 6.11 0.00 1 1

아이스댄싱 編輯

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN 포인트
1 테社 버추 / 스콧 모이어   캐나다 80.51 41.61 38.90 9.61 9.54 9.86 9.79 9.82 0.00 9 10
2 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니   美國 75.46 38.42 37.04 9.32 9.11 9.29 9.36 9.21 0.00 7 9
3 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비에프   러시아 出身 74.76 38.11 36.65 9.14 9.00 9.18 9.29 9.21 0.00 10 8
4 안나 카펠리니 / 루카 라盧테   이탈리아 72.51 37.31 36.20 8.89 8.71 9.29 9.07 9.29 1.00 8 7
5 무라모토 가나 / 크리스 리드   日本 62.15 32.17 29.98 7.54 7.32 7.46 7.57 7.57 0.00 6 6
6 마리제이드 라우리올트 / 로맹 르 各   프랑스 57.94 29.08 28.86 7.25 7.11 7.21 7.25 7.25 0.00 5 5
7 王示威에 / 류신位   中華人民共和國 56.98 27.75 29.23 7.29 7.11 7.39 7.39 7.36 0.00 4 4
8 카비타 로렌즈 / 조티 폴리兆아키스   獨逸 56.88 28.97 27.91 6.96 6.75 7.04 7.14 7.00 0.00 2 3
9 民有라 / 알렉산더 겜린   大韓民國 51.97 24.88 27.09 6.79 6.54 6.82 6.89 6.82 0.00 3 2
10 아델 彈코바 / 로날드 質버버그   이스라엘 44.61 22.32 22.29 5.57 5.50 5.57 5.75 5.46 0.00 1 1

女子 編輯

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN 포인트
1 예브게니아 메드베데바   러시아 出身 81.06 42.83 38.23 9.54 9.43 9.57 9.57 9.68 0.00 10 10
2 카롤리나 코스트너   이탈리아 75.10 36.96 38.14 9.54 9.32 9.50 9.68 9.64 0.00 7 9
3 케이틀린 오스먼드   캐나다 71.33 35.10 36.28 9.11 8.89 8.96 9.18 9.21 0.00 9 8
4 미야하라 사토코   日本 68.95 34.33 34.62 8.71 8.39 8.71 8.68 8.79 0.00 8 7
5 브래디 테넬   美國 68.94 38.94 30.00 7.54 7.29 7.68 7.54 7.46 0.00 3 6
6 최다빈   大韓民國 65.73 37.16 28.57 7.29 6.79 7.29 7.18 7.18 0.00 6 5
7 리샹닝   中華人民共和國 58.62 32.65 25.97 6.61 6.14 6.64 6.46 6.61 0.00 2 4
8 니콜 쇼트   獨逸 55.32 29.35 26.97 6.89 6.50 6.64 6.86 6.82 1.00 5 3
9 마에베레니스 메이테   프랑스 46.62 22.79 24.83 6.29 6.00 6.04 6.32 6.39 1.00 4 2
10 에이미 부캐넌   이스라엘 46.30 25.07 21.23 5.32 4.96 5.36 5.39 5.50 0.00 1 1

프리 스케이팅 編輯

男子 編輯

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN 포인트
1 패트릭 챈   캐나다 179.75 87.67 93.08 9.50 9.29 8.93 9.39 9.43 1.00 4 10
2 미하일 콜랴다   러시아 出身 173.57 88.35 86.22 8.82 8.43 8.61 8.57 8.68 1.00 1 9
3 아담 리폰   美國 172.98 86.20 86.78 8.61 8.39 8.82 8.75 8.85 0.00 3 8
4 마테오 吏曹   이탈리아 156.11 78.77 77.34 7.64 7.39 8.18 7.71 7.75 0.00 2 7
5 다나카 게이지   日本 148.36 72.02 77.34 8.00 7.57 7.50 7.96 7.64 1.00 5 6

페어 編輯

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN 포인트
1 미건 뒤아멜 / 에릭 레드퍼드   캐나다 148.51 77.26 71.25 8.96 8.79 8.96 8.93 8.89 0.00 4 10
2 발렌티나 마르케이 / 온드레이 호타렉   이탈리아 138.44 72.02 67.42 8.18 8.21 8.54 8.64 8.57 1.00 2 9
3 나탈리아 自費야코 / 알렉산더 엔베르트   러시아 出身 133.28 68.06 66.22 8.39 8.07 8.18 8.39 8.36 1.00 5 8
4 알렉스 時메카 니어림 / 크리스 니어림   美國 126.56 64.82 62.74 7.82 7.68 7.82 7.96 7.93 1.00 3 7
5 스즈키 미우 / 期하라 류이치   日本 97.67 49.24 49.43 6.39 5.93 6.04 6.29 6.25 1.00 1 6

아이스댄싱 編輯

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN 포인트
1 테社 버추 / 스콧 모이어   캐나다 118.10 59.25 58.85 9.61 9.61 9.93 9.93 9.96 0.00 5 10
2 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니   美國 112.01 56.41 55.60 9.32 9.18 9.36 9.18 9.29 0.00 4 9
3 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비에프   러시아 出身 110.43 54.72 55.71 9.21 9.11 9.36 9.36 9.39 0.00 3 8
4 안나 카펠리니 / 루카 라盧테   이탈리아 107.00 52.70 54.30 8.96 8.79 9.07 9.14 9.29 0.00 2 7
5 무라모토 가나 / 크리스 리드   日本 87.88 44.69 44.19 7.32 7.29 7.14 7.68 7.39 1.00 1 6

女子 編輯

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN 포인트
1 알리나 自己토바   러시아 出身 158.08 83.06 75.02 9.21 9.29 9.57 9.39 9.43 0.00 5 10
2 미라이 나歌手   美國 137.53 73.38 64.15 8.25 7.64 8.32 7.89 8.00 0.00 1 9
3 가브리엘 데일만   캐나다 137.14 68.86 68.28 8.71 8.18 8.71 8.50 8.57 0.00 3 8
4 카롤리나 코스트너   이탈리아 134.00 59.73 74.27 9.39 9.07 9.00 9.46 9.50 0.00 4 7
5 사카모토 카오리   日本 131.91 65.51 66.40 8.32 8.11 8.32 8.39 8.36 0.00 2 6

結果 編輯

順位 國家 M-SP P-SP D-SD L-SP P-FS M-FS L-FS D-FD 포인트
    캐나다 8 9 10 8 10 10 8 10 73
    러시아 出身 3 10 8 10 8 9 10 8 66
    美國 7 7 9 6 7 8 9 9 62
4   이탈리아 6 4 7 9 9 7 7 7 56
5   日本 10 3 6 7 6 6 6 6 50
6   中華人民共和國 4 6 4 4 進出하지 못함 18
7   獨逸 2 8 3 3 進出하지 못함 16
8   이스라엘 9 2 1 1 進出하지 못함 13
9   大韓民國 5 1 2 5 進出하지 못함 13
10   프랑스 1 5 5 2 進出하지 못함 13

各州 編輯

  1. “Venues” . 《www.pyeongchang2018.com/》. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. 2018年 2月 17日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2017年 12月 26日에 確認함 .  
  2. “Schedule” . 2017年 11月 5日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 1月 6日에 確認함 .  
  3. “Results - Team Event Men's Short Program” . IOC. 2018年 2月 7日. 2018年 2月 11日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 2月 11日에 確認함 .  
  4. “Figure Skating | Entries by Event Team Event - Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games” . 《www.pyeongchang2018.com》 (英語). 2018年 2月 8日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 2月 9日에 確認함 .  
  5. “Results - Team Pairs Event Short Program” . IOC. 2018年 2月 7日. 2018年 2月 11日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 2月 11日에 確認함 .  
  6. “Olympic Figure Skating Team Event Announced” (日本語). Yahoo! Japan. 2018年 2月 4日. 2018年 2月 5日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 2月 11日에 確認함 .  
  7. “Bulgogi bites: Rippon ditches unreliable quad lutz” . IceNetwork. 2018年 2月 7日. 2018年 2月 9日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 2月 11日에 確認함 .  
  8. Lutz, Rachel (2018年 2月 9日). “Bradie Tennell and Maia, Alex Shibutani picked to compete for Team USA in the second night of figure skating’s team event” . 《NBC Olympics》 (英語). 2018年 2月 12日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 2月 9日에 確認함 .