한국   대만   중국   일본 
釜山 KCC 이지스 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典

釜山 KCC 이지스

大韓民國 全州의 男子 프로 籠球團
( 全州 KCC 이지스 에서 넘어옴)

釜山 KCC 이지스 (Busan KCC Egis)는 大韓民國 의 프로 籠球 段이다. 法的으로는 株式會社 이며, KCC그룹 의 系列社이다.

釜山 KCC 이지스
리그 KBL
2軍?: KBL D리그
創團 1977年 (47年 前) ( 1977 )
歷史 現代 籠球團
1978年~1996年
大田 현대 다이냇
1997年~1999年
大田 현대 걸리버스
1999年~2001年
全州 KCC 이지스
2001年~2023年
釜山 KCC 이지스
2023年~現在
競技場 사직室內體育館
緣故地 釜山廣域市
團長 최형길
監督 전창진
主張 정창영
優勝 6回
(1997-98, 1998-99, 2003-04, 2008-09, 2010-11, 2023-24)
永久 缺番 4番 ( 추승균 ), 11番 ( 李尙玟 )
웹사이트 kccegis.com
某企業 KCC그룹
유니폼
홈 jersey
Team colours
원정 jersey
Team colours
遠征

歷史

編輯

1978年 3月 24日, 現代 籠球團이 創團式을 가지고 公式 出帆하였다. 以後 2001年부터 2023年까지 全州를 緣故地로 全州 KCC 이지스로 活動 中이며 많은 매니아層을 形成하고있다. [1]

2023年 8月 30日, 釜山으로 緣故地를 移轉하였다.

沿革

編輯

優勝 記錄

編輯

國內 大會

編輯

리그

編輯
  • 籠球大잔치
    •   優勝 (3) : 1983-84, 1985-86, 1986-87
    •   準優勝 (4): 1984-85, 1988-89, 1989-90, 1990-91

選手團

編輯
釜山 KCC 이지스 選手 名單 v  ?  d  ?  e  ?  h
選手 코칭 스태프
포지션 등番號 國籍 이름 신장 體重 나이
G 0   유병훈 1.90?m (6?ft 3?in) 80?kg (176?lb) 33 歲 ? 1990年 10月 26日 ( 1990-10-26 )
C 1   김진용 1.99?m (6?ft 6?in) 100?kg (220?lb) 29 歲 ? 1994年 9月 27日 ( 1994-09-27 )
F 2   송교창 2.00?m (6?ft 7?in) 95?kg (209?lb) 27 歲 ? 1996年 7月 3日 ( 1996-07-03 )
G 3   허웅 1.85?m (6?ft 1?in) 78?kg (172?lb) 30 歲 ? 1993年 8月 5日 ( 1993-08-05 )
G 6   박재현 1.83?m (6?ft 0?in) 81?kg (179?lb) 33 歲 ? 1991年 5月 21日 ( 1991-05-21 )
G 7   정창영 1.93?m (6?ft 4?in) 90?kg (198?lb) 36 歲 ? 1988年 1月 24日 ( 1988-01-24 )
G 9   김지완 2.01?m (6?ft 7?in) 103?kg (227?lb) 34 歲 ? 1990年 6月 2日 ( 1990-06-02 )
C 15   박세진 1.87?m (6?ft 2?in) 80?kg (176?lb) 31 歲 ? 1993年 5月 24日 ( 1993-05-24 )
G 17   김동현 1.90?m (6?ft 3?in) 88?kg (194?lb) 22 歲 ? 2002年 2月 15日 ( 2002-02-15 )
G 19   이근휘 1.88?m (6?ft 2?in) 82?kg (181?lb) 26 歲 ? 1998年 6月 9日 ( 1998-06-09 )
C 20   라健兒 1.99?m (6?ft 6?in) 111?kg (245?lb) 35 歲 ? 1989年 2月 20日 ( 1989-02-20 )
G 21   임정헌 1.88?m (6?ft 2?in) 86?kg (190?lb) 28 歲 ? 1996年 5月 10日 ( 1996-05-10 )
F 22   곽동기 1.93?m (6?ft 4?in) 102?kg (225?lb) 28 歲 ? 1996年 5月 11日 ( 1996-05-11 )
G 25   제프리 에피스톨라 1.80?m (5?ft 11?in) 75?kg (165?lb) 27 歲 ? 1996年 9月 29日 ( 1996-09-29 )
G 27   전준범 1.95?m (6?ft 5?in) 80?kg (176?lb) 32 歲 ? 1991年 8月 27日 ( 1991-08-27 )
G 31   이진욱 1.78?m (5?ft 10?in) 70?kg (154?lb) 30 歲 ? 1994年 3月 26日 ( 1994-03-26 )
C 32   서정현 1.99?m (6?ft 6?in) 101?kg (223?lb) 26 歲 ? 1998年 3月 20日 ( 1998-03-20 )
F 33   이승현 1.97?m (6?ft 6?in) 105?kg (231?lb) 32 歲 ? 1992年 4月 16日 ( 1992-04-16 )
C 34   타일러 데이비스 2.08?m (6?ft 10?in) 120?kg (265?lb) 27 歲 ? 1997年 5月 22日 ( 1997-05-22 )
F 35   김상규 2.01?m (6?ft 7?in) 92?kg (203?lb) 35 歲 ? 1989年 5月 23日 ( 1989-05-23 )
F 37   곽정훈 1.87?m (6?ft 2?in) 91?kg (201?lb) 25 歲 ? 1998年 7月 24日 ( 1998-07-24 )
監督
코치
트레이너
매니저

凡例
  • (C) 主張
  •   浮上



歷代 監督 沿革

編輯
順番 在任 期間 이름
1代 1997.2.1 ~ 2005.5.31 신선우
2代 2005.6.1 ~ 2015.2.9 許載
3代 2015.5.29 ~ 2018.11.15 추승균
4大 2019.7.1 ~ 전창진

시즌別 成績

編輯
시즌 成績 備考
1997 7 7 14
1997~1998 1 31 14 優勝 1回
1998~1999 1 33 12 優勝 2回
1999~2000 1 33 12 大田 현대 걸리버스로 이름 變更, 準優勝 1回
2000~2001 6 20 25
2001~2002 3 30 24 4位 仁川 SK 빅스에 相對 戰績이 앞서 3位, 全州 KCC 이지스로 創團
2002~2003 9 20 34
2003~2004 2 39 15 優勝 3回
2004~2005 2 34 20 準優勝 2回
2005~2006 5 29 25
2006~2007 10 15 39
2007~2008 2 33 21
2008~2009 3 31 23 優勝 4回
2009~2010 3 35 19 準優勝 3回
2010~2011 3 34 20 優勝 5回
2011~2012 4 31 23
2012~2013 10 13 41
2013~2014 7 20 34
2014~2015 9 12 42
2015~2016 1 36 18 2位 蔚山 모비스 피버스에 相對 戰績이 앞서 1位 [2] , 準優勝 4回
2016~2017 10 17 37
2017~2018 3 35 19
2018~2019 4 28 26
2019~2020 4 23 19
2020~2021 1 36 18 準優勝 5回
2021~2022 9 21 33
2022~2023 6 24 30
2023~2024 5 30 24 優勝 6回

應援 音樂

編輯

홈 팀 攻擊 時

編輯

應援團

編輯
  • 아나운서?: 김진완
  • 應援團長?: 박승건
  • 치어리더?: 김연정, 김수현, 江지유, 김유나, 박세아, 鉏儒林, 이은지, 이지원, 허수미, 홍재연, 김가은

各州

編輯
  1. 現代(現代) 男子籠球創團(創團)
  2. 全州 KCC 이지스로는 最初의 正規리그 優勝이다.

外部 링크

編輯