한국   대만   중국   일본 
오디샤주 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典

오디샤주 ( 英語 : Odisha , 오리야어 : ????? )는 印度 東部에 位置한 主로 主導는 부바네스와르 이며 벵골灣 과 接한다. 過去에는 오리사주 ( 英語 : Orissa )라는 이름으로 불렀다. 北東쪽과 東쪽으로는 서벵골 州 , 北쪽으로는 자르칸드 週 , 西쪽과 北西쪽으로는 車티스가르 週 , 南쪽으로는 안드라프라데시 州 와 接한다.

오디샤 州의 位置

平均 所得은 印度에서 가장 낮지만 마하나디江 流域의 平野는 쌀農事 地帶로 農産物은 比較的 많이 난다. 비하르 州 에 가까운 北部 地方에는 철·망간·石炭 等의 地下 資源이 많고 루르켈라 에는 獨逸의 援助로 建設된 製鐵所가 있다. 옛 主導 쿠타크 南쪽에 새로운 主導 부바네스와르가 建設되었다. 1999年 10月 에 上陸한 사이클론 에 依해 많은 被害가 나기도 했다.

氣候 編輯

選別된 氣象廳의 平均 溫度 및 降水量 [1]
Bhubaneswar
(1952?2000)
Balasore
(1901?2000)
Gopalpur
(1901?2000)
Sambalpur
(1901?2000)
最大 (C) 最小 (C) 降雨量 (mm) 最大 (C) 最小 (C) 降雨量 (mm) 最大 (C) 最小 (C) 降雨量 (mm) 最大 (C) 最小 (C) 降雨量 (mm)
1月 28.5 15.5 13.1 27.0 13.9 17.0 27.2 16.9 11.0 27.6 12.6 14.2
2月 31.6 18.6 25.5 29.5 16.7 36.3 28.9 19.5 23.6 30.1 15.1 28.0
3月 35.1 22.3 25.2 33.7 21.0 39.4 30.7 22.6 18.1 35.0 19.0 20.9
4月 37.2 25.1 30.8 36.0 24.4 54.8 31.2 25.0 20.3 39.3 23.5 14.2
5月 37.5 26.5 68.2 36.1 26.0 108.6 32.4 26.7 53.8 41.4 27.0 22.7
6月 35.2 26.1 204.9 34.2 26.2 233.4 32.3 26.8 138.1 36.9 26.7 218.9
7月 32.0 25.2 326.2 31.8 25.8 297.9 31.0 26.1 174.6 31.1 24.9 459.0
8月 31.6 25.1 366.8 31.4 25.8 318.3 31.2 25.9 195.9 30.7 24.8 487.5
9月 31.9 24.8 256.3 31.7 25.5 275.8 31.7 25.7 192.0 31.7 24.6 243.5
10月 31.7 23.0 190.7 31.3 23.0 184.0 31.4 23.8 237.8 31.7 21.8 56.6
11月 30.2 18.8 41.7 29.2 17.8 41.6 29.5 19.7 95.3 29.4 16.2 17.6
12月 28.3 15.2 4.9 26.9 13.7 6.5 27.4 16.4 11.4 27.2 12.1 4.8

人口 編輯

年度別 人口
鳶島 人口 ±% p.a.
1901 10,302,917 ?????
1911 11,378,875 +1.00%
1921 11,158,586 ?0.20%
1931 12,491,056 +1.13%
1941 13,767,988 +0.98%
1951 14,645,946 +0.62%
1961 17,548,846 +1.82%
1971 21,944,615 +2.26%
1981 26,370,271 +1.85%
1991 31,659,736 +1.84%
2001 36,804,660 +1.52%
2011 41,974,218 +1.32%
source: [2]

各州 編輯

外部 링크 編輯

  •   위키미디어 公用에 오디샤주 關聯 미디어 分類가 있습니다.
    이 文書에는 다음커뮤니케이션 (現 카카오 )에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 配布한 글로벌 世界대백과사전 의 內容을 基礎로 作成된 글이 包含되어 있습니다.