한국   대만   중국   일본 
알폰소 소리아노 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典

알폰소 소리아노

알폰소 소리아노 (Alfonso Guilleard Soriano, 1976年 1月 7日 ~)는 도미니카 共和國 의 野球 選手로, 前 뉴욕 양키스 의 外野手이다. 1996年 日本 프로 野球 히로시마 도요 카프 에 入團하여 첫해 2군에서 選手 生活을 始作했으며 1997年 1군으로 昇格 後 뛰어나지 않은 性的으로 팀을 나왔고 1998年에 뉴욕 양키스 에 入團, 빠른 발과 높은 파워를 지닌 選手로 成長하였고, 2004年에 텍사스 레인저스 로 트레이드되었다. 그 後 2005年에 아메리칸리그 실버슬러거上 2壘手部門을 受賞하였다. 2006年에는 40홈런과 40盜壘를 記錄했다. 2007年 시카고 컵스 로 移籍하여 活躍하다가 2013年 7月, 뉴욕 양키스 로 復歸하였다.

알폰소 소리아노
Alfonso Soriano

基本 情報
國籍 도미니카 共和國
生年月日 1976年 1月 7日 ( 1976-01-07 ) (48歲)
出身地 산 페드로 데마 코리스
신장 185.4cm
體重 88.5kg
選手 情報
投球·打席 우투右打
守備 位置 左翼手 , 2窶籔
프로 入團 鳶島 1996年
經歷
도미니카 共和國 國家代表팀
WBC 2006年

年度別打擊成跡

編輯














2

3



















4












O
P
S
1997年 히로시마 9 19 17 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 .118 .211 .118 .329
1999年 NYY 9 8 8 2 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 .125 .125 .500 .625
2000年 22 53 50 5 9 3 0 2 18 3 2 0 2 0 1 0 0 15 0 .180 .196 .360 .556
2001年 158 614 574 77 154 34 3 18 248 73 43 14 3 5 29 0 3 125 7 .268 .304 .432 .736
2002年 156 741 696 128 209 51 2 39 381 102 41 13 1 7 23 1 14 157 8 .300 .332 .547 .879
2003年 156 734 682 114 198 36 5 38 358 91 35 8 0 2 38 7 12 130 8 .290 .338 .525 .863
2004年 TEX 145 658 608 77 170 32 4 28 294 91 18 5 0 7 33 4 10 121 7 .280 .324 .484 .808
2005年 156 682 637 102 171 43 2 36 326 104 30 2 0 5 33 3 7 125 6 .268 .309 .512 .821
2006年 WSH 159 728 647 119 179 41 2 46 362 95 41 17 2 3 67 16 9 160 3 .277 .351 .560 .911
2007年 CHC 135 617 579 97 173 42 5 33 324 70 19 6 0 3 31 4 4 130 9 .299 .337 .560 .897
2008年 109 503 453 76 127 27 0 29 241 75 19 3 0 4 43 11 3 103 9 .280 .344 .532 .876
2009年 117 522 477 64 115 25 1 20 202 55 9 2 0 2 40 6 3 118 7 .241 .303 .423 .726
2010年 147 548 496 67 128 40 3 24 246 79 5 1 1 3 45 3 3 123 12 .258 .322 .496 .818
2011年 137 508 475 50 116 27 1 26 223 88 2 1 0 2 27 4 4 113 15 .244 .289 .469 .758
2012年 151 615 561 68 147 33 2 32 280 108 6 2 0 3 44 5 7 153 18 .262 .322 .499 .821
2013年 CHC / NYY 151 626 581 84 148 32 1 34 284 101 18 9 0 4 36 3 5 156 11 .255 .302 .489 .791
2014年 NYY 67 238 226 22 50 15 0 6 83 23 1 0 0 4 6 1 2 71 3 .221 .244 .367 .611
[NPB:1年 9 19 17 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 .118 .211 .118 .329
MLB:16年 1975 8395 7750 1152 2095 481 31 412 3874 1159 289 84 9 54 496 68 86 1803 123 .270 .319 .500 .819
  • 2014年度基準
  • 굵은 글씨는 시즌 最高 成跡

같이 보기

編輯