한국   대만   중국   일본 
Abominable - Box Office Mojo

Abominable

Three teenagers must help a Yeti return to his family while avoiding a wealthy man and a zoologist who want him for their own needs.

Grosses

Domestic ( 32.2% )
$60,716,390
Summary Details
Distributor Universal Pictures
See full company information
Opening $20,612,100
4,242 theaters
Budget $75,000,000
MPAA PG
Running Time 1 hr 37 min
Genres Adventure Animation Comedy Family Fantasy
In Release 462 days/66 weeks
Widest Release 4,248 theaters
Date DOW Rank Daily %± YD %± LW Theaters Avg To Date Day
Sep 27 Friday 1 $5,654,440 - - 4,242 $1,332 $5,654,440 1
Sep 28 Saturday 1 $8,995,905 +59.1% - 4,242 $2,120 $14,650,345 2
Sep 29 Sunday 1 $5,961,755 -33.7% - 4,242 $1,405 $20,612,100 3
Sep 30 Monday 2 $1,608,930 -73% - 4,242 $379 $22,221,030 4
Oct 1 Tuesday 2 $1,978,675 +23% - 4,242 $466 $24,199,705 5
Oct 2 Wednesday 3 $880,220 -55.5% - 4,242 $207 $25,079,925 6
Oct 3 Thursday 3 $753,190 -14.4% - 4,242 $177 $25,833,115 7
Oct 4 Friday 2 $2,767,370 +267.4% -51.1% 4,248 $651 $28,600,485 8
Oct 5 Saturday 2 $5,515,305 +99.3% -38.7% 4,248 $1,298 $34,115,790 9
Oct 6 Sunday 2 $3,639,180 -34% -39% 4,248 $856 $37,754,970 10
Oct 7 Monday 3 $746,740 -79.5% -53.6% 4,248 $175 $38,501,710 11
Oct 8 Tuesday 2 $1,321,100 +76.9% -33.2% 4,248 $310 $39,822,810 12
Oct 9 Wednesday 2 $1,339,705 +1.4% +52.2% 4,248 $315 $41,162,515 13
Oct 10 Thursday 3 $638,835 -52.3% -15.2% 4,248 $150 $41,801,350 14
Oct 11 Friday 4 $1,705,080 +166.9% -38.4% 3,496 $487 $43,506,430 15
Oct 12 Saturday 4 $2,608,645 +53% -52.7% 3,496 $746 $46,115,075 16
Oct 13 Sunday 4 $1,758,510 -32.6% -51.7% 3,496 $503 $47,873,585 17
Oct 14
Indig. Peoples' Day
Monday 4 $1,245,090 -29.2% +66.7% 3,496 $356 $49,118,675 18
Oct 15 Tuesday 7 $555,260 -55.4% -58% 3,496 $158 $49,673,935 19
Oct 16 Wednesday 7 $361,595 -34.9% -73% 3,496 $103 $50,035,530 20
Oct 17 Thursday 6 $379,540 +5% -40.6% 3,496 $108 $50,415,070 21
Oct 18 Friday 6 $883,325 +132.7% -48.2% 2,647 $333 $51,298,395 22
Oct 19 Saturday 6 $1,606,105 +81.8% -38.4% 2,647 $606 $52,904,500 23
Oct 20 Sunday 6 $1,020,930 -36.4% -41.9% 2,647 $385 $53,925,430 24
Oct 21 Monday 8 $235,235 -77% -81.1% 2,647 $88 $54,160,665 25
Oct 22 Tuesday 9 $306,075 +30.1% -44.9% 2,647 $115 $54,466,740 26
Oct 23 Wednesday 9 $169,780 -44.5% -53% 2,647 $64 $54,636,520 27
Oct 24 Thursday 10 $182,075 +7.2% -52% 2,647 $68 $54,818,595 28
Oct 25 Friday 13 $485,610 +166.7% -45% 2,196 $221 $55,304,205 29
Oct 26 Saturday 10 $910,040 +87.4% -43.3% 2,196 $414 $56,214,245 30
Oct 27 Sunday 10 $689,575 -24.2% -32.5% 2,196 $314 $56,903,820 31
Oct 28 Monday 15 $115,850 -83.2% -50.8% 2,196 $52 $57,019,670 32
Oct 29 Tuesday 15 $156,425 +35% -48.9% 2,196 $71 $57,176,095 33
Oct 30 Wednesday 15 $106,510 -31.9% -37.3% 2,196 $48 $57,282,605 34
Oct 31
Halloween
Thursday 13 $128,250 +20.4% -29.6% 2,196 $58 $57,410,855 35
Nov 1 Friday 17 $206,590 +61.1% -57.5% 1,137 $181 $57,617,445 36
Nov 2 Saturday 16 $498,300 +141.2% -45.2% 1,137 $438 $58,115,745 37
Nov 3 Sunday 15 $362,500 -27.3% -47.4% 1,137 $318 $58,478,245 38
Nov 4 Monday 19 $57,080 -84.3% -50.7% 1,137 $50 $58,535,325 39
Nov 5 Tuesday 17 $134,085 +134.9% -14.3% 1,137 $117 $58,669,410 40
Nov 6 Wednesday 19 $46,025 -65.7% -56.8% 1,137 $40 $58,715,435 41
Nov 7 Thursday 19 $47,650 +3.5% -62.8% 1,137 $41 $58,763,085 42
Nov 8 Friday 21 $89,870 +88.6% -56.5% 406 $221 $58,852,955 43
Nov 9 Saturday 19 $209,570 +133.2% -57.9% 406 $516 $59,062,525 44
Nov 10 Sunday 20 $150,480 -28.2% -58.5% 406 $370 $59,213,005 45
Nov 11 Monday 18 $111,355 -26% +95.1% 406 $274 $59,324,360 46
Nov 12 Tuesday 26 $33,150 -70.2% -75.3% 406 $81 $59,357,510 47
Nov 13 Wednesday 24 $22,520 -32.1% -51.1% 406 $55 $59,380,030 48
Nov 14 Thursday 26 $19,060 -15.4% -60% 406 $46 $59,399,090 49
Nov 15 Friday 22 $77,100 +304.5% -14.2% 299 $257 $59,476,190 50
Nov 16 Saturday 20 $161,640 +109.6% -22.9% 299 $540 $59,637,830 51
Nov 17 Sunday 22 $99,220 -38.6% -34.1% 299 $331 $59,737,050 52
Nov 18 Monday 26 $13,145 -86.8% -88.2% 299 $43 $59,750,195 53
Nov 19 Tuesday 23 $20,010 +52.2% -39.6% 299 $66 $59,770,205 54
Nov 20 Wednesday 24 $15,500 -22.5% -31.2% 299 $51 $59,785,705 55
Nov 21 Thursday 23 $11,800 -23.9% -38.1% 299 $39 $59,797,505 56
Nov 22 Friday 25 $34,300 +190.7% -55.5% 221 $155 $59,831,805 57
Nov 23 Saturday 24 $65,910 +92.2% -59.2% 221 $298 $59,897,715 58
Nov 24 Sunday 25 $43,670 -33.7% -56% 221 $197 $59,941,385 59
Nov 25 Monday 26 $17,020 -61% +29.5% 221 $77 $59,958,405 60
Nov 26 Tuesday 24 $26,400 +55.1% +31.9% 221 $119 $59,984,805 61
Nov 27 Wednesday 25 $31,920 +20.9% +105.9% 205 $155 $60,016,725 62
Nov 28
Thanksgiving
Thursday 27 $15,245 -52.2% +29.2% 205 $74 $60,031,970 63
Nov 29 Friday 25 $51,005 +234.6% +48.7% 195 $261 $60,082,975 64
Nov 30 Saturday 25 $64,480 +26.4% -2.2% 195 $330 $60,147,455 65
Dec 1 Sunday 27 $32,795 -49.1% -24.9% 195 $168 $60,180,250 66
Dec 2 Monday 29 $5,020 -84.7% -70.5% 195 $25 $60,185,270 67
Dec 3 Tuesday 31 $5,340 +6.4% -79.8% 195 $27 $60,190,610 68
Dec 4 Wednesday 29 $5,875 +10% -81.6% 195 $30 $60,196,485 69
Dec 5 Thursday 26 $10,595 +80.3% -30.5% 195 $54 $60,207,080 70
Dec 6 Friday 31 $24,075 +127.2% -52.8% 174 $138 $60,231,155 71
Dec 7 Saturday 30 $44,290 +84% -31.3% 174 $254 $60,275,445 72
Dec 8 Sunday 31 $30,440 -31.3% -7.2% 174 $174 $60,305,885 73
Dec 9 Monday 37 $5,165 -83% +2.9% 174 $29 $60,311,050 74
Dec 10 Tuesday 36 $7,235 +40.1% +35.5% 174 $41 $60,318,285 75
Dec 11 Wednesday 34 $9,280 +28.3% +58% 174 $53 $60,327,565 76
Dec 12 Thursday 32 $7,530 -18.9% -28.9% 174 $43 $60,335,095 77
Dec 13 Friday 29 $17,020 +126% -29.3% 159 $107 $60,352,115 78
Dec 14 Saturday 28 $36,115 +112.2% -18.5% 159 $227 $60,388,230 79
Dec 15 Sunday 31 $21,535 -40.4% -29.3% 159 $135 $60,409,765 80
Dec 16 Monday 32 $8,250 -61.7% +59.7% 159 $51 $60,418,015 81
Dec 17 Tuesday 28 $12,095 +46.6% +67.2% 159 $76 $60,430,110 82
Dec 18 Wednesday 27 $15,885 +31.3% +71.2% 159 $99 $60,445,995 83
Dec 19 Thursday 21 $26,665 +67.9% +254.1% 159 $167 $60,472,660 84
Dec 20 Friday 24 $21,615 -18.9% +27% 146 $148 $60,494,275 85
Dec 21 Saturday 28 $18,730 -13.3% -48.1% 146 $128 $60,513,005 86
Dec 22 Sunday 28 $15,410 -17.7% -28.4% 146 $105 $60,528,415 87
Dec 23 Monday 25 $17,620 +14.3% +113.6% 146 $120 $60,546,035 88
Dec 24 Tuesday 25 $12,925 -26.6% +6.9% 146 $88 $60,558,960 89
Dec 25
Christmas Day
Wednesday 34 $10,130 -21.6% -36.2% 123 $82 $60,569,090 90
Dec 26 Thursday 31 $17,750 +75.2% -33.4% 123 $144 $60,586,840 91
Dec 27 Friday 30 $21,440 +20.8% -0.8% 119 $180 $60,608,280 92
Dec 28 Saturday 31 $21,695 +1.2% +15.8% 119 $182 $60,629,975 93
Dec 29 Sunday 31 $16,770 -22.7% +8.8% 119 $140 $60,646,745 94
Dec 30 Monday 28 $17,015 +1.5% -3.4% 119 $142 $60,663,760 95
Dec 31
New Year's Eve
Tuesday 29 $15,505 -8.9% +20% 119 $130 $60,679,265 96
Jan 1
New Year's Day
Wednesday 31 $22,055 +42.2% +117.7% 119 $185 $60,701,320 97
Jan 2 Thursday 29 $15,070 -31.7% -15.1% 119 $126 $60,716,390 98