•  


安城市 農業技術센터

City of Masters 安城맞춤都市 安城 農業技術센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 安城行事알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 生命과 産業이 共存하는 未來志向 安城農業
팝업존 컨트롤로 돌아가기

公知事項

公知事項 더보기

報道資料

報道資料 더보기

採用公告

採用公告 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 農産物 一日市勢
2024- 06- 28 基準
都賣
品目別 都賣價格 바로가기

食糧作物

食糧作物의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
쌀/20kg 20kg 49,740 49,612
찹쌀/一般系 40kg 113,000 113,160
콩/흰 콩(國産) 40kg 222,000 220,600
콩/흰 콩(輸入) 35kg 125,800 125,800
팥/붉은 팥(國産) 40kg 499,200 498,000
감자/수미(施設) 20kg 45,800 53,936
綠豆/國産 40kg 545,750 542,250
綠豆/輸入 40kg 225,800 231,200
메밀/메밀(輸入) 1kg 3,580 3,580
고구마/밤 10kg 34,020 40,592
감자/수미(露地) 20kg 32,060
팥/붉은 팥(輸入) 40kg 273,800 274,200

菜蔬類

菜蔬類의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
배추/봄 10kg(그물網 3포기) 9,470 8,610
파/대파 1kg 2,182 2,044
알배기배추/알배기배추 8kg 21,940 15,364
브로콜리/브로콜리(國産) 8kg 32,580 26,310
시금치/시금치 4kg 22,500 12,852
상추/敵 4kg 22,300 13,706
상추/淸 4kg 22,900 11,935
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,932 6,570
수박/수박 1個 16,100 20,232
참외/참외 10kg 27,060 46,332
오이/街詩系統 10kg 17,500 14,500
오이/다다기系統 100個 40,660 29,460
오이/吹靑 50個 25,933 19,653
호박/애호박 20個 15,200 13,856
호박/쥬키니 10kg 12,040 10,143
토마토/토마토 5kg 11,960 20,012
무/봄 20kg 14,680 17,640
무/越冬 20kg 17,833 19,196
당근/무洗滌 20kg 76,400 65,688
당근/洗滌(輸入) 10kg 9,624 9,103
열무/열무 4kg 7,672 8,303
乾고추/火乾 30kg 683,200 676,600
풋고추/靑陽고추 10kg 47,640 49,604
풋고추/오이맛고추 10kg 43,640 49,956
풋고추/꽈리고추 4kg 25,040 25,628
풋고추/풋고추(綠광 等) 10kg 51,480 50,296
붉은고추/붉은고추 10kg 75,060 132,640
피마늘/난지(대서) 10kg 44,800 43,125
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 131,600 134,280
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 145,000 141,400
파/쪽파 1kg 8,682 6,185
生薑/國産 10kg 82,780 82,780
生薑/輸入 10kg 96,780 94,188
미나리/미나리 7.5kg 24,860 37,444
깻잎/깻잎 2kg 17,620 20,712
피망/淸 10kg 37,160 28,624
파프리카/파프리카 5kg 17,300 24,516
멜론/멜론 8kg 24,700 41,908
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,352 5,578
洋파/洋파 15kg 15,860 19,460
洋배추/洋배추 8kg 7,364 19,728

特用作物

特用作物의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
참깨/白色(國産) 30kg 745,200 744,200
참깨/中國 30kg 205,800 206,000
참깨/印度 30kg 167,500 168,750
들깨/國産 22.5kg 265,200 265,000
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,116 8,437
땅콩/國産 30kg 578,200 565,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,660 14,140
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,206 6,742
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,192 14,384
들깨/輸入 45kg 283,000 284,400

과일類

과일類의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
謝過/후지 10kg 94,720 98,160
倍/申告 15kg 160,200 132,400
바나나/輸入 13kg 23,780 29,360
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 55,320 56,900
망고/輸入 5kg 39,320 40,808
오렌지/네이블 美國 18kg 75,300 73,480
오렌지/발렌시아 美國 18kg 65,600
레몬/輸入 17kg 95,750 102,564
체리/輸入 5kg 78,120 83,736
파인애플/輸入 12kg 33,840 32,548

特産物

特産物의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
登錄된 情報가 없습니다.

水産物

水産物의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
고등어/生鮮 10kg 39,100
삼치/冷凍 1kg 6,000 6,000
고등어/冷凍(輸入) 20kg 78,550 78,720
갈치/生鮮 1kg 34,280 35,404
갈치/冷凍 1kg 20,600 20,796
明太/冷凍 20kg 50,420 50,424
물오징어/冷凍 1kg 14,780 15,028
乾멸치/乾멸치 1.5kg 21,820 21,820
北魚/黃太 10마리 51,360 51,360
乾오징어/乾오징어 20마리 93,360 93,360
金/마른김 1屬 10,700 10,700
乾미역/乾미역 1kg 14,000 14,120
顚覆/顚覆 1kg 30,720 31,380
새우/흰다리(輸入) 2kg 25,240 25,368
件다시마/莞島山 1kg 13,080 13,292
紅蛤/안깐紅蛤(冷藏) 1kg 2,282 2,295
고등어/冷凍 10kg 55,480 56,456
탭으로 돌아가기
소매
品目別 都賣價格 바로가기

食糧作物

食糧作物의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
찹쌀/一般系 1kg 3,955 3,755
콩/흰 콩(國産) 500g 5,355 5,332
팥/붉은 팥(國産) 500g 9,895 9,441
감자/수미(露地) 100g 312 492
쌀/10kg 10kg 28,096 27,938
綠豆/國産 500g 11,966 11,929
고구마/밤 1kg 5,952 5,833
쌀/20kg 20kg 53,448 54,221

菜蔬類

菜蔬類의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
배추/봄 1포기 3,784 3,558
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,179 8,255
알배기배추/알배기배추 1포기 2,323 2,758
브로콜리/브로콜리(國産) 1個 1,818 2,331
시금치/시금치 100g 935 690
상추/敵 100g 1,005 836
상추/淸 100g 1,205 1,014
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,462 2,687
수박/수박 1個 20,737 24,280
참외/참외 10個 13,467 21,724
오이/街詩系統 10個 7,841 8,526
오이/다다기系統 10個 6,373 7,205
오이/吹靑 10個 9,169 11,200
호박/애호박 1個 1,073 1,219
호박/쥬키니 1個 1,106 1,259
토마토/토마토 1kg 4,033 5,892
무/봄 1個 2,086 1,901
당근/무洗滌 1kg 5,879 4,521
열무/열무 1kg 2,555 2,864
乾고추/火乾 600g 18,753 18,735
풋고추/靑陽고추 100g 1,029 1,004
풋고추/오이맛고추 100g 913 1,019
풋고추/꽈리고추 100g 1,273 1,475
풋고추/풋고추(綠광 等) 100g 1,367 1,405
붉은고추/붉은고추 100g 1,923 2,256
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,430 8,996
洋파/洋파 1kg 2,100 2,077
파/대파 1kg 2,600 2,866
파/쪽파 1kg 10,794 8,142
生薑/國産 1kg 16,067 16,063
고춧가루/中國 1kg 13,418 13,364
고춧가루/國産 1kg 35,664 33,588
미나리/미나리 100g 1,286 1,388
깻잎/깻잎 100g 2,036 2,202
피망/淸 100g 976 1,032
파프리카/파프리카 200g 1,359 1,488
멜론/멜론 1個 9,249 14,674
방울토마토/방울토마토 1kg 7,069 11,422
洋배추/洋배추 1포기 4,177 6,441

特用作物

特用作物의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
참깨/白色(國産) 500g 16,753 16,595
땅콩/國産 100g 3,703 3,607
새송이버섯/새송이버섯 100g 597 639
느타리버섯/애느타리버섯 100g 571 554
팽이버섯/팽이버섯 150g 559 560
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,021 985

과일類

과일類의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
謝過/후지 10個 34,363 32,385
倍/申告 10個 71,500 53,058
바나나/輸入 100g 290 253
참다래/그린 뉴질랜드 10個 10,383
아보카도/輸入 1個 2,072 2,052
오렌지/네이블 美國 10個 18,383 15,316
레몬/輸入 10個 12,167 11,318
체리/輸入 100g 2,204 2,282
망고/輸入 1個 4,397 3,664
파인애플/輸入 1個 6,783 6,663

特産物

特産物의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
소/安心(1++等級) 100g 13,583 13,662
牛乳/흰우유 1L 3,033 3,055
소/安心(1等級) 100g 12,165 12,214
소/등心(1++等級) 100g 12,259 12,284
소/등心(1+等級) 100g 10,500 9,322
소/등心(1等級) 100g 8,567 7,593
소/泄道(1++等級) 100g 4,097 4,115
소/泄道(1+等級) 100g 3,726 4,044
소/泄道(1等級) 100g 3,557 3,620
소/陽地(1++等級) 100g 5,341 5,460
소/陽地(1+等級) 100g 5,687 5,038
소/陽地(1等級) 100g 5,381 4,697
소/갈비(1++等級) 100g 9,517 9,142
소/갈비(1+等級) 100g 10,363 8,593
소/갈비(1等級) 100g 8,574 7,098
돼지/앞다리 100g 1,453 1,402
돼지/三겹살 100g 2,611 2,406
돼지/갈비 100g 1,412 1,388
돼지/木心 100g 2,430 2,281
輸入 소고기/갈비(美國産) 100g 3,973 4,050
輸入 소고기/갈비(濠洲産) 100g 4,210 4,069
輸入 소고기/갈비살(美國産) 100g 4,429 4,042
輸入 소고기/갈비살(濠洲産) 100g 4,857 4,857
輸入 돼지고기/三겹살 100g 1,452 1,422
닭/肉鷄(kg) 1kg 5,944 5,815
鷄卵/特卵10具(一般란) 10具 3,250 3,268
鷄卵/特卵30具(一般란) 30具 6,693 6,488
소/安心(1+等級) 100g 13,544 12,872

水産物

水産物의 商品/種類, 單位, 當日, 1個月 前에 關聯된 票입니다.
商品/種類 單位 當日 1個月 前
고등어/國産(鹽場)(中品) 1마리 2,415 2,247
紅蛤/안깐紅蛤(冷藏) 1kg 3,684 3,160
고등어/輸入産(鹽場)(大) 1마리 3,374 3,321
고등어/國産(神仙 冷藏)(中) 1마리 2,895 2,963
고등어/國産(神仙 冷藏)(大) 1마리 3,898 4,182
갈치/國産(冷凍)(中) 1마리 4,586 3,879
갈치/國産(冷藏)(中) 1마리 7,661 8,871
갈치/國産(冷藏)(小) 1마리 3,531
갈치/國産(冷藏)(大) 1마리 18,218 17,684
갈치/國産(冷凍)(大) 1마리 10,187 9,982
輸入조기/不稅收入(冷凍) 1마리 3,816 3,852
早期/굴비(中) 1마리 2,910 3,066
早期/참조기(冷凍)(小) 1마리 1,114
早期/참조기(冷凍)(中) 1마리 1,664 1,550
明太/冷凍加工(中) 1kg 9,360 9,403
明太/冷凍(遠洋輸入統合)(大) 1마리 3,962 3,871
물오징어/沿近海(神仙 冷藏)(小) 1마리 4,492 5,200
물오징어/遠洋(冷凍)(小) 1마리 2,802 2,850
물오징어/沿近海(冷凍)(中) 1마리 5,918 6,022
물오징어/遠洋(冷凍)(中) 1마리 3,989 4,306
乾멸치/乾멸치 100g 2,334 2,334
乾멸치/乾멸치 100g 3,246 3,258
乾멸치/乾멸치 100g 2,968 2,943
乾오징어/乾오징어 10마리 74,373 71,569
金/마른김 10章 1,326 1,201
金/噦嘔운김 10章 1,959 1,868
乾미역/乾미역 100g 3,116 3,090
새우젓/새우젓 1kg 15,111 15,069
멸치液젓/멸치液젓 1kg 5,322 5,333
굵은소금/굵은소금 5kg 11,112 11,100
꽁치/冷凍(輸入) 5마리 7,001 6,662
顚覆/顚覆 5마리 12,607 12,587
새우/흰다리(輸入) 10마리 4,754 4,694
件다시마/莞島山 100g 3,731 3,742
紅蛤/깐紅蛤(冷藏) 100g 2,729 2,792
고등어/國産(冷凍)(大) 1마리 3,795 3,680
탭으로 돌아가기
- "漢字路" 한글한자자동변환 서비스는 교육부 고전문헌국역지원사업의 지원으로 구축되었습니다.
- "漢字路" 한글한자자동변환 서비스는 전통문화연구회 "울산대학교한국어처리연구실 옥철영(IT융합전공)교수팀"에서 개발한 한글한자자동변환기를 바탕하여 지속적으로 공동 연구 개발하고 있는 서비스입니다.
- 현재 고유명사(인명, 지명등)을 비롯한 여러 변환오류가 있으며 이를 해결하고자 많은 연구 개발을 진행하고자 하고 있습니다. 이를 인지하시고 다른 곳에서 인용시 한자 변환 결과를 한번 더 검토하시고 사용해 주시기 바랍니다.
- 변환오류 및 건의,문의사항은 juntong@juntong.or.kr로 메일로 보내주시면 감사하겠습니다. .
Copyright ⓒ 2020 By '전통문화연구회(傳統文化硏究會)' All Rights reserved.
 한국   대만   중국   일본