•  


主要統計 > 福利厚生 > 慶弔費 | 地方公共機關 經營情報 公開시스템
 
검색 메인메뉴
> 主要統計 > 福利厚生 > 慶弔費

福利厚生 慶弔費

• 類型別統計

基準일 : 2022.12.31 (慶弔費 單位 : 千원) 엑셀다운로드
慶弔費 類型別 統計 - 地方公社·貢緞 平均, 都市鐵道公社, 都市開發公社, 其他工事, 地方工團으로 構成
區分 2018 2019 2020 2021 2022
地方公社·貢緞 平均 143 134 142 181 146
都市鐵道公社 136 137 159 154 167
都市開發公社 293 267 282 496 326
其他工事 145 145 162 161 165
地方工團 60 59 61 58 59
※ 慶弔費 統計資料는 工事·工團을 對象으로 作成
※ 機關別 該當 福利厚生費 平均의 合을 該當 機關水路 나눈 金額

※ 포털經路 : 福利厚生現況 > 慶弔費 > 金額 界(豫算+基金) / 人員 界(豫算+基金)

• 機關別統計

試圖 選擇하기 機關區分 選擇하기 機關分類 選擇하기 機關名을 入力하세요 檢索
基準일 : 2022.12.31 (單位 : 千원) 엑셀다운로드
慶弔費 機關別 統計 - 番號, 機關名, 最近 5個年度로 構成
番號 機關名 2018 2019 2020 2021 2022
1 加平郡施設管理公團 0 0 0 0 0
2 江南區都市管理公團 0 0 0 0 0
3 江東區都市管理公團 0 0 0 0 0
4 江陵觀光開發公社 0 0 0 0 0
5 江北區都市管理公團 0 0 0 0 0
6 江西區施設管理公團 0 0 0 0 0
7 江原開發公社 181 144 170 134 181
8 江華郡施設管理公團 53 54 50 50 52
9 巨濟海洋觀光開發公社 0 0 0 0 0
10 京畿觀光公社 0 0 0 0 0
11 京畿交通公社 0 0 0 240 240
12 京畿住宅都市公社 479 399 538 597 466
13 京畿平澤港灣公社 0 0 0 0 0
14 慶南開發公社 232 233 160 78 166
15 慶尙北道開發公社 325 357 273 300 313
16 慶尙北道文化觀光工事 269 240 284 233 273
17 慶州市施設管理公團 50 50 50 50 61
18 高陽都市管理公社 0 0 0 0 0
19 果川都市公社 0 0 0 0 0
20 果川市施設管理公團 0 0 0 0 0
21 冠岳區施設管理公團 0 0 0 0 0
22 光明都市公社 0 0 0 0 0
23 光州廣域市 觀光公社 0 0 0 0 0
24 光州廣域市光山區施設管理公團 50 50 50 50 50
25 光州廣域市都市公社 500 500 500 500 500
26 光州廣域市北區施設管理公團 0 0 0 0 0
27 光州廣域市西區施設管理公團 0 0 0 0 50
28 光州交通公社 0 0 0 0 0
29 光州都市管理公社 51 0 50 50 50
30 光州環境工團 0 0 0 0 0
31 廣津區施設管理公團 0 0 0 0 0
32 九老區施設管理公團 0 0 0 0 0
33 구리農水産物工事 0 0 203 267 275
34 九里都市公社 50 65 80 84 50
35 龜尾施設工團(廢止) 0 0 0 0 0
36 軍浦都市公社 0 50 56 54 58
37 衿川區施設管理公團 0 0 0 0 0
38 金泉市施設管理公團 0 0 0 50 50
39 金浦都市公社(金浦都市管理公社 合倂) 47 50 0 0 0
40 金浦都市管理公社 0 0 67 66 70
41 金浦市施設管理公團(金浦都市管理公社 合倂) 50 50 0 0 0
42 金海市都市開發公社 0 0 0 0 0
43 南洞區都市管理公團 50 50 50 50 50
44 南楊州都市公社 0 0 0 0 0
45 丹陽觀光公社 0 0 0 0 0
46 丹陽觀光管理公團 0 0 0 0 0
47 唐津港萬觀光公社 0 0 0 0 0
48 大邱公共施設管理公團 0 0 0 0 166
49 大邱廣域市達城郡施設管理公團 0 0 0 0 0
50 大邱交通公社 0 0 0 0 0
51 大邱都市開發公社 204 202 203 200 219
52 大邱施設工團(大邱公共施設管理公團 統合) 143 137 152 147 0
53 大戰觀光公社 0 0 0 0 0
54 大田廣域市施設管理公團 0 0 0 0 0
55 大戰交通公社 0 0 0 0 0
56 大田都市公社 223 241 174 225 169
57 道峰區施設管理公團 50 0 0 0 0
58 東大門區施設管理公團 50 50 50 50 50
59 銅雀區施設管理公團 0 0 0 0 0
60 東海市施設管理公團 50 50 50 50 50
61 麻浦區施設管理公團 0 0 0 0 0
62 聞慶觀光振興公團 50 50 50 50 50
63 密陽市施設管理公團 0 0 0 0 0
64 保寧市施設管理公團 0 0 0 0 0
65 釜山觀光公社 0 0 0 0 0
66 釜山廣域市機張郡都市管理公團 0 0 0 0 0
67 釜山廣域市南區施設管理公團 0 0 0 0 0
68 釜山交通公社 34 34 120 111 120
69 釜山都市公社 410 81 96 126 125
70 釜山施設工團 0 0 0 0 0
71 釜山地方工團스포원(釜山施設工團 統合) 0 0 0 50 50
72 釜山環境工團 0 0 0 0 0
73 扶餘郡施設管理公團 0 0 0 0 0
74 富川都市公社 50 50 50 66 71
75 泗川市施設管理公團 0 0 0 50 50
76 西大門區都市管理公團 0 50 50 50 50
77 서울交通公社 157 159 155 153 151
78 서울물再生施設工團 0 0 0 50 50
79 서울施設工團 185 165 242 249 235
80 서울에너지工事 0 0 0 0 0
81 서울住宅都市公社 256 262 612 411 430
82 서울特別市 蘆原區施設管理公團 0 0 0 0 0
83 서울特別市農水産食品公社 214 180 177 181 185
84 城南都市開發公社 0 0 0 0 0
85 城東區都市管理公團 84 74 95 50 50
86 城北區都市管理公團 50 50 50 43 43
87 世宗都市交通公社 0 0 0 0 0
88 世宗特別自治市施設管理公團 0 0 0 0 0
89 束草市施設管理公團 0 0 0 0 0
90 松坡區施設管理公團 0 0 0 0 0
91 水原都市公社 52 53 50 50 50
92 始興都市公社 0 0 0 0 0
93 牙山市施設管理公團 0 0 0 0 0
94 安東市施設管理公團 0 0 0 0 0
95 安山都市公社 0 0 0 0 0
96 安城市施設管理公團 57 71 50 50 60
97 安養都市公社 0 0 0 0 0
98 安養市施設管理公團 0 0 0 0 0
99 梁山市施設管理公團 0 0 0 50 50
100 洋酒都市公社 0 0 0 50 56
101 陽川區施設管理公團 0 0 0 0 0
102 楊平工事 52 58 67 50 50
103 麗水市都市管理公團 0 0 0 0 0
104 驪州都市管理公團(廢止) 50 50 50 50 54
105 漣川郡施設管理公團 0 0 0 0 0
106 永登浦區施設管理公團 0 0 50 50 50
107 營養고추流通公社 117 167 133 157 200
108 寧越郡施設管理公團 63 67 50 50 50
109 永川市施設管理公團 0 0 0 0 0
110 烏山市施設管理公團 50 50 50 50 52
111 龍山區施設管理公團 0 0 0 0 0
112 龍仁都市工事 0 0 0 0 0
113 蔚山廣域市南區都市管理公團 0 50 50 50 0
114 蔚山廣域市都市公社 205 225 224 113 164
115 蔚山廣域市北歐施設管理公團 0 0 0 0 0
116 蔚山廣域市中區都市管理公團 0 0 0 0 0
117 蔚山施設工團 0 0 0 0 0
118 蔚州郡施設管理公團 50 50 50 50 50
119 原州市施設管理公團 0 0 50 50 55
120 恩平區施設管理公團 0 0 0 0 0
121 義王都市公社 0 0 0 0 0
122 議政府市施設管理公團(廢止) 50 50 50 50 50
123 利川市施設管理公團 0 0 0 0 0
124 仁川觀光公社 0 0 0 0 0
125 仁川廣域市桂陽區施設管理公團 50 50 50 50 50
126 仁川廣域市彌鄒忽區施設管理公團 50 50 50 50 50
127 仁川廣域市부평구施設管理公團 50 50 50 50 50
128 仁川廣域市西區施設管理公團 50 50 50 50 50
129 仁川廣域市연수구施設安全管理公團 50 50 50 50 50
130 仁川廣域市중구施設管理公團 50 50 50 50 50
131 인천교통공사 218 218 203 197 231
132 仁川都市公社 298 309 411 316 309
133 仁川施設工團 50 50 50 50 50
134 仁川環境工團 0 0 0 0 0
135 長壽韓牛地方公社 0 0 0 0 0
136 全南開發公社 300 300 329 2,635 450
137 全北開發公社 190 253 235 334 292
138 全州市施設管理公團 0 0 0 0 0
139 旌善郡施設管理公團 0 0 0 0 0
140 濟州觀光公社 0 0 0 0 0
141 濟州에너지工事 0 0 0 0 0
142 濟州特別自治道開發公社 172 226 181 175 173
143 鍾路區施設管理公團 0 0 0 0 0
144 重區施設管理公團 0 0 0 0 0
145 中浪區施設管理公團 0 0 0 0 0
146 昌寧郡施設管理公團 0 0 0 0 0
147 昌原레포츠파크 58 71 50 50 50
148 昌原施設工團 0 0 0 0 0
149 天安市施設管理公團 0 50 50 52 50
150 淸道公營事業工事 0 0 0 0 0
151 淸州市施設管理公團 50 50 50 50 50
152 春川都市公社 0 0 0 50 50
153 忠北開發公社 460 340 286 392 307
154 忠州市施設管理公團 51 50 50 50 50
155 忠淸南道開發公社 257 205 124 1,400 958
156 統營觀光開發公社 371 390 369 429 450
157 坡州都市觀光公社 0 0 0 0 0
158 坡州市施設管理公團 0 0 0 0 0
159 平昌郡施設管理公團 0 0 0 0 0
160 平澤都市公社 50 50 265 406 425
161 抱川都市公社 0 50 63 73 65
162 抱川市施設管理公團 0 0 0 0 0
163 浦項市施設管理公團 0 0 0 0 0
164 河南都市公社 498 484 521 503 458
165 咸安地方公社 0 0 0 0 50
166 陜川郡施設管理公團 0 0 0 0 67
167 화성도시공사 61 0 0 50 0
※ 該當 福利厚生費의 支給金額을 受惠者수로 나눈 金額
※ 포털經路 : 福利厚生現況 > 慶弔費 > 金額 界(豫算+基金) / 人員 界(豫算+基金)
- "漢字路" 한글한자자동변환 서비스는 교육부 고전문헌국역지원사업의 지원으로 구축되었습니다.
- "漢字路" 한글한자자동변환 서비스는 전통문화연구회 "울산대학교한국어처리연구실 옥철영(IT융합전공)교수팀"에서 개발한 한글한자자동변환기를 바탕하여 지속적으로 공동 연구 개발하고 있는 서비스입니다.
- 현재 고유명사(인명, 지명등)을 비롯한 여러 변환오류가 있으며 이를 해결하고자 많은 연구 개발을 진행하고자 하고 있습니다. 이를 인지하시고 다른 곳에서 인용시 한자 변환 결과를 한번 더 검토하시고 사용해 주시기 바랍니다.
- 변환오류 및 건의,문의사항은 juntong@juntong.or.kr로 메일로 보내주시면 감사하겠습니다. .
Copyright ⓒ 2020 By '전통문화연구회(傳統文化硏究會)' All Rights reserved.
 한국   대만   중국   일본